EQIX:エクイニクスの業績

財務情報

エクイニクス(Equinix)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやEQIXの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

EQIX 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 705 268 38% 108
2009 883 355 40% 69
2010 1196 393 33% 37
2011 1566 587 37% 95
2012 1887 632 33% 140
2013 2153 605 28% 95
2014 2444 689 28% -260
2015 2726 895 33% 188
2016 3612 1019 28% 127
2017 4368 1439 33% 233
2018 5072 1815 36% 365
2019 5159 1993 39% 507
2020 5623 2310 41% 370
2021 6260 2547 41% 500
2022 6723 2963 44% 704
2023 7754 3217 41% 969

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 68% 123% 0% 2.79 0
2009 25% 33% -36% 1.75 0
2010 36% 11% -47% 0.82 0
2011 31% 49% 157% 1.74 0
2012 21% 8% 48% 2.83 0
2013 14% -4% -32% 1.89 0
2014 14% 14% 0% -4.96 7.57
2015 12% 30% 0% 3.21 17.71
2016 33% 14% -32% 1.79 7
2017 21% 41% 84% 3 8
2018 16% 26% 57% 4.56 9.12
2019 1% 10% 39% 5.99 9.84
2020 9% 16% -27% 4.18 10.64
2021 11% 10% 35% 5.53 11.48
2022 7% 16% 41% 7.67 12.4
2023 15% 9% 38% 10.31 14.49

バランスシート

EQIX 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 2435 1518 917 38%
2009 3038 1856 1182 39%
2010 4448 2567 1881 42%
2011 5785 3766 2019 35%
2012 6136 3738 2398 39%
2013 7492 4909 2583 34%
2014 7782 5512 2270 29%
2015 10357 7611 2746 27%
2016 12608 8243 4365 35%
2017 18691 11842 6849 37%
2018 20245 13025 7220 36%
2019 23966 15125 8841 37%
2020 27007 16373 10634 39%
2021 27919 17037 10882 39%
2022 30311 18805 11506 38%
2023 32651 20137 12514 38%

★ROAとROEなど

EQIX ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 4% 12% 166% 131%
2009 2% 6% 157% 231%
2010 1% 2% 136% 245%
2011 2% 5% 187% 170%
2012 2% 6% 156% 117%
2013 1% 4% 190% 163%
2014 -3% -11% 243% 232%
2015 2% 7% 277% 197%
2016 1% 3% 189% 143%
2017 1% 3% 173% 181%
2018 2% 5% 180% 100%
2019 2% 6% 171% 133%
2020 1% 3% 154% 129%
2021 2% 5% 157% 184%
2022 2% 6% 163% 180%
2023 3% 8% 161% 113%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

EQIX 営業CF 投資CF 財務CF
2008 268 -478 145
2009 355 -558 324
2010 393 -601 310
2011 587 -1499 749
2012 632 -443 -223
2013 605 -1169 575
2014 689 -436 107
2015 895 -638 1873
2016 1019 -2046 -897
2017 1439 -5401 4608
2018 1815 -3076 471
2019 1993 -1945 1202
2020 2310 -3427 816
2021 2547 -3007 414
2022 2963 -3363 857
2023 3217 -3224 211

Posted by 南 一矢