毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/DIA/PFF/YYY)
米国の毎月配当ETFの銘柄を比較してみます。
この記事では、以下のETFの概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
- 【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
- 【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
- 【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
- 【DIA】SPDRダウジョーンズ工業株平均ETFトラスト
- 【PPP】iシェアーズ優先インカム証券ETF
- 【YYY】アンプリファイ・ハイインカムETF
(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)
主な指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグなど。EPSとPERは想定値)。
毎月配当 | DGRS | DON | DLN | DIA |
1/3株価 | 47.7 | 44.5 | 66.1 | 364.3 |
5/16株価 | 41.9 | 41.9 | 62.7 | 322.8 |
株価上昇率 | -12.08% | -5.95% | -5.2% | -11.41% |
52週高値 | 48.8 | 45.8 | 67.4 | 369.5 |
52週安値 | 40.6 | 39.8 | 58.7 | 312.5 |
総資産(億$) | 2 | 31 | 33 | 274 |
利回り | 2.69% | 2.38% | 2.21% | 1.83% |
経費率 | 0.38% | 0.38% | 0.28% | 0.16% |
高配(毎月) | PFF | YYY |
1/3株価 | 39.4 | 16.6 |
5/16株価 | 33.3 | 13.2 |
株価上昇率 | -15.46% | -20.48% |
52週高値 | 39.6 | 17.8 |
52週安値 | 32.6 | 13 |
総資産(億$) | 156 | 4 |
利回り | 4.95% | 11.14% |
経費率 | 0.46% | 2.02% |
【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
- ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
- セクター別の組み入れ銘柄は資本財が1/4程度。消費財と金融が2割程度。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | ||||||||||||||
DGRS | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||
2022 | 47.7 | 41.9 | -12% | |||||||||||
2021 | 39.8 | 47.7 | 20% | |||||||||||
2020 | 38 | 39.4 | 4% | |||||||||||
2019 | 30.8 | 37.7 | 23% | |||||||||||
2018 | 35.8 | 31.2 | -13% | |||||||||||
2017 | 34.5 | 35.7 | 4% | |||||||||||
2016 | 26 | 34 | 31% | |||||||||||
2015 | 29.4 | 26.5 | -10% | |||||||||||
2014 | 28.2 | 29.3 | 4% |
【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
- ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
- セクター別の組み入れ銘柄は消費財が2割程度。
- 資本財と不動産が15%程度。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | |||||||||||||||
DON | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||
2022 | 44.5 | 41.9 | -6% | ||||||||||||
2021 | 35 | 44.5 | 27% | ||||||||||||
2020 | 38.2 | 34.8 | -9% | ||||||||||||
2019 | 31.2 | 38 | 22% | ||||||||||||
2018 | 35.4 | 31.6 | -11% | ||||||||||||
2017 | 31.7 | 35.3 | 11% | ||||||||||||
2016 | 26.5 | 31.5 | 19% | ||||||||||||
2015 | 28.1 | 26.8 | -4% | ||||||||||||
2014 | 24.8 | 27.9 | 12% | ||||||||||||
2013 | 19.5 | 24.9 | 28% | ||||||||||||
2012 | 17.7 | 19.1 | 8% | ||||||||||||
2011 | 17 | 17.4 | 2% | ||||||||||||
2010 | 14.4 | 16.9 | 18% | ||||||||||||
2009 | 11.2 | 14.3 | 28% | ||||||||||||
2008 | 17.3 | 11.2 | -35% |
【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
- ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
- セクター別の組み入れ銘柄は情報技術が2割程度。金融が15%程度
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | ||||||||||||||||
DLN | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||
2022 | 66.1 | 62.7 | -5% | |||||||||||||
2021 | 107.6 | 66.3 | -38% | |||||||||||||
2020 | 106.3 | 107.5 | 1% | |||||||||||||
2019 | 83.2 | 105.9 | 27% | |||||||||||||
2018 | 92.4 | 84.5 | -9% | |||||||||||||
2017 | 80.3 | 92.1 | 15% | |||||||||||||
2016 | 70 | 79.9 | 14% | |||||||||||||
2015 | 74.4 | 71.1 | -4% | |||||||||||||
2014 | 66.3 | 74.2 | 12% | |||||||||||||
2013 | 54.7 | 66.5 | 22% | |||||||||||||
2012 | 49.8 | 53.6 | 8% | |||||||||||||
2011 | 46.5 | 49 | 6% | |||||||||||||
2010 | 41.5 | 46.1 | 11% | |||||||||||||
2009 | 36.4 | 41.3 | 13% | |||||||||||||
2008 | 57.8 | 36.3 | -37% |
【DIA】SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト
- ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。
- 同指数に組み入れられた大型株30銘柄を保有。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | |||||||||||||||
DIA | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||
2022 | 364.3 | 322.8 | -11% | ||||||||||||
2021 | 306.6 | 365.7 | 19% | ||||||||||||
2020 | 286.4 | 305.8 | 7% | ||||||||||||
2019 | 229.3 | 285.1 | 24% | ||||||||||||
2018 | 248.3 | 233.2 | -6% | ||||||||||||
2017 | 198.9 | 247.4 | 24% | ||||||||||||
2016 | 171.1 | 197.5 | 15% | ||||||||||||
2015 | 178.7 | 174 | -3% | ||||||||||||
2014 | 164.8 | 177.9 | 8% | ||||||||||||
2013 | 133 | 165.5 | 24% | ||||||||||||
2012 | 123.9 | 130.6 | 5% | ||||||||||||
2011 | 116.4 | 121.9 | 5% | ||||||||||||
2010 | 104.8 | 115.6 | 10% | ||||||||||||
2009 | 88 | 104.1 | 18% | ||||||||||||
2008 | 132.5 | 87.5 | -34% |
【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF
- ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
- 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
- 米国に95%投資。投資先のほとんどが北米。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | |||||||||||||||||||
PFF | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||
2022 | 39.4 | 33.3 | -15% | ||||||||||||||||
2021 | 38.6 | 39.1 | 2% | ||||||||||||||||
2020 | 37.6 | 38.5 | 2% | ||||||||||||||||
2019 | 34.2 | 37.6 | 10% | ||||||||||||||||
2018 | 38.1 | 34.2 | -10% | ||||||||||||||||
2017 | 37.2 | 38.1 | 2% | ||||||||||||||||
2016 | 38.7 | 37.2 | -4% | ||||||||||||||||
2015 | 39.4 | 38.9 | -1% | ||||||||||||||||
2014 | 36.9 | 39.4 | 7% | ||||||||||||||||
2013 | 39.8 | 36.8 | -7% |
【YYY】アンプリファイ・ハイ・インカムETF
- ISEハイインカム・インデックスに連動。
- ハイリスクな高利回り銘柄に分散投資。株式2割、債券8割程度。
- 運用資産総額は20億ドル程度(2020/12/19時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | |||
YYY | 初値 | 終値 | 上昇率 |
2022 | 16.6 | 13.2 | -0.2 |
2021 | 16 | 16.7 | 4% |
2020 | 17.8 | 15.9 | -11% |
2019 | 16.1 | 17.8 | 11% |
2018 | 19.5 | 16 | -18% |
2017 | 18.7 | 19.5 | 4% |
2016 | 17.8 | 18.6 | 5% |
2015 | 21.8 | 17.8 | -18% |
2014 | 23.2 | 21.6 | -7% |
2013 | 22 | 23.3 | 6% |
2012 | 20.1 | 22 | 10% |
毎月配当ETFの成長率を比較
ここで、これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/16までの伸び率 | ||||
DGRS | DON | DLN | DIA | |
22年~ | -12% | -6% | -5% | -11% |
21年~ | 5% | 20% | -42% | 5% |
20年~ | 10% | 10% | -41% | 13% |
19年~ | 36% | 34% | -25% | 41% |
18年~ | 17% | 18% | -32% | 30% |
17年~ | 21% | 32% | -22% | 62% |
16年~ | 61% | 58% | -10% | 89% |
15年~ | 43% | 49% | -16% | 81% |
14年~ | 49% | 69% | -5% | 96% |
13年~ | 115% | 15% | 143% | |
12年~ | 136% | 26% | 160% | |
11年~ | 146% | 35% | 177% | |
10年~ | 191% | 51% | 208% | |
09年~ | 274% | 72% | 267% | |
08年~ | 142% | 8% | 144% |
★2:各年初から22/5/16までの伸び率 | ||||
PFF | YYY | |||
22年~ | -15% | -20% | ||
21年~ | -14% | -17% | ||
20年~ | -11% | -26% | ||
19年~ | -2% | -18% | ||
18年~ | -13% | -32% | ||
17年~ | -10% | -29% | ||
16年~ | -14% | -26% | ||
15年~ | -15% | -39% | ||
14年~ | -10% | -43% | ||
13年~ | -16% | -40% | ||
12年~ | -7% | -34% | ||
11年~ | -14% | |||
10年~ | -10% | |||
09年~ | 14% | |||
08年~ | -22% |
分配金と利回り
さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
DGRSの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/25 | 0.06 | 2.65% | 43.4 |
2022/3/27 | 0.17 | 2.55% | 45.1 |
2022/2/22 | 0.04 | 2.43% | 44.2 |
2022/1/25 | 0.01 | 2.32% | 45.2 |
2021/12/27 | 0.24 | 2.23% | 47.3 |
2021/11/23 | 0.08 | 1.95% | 48.3 |
2021/10/25 | 0.08 | 2.18% | 46.4 |
2021/9/26 | 0.1 | 2.23% | 44.8 |
2021/8/25 | 0.12 | 2.06% | 46 |
2021/7/26 | 0.08 | 2.01% | 45 |
2021/6/24 | 0.14 | 1.92% | 46.8 |
2021/5/24 | 0.03 | 1.68% | 47.4 |
DONの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/25 | 0.07 | 2.37% | 43.5 |
2022/3/27 | 0.1 | 2.23% | 44.8 |
2022/2/22 | 0.02 | 2.26% | 42.7 |
2022/1/25 | 0.01 | 2.24% | 42.8 |
2021/12/27 | 0.19 | 2.18% | 44.1 |
2021/11/23 | 0.08 | 2.21% | 44.8 |
2021/10/25 | 0.07 | 2.19% | 44 |
2021/9/26 | 0.12 | 2.3% | 41.9 |
2021/8/25 | 0.1 | 2.11% | 42.6 |
2021/7/26 | 0.05 | 2.09% | 41.6 |
2021/6/24 | 0.15 | 2.07% | 41.9 |
2021/5/24 | 0.07 | 1.87% | 42.7 |
DLNの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/25 | 0.14 | 2.17% | 64.5 |
2022/3/27 | 0.19 | 2.09% | 66.1 |
2022/2/22 | 0.04 | 2.28% | 63.2 |
2022/1/25 | 0.06 | 2.36% | 63.6 |
2021/12/27 | 0.21 | 2.44% | 65.3 |
2021/11/23 | 0.08 | 1.12% | 128.1 |
2021/10/25 | 0.12 | 1.22% | 125.5 |
2021/9/26 | 0.14 | 1.39% | 122.4 |
2021/8/25 | 0.08 | 1.4% | 125.1 |
2021/7/26 | 0.12 | 1.55% | 122.9 |
2021/6/24 | 0.15 | 1.66% | 119.3 |
2021/5/24 | 0.07 | 1.75% | 120.6 |
DIAの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/17 | 0.13 | 0.49% | 344.3 |
2022/3/20 | 0.77 | 0.64% | 345.5 |
2022/2/21 | 0.52 | 0.63% | 341 |
2022/1/23 | 0.26 | 0.5% | 347.3 |
2021/12/19 | 0.66 | 0.63% | 353.6 |
2021/11/21 | 0.7 | 0.61% | 355.9 |
2021/10/17 | 0.12 | 1.59% | 352.9 |
2021/9/19 | 0.74 | 1.62% | 345.6 |
2021/8/22 | 0.61 | 1.58% | 351.2 |
2021/7/18 | 0.21 | 1.6% | 346.7 |
2021/6/20 | 0.49 | 1.66% | 333 |
2021/5/23 | 0.7 | 1.7% | 342 |
PFFの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.12 | 4.95% | 33.3 |
2022/4/3 | 0.14 | 4.67% | 36.2 |
2022/3/1 | 0.12 | 4.72% | 36 |
2022/2/1 | 0.11 | 4.61% | 37.6 |
2021/12/16 | 0.13 | 4.56% | 38.8 |
2021/12/1 | 0.13 | 4.44% | 38.3 |
2021/11/1 | 0.13 | 4.38% | 39.3 |
2021/10/3 | 0.15 | 4.51% | 38.6 |
2021/9/1 | 0.15 | 4.45% | 39.4 |
2021/8/2 | 0.15 | 4.48% | 39.3 |
2021/7/1 | 0.16 | 4.52% | 39.2 |
2021/6/1 | 0.16 | 4.59% | 38.8 |
YYYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/27 | 0.12 | 10.43% | 14.1 |
2022/3/29 | 0.12 | 10% | 14.8 |
2022/2/24 | 0.12 | 10.07% | 14.8 |
2022/1/27 | 0.12 | 9.6% | 15.6 |
2021/12/29 | 0.12 | 9.16% | 16.5 |
2021/11/28 | 0.12 | 9.16% | 16.6 |
2021/10/27 | 0.12 | 9.03% | 17 |
2021/9/28 | 0.12 | 9.22% | 16.7 |
2021/8/29 | 0.12 | 8.99% | 17.3 |
2021/7/28 | 0.13 | 9.09% | 17.2 |
2021/6/28 | 0.13 | 8.88% | 17.6 |
2021/5/26 | 0.13 | 9.02% | 17.3 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
DGRS | DON | DLN | DIA | |
大企業 | 0% | 0.5% | 85.2% | 96.9% |
中企業 | 1.5% | 61.8% | 14.8% | 3.1% |
小企業 | 62% | 37.7% | 0% | 0% |
零細企業 | 36.5% | 5.5% | 0% | 0% |
セクター別の比率
DGRS | DON | DLN | DIA | |
情報技術 | 5.7% | 4% | 14.3% | 16.7% |
通信 | 3.3% | 3% | 2.6% | 3.2% |
エネルギー | 1.7% | 9.3% | 9.7% | 3.1% |
資本財 | 22.8% | 10.9% | 8.3% | 13.9% |
消費財 | 14.9% | 14.1% | 4.7% | 13.5% |
素材 | 7.3% | 7.6% | 1.9% | 1.3% |
金融 | 20.4% | 22.8% | 13.6% | 19.6% |
不動産 | 3.4% | 9.9% | 5.4% | 0% |
ヘルスケア | 4.3% | 3.3% | 17% | 21% |
必需品 | 5.7% | 5.5% | 16.6% | 7.6% |
公益事業 | 8.6% | 10.1% | 5.7% | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄を見てみます。
DGRS | DON | ||
RCII | 2.5% | AM | 1.6% |
AVA | 2.3% | IPG | 1.4% |
BGS | 2.2% | BEN | 1.3% |
GEF | 2.1% | NWL | 1.1% |
JW.A | 1.8% | WSO | 1.1% |
TRN | 1.7% | ARES | 1% |
NUS | 1.6% | FNF | 1% |
CATY | 1.6% | HUBB | 1% |
BKE | 1.5% | CNA | 0.9% |
OTTR | 1.5% | PNW | 0.9% |
TOP10 | 18.8% | TOP10 | 11.4% |
DLN | DIA | ||
MSFT | 6.2% | UNH | 7.7% |
AAPL | 4.5% | GS | 7.7% |
JNJ | 3.1% | HD | 6.1% |
JPM | 2.5% | MSFT | 5.6% |
VZ | 2.5% | CRM | 4.9% |
PM | 2.4% | MCD | 4.4% |
T | 2.3% | HON | 4.3% |
PG | 2.1% | V | 4.3% |
HD | 2.1% | AMGN | 4.2% |
MO | 1.9% | BA | 4.1% |
TOP10 | 29.6% | TOP10 | 53.3% |