AEP:アメリカンエレクトリックパワーの業績

財務情報

アメリカンエレクトリックパワー(American Electric Power Company, Inc.)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやAEPの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

AEP 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 14440 2581 18% 1383
2009 13489 2475 18% 1360
2010 14427 2662 18% 1214
2011 15116 3788 25% 1946
2012 14945 3804 25% 1259
2013 14814 4106 28% 1481
2014 16379 4614 28% 1634
2015 16453 4819 29% 2047
2016 16380 4519 28% 611
2017 15425 4270 28% 1913
2018 16196 5223 32% 1924
2019 15561 4270 27% 1921
2020 14919 3833 26% 2200
2021 16792 3840 23% 2488
2022 19640 5288 27% 2307
2023 18982 5012 26% 2208

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 8% 8% 27% 3.42 1.64
2009 -7% -4% -2% 2.96 1.64
2010 7% 8% -11% 2.53 1.71
2011 5% 42% 60% 4.02 1.85
2012 -1% 0% -35% 2.6 1.88
2013 -1% 8% 18% 3.04 1.95
2014 11% 12% 10% 3.34 2.03
2015 0% 4% 25% 4.17 2.15
2016 0% -6% -70% 1.24 2.27
2017 -6% -6% 213% 3.88 2.39
2018 5% 22% 1% 3.9 2.53
2019 -4% -18% 0% 3.88 2.71
2020 -4% -10% 15% 4.42 2.84
2021 13% 0% 13% 4.96 3
2022 17% 38% -7% 4.49 3.17
2023 -3% -5% -4% 4.24 3.37

バランスシート

AEP 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 45155 34384 10771 24%
2009 48348 35147 13201 27%
2010 50455 36773 13682 27%
2011 52223 37558 14665 28%
2012 54367 39130 15237 28%
2013 56414 40328 16086 29%
2014 59545 42720 16825 28%
2015 61683 43778 17905 29%
2016 63468 46048 17420 27%
2017 64729 46404 18325 28%
2018 68803 49635 19168 28%
2019 75892 55913 19979 26%
2020 80757 59983 20774 26%
2021 87669 64989 22680 26%
2022 93403 69281 24122 26%
2023 96684 71398 25286 26%

★ROAとROEなど

AEP ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 3% 13% 319% 60%
2009 3% 10% 266% 89%
2010 2% 9% 269% 77%
2011 4% 13% 256% 63%
2012 2% 8% 257% 67%
2013 3% 9% 251% 71%
2014 3% 10% 254% 56%
2015 3% 11% 245% 57%
2016 1% 4% 264% 64%
2017 3% 10% 253% 51%
2018 3% 10% 259% 48%
2019 3% 10% 280% 40%
2020 3% 11% 289% 44%
2021 3% 11% 287% 63%
2022 2% 10% 287% 51%
2023 2% 9% 282% 53%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

AEP 営業CF 投資CF 財務CF
2008 2581 -4027 1679
2009 2475 -2916 520
2010 2662 -2523 -335
2011 3788 -2890 -971
2012 3804 -3391 -355
2013 4106 -3818 -449
2014 4614 -4406 -163
2015 4819 -4024 -789
2016 4519 -5047 504
2017 4270 -3656 -605
2018 5223 -6354 1162
2019 4270 -7145 2863
2020 3833 -6234 2407
2021 3840 -6434 2607
2022 5288 -7752 2569
2023 5012 -6267 1077

Posted by 南 一矢