AEP:アメリカンエレクトリックパワーの株価·決算·配当
アメリカンエレクトリックパワー(AEP)(American Electric Power Company, Inc.)は米国最大級の電力会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
AEPは公益事業持株会社として、個人・法人向けに発電と送配電、電力販売を手掛けています。
発電から送電・配電まで一貫した垂直統合型の事業モデルで500万人以上の顧客に電力を供給。
石炭と天然ガスによる火力発電が7割程度、再生可能エネルギー(水力含む)が2割程度、原発が1割以下の割合を占めています。
供給地域は中西部(オハイオ州など)と南部(テキサス州など)の2地域に分かれており、累計11州で事業を展開しています。
19年1月には、SRE(センプラエナジー)から風力発電の資産を買収しました。
20年7月には風力発電への投資継続(20億ドル)を表明しています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/9 | 0.83 | 3.64% | 88.5 |
2022/11/9 | 0.83 | 3.61% | 87.8 |
2022/8/9 | 0.78 | 3.1% | 100.6 |
2022/5/9 | 0.78 | 3.09% | 99.7 |
2022/2/9 | 0.78 | 3.4% | 89.4 |
2021/11/9 | 0.78 | 3.61% | 83 |
2021/8/9 | 0.74 | 3.29% | 88.8 |
2021/5/9 | 0.74 | 3.3% | 87.2 |
2021/2/9 | 0.74 | 3.56% | 79.8 |
2020/11/9 | 0.74 | 3.15% | 90.3 |
2020/8/9 | 0.7 | 3.46% | 81 |
2020/5/7 | 0.7 | 3.52% | 78.6 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 3.42 | 1.64 | 48 | 48.9 |
09/12 | 2.96 | 1.64 | 55.4 | 55.2 |
10/12 | 2.53 | 1.71 | 67.6 | 67.6 |
11/12 | 4.02 | 1.85 | 46 | 48.9 |
12/12 | 2.6 | 1.88 | 72.3 | 72.3 |
13/12 | 3.04 | 1.95 | 64.1 | 80.7 |
14/12 | 3.34 | 2.03 | 60.8 | 54.6 |
15/12 | 4.17 | 2.15 | 51.6 | 58.9 |
16/12 | 1.24 | 2.27 | 183.1 | 248.9 |
17/12 | 3.88 | 2.39 | 61.6 | 61.6 |
18/12 | 3.9 | 2.53 | 64.9 | 62.5 |
19/12 | 3.88 | 2.71 | 69.8 | 62.1 |
20/12 | 4.42 | 2.84 | 64.3 | 72.5 |
21/12 | 4.96 | 3 | 60.5 | 62.1 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、AEPのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5.62 | 5.64 | 5.64 |
2023 | 5.28 | 5.29 | 5.29 |
Q:23/6 | 1.26 | 1.23 | 1.22 |
Q:23/3 | 1.16 | 1.33 | 1.35 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.0 |
22/12 | 0.99 | 1.05 | 0.06 | 6.1 |
22/9 | 1.56 | 1.62 | 0.06 | 3.8 |
22/6 | 1.19 | 1.22 | 0.03 | 2.5 |
22/3 | 1.20 | 1.22 | 0.02 | 1.7 |
21/12 | 0.93 | 0.98 | 0.05 | 5.4 |
21/9 | 1.46 | 1.43 | -0.03 | -2.1 |
21/6 | 1.13 | 1.18 | 0.05 | 4.4 |
21/3 | 1.17 | 1.15 | -0.02 | -1.7 |
20/12 | 0.79 | 0.87 | 0.08 | 10.1 |
20/9 | 1.45 | 1.47 | 0.02 | 1.4 |
20/6 | 1.06 | 1.08 | 0.02 | 1.9 |
20/3 | 1.09 | 1.02 | -0.07 | -6.4 |
19/12 | 0.73 | 0.83 | 0.10 | 13.7 |
19/9 | 1.32 | 1.46 | 0.14 | 10.6 |
19/6 | 0.97 | 1.00 | 0.03 | 3.1 |
19/3 | 1.11 | 1.19 | 0.08 | 7.2 |
18/12 | 0.71 | 0.72 | 0.01 | 1.4 |
18/9 | 1.21 | 1.26 | 0.05 | 4.1 |
18/6 | 0.88 | 1.01 | 0.13 | 14.8 |
18/3 | 0.98 | 0.96 | -0.02 | -2.0 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 19350 | 19050 | 18990 |
2023 | 18740 | 18400 | 18310 |
Q:23/6 | 4680 | 4630 | 4540 |
Q:23/3 | 4630 | 4640 | 4570 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 4,610 | 4,700 | 90 | 2.0 |
22/12 | 3,510 | 4,900 | 1,390 | 39.6 |
22/9 | 4,750 | 5,500 | 750 | 15.8 |
22/6 | 4,070 | 4,600 | 530 | 13.0 |
22/3 | 4,500 | 4,600 | 100 | 2.2 |
21/12 | 3,730 | 4,100 | 370 | 9.9 |
21/9 | 4,290 | 4,600 | 310 | 7.2 |
21/6 | 3,880 | 3,800 | -80 | -2.1 |
21/3 | 4,140 | 4,300 | 160 | 3.9 |
20/12 | 3,940 | 3,600 | -340 | -8.6 |
20/9 | 4,410 | 4,100 | -310 | -7.0 |
20/6 | 3,850 | 3,500 | -350 | -9.1 |
20/3 | 4,220 | 3,750 | -470 | -11.1 |
19/12 | 4,270 | 3,600 | -670 | -15.7 |
19/9 | 5,083 | 4,300 | -783 | -15.4 |
19/6 | 4,030 | 3,600 | -430 | -10.7 |
19/3 | 4,214 | 4,100 | -114 | -2.7 |
18/12 | 4,037 | 3,801 | -236 | -5.8 |
18/9 | 4,205 | 4,300 | 95 | 2.3 |
18/6 | 3,813 | 4,013 | 200 | 5.2 |
18/3 | 4,017 | 4,000 | -17 | -0.4 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、AEPのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
AEP | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 14440 | 2581 | 18% | 1380 |
09/12 | 13489 | 2475 | 18% | 1357 |
10/12 | 14427 | 2662 | 18% | 1211 |
11/12 | 15116 | 3788 | 25% | 1941 |
12/12 | 14945 | 3804 | 25% | 1259 |
13/12 | 14814 | 4096 | 28% | 1481 |
14/12 | 16379 | 4602 | 28% | 1634 |
15/12 | 16453 | 4749 | 29% | 2047 |
16/12 | 16380 | 4522 | 28% | 611 |
17/12 | 15425 | 4270 | 28% | 1913 |
18/12 | 16196 | 5223 | 32% | 1924 |
19/12 | 15561 | 4270 | 27% | 1921 |
20/12 | 14919 | 3833 | 26% | 2200 |
21/12 | 16792 | 3840 | 23% | 2488 |
22/12 | 19640 | 5288 | 27% | 2307 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
AEP | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 8% | 3.42 | |
09/12 | -7% | 2.96 | 28.4 |
10/12 | 7% | 2.53 | 48.7 |
11/12 | 5% | 4.02 | 44.3 |
12/12 | -1% | 2.6 | 45.7 |
13/12 | -1% | 3.04 | 45.8 |
14/12 | 11% | 3.34 | 40.9 |
15/12 | 0% | 4.17 | 36.4 |
16/12 | 0% | 1.24 | 42.7 |
17/12 | -6% | 3.88 | 44.7 |
18/12 | 5% | 3.9 | 43.4 |
19/12 | -4% | 3.88 | 40 |
20/12 | -4% | 4.42 | 45.1 |
21/12 | 13% | 4.96 | 42.2 |
22/12 | 17% | 4.49 | 47.8 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
AEP | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 45155 | 34445 | 10710 | 24% |
09/12 | 48348 | 35208 | 13140 | 27% |
10/12 | 50455 | 36833 | 13622 | 27% |
11/12 | 52223 | 37558 | 14665 | 28% |
12/12 | 54367 | 39130 | 15237 | 28% |
13/12 | 56414 | 40328 | 16086 | 29% |
14/12 | 59545 | 42720 | 16825 | 28% |
15/12 | 61683 | 43778 | 17905 | 29% |
16/12 | 63468 | 46048 | 17420 | 27% |
17/12 | 64729 | 46416 | 18313 | 28% |
18/12 | 68803 | 49743 | 19060 | 28% |
19/12 | 75892 | 55979 | 19913 | 26% |
20/12 | 80757 | 59983 | 20774 | 26% |
21/12 | 87669 | 64989 | 22680 | 26% |
22/12 | 93469 | 69347 | 24122 | 26% |
ROAとROEなど
AEP | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 3% | 13% | 60% |
09/12 | 3% | 10% | 89% |
10/12 | 2% | 9% | 77% |
11/12 | 4% | 13% | 63% |
12/12 | 2% | 8% | 67% |
13/12 | 3% | 9% | 71% |
14/12 | 3% | 10% | 56% |
15/12 | 3% | 11% | 57% |
16/12 | 1% | 4% | 64% |
17/12 | 3% | 10% | 51% |
18/12 | 3% | 10% | 48% |
19/12 | 3% | 10% | 40% |
20/12 | 3% | 11% | 44% |
21/12 | 3% | 11% | 63% |
22/12 | 2% | 10% | 65% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
AEP | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2581 | -4027 | 1679 |
09/12 | 2475 | -2916 | 520 |
10/12 | 2662 | -2523 | -335 |
11/12 | 3788 | -2890 | -971 |
12/12 | 3804 | -3391 | -355 |
13/12 | 4096 | -3818 | -439 |
14/12 | 4602 | -4406 | -151 |
15/12 | 4749 | -4573 | -662 |
16/12 | 4522 | -5047 | 504 |
17/12 | 4270 | -3656 | -605 |
18/12 | 5223 | -6354 | 1162 |
19/12 | 4270 | -7145 | 2863 |
20/12 | 3833 | -6234 | 2407 |
21/12 | 3840 | -6434 | 2607 |
22/12 | 5288 | -7752 | 2569 |