米国債券ETFを比較する【AGG/BND/SPAB/MBB等】
米国の債券ETFを比較してみます。
総合債権ETF(AGGとBND、AGGY、SPAB)の情報を整理し、モーゲージ証券に投資するVMBSとMBBも取り上げます。
(※短期・中期・長期の米国債を扱う債券ETFに関しては「期間別比較」の記事を参照)
内容に入る前に、以下の債券の略語の解説を付記しておきます、
- ABS(Asset Backed Security):資産担保証券。各種の資産の信用力やキャッシュフローを裏付けに発行される有価証券の総称
- MBS(Mortgage-backed securities):住宅ローンを担保として発行される有価証券の総称
- CMBS(Commercial Mortgage Backed Securities):商業用不動産ローンを担保として発行される有価証券の総称
- モーゲージ証券:住宅ローン(=モーゲージ)を担保に発行された債券
Contents
債権ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orウォールストリートジャーナル。時価総額と利回りの出所はWSJ)
BND | AGG | AGGY | SPAB | |
1/3株価 | 88 | 118.1 | 53.6 | 30.8 |
7/01株価 | 75.7 | 102.3 | 45.1 | 26.5 |
株価上昇率 | -14% | -13.33% | -15.8% | -13.84% |
52週高値 | 87.1 | 116.83 | 53.1 | 30.39 |
52週安値 | 73.2 | 98.9 | 43.5 | 25.6 |
総資産(億$) | 812 | 808 | 11 | 63 |
利回り | 3.32% | 1.95% | 2.17% | 2.31% |
経費率 | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
VMBS | MBB | |
1/3株価 | 54.1 | 110.1 |
7/01株価 | 48.1 | 98 |
株価上昇率 | -11.06% | -11.01% |
52週高値 | 53.7 | 108.83 |
52週安値 | 46.2 | 94.3 |
総資産(億$) | 149 | 212 |
利回り | 2.31% | 1.05% |
経費率 | 0.05% | 0.06% |
【BND】バンガード・米国トータル債券市場ETF
- 米国の投資適格債券に分散投資する米国籍ETF。
- バークレイズ・キャピタル総合債券指数に連動.
- その比率は、国債と政府機関債が4割程度。社債やMBSが25%前後、モーゲージ債が2割程度。
- 実効デュレーションは6.1年。毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BND | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 88 | 75.7 | -14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 88 | 84.2 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 84 | 88.2 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 79.3 | 83.9 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 81.5 | 79.2 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 80.6 | 81.6 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 80.8 | 80.8 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 82.4 | 80.8 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 80.1 | 82.4 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 83.8 | 80.1 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 83.4 | 84 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 80 | 83.5 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 78.6 | 80.3 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 78.4 | 78.6 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 78.3 | 79 | 1% |
【AGG】iシェアーズコア米国総合債券市場ETF
- 米国の投資適格債券市場の全体に連動するように、国債、政府関連債、社債、MBS、ABS、CMBSなどに分散投資する米国籍ETF。
- 国債とモーゲージ証券が多い。米国への投資比率は9割程度。
- バークレイズ米国総合債券指数に連動する。
- 実効デュレーションは5.9年。毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGG | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 118.1 | 102.3 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 118.1 | 113.3 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 112.7 | 118.2 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 106.6 | 112.4 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 109.3 | 106.5 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 107.7 | 109.3 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 108.1 | 108.1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 110.2 | 108 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 106.5 | 110.1 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 110.8 | 106.4 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 110.2 | 111.1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 105.4 | 110.3 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 103.3 | 105.8 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 103.8 | 103.2 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 101.4 | 104.2 | 3% |
【AGGY】ウィズダムツリー米国債券ファンド(利回り強化型)
- バークレイズ米国総合債券指数に連動。
- 社債比率がBNDやAGGよりも高い。米国への投資比率は9割程度。
- 実効デュレーションは6.3年。毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGY | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 53.6 | 45.1 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 53.6 | 51.3 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 52.4 | 53.7 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 48.2 | 52.3 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 50.7 | 48.2 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 49.5 | 50.7 | 3% |
【SPAB】SPDRポートフォリオ・アグリゲート・ボンドETF
- ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数 に連動する。
- BNDやAGGに比べると社債の比率が低い
- 実効デュレーションは5.7年。毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPAB | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 30.8 | 26.5 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 30.8 | 29.5 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29.4 | 30.8 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 27.8 | 29.4 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 28.7 | 27.9 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 28.4 | 28.7 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 28.6 | 28.5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 29.2 | 28.5 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 28.2 | 29.2 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 29.4 | 28.2 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 28.9 | 29.4 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 27.7 | 29 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 27.3 | 27.8 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 28.2 | 27.4 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 26.9 | 27.8 | 3% |
【VMBS】バンガード米国モーゲージ担保証券ETF
- ブルームバーグ・バークレイズ米国MBS浮動調整指数に連動する
- 格付けAAAのモーゲージ証券に投資
- 実効デュレーションは3.1年。毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMBS | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 54.1 | 48.1 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 54.1 | 52.6 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 53.2 | 54.1 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 51.6 | 53.2 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 52.5 | 51.5 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 52.2 | 52.4 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 52.8 | 52.3 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 53 | 52.7 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 51.1 | 53 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 52.3 | 51 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 51.9 | 52.2 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 50.3 | 51.9 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 49.7 | 50.3 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 49.6 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – |
【MBB】iシェアーズ米国MBS ETF
- 米政府機関が発行・保証するモーゲージ・パススルー証券(投資適格)などに分散投資。格付けAAAのみの投資
- バークレイズ米国MBS指数に連動する
- 実効デュレーションは4.9年。毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は7/01株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBB | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 110.1 | 98 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 110.1 | 107 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 108.3 | 110.1 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 104.8 | 108.1 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 106.5 | 104.7 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 106 | 106.6 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 107.9 | 106.3 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 109.3 | 107.7 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 104.8 | 109.3 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 108.1 | 104.6 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 107.8 | 108 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 105.4 | 108.1 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 106 | 105.6 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 104.9 | 106 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 101.7 | 104.9 | 3% |
債権ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/7/01までの伸び率 | ||||
BND | AGG | AGGY | SPAB | |
22年~ | -14% | -13% | -16% | -14% |
21年~ | -14% | -13% | -16% | -14% |
20年~ | -10% | -9% | -14% | -10% |
19年~ | -5% | -4% | -6% | -5% |
18年~ | -7% | -6% | -11% | -8% |
17年~ | -6% | -5% | -9% | -7% |
16年~ | -6% | -5% | – | -7% |
15年~ | -8% | -7% | – | -9% |
14年~ | -5% | -4% | – | -6% |
13年~ | -10% | -8% | – | -10% |
12年~ | -9% | -7% | – | -8% |
11年~ | -5% | -3% | – | -4% |
10年~ | -4% | -1% | – | -3% |
09年~ | -3% | -1% | – | -6% |
08年~ | -3% | 1% | – | -1% |
★2:各年初から22/7/01までの伸び率 | ||||
VMBS | MBB | |||
22年~ | -11% | -11% | ||
21年~ | -11% | -11% | ||
20年~ | -10% | -9% | ||
19年~ | -7% | -6% | ||
18年~ | -8% | -8% | ||
17年~ | -8% | -8% | ||
16年~ | -9% | -9% | ||
15年~ | -9% | -10% | ||
14年~ | -6% | -6% | ||
13年~ | -8% | -9% | ||
12年~ | -7% | -9% | ||
11年~ | -4% | -7% | ||
10年~ | -3% | -8% | ||
09年~ | – | -7% | ||
08年~ | – | -4% |
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
BNDの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.14 | 2.33% | 75.7 |
2022/4/3 | 0.06 | 2.23% | 79.2 |
2022/4/3 | 0.14 | 2.34% | 79.2 |
2022/3/1 | 0.13 | 2.27% | 82.2 |
2022/2/1 | 0.14 | 2.28% | 82.8 |
2021/12/26 | 0.14 | 2.25% | 84.8 |
2021/12/26 | 0.13 | 2.27% | 84.8 |
2021/12/1 | 0.13 | 2.31% | 85.3 |
2021/4/4 | 0.19 | 2.37% | 84.8 |
2021/3/1 | 0.13 | 2.35% | 85.7 |
2021/2/1 | 0.14 | 2.35% | 87.3 |
2020/12/23 | 0.29 | 2.39% | 87.9 |
AGGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.18 | 1.93% | 102.1 |
2022/4/3 | 0.16 | 1.84% | 106.8 |
2022/3/1 | 0.16 | 1.78% | 110.8 |
2022/2/1 | 0.16 | 1.79% | 111.6 |
2021/12/16 | 0.12 | 1.78% | 114.4 |
2021/12/1 | 0.16 | 1.78% | 114.6 |
2021/11/1 | 0.18 | 1.81% | 114.4 |
2021/10/3 | 0.18 | 1.82% | 115 |
2021/9/1 | 0.17 | 1.82% | 115.9 |
2021/8/2 | 0.17 | 1.84% | 116.5 |
2021/7/1 | 0.16 | 1.91% | 115.1 |
2021/6/1 | 0.17 | 1.97% | 114.3 |
AGGYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/4/25 | 0.08 | 2.05% | 45.8 |
2022/3/27 | 0.08 | 2% | 47.4 |
2022/2/22 | 0.08 | 1.95% | 49.2 |
2022/1/25 | 0.08 | 1.94% | 50.4 |
2021/12/27 | 0.08 | 1.92% | 51.7 |
2021/12/7 | 0.02 | 1.97% | 51.9 |
2021/11/23 | 0.08 | 2.15% | 51.4 |
2021/10/25 | 0.08 | 2.16% | 51.7 |
2021/9/26 | 0.09 | 2.18% | 52.3 |
2021/8/25 | 0.09 | 2.19% | 52.4 |
2021/7/26 | 0.09 | 2.19% | 52.6 |
2021/6/24 | 0.09 | 2.23% | 52.1 |
SPABの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.05 | 2.26% | 26.5 |
2022/4/3 | 0.05 | 2.17% | 27.7 |
2022/3/1 | 0.05 | 2.1% | 28.8 |
2022/2/1 | 0.05 | 2.1% | 29 |
2021/12/19 | 0.05 | 2.07% | 29.7 |
2021/12/1 | 0.05 | 2.08% | 29.8 |
2021/11/1 | 0.05 | 2.12% | 29.7 |
2021/10/3 | 0.05 | 2.13% | 29.9 |
2021/9/1 | 0.05 | 2.16% | 30.2 |
2021/8/2 | 0.05 | 2.18% | 30.3 |
2021/7/1 | 0.05 | 2.25% | 30 |
2021/6/1 | 0.05 | 2.31% | 29.8 |
VMBSの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.07 | 1.36% | 47.9 |
2022/4/3 | 0.07 | 1.22% | 49.8 |
2022/3/1 | 0.07 | 1.13% | 51.6 |
2022/2/1 | 0.06 | 1.08% | 52 |
2021/12/26 | 0.05 | 1.04% | 52.8 |
2021/12/1 | 0.05 | 1.2% | 53 |
2021/11/1 | 0.05 | 1.23% | 53.1 |
2021/10/3 | 0.04 | 1.26% | 53.3 |
2021/9/1 | 0.05 | 1.3% | 53.5 |
2021/8/2 | 0.05 | 1.34% | 53.6 |
2022/4/3 | 0.07 | 1.22% | 49.8 |
2022/3/1 | 0.07 | 1.13% | 51.6 |
MBBの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.15 | 1.59% | 97.4 |
2022/4/3 | 0.14 | 1.57% | 101.3 |
2022/3/1 | 0.14 | 1.56% | 105 |
2022/2/1 | 0.17 | 1.6% | 105.7 |
2021/10/3 | 0.02 | 1.59% | 108.1 |
2021/4/4 | 0.19 | 2.15% | 108.2 |
2021/8/2 | 0.08 | 1.85% | 108.7 |
2021/7/1 | 0.1 | 1.97% | 108.2 |
2021/6/1 | 0.13 | 2.05% | 108.2 |
2021/5/3 | 0.16 | 2.11% | 108.7 |
2021/4/4 | 0.19 | 2.15% | 108.2 |
2021/3/1 | 0.19 | 2.14% | 110.1 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
ETFを構成する債権の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
BND | AGG | AGGY | SPAB | |
国債 | 48.4% | 40.6% | 26.8% | 42.8% |
社債 | 27.1% | 24.3% | 25.8% | 24.5% |
モーゲージ債 | 22.1% | 23.5% | 32.9% | 28.2% |
地方債 | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
VMBS | MBB | |
国債 | 0% | 0% |
社債 | 0% | 0% |
モーゲージ債 | 96.4% | 76.9% |
地方債 | 0% | 0% |
組み入れ債権の格付け比率
さらに、ETFを構成する債券の格付け比率を見てみます。
(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
格付 | BND | AGG | AGGY | SPAB |
AAA | 69% | 69% | 68% | 70% |
AA | 3% | 3% | 1% | 3% |
A | 12% | 11% | 6% | 11% |
BBB | 16% | 15% | 25% | 15% |
BB | 0% | 0% | 0% | 0% |
B | 0% | 0% | 0% | 0% |
BelowB | 0% | 0% | 0% | 0% |
その他 | 0% | 2% | 0% | 0% |
VMBS | MBB | |
AAA | 100% | 99% |
AA | 0% | 0% |
A | 0% | 0% |
BBB | 0% | 0% |
BB | 0% | 0% |
B | 0% | 0% |
BelowB | 0% | 0% |
その他 | 0% | 1% |