アメリカの経済指標発表スケジュール(2025年/日本時間表記)
【時刻表記について】
本表はすべて日本時間(JST)で表示しています。米国夏時間(EDT:3 月第 2 日曜〜11 月第 1 日曜)は ET+13 時間、米国標準時間(EST)は ET+14 時間で換算しています。
※ “翌” 表記は日付が 0:00 以降に繰り上がる場合を示します。
本表はすべて日本時間(JST)で表示しています。米国夏時間(EDT:3 月第 2 日曜〜11 月第 1 日曜)は ET+13 時間、米国標準時間(EST)は ET+14 時間で換算しています。
※ “翌” 表記は日付が 0:00 以降に繰り上がる場合を示します。
米国株・為替取引の目安として筆者が管理しているスケジュールを公開しています。最重要指標(雇用統計・CPI・GDP・FOMC)を中心にまとめました。
Contents
🏛️ FOMC 会議予定(日本時間)
日付 | 内容 |
---|---|
7 月 30–31 日 | FOMC 会議 |
9 月 17–18 日 | FOMC 会議(経済予測付き) |
10 月 29–30 日 | FOMC 会議 |
12 月 10–11 日 | FOMC 会議(経済予測付き) |
2025年 その他の主要指標(JST)
日付 | 曜日 | 時刻 | 指標名 |
---|---|---|---|
8 月 | |||
8 月 1 日 | (金) | 21:30 | 雇用統計 〈7 月分〉 |
8 月 5 日 | (火) | 21:30 | 貿易収支 〈6 月〉 |
8 月 12 日 | (火) | 21:30 | CPI 〈7 月〉 |
8 月 28 日 | (木) | 21:30 | GDP Q2 (改定値) |
8 月 29 日 | (金) | 21:30 | 個人所得・支出 〈7 月〉 |
9 月 | |||
9 月 4 日 | (木) | 21:30 | 貿易収支 〈7 月〉 |
9 月 5 日 | (金) | 21:30 | 雇用統計 〈8 月〉 |
9 月 11 日 | (木) | 21:30 | CPI 〈8 月〉 |
9 月 23 日 | (火) | 21:30 | 国際収支統計 〈Q2〉 |
9 月 25 日 | (木) | 21:30 | GDP Q2 (確定値) |
9 月 26 日 | (金) | 21:30 | 個人所得・支出 〈8 月〉 |
9 月 29 日 | (月) | 21:30 | 国際投資ポジション 〈Q2〉 |
10 月 | |||
10 月 3 日 | (金) | 21:30 | 雇用統計 〈9 月〉 |
10 月 7 日 | (火) | 21:30 | 貿易収支 〈8 月〉 |
10 月 15 日 | (水) | 21:30 | CPI 〈9 月〉 |
10 月 30 日 | (木) | 21:30 | GDP Q3 (速報値) |
10 月 31 日 | (金) | 21:30 | 個人所得・支出 〈9 月〉 |
11 月 | |||
11 月 4 日 | (火) | 22:30 | 貿易収支 〈9 月〉 |
11 月 7 日 | (金) | 22:30 | 雇用統計 〈10 月〉 |
11 月 13 日 | (木) | 22:30 | CPI 〈10 月〉 |
11 月 26 日 | (水) | 22:30 | GDP Q3 (改定値) |
11 月 27 日 | (木) | 0:00(翌) | 個人所得・支出 〈10 月〉 |
12 月 | |||
12 月 4 日 | (木) | 22:30 | 貿易収支 〈10 月〉 |
12 月 5 日 | (金) | 22:30 | 雇用統計 〈11 月〉 |
12 月 11 日 | (木) | 22:30 | CPI 〈11 月〉 |
12 月 18 日 | (木) | 22:30 | 国際収支統計 〈Q3〉 |
12 月 19 日 | (金) | 22:30 | GDP Q3 (確定値) |
12 月 20 日 | (土) | 0:00(翌) | 個人所得・支出 〈11 月〉 |
12 月 23 日 | (火) | 22:30 | 国際投資ポジション 〈Q3〉 |
📊 その他の主要指標(定期発表・JST)
- ISM 製造業景況指数: 毎月第 1 米国営業日 23:00(夏)/翌 0:00(冬)
- ISM 非製造業景況指数: 毎月第 3 米国営業日 23:00(夏)/翌 0:00(冬)
- 小売売上高: 毎月中旬 22:30(夏)/22:30(冬)
- 設備稼働率・鉱工業生産: 毎月中旬 22:15(夏)/22:15(冬)
- 新築住宅着工件数: 毎月中旬 22:30(夏)/22:30(冬)
- 中古住宅販売件数: 毎月下旬 23:00(夏)/翌 0:00(冬)
⚠️ 注意事項
- 公表日は政府機関の都合・祝日等により変更される場合があります。
- GDP などは 速報 → 改定値 → 確定値 の順で 3 回公表されます。
- “翌” 表記は日本時間で日付が 0:00 以降に繰り上がることを示しています。