BHPグループの株価·配当
BHPグループ(BHP Group Limited)はオーストラリアの世界最大級の鉱山会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
BHPはオーストラリア、南アフリカ、ブラジル、チリ、カナダといった25カ国で事業を展開。
豪州のバス海峡やメキシコ湾等で石油やガスの探鉱開発もてがけています。
取り扱っている資源は、石炭、ボーキサイト、アルミ、銅、鉄鉱石、ニッケル、ウラン、炭素鋼、マンガン合金、ダイヤモンド、チタンなどです。
2001年にオーストラリアのBroken Hill Proprietary Companyと、南アフリカで大規模な事業を展開しているイギリスのBillitonが二重上場企業となり、BHPは設立されました。
(2018年11月、BHPビリトンから社名変更)
オーストラリアのBHP Group LimitedとイギリスのBHP Group Plcの2社は、オーストラリア証券取引所(ASX)とロンドン証券取引所(LSE)で別々に取引され、株主グループも別々ですが、単一の取締役会と経営体制を持つ企業として運営されています。
ニューヨーク証券取引所(NYSE)には、単一の事業体として上場しています(ティッカー:BHP)。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当金
さらに、配当利回りや配当成長率、配当性向を見てみます。
年 | 配当 | 平均株価 | 年EPS | |||
平均利回り | 成長率 | 配当性向 | 年計 | |||
2022 | 11.5% | 15% | 51% | 6.17 | 53.5 | 12.19 |
2021 | 10.7% | 150% | 120% | 5.36 | 50 | 4.46 |
2020 | 6.10% | -49% | 68% | 2.14 | 35.1 | 3.15 |
2019 | 12.1% | 100% | 131% | 4.19 | 34.4 | 3.2 |
2018 | 7.29% | 42% | 151% | 2.10 | 28.8 | 1.39 |
2017 | 6.55% | 179% | 67% | 1.48 | 22.6 | 2.21 |
2016 | 3.19% | -76% | -22% | 0.53 | 16.6 | -2.4 |
2015 | 10.3% | 3% | 307% | 2.21 | 21.3 | 0.72 |
2014 | 6.53% | 4% | 42% | 2.15 | 32.9 | 5.18 |
2013 | 6.15% | 4% | 49% | 2.06 | 33.5 | 4.2 |
2012 | 5.94% | 11% | 34% | 1.99 | 33.5 | 5.79 |
2011 | 4.55% | 16% | 21% | 1.80 | 39.6 | 8.54 |
2010 | 4.53% | 6% | 34% | 1.55 | 34.2 | 4.56 |
2009 | 5.82% | 18% | 69% | 1.46 | 25.1 | 2.11 |
2008 | 4.54% | 49% | 23% | 1.24 | 27.3 | 5.5 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、BHPのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
BHP | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/06 | 59473 | 18159 | 31% | 15390 |
09/06 | 50211 | 17854 | 36% | 5877 |
10/06 | 52798 | 16890 | 32% | 12722 |
11/06 | 71739 | 30080 | 42% | 23648 |
12/06 | 70477 | 25259 | 36% | 15473 |
13/6 | 53860 | 20154 | 37% | 11223 |
14/6 | 56762 | 25364 | 45% | 13832 |
15/6 | 44636 | 19296 | 43% | 1910 |
16/6 | 30912 | 10625 | 34% | -6385 |
17/6 | 36135 | 16804 | 47% | 5890 |
18/6 | 43129 | 18461 | 43% | 3705 |
19/6 | 44288 | 17871 | 40% | 8306 |
20/6 | 42931 | 15706 | 37% | 7956 |
21/6 | 56921 | 27234 | 48% | 11304 |
22/6 | 65098 | 32174 | 49% | 30900 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率
BHP | SG(%) | EPS | DSO |
08/06 | 51% | 5.5 | 0.0 |
09/06 | -16% | 2.11 | 37.5 |
10/06 | 5% | 4.56 | 45.2 |
11/06 | 36% | 8.54 | 41.7 |
12/06 | -2% | 5.79 | 39.9 |
13/6 | -24% | 4.2 | 42.8 |
14/6 | 5% | 5.18 | 43.3 |
15/6 | -21% | 0.72 | 35.3 |
16/6 | -31% | -2.4 | 37.3 |
17/6 | 17% | 2.21 | 28.6 |
18/6 | 19% | 1.39 | 26.2 |
19/6 | 3% | 3.2 | 28.5 |
20/6 | -3% | 3.15 | 28.6 |
21/6 | 33% | 4.46 | 38.9 |
22/6 | 14% | 12.19 | 30.4 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
BHP | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/06 | 75889 | 36846 | 39043 | 51% |
09/06 | 78770 | 38059 | 40711 | 52% |
10/06 | 88852 | 39523 | 49329 | 56% |
11/06 | 102920 | 45165 | 57755 | 56% |
12/06 | 129273 | 62188 | 67085 | 52% |
13/6 | 139178 | 63887 | 75291 | 54% |
14/6 | 151413 | 66031 | 85382 | 56% |
15/6 | 124580 | 54035 | 70545 | 57% |
16/6 | 118953 | 58882 | 60071 | 50% |
17/6 | 117006 | 54280 | 62726 | 54% |
18/6 | 111993 | 51323 | 60670 | 54% |
19/6 | 100861 | 49037 | 51824 | 51% |
20/6 | 105733 | 53558 | 52175 | 49% |
21/6 | 108927 | 53322 | 55605 | 51% |
22/6 | 95166 | 46400 | 48766 | 51% |
★ROAとROEなど
BHP | ROA | ROE | 流動比率 |
08/06 | 20% | 39% | 0% |
09/06 | 7% | 14% | 190% |
10/06 | 14% | 26% | 193% |
11/06 | 23% | 41% | 128% |
12/06 | 12% | 23% | 93% |
13/6 | 8% | 15% | 94% |
14/6 | 9% | 16% | 123% |
15/6 | 2% | 3% | 127% |
16/6 | -5% | -11% | 144% |
17/6 | 5% | 9% | 185% |
18/6 | 3% | 6% | 251% |
19/6 | 8% | 16% | 189% |
20/6 | 8% | 15% | 145% |
21/6 | 10% | 20% | 163% |
22/6 | 32% | 63% | 169% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BHP | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/06 | 18159 | -9064 | -7341 |
09/06 | 17854 | -10042 | -1180 |
10/06 | 16890 | -9985 | -5307 |
11/06 | 30080 | -16464 | -16018 |
12/06 | 25259 | -32485 | 2039 |
13/6 | 20154 | -18726 | -198 |
14/6 | 25364 | -15834 | -6468 |
15/6 | 19296 | -13154 | -8276 |
16/6 | 10625 | -7245 | 284 |
17/6 | 16804 | -4161 | -9133 |
18/6 | 18461 | -5921 | -10891 |
19/6 | 17871 | 2607 | -20528 |
20/6 | 15706 | -7616 | -9752 |
21/6 | 27234 | -7845 | -17922 |
22/6 | 32174 | -6959 | -22767 |