【アメリカ予算】債務規模、税収と支出の内訳等をグラフで一覧
米国では、例年、春に予算案の概要を示した要望書が行政府から議会に出されます。
以前の共和党政権は、「福祉や環境予算を削り、軍事費を増やす」(※日本共産党とは真逆)という、頑固オヤジ的な保守路線を目指してきました。
しかし、2021年にはバイデン政権が成立。対中抑止のために軍事費を削りはしませんが、もう一段、福祉重視の予算が組まれることになりました。
今後は福祉や教育、環境対策費なども含めた、幅広いバトルが展開していくことになりそうです。
歳出強制削減と政府閉鎖のリスク
米国予算に関しては「歳出の強制削減」と「政府閉鎖」がよくニュースになります。
例えば、18年に決まった19年度予算は、法律に基づく予算枠を3000ドルほど超えており、それが9月30日(会計年度終了日)に終わることになっていました。
この場合、10月1日までに翌年の予算が合意されない場合は、強制的に歳出が削減されます。
財政均衡を図るために、政府予算が一律一割削られるのです。
予算の合意が得られなければ政府閉鎖が起き、それが長引けば国民の間に不満が高まるので、議会のバトルは無限に続けられません。
そのため、どこかで妥協の産物としての合意が生み出されることになります。
米国予算では軍事予算と非軍事予算の割合が重要ですが、共和党は軍事費増を望み、民主党は非軍事予算の拡大を求めます。
インフラ投資法案にしても、もともと財政均衡路線が強い共和党と、ニューディール政策以来の伝統を持つ民主党では、政府が支出する金額の規模が違うので、なかなか折り合いはつかないでしょう。
そして、問題となるのは、約22兆ドルの連邦債務です。
歳出は毎年+4.4%ほど増えているのに、18年の歳入は-0.4%。法人税収減を所得税収税が補い、意外と減額は少なかったのですが、それでも歳出と歳入のバランスが悪く、債務の肥大化が危険視されました。
覇権国家であり、基軸通貨ドルを握る米国なので、やすやすとギリシャのような破綻劇は起きませんが、国債が拡大していくと、結局、債務借り換えと利払い費が財政を圧迫し、自由に使える予算(裁量的経費)が少なくなっていきます。
そのため、米国では債務上限が定められました。
しかし、近年では連邦債務が債務上限を上回ることが繰り返され、その状況をつなぎ予算等でまかなってきました。
債務上限の超過に関しては、つなぎ予算などででやりくりすることになっています。
ただ、それは期限付きなので、そのあとは連邦債務上限が亡霊のように現れてきます
予算案がまとまらなくても、臨時措置を取れば、国債の利払いと償還、社会保障費などは会計年度末(9月末)までやりくりできるのですが、10月1日以降はそれができなくなり、債務上限の引き上げを議決しなければいけなくなるのです。
そして、債務上限の引き上げは、米国債の格付けにも響くので、その趨勢が注目されます。
米国予算の成立過程
言葉で並べても、いま一つイメージがわきにくいので、米国予算のよくある成立過程を並べてみます。
- 1月下旬:米大統領が予算教書を議会に送付
- 2月中旬:議会予算局が歳入歳出見通し等を予算委員会に提出
- 4月初め:上院予算委員会報告書を提出
- 4月中旬:米国議会で翌年度の会計の予算決議
- 5月中旬:歳出法案審議開始(下院先議)
- 6月中旬:下院が歳出委員会報告書を提出(10日頃)
- 6月末:下院で歳出法を本会議採決
- 夏まで:上院で歳出法案審議
- 7月末~8月:米国議会の夏季休会
- 9月:米議会再開
- 9月以降:上院で予算交渉
議会バトルは様々なので、一概には言えませんが、秋口に予算が決まらないと政府閉鎖が起こりました。
こうした流れを頭に入れた上で、米国財政の現状をグラフでみていきましょう。
米予算:歳入と歳出、財政赤字の推移
まず、その概要を米議会予算局(CBO)のデータから作成した図表で見てみます。
- 予算収支が-であれば予算不足なので、その額に-1をかけた値が国債発行額と見られる。
- 財政収支が+の場合は財政黒字、-の場合は財政赤字。
基本的に税収<歳出なので、財政赤字が拡大傾向です。
出典元のCBOの表は「財政赤字=税収-歳出」、「財政赤字=予算収支+その他収入」という構成になっています(その他収入の内訳は、社会保障基金や郵政事業の収入)。
予算収支はほとんどがマイナスであり、この予算不足額を国債等で補っていると考えることができます。
そのため、予算収支額がマイナスになっている場合、そこに-1をかければ、、単年の債務額の規模が分かります。
そうした前提から考えると、「歳入=税収-(予算不足額+その他収入)=歳出」という構成になっているわけです。
その項目を和訳し、筆者なりに整理してみました(以下、その他=その他収入)
年 | 税収 | 歳出 | 予算収支 | その他 | 財政収支 | 連邦負債 | 債務/GDP |
1969 | 1869 | 1836 | -5 | 37 | 32 | 2781 | 28.4% |
1970 | 1928 | 1956 | -87 | 59 | -28 | 2832 | 27.1% |
1971 | 1871 | 2102 | -261 | 30 | -230 | 3030 | 27.1% |
1972 | 2073 | 2307 | -261 | 27 | -234 | 3224 | 26.5% |
1973 | 2308 | 2457 | -152 | 3 | -149 | 3409 | 25.2% |
1974 | 2632 | 2694 | -72 | 10 | -61 | 3437 | 23.2% |
1975 | 2791 | 3323 | -541 | 9 | -532 | 3947 | 24.6% |
1976 | 2981 | 3718 | -694 | -43 | -737 | 4774 | 26.7% |
1977 | 3556 | 4092 | -499 | -37 | -537 | 5491 | 27.1% |
1978 | 3996 | 4587 | -554 | -38 | -592 | 6071 | 26.7% |
1979 | 4633 | 5040 | -396 | -11 | -407 | 6403 | 25.0% |
1980 | 5171 | 5909 | -731 | -7 | -738 | 7119 | 25.5% |
1981 | 5993 | 6782 | -739 | -51 | -790 | 7894 | 25.2% |
1982 | 6178 | 7457 | -1206 | -73 | -1280 | 9246 | 27.9% |
1983 | 6006 | 8084 | -2077 | -1 | -2078 | 11373 | 32.2% |
1984 | 6664 | 8518 | -1853 | -1 | -1854 | 13070 | 33.1% |
1985 | 7340 | 9463 | -2215 | 93 | -2123 | 15073 | 35.3% |
1986 | 7692 | 9904 | -2379 | 167 | -2212 | 17406 | 38.5% |
1987 | 8543 | 10040 | -1684 | 187 | -1497 | 18898 | 39.6% |
1988 | 9092 | 10644 | -1923 | 371 | -1552 | 20516 | 39.9% |
1989 | 9911 | 11437 | -2054 | 527 | -1526 | 21907 | 39.4% |
1990 | 10320 | 12530 | -2776 | 566 | -2210 | 24116 | 40.9% |
1991 | 10550 | 13242 | -3214 | 522 | -2692 | 26890 | 44.1% |
1992 | 10912 | 13815 | -3404 | 500 | -2903 | 29997 | 46.8% |
1993 | 11543 | 14094 | -3004 | 454 | -2551 | 32484 | 47.9% |
1994 | 12586 | 14618 | -2588 | 557 | -2032 | 34331 | 47.8% |
1995 | 13518 | 15157 | -2264 | 624 | -1640 | 36044 | 47.7% |
1996 | 14531 | 15605 | -1740 | 666 | -1074 | 37341 | 47.0% |
1997 | 15792 | 16011 | -1032 | 813 | -219 | 37723 | 44.6% |
1998 | 17217 | 16525 | -299 | 992 | 693 | 37211 | 41.7% |
1999 | 18275 | 17018 | 19 | 1237 | 1256 | 36324 | 38.3% |
2000 | 20252 | 17890 | 864 | 1498 | 2362 | 34098 | 33.7% |
2001 | 19911 | 18628 | -324 | 1607 | 1282 | 33196 | 31.5% |
2002 | 18531 | 20109 | -3174 | 1597 | -1578 | 35404 | 32.7% |
2003 | 17823 | 21599 | -5384 | 1608 | -3776 | 39134 | 34.7% |
2004 | 18801 | 22928 | -5680 | 1552 | -4127 | 42955 | 35.7% |
2005 | 21536 | 24720 | -4936 | 1753 | -3183 | 45922 | 35.8% |
2006 | 24069 | 26551 | -4345 | 1863 | -2482 | 48290 | 35.4% |
2007 | 25680 | 27287 | -3422 | 1814 | -1607 | 50351 | 35.2% |
2008 | 25240 | 29825 | -6418 | 1833 | -4586 | 58031 | 39.2% |
2009 | 21050 | 35177 | -15497 | 1370 | -14127 | 75447 | 52.2% |
2010 | 21627 | 34571 | -13714 | 770 | -12944 | 90189 | 60.6% |
2011 | 23035 | 36031 | -13668 | 672 | -12996 | 101282 | 65.5% |
2012 | 24500 | 35369 | -11489 | 619 | -10870 | 112811 | 70.0% |
2013 | 27751 | 34546 | -7190 | 395 | -6795 | 119827 | 71.9% |
2014 | 30215 | 35061 | -5141 | 295 | -4846 | 127799 | 73.6% |
2015 | 32499 | 36884 | -4658 | 273 | -4385 | 131167 | 72.5% |
2016 | 32680 | 38526 | -6202 | 355 | -5847 | 141676 | 76.4% |
2017 | 33162 | 39816 | -7149 | 494 | -6654 | 146654 | 76.2% |
2018 | 33299 | 41090 | -7853 | 62 | -7791 | 157496 | 77.6% |
2019 | 34634 | 44470 | -9913 | 77 | -9836 | 168007 | 79.4% |
2020 | 34212 | 65536 | -31423 | 98 | -31324 | 210167 | 99.8% |
2021 | 40471 | 68224 | -27238 | -52 | -27753 | 222840 | 98.4% |
2022 | 48961 | 62715 | -13575 | -18 | -13754 | 242568 | 97.0% |
米予算:歳入に占める負債の割合は?
「歳入=税収-(予算不足額+その他収入)=歳出」という構成から、予算不足額=負債額と仮定すると、単年度の歳入に占める負債額が拡大していることが分かります。
「米国の財政悪化」という話題は、たびたび報道されますが、歳入に占める債務の割合は、日本よりも低いのです。
そのため、米国が覇権国家であることも含めて考えれば、米国債が紙切れになるということは考えにくく、それが安全資産とみなされているわけです。
年 | 歳入 | 歳出 | 負債/歳入 | ||
税収 | 負債(単年) | その他収入 | |||
1969 | 1869 | -70 | 37 | 1836 | -4% |
1970 | 1928 | -31 | 59 | 1956 | -2% |
1971 | 1871 | 201 | 30 | 2102 | 10% |
1972 | 2073 | 207 | 27 | 2307 | 9% |
1973 | 2308 | 146 | 3 | 2457 | 6% |
1974 | 2632 | 52 | 10 | 2694 | 2% |
1975 | 2791 | 523 | 9 | 3323 | 16% |
1976 | 2981 | 780 | -43 | 3718 | 21% |
1977 | 3556 | 573 | -37 | 4092 | 14% |
1978 | 3996 | 629 | -38 | 4587 | 14% |
1979 | 4633 | 418 | -11 | 5040 | 8% |
1980 | 5171 | 745 | -7 | 5909 | 13% |
1981 | 5993 | 840 | -51 | 6782 | 12% |
1982 | 6178 | 1352 | -73 | 7457 | 18% |
1983 | 6006 | 2079 | -1 | 8084 | 26% |
1984 | 6664 | 1855 | -1 | 8518 | 22% |
1985 | 7340 | 2030 | 93 | 9463 | 21% |
1986 | 7692 | 2045 | 167 | 9904 | 21% |
1987 | 8543 | 1310 | 187 | 10040 | 13% |
1988 | 9092 | 1181 | 371 | 10644 | 11% |
1989 | 9911 | 999 | 527 | 11437 | 9% |
1990 | 10320 | 1644 | 566 | 12530 | 13% |
1991 | 10550 | 2170 | 522 | 13242 | 16% |
1992 | 10912 | 2403 | 500 | 13815 | 17% |
1993 | 11543 | 2097 | 454 | 14094 | 15% |
1994 | 12586 | 1475 | 557 | 14618 | 10% |
1995 | 13518 | 1015 | 624 | 15157 | 7% |
1996 | 14531 | 408 | 666 | 15605 | 3% |
1997 | 15792 | -594 | 813 | 16011 | -4% |
1998 | 17217 | -1684 | 992 | 16525 | -10% |
1999 | 18275 | -2494 | 1237 | 17018 | -15% |
2000 | 20252 | -3860 | 1498 | 17890 | -22% |
2001 | 19911 | -2890 | 1607 | 18628 | -16% |
2002 | 18531 | -19 | 1597 | 20109 | 0% |
2003 | 17823 | 2168 | 1608 | 21599 | 10% |
2004 | 18801 | 2575 | 1552 | 22928 | 11% |
2005 | 21536 | 1431 | 1753 | 24720 | 6% |
2006 | 24069 | 619 | 1863 | 26551 | 2% |
2007 | 25680 | -207 | 1814 | 27287 | -1% |
2008 | 25240 | 2752 | 1833 | 29825 | 9% |
2009 | 21050 | 12757 | 1370 | 35177 | 36% |
2010 | 21627 | 12174 | 770 | 34571 | 35% |
2011 | 23035 | 12324 | 672 | 36031 | 34% |
2012 | 24500 | 10250 | 619 | 35369 | 29% |
2013 | 27751 | 6400 | 395 | 34546 | 19% |
2014 | 30215 | 4551 | 295 | 35061 | 13% |
2015 | 32499 | 4112 | 273 | 36884 | 11% |
2016 | 32680 | 5491 | 355 | 38526 | 14% |
2017 | 33162 | 6160 | 494 | 39816 | 15% |
2018 | 33299 | 7729 | 62 | 41090 | 19% |
2019 | 34634 | 9759 | 77 | 44470 | 22% |
2020 | 34212 | 31226 | 98 | 65536 | 48% |
2021 | 40471 | 27805 | -52 | 68224 | 41% |
2022 | 48961 | 13772 | -18 | 62715 | 22% |
米予算:GDPあたりの負債の割合は?
しかしながら、連邦債務はオバマ政権以降、拡大を続けていきました。
(※青=債務/GDP。赤=債務額累計)
米国も財政赤字が拡大し、債務が増えています。
ただ、単年度あたりの歳入に占める債務の割合を見ると、GDPの8割程度なので、GDPの2倍に迫る日本よりは良好だといえるでしょう。
年 | 歳入 | 負債(単年) | 負債/歳入 |
1969 | 1836 | -70 | -3.8% |
1970 | 1956 | -31 | -1.6% |
1971 | 2102 | 201 | 9.6% |
1972 | 2307 | 207 | 9.0% |
1973 | 2457 | 146 | 5.9% |
1974 | 2694 | 52 | 1.9% |
1975 | 3323 | 523 | 15.7% |
1976 | 3718 | 780 | 21.0% |
1977 | 4092 | 573 | 14.0% |
1978 | 4587 | 629 | 13.7% |
1979 | 5040 | 418 | 8.3% |
1980 | 5909 | 745 | 12.6% |
1981 | 6782 | 840 | 12.4% |
1982 | 7457 | 1352 | 18.1% |
1983 | 8084 | 2079 | 25.7% |
1984 | 8518 | 1855 | 21.8% |
1985 | 9463 | 2030 | 21.5% |
1986 | 9904 | 2045 | 20.6% |
1987 | 10040 | 1310 | 13.0% |
1988 | 10644 | 1181 | 11.1% |
1989 | 11437 | 999 | 8.7% |
1990 | 12530 | 1644 | 13.1% |
1991 | 13242 | 2170 | 16.4% |
1992 | 13815 | 2403 | 17.4% |
1993 | 14094 | 2097 | 14.9% |
1994 | 14618 | 1475 | 10.1% |
1995 | 15157 | 1015 | 6.7% |
1996 | 15605 | 408 | 2.6% |
1997 | 16011 | -594 | -3.7% |
1998 | 16525 | -1684 | -10.2% |
1999 | 17018 | -2494 | -14.7% |
2000 | 17890 | -3860 | -21.6% |
2001 | 18628 | -2890 | -15.5% |
2002 | 20109 | -19 | -0.1% |
2003 | 21599 | 2168 | 10.0% |
2004 | 22928 | 2575 | 11.2% |
2005 | 24720 | 1431 | 5.8% |
2006 | 26551 | 619 | 2.3% |
2007 | 27287 | -207 | -0.8% |
2008 | 29825 | 2752 | 9.2% |
2009 | 35177 | 12757 | 36.3% |
2010 | 34571 | 12174 | 35.2% |
2011 | 36031 | 12324 | 34.2% |
2012 | 35369 | 10250 | 29.0% |
2013 | 34546 | 6400 | 18.5% |
2014 | 35061 | 4551 | 13.0% |
2015 | 36884 | 4112 | 11.1% |
2016 | 38526 | 5491 | 14.3% |
2017 | 39816 | 6160 | 15.5% |
2018 | 41090 | 7729 | 18.8% |
2019 | 44470 | 9759 | 21.9% |
2020 | 65536 | 31226 | 47.6% |
2021 | 68224 | 27805 | 40.8% |
2022 | 62715 | 13772 | 22.0% |
さらに、歳入と歳出の中身を見ていきましょう。
米予算:租税収入の内訳
まず、歳入のうち、租税収入を項目ごとに見てみます。
米国の税収の主力は個人所得税です。
これと企業負担の税金(雇用に応じて払う「給与税」と法人税)が主力です。
物品税は、日本で言えば消費税のようなものです(主に州ごとに徴収。税率も州で異なる)
「その他」の項目には、不動産税、贈与税、関税、政府事業(社会保障基金や郵便等)の収入が含まれます。
年 | 所得税 | 給与税 | 法人税 | 物品税 | その他 |
1969 | 872 | 390 | 367 | 152 | 87 |
1970 | 904 | 444 | 328 | 157 | 94 |
1971 | 862 | 473 | 268 | 166 | 102 |
1972 | 947 | 526 | 322 | 155 | 123 |
1973 | 1032 | 631 | 362 | 163 | 120 |
1974 | 1190 | 751 | 386 | 168 | 137 |
1975 | 1224 | 845 | 406 | 166 | 150 |
1976 | 1316 | 908 | 414 | 170 | 173 |
1977 | 1576 | 1065 | 549 | 175 | 190 |
1978 | 1810 | 1210 | 600 | 184 | 193 |
1979 | 2178 | 1389 | 657 | 187 | 221 |
1980 | 2441 | 1578 | 646 | 243 | 263 |
1981 | 2859 | 1827 | 611 | 408 | 287 |
1982 | 2977 | 2015 | 492 | 363 | 331 |
1983 | 2889 | 2090 | 370 | 353 | 304 |
1984 | 2984 | 2394 | 569 | 374 | 344 |
1985 | 3345 | 2652 | 613 | 360 | 370 |
1986 | 3490 | 2839 | 631 | 329 | 402 |
1987 | 3926 | 3033 | 839 | 325 | 421 |
1988 | 4012 | 3343 | 945 | 352 | 440 |
1989 | 4457 | 3594 | 1033 | 344 | 482 |
1990 | 4669 | 3800 | 935 | 353 | 562 |
1991 | 4678 | 3960 | 981 | 424 | 506 |
1992 | 4760 | 4137 | 1003 | 456 | 557 |
1993 | 5097 | 4283 | 1175 | 481 | 508 |
1994 | 5431 | 4615 | 1404 | 552 | 584 |
1995 | 5902 | 4845 | 1570 | 575 | 626 |
1996 | 6564 | 5094 | 1718 | 540 | 614 |
1997 | 7375 | 5394 | 1823 | 569 | 631 |
1998 | 8286 | 5718 | 1887 | 577 | 750 |
1999 | 8795 | 6118 | 1847 | 704 | 810 |
2000 | 10045 | 6529 | 2073 | 689 | 917 |
2001 | 9943 | 6940 | 1511 | 662 | 855 |
2002 | 8583 | 7008 | 1480 | 670 | 790 |
2003 | 7937 | 7130 | 1318 | 675 | 764 |
2004 | 8090 | 7334 | 1894 | 699 | 785 |
2005 | 9272 | 7941 | 2783 | 731 | 809 |
2006 | 10439 | 8378 | 3539 | 740 | 973 |
2007 | 11635 | 8696 | 3702 | 651 | 995 |
2008 | 11457 | 9002 | 3043 | 673 | 1064 |
2009 | 9153 | 8909 | 1382 | 625 | 981 |
2010 | 8985 | 8648 | 1914 | 669 | 1410 |
2011 | 10915 | 8188 | 1811 | 724 | 1397 |
2012 | 11322 | 8453 | 2423 | 791 | 1511 |
2013 | 13164 | 9478 | 2735 | 840 | 1533 |
2014 | 13946 | 10235 | 3207 | 934 | 1893 |
2015 | 15408 | 10653 | 3438 | 983 | 2017 |
2016 | 15461 | 11151 | 2996 | 950 | 2122 |
2017 | 15871 | 11619 | 2970 | 838 | 1864 |
2018 | 16835 | 11707 | 2047 | 950 | 1760 |
2019 | 17179 | 12431 | 2302 | 989 | 1733 |
2020 | 16087 | 13100 | 2118 | 868 | 2039 |
2021 | 20444 | 13141 | 3718 | 753 | 2415 |
2022 | 26321 | 14835 | 4249 | 877 | 2679 |
これでだいたい、歳入の中身が概観できたので、次は歳出を見てみます。
米予算:歳出の概要
ここで、歳出の中身をざっくりと分類してみます。
米国の支出は、軍事費や内政(教育、福祉、公共投資等)に用いられる「裁量的経費」とセーフティネットや公的保険の支払い(年金や医療が中心)など、法律で執行を義務づけられた「義務的予算」、国債の利払い費等からなります。
この三分野で見ると、義務的経費の拡大が止まらず、政策に用いる「裁量的経費」の伸びを圧迫していることが分かってくるのです。
年 | 裁量的経費 | 義務的経費 | 利払費 | 計 |
1969 | 1173 | 536 | 127 | 1836 |
1970 | 1203 | 610 | 144 | 1956 |
1971 | 1225 | 728 | 148 | 2102 |
1972 | 1285 | 867 | 155 | 2307 |
1973 | 1304 | 980 | 173 | 2457 |
1974 | 1382 | 1097 | 214 | 2694 |
1975 | 1580 | 1511 | 232 | 3323 |
1976 | 1756 | 1695 | 267 | 3718 |
1977 | 1971 | 1822 | 299 | 4092 |
1978 | 2187 | 2046 | 355 | 4587 |
1979 | 2400 | 2214 | 426 | 5040 |
1980 | 2763 | 2621 | 525 | 5909 |
1981 | 3079 | 3016 | 688 | 6782 |
1982 | 3260 | 3348 | 850 | 7457 |
1983 | 3533 | 3652 | 898 | 8084 |
1984 | 3794 | 3613 | 1111 | 8518 |
1985 | 4158 | 4011 | 1295 | 9463 |
1986 | 4385 | 4158 | 1360 | 9904 |
1987 | 4442 | 4212 | 1386 | 10040 |
1988 | 4644 | 4482 | 1518 | 10644 |
1989 | 4888 | 4859 | 1690 | 11437 |
1990 | 5006 | 5681 | 1843 | 12530 |
1991 | 5333 | 5965 | 1944 | 13242 |
1992 | 5338 | 6484 | 1993 | 13815 |
1993 | 5398 | 6709 | 1987 | 14094 |
1994 | 5413 | 7175 | 2029 | 14618 |
1995 | 5448 | 7388 | 2321 | 15157 |
1996 | 5327 | 7867 | 2411 | 15605 |
1997 | 5470 | 8101 | 2440 | 16011 |
1998 | 5520 | 8593 | 2411 | 16525 |
1999 | 5721 | 9000 | 2298 | 17018 |
2000 | 6146 | 9514 | 2229 | 17890 |
2001 | 6490 | 10076 | 2062 | 18628 |
2002 | 7340 | 11060 | 1709 | 20109 |
2003 | 8243 | 11825 | 1531 | 21599 |
2004 | 8951 | 12375 | 1602 | 22928 |
2005 | 9685 | 13194 | 1840 | 24720 |
2006 | 10166 | 14118 | 2266 | 26551 |
2007 | 10416 | 14500 | 2371 | 27287 |
2008 | 11349 | 15949 | 2528 | 29825 |
2009 | 12375 | 20932 | 1869 | 35177 |
2010 | 13472 | 19137 | 1962 | 34571 |
2011 | 13471 | 20259 | 2300 | 36031 |
2012 | 12757 | 20304 | 2204 | 35266 |
2013 | 12024 | 20316 | 2209 | 34549 |
2014 | 11789 | 20985 | 2290 | 35063 |
2015 | 11721 | 22965 | 2232 | 36918 |
2016 | 11852 | 24273 | 2400 | 38526 |
2017 | 12003 | 25187 | 2626 | 39816 |
2018 | 12616 | 25225 | 3250 | 41090 |
2019 | 13377 | 27341 | 3752 | 44470 |
2020 | 16278 | 45803 | 3455 | 65536 |
2021 | 16364 | 48337 | 3523 | 68224 |
2022 | 16617 | 41347 | 4751 | 62715 |
米予算:軍事費の規模はどれぐらい?
そして、裁量的経費に関しては、軍事部門と非軍事部門の規模が注目点となっています。
軍事予算と非軍事予算の規模は拮抗しており、政権の性格によって、その配分が変わってきます。
年 | 非軍事費 | 軍事費 | 軍事費/GDP | 軍事費/計 |
1969 | 346 | 827 | 8.4 | 70.5% |
1970 | 383 | 819 | 7.8 | 68.1% |
1971 | 435 | 790 | 7.1 | 64.5% |
1972 | 492 | 793 | 6.5 | 61.7% |
1973 | 533 | 771 | 5.7 | 59.1% |
1974 | 575 | 807 | 5.4 | 58.4% |
1975 | 704 | 876 | 5.5 | 55.4% |
1976 | 857 | 899 | 5 | 51.2% |
1977 | 996 | 975 | 4.8 | 49.5% |
1978 | 1141 | 1046 | 4.6 | 47.8% |
1979 | 1232 | 1168 | 4.6 | 48.7% |
1980 | 1417 | 1346 | 4.8 | 48.7% |
1981 | 1499 | 1580 | 5 | 51.3% |
1982 | 1400 | 1859 | 5.6 | 57.0% |
1983 | 1434 | 2099 | 5.9 | 59.4% |
1984 | 1514 | 2280 | 5.8 | 60.1% |
1985 | 1627 | 2531 | 5.9 | 60.9% |
1986 | 1647 | 2738 | 6 | 62.4% |
1987 | 1616 | 2825 | 5.9 | 63.6% |
1988 | 1735 | 2909 | 5.7 | 62.6% |
1989 | 1848 | 3040 | 5.5 | 62.2% |
1990 | 2004 | 3001 | 5.1 | 59.9% |
1991 | 2136 | 3197 | 5.2 | 59.9% |
1992 | 2312 | 3026 | 4.7 | 56.7% |
1993 | 2473 | 2924 | 4.3 | 54.2% |
1994 | 2591 | 2823 | 3.9 | 52.2% |
1995 | 2712 | 2736 | 3.6 | 50.2% |
1996 | 2668 | 2660 | 3.3 | 49.9% |
1997 | 2754 | 2717 | 3.2 | 49.7% |
1998 | 2817 | 2703 | 3 | 49.0% |
1999 | 2967 | 2755 | 2.9 | 48.2% |
2000 | 3197 | 2950 | 2.9 | 48.0% |
2001 | 3430 | 3061 | 2.9 | 47.2% |
2002 | 3850 | 3490 | 3.2 | 47.5% |
2003 | 4194 | 4049 | 3.6 | 49.1% |
2004 | 4410 | 4541 | 3.8 | 50.7% |
2005 | 4749 | 4936 | 3.8 | 51.0% |
2006 | 4967 | 5200 | 3.8 | 51.2% |
2007 | 4937 | 5479 | 3.8 | 52.6% |
2008 | 5225 | 6124 | 4.1 | 54.0% |
2009 | 5808 | 6567 | 4.5 | 53.1% |
2010 | 6583 | 6889 | 4.6 | 51.1% |
2011 | 6477 | 6994 | 4.5 | 51.9% |
2012 | 6052 | 6705 | 4.2 | 52.6% |
2013 | 5766 | 6258 | 3.8 | 52.0% |
2014 | 5824 | 5964 | 3.4 | 50.6% |
2015 | 5888 | 5834 | 3.2 | 49.8% |
2016 | 6004 | 5848 | 3.2 | 49.3% |
2017 | 6101 | 5902 | 3.1 | 49.2% |
2018 | 6389 | 6227 | 3.1 | 49.4% |
2019 | 6613 | 6764 | 3.2 | 50.6% |
2020 | 9140 | 7138 | 3.4 | 43.9% |
2021 | 8948 | 7416 | 3.3 | 45.3% |
2022 | 9104 | 7513 | 3 | 45.2% |
オバマ政権の頃でも軍事費が増えた時期があるので、意外に思われた方もいるかもしれません。
当時はアフガン戦争等があったので、同政権の嗜好とは関係なく、お金を使わざるをえなかったためでしょう。
トランプ政権の軍拡は、戦争費よりも装備や部隊の充実に力点が置かれているのが違いになっています。
米予算:義務的経費の中心は社会保障費
さらに、義務的経費を見てみます。
こちらは、社会福祉予算が中心です。
その主な項目は以下の通り。
- 保障:公的年金制度など
- メディケア:高齢者と障害者向け公的医療保険
- メディケイド:民間医療保険に加入できない低所得者等のための公的医療制度
- 所得保障:日本で言えば生活保護みたいなもの
- 退職制度:軍人と公務員の退職に伴って生じる予算
- 退役軍人事業:軍務についた米国人の老後のケア
結構、相殺額が多いのは、「障害あり病気もち低所得…」と幾つかの要素が重なると、メディケアとメディケイドの受給資格がだぶったりするからでしょう。
その内訳の推移を見てみます(以下、退職制度=公務員の退職制度費、退役軍人=退役軍人支払い、重複分=重複分差引)
社会保障 | メディケア | メディケイド | 所得保障 | 退職制度 | 退役軍人 | その他 | 重複分 | 計 | |
1969 | 267 | 63 | 23 | 65 | 64 | 62 | 103 | -110 | 536 |
1970 | 296 | 68 | 27 | 82 | 72 | 70 | 109 | -115 | 610 |
1971 | 351 | 75 | 34 | 134 | 89 | 81 | 105 | -141 | 728 |
1972 | 394 | 84 | 46 | 164 | 104 | 88 | 129 | -141 | 867 |
1973 | 482 | 90 | 46 | 145 | 125 | 98 | 174 | -180 | 980 |
1974 | 550 | 107 | 58 | 174 | 147 | 105 | 167 | -212 | 1097 |
1975 | 636 | 141 | 68 | 289 | 193 | 129 | 238 | -183 | 1511 |
1976 | 727 | 169 | 86 | 376 | 202 | 144 | 187 | -196 | 1695 |
1977 | 837 | 208 | 99 | 346 | 228 | 134 | 186 | -215 | 1822 |
1978 | 924 | 243 | 107 | 321 | 253 | 136 | 290 | -228 | 2046 |
1979 | 1026 | 282 | 124 | 322 | 290 | 141 | 286 | -256 | 2214 |
1980 | 1171 | 340 | 140 | 443 | 337 | 146 | 336 | -292 | 2621 |
1981 | 1379 | 413 | 168 | 499 | 391 | 158 | 386 | -379 | 3016 |
1982 | 1539 | 492 | 174 | 532 | 426 | 163 | 382 | -360 | 3348 |
1983 | 1685 | 555 | 190 | 640 | 455 | 164 | 417 | -453 | 3652 |
1984 | 1761 | 611 | 201 | 517 | 472 | 163 | 330 | -442 | 3613 |
1985 | 1864 | 697 | 227 | 523 | 456 | 164 | 551 | -471 | 4011 |
1986 | 1965 | 742 | 250 | 542 | 475 | 166 | 476 | -459 | 4158 |
1987 | 2051 | 799 | 274 | 550 | 509 | 165 | 394 | -529 | 4212 |
1988 | 2168 | 857 | 305 | 573 | 543 | 176 | 428 | -568 | 4482 |
1989 | 2304 | 932 | 346 | 631 | 573 | 180 | 495 | -601 | 4859 |
1990 | 2465 | 1070 | 411 | 687 | 600 | 165 | 858 | -575 | 5681 |
1991 | 2668 | 1142 | 525 | 869 | 644 | 183 | 989 | -1055 | 5965 |
1992 | 2852 | 1294 | 678 | 1108 | 665 | 195 | 386 | -693 | 6484 |
1993 | 3020 | 1432 | 758 | 1171 | 683 | 203 | 101 | -659 | 6709 |
1994 | 3169 | 1596 | 820 | 1161 | 723 | 215 | 176 | -685 | 7175 |
1995 | 3333 | 1771 | 891 | 1166 | 752 | 213 | 49 | -787 | 7388 |
1996 | 3471 | 1913 | 920 | 1216 | 773 | 200 | 84 | -710 | 7867 |
