【EWG/EWQ】ドイツ&フランスETFの株価と配当
ドイツとフランスに投資するETFの銘柄を比較してみます。
【EWG】と【HEWG】、【EWQ】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
独仏ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。
EWG | HEWG | EWQ | |
21/1/4株価 | 32.6 | 29.8 | 34.2 |
21/1/25株価 | 32.1 | 29.7 | 33.1 |
株価上昇率 | -1.56% | -0.27% | -3.36% |
52週高値 | 33 | 30.3 | 34.5 |
52週安値 | 17.5 | 18 | 19.3 |
EPS | 4.79 | – | 6.62 |
PER | 6.7 | – | 5 |
利回り | 1.29% | 2.23% | 1.02% |
経費率 | 0.49% | 0.53% | 0.5% |
【EWG】iシェアーズMSCI ドイツETF
- MSCIドイツ・インデックスに連動する。
- 構成比率の99%以上はドイツ銘柄。
- インデックス構成銘柄のうち、上位4銘柄で3割を占める。
- 一般消費財、金融、素材、資本財、ヘルスケアが1割以上を占める。
- 運用する資産総額は27億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
EWG | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 32.6 | 32.1 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29.7 | 31.8 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 24.9 | 29.4 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 33.1 | 25.4 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 26.5 | 33 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.6 | 26.5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27.4 | 26.2 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 31 | 27.4 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 25 | 31.8 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 20.1 | 24.7 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24.2 | 19.2 | -21% | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 22.9 | 23.9 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 19 | 22.4 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 35.7 | 19.2 | -46% |
【HEWG】iシェアーズ・カレンシーヘッジMSCIドイツETF
- ドイツの大型・中型株で構成される指数に連動する。
- ユーロ/米ドル間の為替変動についてのエクスポージャーを軽減しつつ、
- 運用する資産総額は0.6億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HEWG | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 29.8 | 29.7 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 29.4 | 29.2 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 23.5 | 29 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 28.6 | 23.8 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 26.2 | 28.7 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23.9 | 25.8 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 23.7 | 24.4 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
【EWQ】IシェアーズフランスETF
- MSCIフランスインデックスに連動する米国籍ETF。
- 構成銘柄のうち99%以上はフランス銘柄。その中で代表的な銘柄に投資。
- 運用する資産総額は9億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
EWQ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 34.2 | 33.1 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 32.9 | 33.3 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 26.1 | 32.7 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31.2 | 26.5 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 24.7 | 31.2 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 23.7 | 24.7 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 24.7 | 24.2 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 27.9 | 24.7 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 23.8 | 28.5 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 20 | 23.6 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 24.6 | 19.6 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 26.6 | 24.5 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 20.9 | 25.9 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 38.6 | 20.9 | -46% |
独仏ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | ||||
EWG | HEWG | EWQ | ||
21年~ | -2% | 0% | -3% | |
20年~ | 8% | 1% | 1% | |
19年~ | 29% | 26% | 27% | |
18年~ | -3% | 4% | 6% | |
17年~ | 21% | 14% | 34% | |
16年~ | 26% | 24% | 39% | |
15年~ | 17% | 25% | 34% | |
14年~ | 4% | – | 19% | |
13年~ | 28% | – | 39% | |
12年~ | 60% | – | 65% | |
11年~ | 33% | – | 35% | |
10年~ | 40% | – | 24% | |
09年~ | 69% | – | 58% | |
08年~ | -10% | – | -14% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EWGの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.39 | 2.14% | 31.2 |
2020/6/16 | 0.28 | 3.75% | 27.1 |
2019/6/18 | 0.74 | 2.69% | 27.4 |
2018/1/0 | 0.74 | 2.69% | 30.8 |
2017/12/20 | 0.08 | 2.05% | 33.2 |
2017/6/22 | 0.6 | 1.98% | 30.5 |
2016/12/23 | 0.01 | 2.36% | 26.3 |
2016/6/22 | 0.61 | 2.43% | 25.2 |
2015/6/25 | 0.51 | 1.73% | 29.2 |
2014/6/25 | 0.63 | 2.02% | 31.3 |
2013/6/27 | 0.44 | 1.75% | 24.9 |
– | – | – | – |
HEWGの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/7/6 | 0.35 | 1.28% | 27.8 |
2019/7/3 | 0.73 | 2.64% | 27.4 |
2018/7/5 | 0.56 | 2.03% | 27.5 |
2017/12/29 | 0.54 | 1.88% | 28.7 |
2016/12/30 | 0 | 0% | 27.6 |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
EWQの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.16 | 1.02% | 33.4 |
2020/6/16 | 0.18 | 0.9% | 27.4 |
2019/12/17 | 0.07 | 2.47% | 32.4 |
2019/6/18 | 0.73 | 2.84% | 30.1 |
2018/12/19 | 0.12 | 2.91% | 26.4 |
2018/6/20 | 0.65 | 2.41% | 30.7 |
2017/12/20 | 0.1 | 1.9% | 31.1 |
2017/6/22 | 0.5 | 2.03% | 28.8 |
2016/12/23 | 0.09 | 2.87% | 24.4 |
2016/6/24 | 0.61 | 2.88% | 21.9 |
2015/12/31 | 0.02 | 0.36% | 24.2 |
42361 | 0.07 | 0.0214 | 24.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
EWG | HEWG | EWQ | |
大企業 | 91% | 91% | 89% |
中企業 | 9% | 9% | 11% |
小企業 | 0% | 0% | 0% |
零細企業 | 0 | 0 | 0 |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
EWG | HEWG | EWQ | |
情報技術 | 13.8% | 13.8% | 6.1% |
通信 | 5.2% | 5.2% | 4.6% |
エネルギー | 0% | 0% | 6.2% |
資本財 | 13.2% | 13.2% | 22.3% |
消費財 | 20.2% | 20.2% | 19.2% |
素材 | 9.5% | 9.5% | 5.8% |
金融 | 14.4% | 14.4% | 9.9% |
不動産 | 5% | 5% | 1.6% |
ヘルスケア | 11% | 11% | 10.9% |
必需品 | 2.8% | 2.8% | 10.9% |
公益事業 | 5% | 5% | 2.6% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
EWG | HEWG | ||
SAP.DE | 9% | SAP.DE | 9% |
SIE.DE | 7% | SIE.DE | 7% |
ALV.DE | 7% | ALV.DE | 7% |
BAS.DE | 5% | BAS.DE | 5% |
ADS.DE | 5% | ADS.DE | 5% |
DTE.DE | 4% | DTE.DE | 4% |
DAI.DE | 4% | DAI.DE | 4% |
BAYN.DE | 4% | BAYN.DE | 4% |
IFX.DE | 3% | IFX.DE | 3% |
DPW.DE | 3% | DPW.DE | 3% |
TOP10 | 51% | TOP10 | 51% |
EWQ | |
MC.PA | 10% |
SAN.PA | 6% |
FP.PA | 6% |
OR.PA | 5% |
SU.PA | 4% |
AI.PA | 4% |
AIR | 4% |
BNP.PA | 3% |
KER.PA | 3% |
DG.PA | 3% |
TOP10 | 50% |
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
【ドイツ】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 32027 | 28458 | 0.7 |
2006 | 33249 | 29922 | 3.8 |
2007 | 34241 | 34212 | 3.0 |
2008 | 34571 | 37300 | 1.0 |
2009 | 32601 | 33978 | -5.7 |
2010 | 33964 | 33964 | 4.2 |
2011 | 35296 | 37444 | 3.9 |
2012 | 35444 | 35273 | 0.4 |
2013 | 35596 | 37327 | 0.4 |
2014 | 36388 | 38839 | 2.2 |
2015 | 37022 | 33605 | 1.7 |
2016 | 37847 | 34668 | 2.2 |
2017 | 38780 | 36658 | 2.5 |
2018 | 39372 | 39495 | 1.5 |
2019 | 39595 | 38456 | 0.6 |
【フランス】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 25368 | 21961 | 1.7 |
2006 | 25990 | 23186 | 2.4 |
2007 | 26620 | 26572 | 2.4 |
2008 | 26688 | 29184 | 0.3 |
2009 | 25921 | 26902 | -2.9 |
2010 | 26426 | 26426 | 1.9 |
2011 | 27006 | 28614 | 2.2 |
2012 | 27090 | 26838 | 0.3 |
2013 | 27246 | 28111 | 0.6 |
2014 | 27507 | 28522 | 1.0 |
2015 | 27813 | 24382 | 1.1 |
2016 | 28118 | 24713 | 1.1 |
2017 | 28762 | 25952 | 2.3 |
2018 | 29278 | 27879 | 1.8 |
2019 | 29719 | 27155 | 1.5 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
【ドイツ】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 38835 | 8247 | 11.2 |
2006 | 40362 | 8238 | 10.3 |
2007 | 41622 | 8227 | 8.7 |
2008 | 42103 | 8211 | 7.5 |
2009 | 39805 | 8190 | 7.7 |
2010 | 41532 | 8178 | 7.0 |
2011 | 43969 | 8027 | 5.8 |
2012 | 44071 | 8043 | 5.4 |
2013 | 44139 | 8065 | 5.2 |
2014 | 44934 | 8098 | 5.0 |
2015 | 45321 | 8169 | 4.6 |
2016 | 45960 | 8235 | 4.1 |
2017 | 46917 | 8266 | 3.7 |
2018 | 47491 | 8291 | 3.4 |
2019 | 47628 | 8313 | 3.1 |
【フランス】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 40153 | 6318 | 8.5 |
2006 | 40850 | 6362 | 8.4 |
2007 | 41583 | 6402 | 7.7 |
2008 | 41456 | 6437 | 7.1 |
2009 | 40059 | 6471 | 8.7 |
2010 | 40638 | 6503 | 8.9 |
2011 | 41329 | 6534 | 8.8 |
2012 | 41258 | 6566 | 9.4 |
2013 | 41283 | 6600 | 9.9 |
2014 | 41481 | 6631 | 10.3 |
2015 | 41794 | 6655 | 10.4 |
2016 | 42140 | 6672 | 10.0 |
2017 | 43015 | 6686 | 9.4 |
2018 | 43720 | 6697 | 9.0 |
2019 | 44317 | 6706 | 8.4 |