先進国ETFの株価と配当(VEA/IOO/TOK/EFA/SPDW/PXF)
先進国ETFの銘柄を比較してみます。
以下のETFを取り上げ、先進国企業に投資するETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
- 【VEA】バンガードFTSEディベロップドマーケッツETF
- 【IOO】iシェアーズS&Pグローバル100 ETF
- 【TOK】シェアーズMSCIコクサイETF
- 【EFA】iシェアーズMSCI EAFE ETF
- 【SPDW】SPDRポートフォリオ先進国世界除米国)ETF
- 【PXF】インベスコFTSE RAFI先進国市場(除米国)ETF
※2と3は呼称は世界投資ETFに見えるが、実質は先進国ETF
先進国ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数と ウォールストリートジャーナル。EPSとPERは想定値、時価総額と利回りの出所はWSJ)。
VEA | IOO | TOK | EFA | |
1/3株価 | 51.3 | 78.1 | 102 | 79.1 |
5/20株価 | 44.1 | 66.4 | 84.3 | 67.8 |
株価上昇率 | -14.07% | -14.94% | -17.32% | -14.37% |
52週高値 | 53.5 | 79.1 | 102.8 | 82.3 |
52週安値 | 42 | 65.2 | 82.5 | 64.6 |
総資産(億$) | 1004 | 34 | 2 | 482 |
利回り | 3.37% | 1.76% | 1.94% | 3.91% |
経費率 | 0.05% | 0.4% | 0.25% | 0.32% |
SPDW | PXF | |
1/3株価 | 36.7 | 47.6 |
5/20株価 | 31.5 | 43.5 |
株価上昇率 | -14.19% | -8.59% |
52週高値 | 38.4 | 50.4 |
52週安値 | 29.9 | 41.3 |
総資産(億$) | 112 | 11 |
利回り | 3.57% | 4.29% |
経費率 | 0.04% | 0.45% |
【VEA】バンガードFTSEディベロップドマーケッツETF
- FTSE先進国(除く米国)インデックスに連動する
- 世界の大型・中型株を中心に4000社近くを保有。
- 西欧・アジア太平洋地域を中心に投資する。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||
VEA | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 51.3 | 44.1 | -14% | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 48.1 | 51.4 | 7% | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 44.4 | 47.2 | 6% | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 36.6 | 44.1 | 20% | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 45 | 37.1 | -18% | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 36.7 | 44.9 | 22% | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 36.1 | 36.5 | 1% | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 38 | 36.7 | -3% | |||||||||||||||||||||||||
2014 | 41.2 | 37.9 | -8% | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 35.8 | 41.7 | 16% | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 31.3 | 35.2 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
2011 | 36.4 | 30.6 | -16% | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 35.2 | 36.2 | 3% | |||||||||||||||||||||||||
2009 | 27.4 | 34.2 | 25% | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 48.3 | 27.5 | -43% |
【IOO】iシェアーズS&Pグローバル100 ETF ゙
- 世界市場で 重要度の高い海外進出大手企業の指標であるS&Pグローバル100指 数に連動する
- 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
- 国別投資比率の三分の二は米国。英国が約1割。残りはスイス、仏・独・日本等の先進国
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
IOO | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 78.1 | 66.4 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 63.5 | 78.6 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 54.3 | 62.9 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 41.9 | 53.9 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 46.5 | 42.4 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 38.6 | 46.3 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 35.7 | 38.4 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 38.1 | 36.4 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 38.4 | 38.1 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 32.5 | 38.6 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29.5 | 32 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 31.3 | 29 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 30.6 | 31.1 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 25 | 30.1 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 40.5 | 25.1 | -38% |
【TOK】シェアーズMSCIコクサイETF
- 日本を除外する世界50か国の銘柄で構成するMSCI KOKUSAI(コクサイ )イ ンデックスに連動。約1300銘柄に投資。
- 世界投資ETFのような呼称だが、投資比率を見る限り、実質的には米国を含む先進国ETF。
- 国別投資比率の7割近くは米国。残りは英仏、カナダ、スイス、ドイツ、日本等の先進国
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOK | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 102 | 84.3 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 83.8 | 102.2 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 74.4 | 83.6 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 57.6 | 73.9 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 65.2 | 58.1 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 54.4 | 64.6 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 50.9 | 54.4 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 54.1 | 51.8 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 52.7 | 54.2 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 43 | 52.7 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 38.1 | 42.7 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 40.4 | 37.8 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 37.2 | 40.2 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 28.8 | 37 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 48.5 | 28.9 | -40% |
【EFA】iシェアーズMSCI EAFE ETF
- MSCI EAFEインデックスに連動する
- 米国とカナダ以外の世界の主要大型・中型株を中心に投資する。
- 上位を占めるのは日英加の企業。
- 時価総額加重平均で保有銘柄をリバランス。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
EFA | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 79.1 | 67.8 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 74.4 | 79.2 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 70 | 73 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 58 | 69.4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 70.5 | 58.8 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 58 | 70.3 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 57.8 | 57.7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 61.1 | 58.7 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 66.2 | 60.8 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 57.7 | 67.1 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 50.5 | 56.9 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 58.6 | 49.5 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 56.4 | 58.2 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 44.6 | 55.3 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 79 | 44.9 | -43% |
【SPDW】SPDRポートフォリオ先進国世界除米国)ETF
- S&P先進国(除米国)BMI指数に連動する
- 米国以外の先進国の主要上場銘柄に投資。
- 上位を占めるのは日英仏の企業。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
SPDW | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 36.7 | 31.5 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 34.4 | 36.7 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 31.5 | 33.8 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 26.2 | 31.4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 31.8 | 26.5 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 25.8 | 31.7 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.4 | 25.7 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27 | 25.8 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 29.1 | 26.9 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 25.8 | 29.3 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 22.3 | 25.3 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 26.1 | 21.8 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 24.5 | 26 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 18.8 | 23.9 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 33 | 18.8 | -43% |
【PXF】インベスコFTSE RAFI先進国市場(除米国)ETF
- 先進国市場証券(除米国)に投資するFTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Indexに連動する。上位を占めるのは日英仏の企業。
- 投資先の銘柄は、簿価、キャッシュフロー、利益、配当の4項目から選ばれ、財務力重視のポートフォリオが組まれている。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PXF | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 47.6 | 43.5 | -9% | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 43.3 | 47.8 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 42.8 | 42.4 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 37 | 42.5 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 45.5 | 37.5 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 37.8 | 45.4 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 35.5 | 37.6 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 39.5 | 36.2 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 43.5 | 39.5 | -9% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 37 | 44 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 32.9 | 36.5 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 39.4 | 32.2 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 39.2 | 39.4 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 28 | 37.9 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 51 | 28.4 | -44% |
先進国ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
VEA | IOO | TOK | EFA | |
22年~ | -14% | -15% | -17% | -14% |
21年~ | -8% | 5% | 1% | -9% |
20年~ | -1% | 22% | 13% | -3% |
19年~ | 20% | 59% | 46% | 17% |
18年~ | -2% | 43% | 29% | -4% |
17年~ | 20% | 72% | 55% | 17% |
16年~ | 22% | 86% | 66% | 17% |
15年~ | 16% | 74% | 56% | 11% |
14年~ | 7% | 73% | 60% | 2% |
13年~ | 23% | 104% | 96% | 18% |
12年~ | 41% | 125% | 122% | 34% |
11年~ | 21% | 112% | 109% | 16% |
10年~ | 25% | 117% | 127% | 20% |
09年~ | 61% | 166% | 192% | 52% |
08年~ | -9% | 64% | 74% | -14% |
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||
SPDW | PXF | |
22年~ | -9% | 0% |
21年~ | 0% | 2% |
20年~ | 20% | 18% |
19年~ | -1% | -4% |
18年~ | 22% | 15% |
17年~ | 24% | 22% |
16年~ | 16% | 10% |
15年~ | 8% | 10% |
14年~ | 22% | 10% |
13年~ | 41% | 0% |
12年~ | 20% | 10% |
11年~ | 29% | 11% |
10年~ | 67% | 56% |
09年~ | 67% | 56% |
08年~ | -5% | -15% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VEAの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.08 | 2.74% | 47.9 |
2021/12/20 | 0.8 | 3.38% | 49.4 |
2021/9/20 | 0.2 | 2.02% | 51.1 |
2021/6/21 | 0.5 | 2.03% | 51.9 |
2021/3/22 | 0.23 | 2.15% | 49.5 |
2020/12/21 | 0.42 | 2.09% | 46.3 |
2020/9/21 | 0.22 | 2.43% | 40.7 |
2020/6/22 | 0.2 | 2.66% | 39.3 |
2020/3/23 | 0.13 | 4.5% | 28.8 |
2019/12/23 | 0.44 | 3.06% | 43.9 |
2019/9/24 | 0.28 | 3.12% | 41.1 |
2019/6/17 | 0.45 | 2.89% | 40.5 |
IOOの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.52 | 1.48% | 77 |
2021/6/10 | 0.62 | 1.49% | 70.5 |
2020/12/14 | 0.43 | 1.54% | 61.1 |
2020/6/15 | 0.51 | 1.82% | 51.8 |
2019/12/16 | 0.44 | 2.04% | 53.3 |
2019/6/17 | 0.65 | 2.26% | 47.9 |
2018/12/18 | 0.43 | 2.51% | 43 |
2018/6/19 | 0.65 | 2.26% | 46.2 |
2017/12/21 | 0.4 | 3.58% | 46.5 |
2017/6/21 | 1.27 | 5.06% | 42.2 |
2016/12/26 | 0.87 | 5.48% | 38.6 |
2016/6/22 | 1.25 | 5.69% | 36.1 |
TOKの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.93 | 1.68% | 99.5 |
2021/6/10 | 0.74 | 1.51% | 94.3 |
2020/12/14 | 0.69 | 1.57% | 81.4 |
2020/6/15 | 0.59 | 1.89% | 68.2 |
2019/12/16 | 0.7 | 2.15% | 73.1 |
2019/6/17 | 0.87 | 2.27% | 66.3 |
2018/12/18 | 0.63 | 2.69% | 59.2 |
2018/6/19 | 0.96 | 2.61% | 65.2 |
2017/12/19 | 0.75 | 2.57% | 65.2 |
2017/6/21 | 0.93 | 2.68% | 59.9 |
2016/12/22 | 0.67 | 2.55% | 54.6 |
2016/6/23 | 0.72 | 2.79% | 52.2 |
EFAの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.35 | 3.18% | 77 |
2021/6/10 | 1.1 | 2.22% | 80.8 |
2020/12/14 | 0.69 | 2.17% | 71.5 |
2020/6/15 | 0.86 | 2.69% | 60.7 |
2019/12/16 | 0.78 | 3.09% | 69.6 |
2019/6/17 | 1.38 | 3.16% | 63.8 |
2018/12/18 | 0.64 | 3.35% | 59.4 |
2018/6/19 | 1.35 | 3.11% | 67.5 |
2017/12/19 | 0.74 | 2.59% | 69.8 |
2017/6/21 | 1.06 | 2.55% | 65 |
2016/12/22 | 0.6 | 3.08% | 57.5 |
2016/6/23 | 1.18 | 2.87% | 58.7 |
SPDWの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/20 | 0.6 | 3.15% | 35.3 |
2021/6/21 | 0.51 | 2.24% | 37.1 |
2020/12/21 | 0.32 | 1.9% | 33.1 |
2020/6/22 | 0.31 | 2.54% | 28 |
2019/12/23 | 0.4 | 3.14% | 31.2 |
2019/6/24 | 0.58 | 2.27% | 29.5 |
2018/12/25 | 0.28 | 3.28% | 25.6 |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
PXFの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/20 | 0.8 | 3.93% | 45.7 |
2021/9/20 | 0.4 | 2.28% | 46.4 |
2021/6/21 | 0.3 | 1.87% | 48.6 |
2021/3/22 | 0.3 | 1.94% | 46.5 |
2020/12/21 | 0.16 | 2.15% | 41.8 |
2019/6/24 | 0.66 | 3.23% | 40.4 |
2020/6/22 | 0.25 | 3.41% | 35.1 |
2020/3/23 | 0.29 | 6.1% | 26.3 |
2019/12/23 | 0.19 | 3.51% | 42.4 |
2019/9/23 | 0.47 | 4.03% | 39.9 |
2019/6/24 | 0.66 | 3.23% | 40.4 |
2019/3/18 | 0.31 | 3.49% | 36.3 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
国別投資比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VEA | IOO | ||
日本 | 21% | 米国 | 73% |
英国 | 12% | 英国 | 7% |
カナダ | 10% | スイス | 6% |
スイス | 8% | 仏 | 4% |
仏 | 8% | 日本 | 3% |
独 | 7% | 独 | 3% |
豪州 | 7% | 韓国 | 2% |
韓国 | 5% | 豪州 | 1% |
オランダ | 4% | スペイン | 1% |
スウェーデン | 3% | オランダ | 0% |
TOP10 | 85% | TOP10 | 100% |
TOK | EFA | ||
米国 | 72% | 日本 | 22% |
英国 | 5% | 英国 | 15% |
カナダ | 4% | スイス | 11% |
スイス | 4% | 仏 | 11% |
仏 | 3% | 独 | 8% |
豪州 | 2% | 豪州 | 8% |
独 | 2% | オランダ | 5% |
オランダ | 2% | スウェーデン | 3% |
スウェーデン | 1% | デンマーク | 3% |
デンマーク | 1% | 香港 | 3% |
TOP10 | 96% | TOP10 | 88% |
SPDW | PXF | ||
日本 | 21% | 日本 | 19% |
英国 | 12% | 英国 | 15% |
カナダ | 11% | カナダ | 10% |
スイス | 8% | 仏 | 9% |
仏 | 8% | 独 | 9% |
豪州 | 7% | スイス | 7% |
独 | 6% | 豪州 | 5% |
韓国 | 5% | 韓国 | 4% |
オランダ | 4% | スペイン | 3% |
スウェーデン | 3% | 伊 | 3% |
TOP10 | 85% | TOP10 | 86% |
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VEA | IOO | TOK | EFA | |
大企業 | 76.5% | 99.5% | 83.1% | 88.7% |
中企業 | 19.6% | 0.5% | 16.8% | 11.2% |
小企業 | 3.8% | – | 0.1% | 0.1% |
零細企業 | 0.2% | – | – | – |
SPDW | PXF | |
大企業 | 77.9% | 83.9% |
中企業 | 18.4% | 15.9% |
小企業 | 3.1% | 0.2% |
零細企業 | 0.7% | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VEA | IOO | TOK | EFA | |
情報技術 | 10.1% | 30.8% | 20.3% | 8.3% |
通信 | 4.9% | 8.4% | 7.6% | 5.5% |
エネルギー | 5% | 6.3% | 4.9% | 4.4% |
資本財 | 15.1% | 5.2% | 9.2% | 14.6% |
消費財 | 9.8% | 11.4% | 10.3% | 10.1% |
素材 | 8.5% | 2.2% | 4.4% | 8.2% |
金融 | 17.9% | 8.9% | 15.2% | 17.4% |
不動産 | 3.9% | 0.6% | 3% | 3% |
ヘルスケア | 10.4% | 13.3% | 13.7% | 13.7% |
必需品 | 7.9% | 11.8% | 8.1% | 10.6% |
公益事業 | 3.1% | 0.7% | 2.8% | 3.4% |
SPDW | PXF | |
情報技術 | 10.2% | 6.1% |
通信 | 5.2% | 5.8% |
エネルギー | 5.4% | 10.3% |
資本財 | 15.1% | 12.7% |
消費財 | 9.9% | 9.6% |
素材 | 8.8% | 9.5% |
金融 | 16.9% | 23.5% |
不動産 | 3.5% | 2.4% |
ヘルスケア | 11.1% | 7.6% |
必需品 | 8.5% | 7.9% |
公益事業 | 2.9% | 4.5% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VEA | IOO | ||
NESN | 2% | AAPL | 12% |
005930.KS | 1% | MSFT | 12% |
ASML | 1% | AMZN | 8% |
ROG | 1% | GOOGL | 4% |
7203 | 1% | GOOG | 4% |
MC.PA | 1% | JPM | 3% |
NOVN | 1% | JNJ | 3% |
SHOP.TO | 1% | NESN | 2% |
AZN.L | 1% | 005930.KS | 2% |
SAP.DE | 1% | PG | 2% |
TOP10 | 10% | TOP10 | 51% |
TOK | EFA | ||
AAPL | 4% | NESN | 2% |
MSFT | 4% | ASML | 2% |
AMZN | 3% | ROG | 2% |
FB | 2% | NOVN | 1% |
GOOG | 1% | MC.PA | 1% |
GOOGL | 1% | 7203 | 1% |
TSLA | 1% | AZN.L | 1% |
NVDA | 1% | NOVO B | 1% |
JPM | 1% | SAP.DE | 1% |
JNJ | 1% | ULVR.L | 1% |
TOP10 | 18% | TOP10 | 13% |
SPDW | PXF | ||
SMSN.KS | 2% | 005930.KS | 2% |
NESN | 1% | NESN | 1% |
ASML | 1% | BP..L | 1% |
ROG | 1% | TTE.PA | 1% |
NOVN | 1% | ROG | 1% |
7203 | 1% | RDSA.L | 1% |
MC.PA | 1% | RY.TO | 1% |
AZN.L | 1% | DAI.DE | 1% |
SHOP.TO | 1% | TD.TO | 1% |
ULVR.L | 1% | RDSB.L | 1% |
TOP10 | 10% | TOP10 | 10% |