【EOG】イーオージーリソーシズの株価と決算、配当
イーオージーリソーシズ(【EOG】)は独立系の中堅エネルギー企業です。
パーミアン盆地やイーグルフォード、バッケンといった米国のシェール埋蔵エリアを保有し、石油・ガスを生産しています(19年末の時点で石油換算の確認埋蔵量は33億バレル)。
テキサス州やコロラド州などの米中南部が主力ですが、中国とトリニダードにも拠点を持ち、原油や天然ガスの探査・開発、生産(主に上流事業)を手がけています。
売上のほとんど(98%)は米国で計上されています。
事業構成(売上比)は以下の通り。
- 原油&凝縮過程
- 収集、処理&マーケティング(Gathering, Processing and Marketing)
- 天然ガス
- 天然ガス(液体)
【事業構成比】
年/月 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
原油 | 59% | 56% | 56% | 56% |
GP&M | 27% | 29% | 31% | 31% |
天然ガス | 10% | 8% | 8% | 7% |
天然ガス液 | 6% | 7% | 7% | 5% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 50.8 |
21/1/24株価 | 55.2 |
株価上昇率 | 8.75% |
52週高値 | 81.2 |
52週安値 | 27 |
β値 | 2.08 |
EPS | -0.53 |
PER | – |
配当利回り | 2.73% |
時価総額(億$) | 322 |
株式数(億) | 5.8 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/24株価) | |||||||
EOG | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||
2021 | 50.8 | 55.2 | 9% | ||||
2020 | 84.3 | 49.9 | -41% | ||||
2019 | 85.7 | 83.8 | -2% | ||||
2018 | 108.7 | 87.2 | -20% | ||||
2017 | 102.6 | 107.9 | 5% | ||||
2016 | 70.8 | 101.1 | 43% | ||||
2015 | 91 | 70.8 | -22% | ||||
2014 | 83.3 | 92.1 | 11% | ||||
2013 | 61.7 | 83.9 | 36% | ||||
2012 | 50.3 | 60.4 | 20% | ||||
2011 | 46.2 | 49.3 | 7% | ||||
2010 | 49.7 | 45.7 | -8% | ||||
2009 | 34 | 48.7 | 43% | ||||
2008 | 45 | 33.3 | -26% | ||||
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | |||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||
9% | -35% | -36% | -49% | ||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||
-46% | -22% | -39% | -34% | ||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||
-11% | 10% | 19% | 11% | ||||
09年~ | 08年~ | ||||||
62% | 23% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/1/15 | 0.38 | 2.53% | 59.2 |
2020/10/16 | 0.38 | 3.77% | 37.4 |
2020/7/17 | 0.38 | 2.81% | 47.2 |
2020/4/16 | 0.38 | 3.38% | 36.5 |
2020/1/17 | 0.29 | 1.27% | 85.3 |
2019/10/17 | 0.29 | 1.52% | 66.8 |
2019/7/17 | 0.29 | 1.11% | 85.2 |
2019/4/16 | 0.22 | 0.83% | 102.4 |
2019/1/17 | 0.22 | 0.82% | 99.1 |
2018/10/17 | 0.22 | 0.63% | 120.1 |
2018/7/17 | 0.19 | 0.57% | 124.3 |
2018/4/16 | 0.19 | 0.62% | 111 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 4.86 | 0.23 | 4.7 | 4.8 |
09/12 | 1.08 | 0.28 | 25.9 | 26.2 |
10/12 | 0.32 | 0.3 | 93.8 | 96.8 |
11/12 | 2.05 | 0.32 | 15.6 | 16.3 |
12/12 | 1.05 | 0.34 | 32.4 | 31.8 |
13/12 | 4.02 | 0.37 | 9.2 | 17.6 |
14/12 | 5.32 | 0.51 | 9.6 | 7.8 |
15/12 | -8.29 | 0.67 | -8.1 | |
16/12 | -1.98 | 0.67 | -33.8 | |
17/12 | 4.46 | 0.67 | 15.0 | |
18/12 | 5.89 | 0.76 | 12.9 | 8.3 |
19/12 | 4.71 | 1.01 | 21.4 | 18.4 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 2.76 | 2.29 | 2.04 |
Y:2020 | 1.08 | 1.04 | 1.01 |
Q:21/3 | 0.59 | 0.43 | 0.39 |
Q:20/12 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 0.19 | 0.43 | 0.24 | 126.3 |
20/6 | -0.05 | -0.23 | -0.18 | -360 |
20/3 | 0.66 | 0.55 | -0.11 | -16.7 |
19/12 | 1.15 | 1.35 | 0.2 | 17.4 |
19/9 | 1.13 | 1.13 | 0 | 0.0 |
19/6 | 1.32 | 1.31 | -0.01 | -0.8 |
19/3 | 1.02 | 1.19 | 0.17 | 16.7 |
18/12 | 1.34 | 1.24 | -0.1 | -7.5 |
18/9 | 1.52 | 1.75 | 0.23 | 15.1 |
18/6 | 1.23 | 1.37 | 0.14 | 11.4 |
18/3 | 1 | 1.19 | 0.19 | 18.5 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 12620 | 12370 | 12240 |
Y:2020 | 10820 | 10800 | 10800 |
Q:21/3 | 2900 | 2840 | 2840 |
Q:20/12 | 2790 | 2760 | 2760 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 2570 | 2250 | -320 | -12.5 |
20/6 | 2450 | 1100 | -1350 | -55.1 |
20/3 | 3980 | 4720 | 740 | 18.6 |
19/12 | 4390 | 4320 | -70 | -1.6 |
19/9 | 4410 | 4304 | -106 | -2.4 |
19/6 | 4431 | 4698 | 267 | 6 |
19/3 | 4103 | 4059 | -44 | -1.1 |
18/12 | 4481 | 4575 | 94 | 2.1 |
18/9 | 4554 | 4782 | 228 | 5 |
18/6 | 3916 | 4238 | 322 | 8.2 |
18/3 | 3450 | 3681 | 231 | 6.7 |
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
EOG | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 7127 | 4633 | 65% | 2436 |
09/12 | 4787 | 2922 | 61% | 547 |
10/12 | 6100 | 2709 | 44% | 161 |
11/12 | 10126 | 4578 | 45% | 1091 |
12/12 | 11683 | 5237 | 45% | 570 |
13/12 | 14487 | 7329 | 51% | 2197 |
14/12 | 18035 | 8649 | 48% | 2915 |
15/12 | 8757 | 3595 | 41% | -4525 |
16/12 | 7651 | 2359 | 31% | -1097 |
17/12 | 11208 | 4265 | 38% | 2583 |
18/12 | 17275 | 7769 | 45% | 3419 |
19/12 | 17380 | 8163 | 47% | 2735 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
EOG | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 68% | 4.86 | 44.5 |
09/12 | -33% | 1.09 | 57.0 |
10/12 | 27% | 0.32 | 56.4 |
11/12 | 66% | 2.05 | 46.2 |
12/12 | 15% | 1.05 | 49.5 |
13/12 | 24% | 4.02 | 42.5 |
14/12 | 24% | 5.32 | 35.9 |
15/12 | -51% | -8.29 | 56.7 |
16/12 | -13% | -1.98 | 53.2 |
17/12 | 46% | 4.46 | 45.7 |
18/12 | 54% | 5.89 | 37.7 |
19/12 | 1% | 4.71 | 41.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
EOG | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 15951 | 6937 | 9014 | 57% |
09/12 | 18119 | 8121 | 9998 | 55% |
10/12 | 21624 | 11393 | 10232 | 47% |
11/12 | 24839 | 12198 | 12641 | 51% |
12/12 | 27337 | 14052 | 13285 | 49% |
13/12 | 30574 | 15156 | 15418 | 50% |
14/12 | 34763 | 17050 | 17713 | 51% |
15/12 | 26970 | 14027 | 12943 | 48% |
16/12 | 29299 | 15318 | 13982 | 48% |
17/12 | 29833 | 13550 | 16283 | 55% |
18/12 | 33934 | 14570 | 19364 | 57% |
19/12 | 37125 | 15484 | 21641 | 58% |
ROAとROEなど
EOG | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 15% | 27% | 119% |
09/12 | 3% | 5% | 137% |
10/12 | 1% | 2% | 114% |
11/12 | 4% | 9% | 129% |
12/12 | 2% | 4% | 123% |
13/12 | 7% | 14% | 142% |
14/12 | 8% | 16% | 160% |
15/12 | -17% | -35% | 142% |
16/12 | -4% | -8% | 167% |
17/12 | 9% | 16% | 120% |
18/12 | 10% | 18% | 136% |
19/12 | 7% | 13% | 118% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
EOG | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 4633 | -4967 | 645 |
09/12 | 2922 | -3415 | 834 |
10/12 | 2709 | -4903 | 2303 |
11/12 | 4578 | -5755 | 1009 |
12/12 | 5237 | -6119 | 1140 |
13/12 | 7329 | -6315 | -574 |
14/12 | 8649 | -7514 | -328 |
15/12 | 3595 | -5320 | 371 |
16/12 | 2359 | -1253 | -243 |
17/12 | 4265 | -3987 | -1036 |
18/12 | 7769 | -6170 | -839 |
19/12 | 8163 | -6177 | -1513 |