【EWM】マレーシアETFの株価と配当
マレーシア市場の主要企業に投資するEWMのパフォーマンスを調べてみます。
マレーシアETFを指標で見たら・・・
まず、主な指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。
1/4株価 | 28.5 |
4/14株価 | 27.4 |
株価上昇率 | -3.75% |
52週高値 | 29.6 |
52週安値 | 22.6 |
EPS | 2.1 |
PER | 13 |
利回り | 5.01% |
経費率 | 0.49% |
【EWM】iシェアーズmsciマレーシアetf
- マレーシアの43銘柄から成るMSCIマレーシア指数に連動する米国籍ETF
- 構成銘柄のうち99%以上はマレーシア銘柄。
- 大型株などを中心に代表的な構成銘柄に銘柄に投資しています。。
- 運用する資産総額は4億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/14株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWM | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 28.5 | 27.4 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 28.7 | 28.8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 29.5 | 28.5 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 33.3 | 29.8 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 28.1 | 33 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 30.1 | 28.1 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 53.6 | 31 | -42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 62.4 | 53.9 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 60.9 | 63.3 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 54.2 | 60.5 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 57.8 | 53.6 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 43.2 | 57.5 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 29.9 | 42.5 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 51 | 29.2 | -43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/4/14までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4% | -4% | -7% | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2% | -9% | -49% | -56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-55% | -49% | -52% | -36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-8% | -46% |
EWMの配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/6/16 | 0.55 | 3.34% | 25.6 |
2019/12/17 | 0.31 | 2.98% | 27.9 |
2019/6/18 | 0.52 | 3.51% | 29.3 |
2018/12/19 | 0.51 | 4.01% | 28.5 |
2018/6/20 | 0.64 | 6.73% | 31.6 |
2017/12/20 | 1.49 | 5.75% | 32 |
2017/6/22 | 0.35 | 5.04% | 31.9 |
2016/12/23 | 1.26 | 6.02% | 27.9 |
2016/6/24 | 0.42 | 2.43% | 31.6 |
2015/12/21 | 0.35 | 1.68% | 30.2 |
2015/6/29 | 0.16 | 0.89% | 47.7 |
2014/12/17 | 0.26 | 0.57% | 52.8 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/3/9閲覧)
大企業 | 77% |
中企業 | 23% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別の比率
(出所はyahoo.finance。2021/3/1閲覧)
情報技術 | 0% |
通信 | 8.6% |
エネルギー | 4.2% |
資本財 | 6.6% |
消費財 | 5% |
素材 | 10.5% |
金融 | 31.7% |
不動産 | 0% |
ヘルスケア | 11.8% |
必需品 | 13.9% |
公益事業 | 7.8% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/3/1閲覧)。
EWM | |
1295 | 13% |
1155 | 7% |
7113 | 6% |
1023 | 6% |
5347 | 5% |
5168 | 4% |
5183 | 4% |
7277 | 3% |
6033 | 3% |
6947 | 3% |
TOP10 | 53% |
マレーシアの経済力
最後に、マレーシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 2049 | 1435 | 5.3 |
2006 | 2163 | 1627 | 5.6 |
2007 | 2299 | 1935 | 6.3 |
2008 | 2410 | 2308 | 4.8 |
2009 | 2374 | 2023 | -1.5 |
2010 | 2550 | 2550 | 7.4 |
2011 | 2685 | 2980 | 5.3 |
2012 | 2832 | 3144 | 5.5 |
2013 | 2965 | 3233 | 4.7 |
2014 | 3143 | 3381 | 6.0 |
2015 | 3303 | 3014 | 5.1 |
2016 | 3450 | 3013 | 4.4 |
2017 | 3648 | 3190 | 5.7 |
2018 | 3821 | 3586 | 4.7 |
2019 | 3987 | 3647 | 4.3 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 7974 | 2569 | 3.5 |
2006 | 8255 | 2620 | 3.3 |
2007 | 8605 | 2672 | 3.2 |
2008 | 8850 | 2724 | 3.3 |
2009 | 8559 | 2774 | 3.7 |
2010 | 9041 | 2821 | 3.4 |
2011 | 9372 | 2865 | 3.1 |
2012 | 9743 | 2907 | 3.1 |
2013 | 10062 | 2947 | 3.2 |
2014 | 10524 | 2987 | 2.9 |
2015 | 10912 | 3027 | 3.1 |
2016 | 11244 | 3068 | 3.4 |
2017 | 11729 | 3111 | 3.4 |
2018 | 12120 | 3153 | 3.3 |
2019 | 12478 | 3195 | 3.3 |