EXC:エクセロンの業績

財務情報

エクセロン(Exelon Corporation)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやEXCの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

EXC 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 18859 6551 35% 2737
2009 17318 6094 35% 2707
2010 18644 5244 28% 2563
2011 19063 4853 25% 2499
2012 23489 6131 26% 1171
2013 24888 6343 25% 1719
2014 27429 4457 16% 1623
2015 29447 7616 26% 2269
2016 31366 8461 27% 1121
2017 33558 7480 22% 3779
2018 35978 8644 24% 2005
2019 34438 6659 19% 2936
2020 16663 4235 25% 1963
2021 17938 3012 17% 1706
2022 19078 4870 26% 2170
2023 21727 4703 22% 2328

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 0% 46% 0% 4.13 2.03
2009 -8% -7% -1% 4.09 2.1
2010 8% -14% -5% 3.87 2.1
2011 2% -7% -3% 3.75 2.1
2012 23% 26% -54% 1.42 2.1
2013 6% 3% 48% 2 1.46
2014 10% -30% -6% 1.88 1.24
2015 7% 71% 40% 2.54 1.24
2016 7% 11% -51% 1.21 1.26
2017 7% -12% 237% 3.98 1.31
2018 7% 16% -47% 2.07 1.38
2019 -4% -23% 46% 3.01 1.45
2020 -52% -36% -33% 2.01 1.53
2021 8% -29% -13% 1.74 1.53
2022 6% 62% 27% 2.2 1.35
2023 14% -3% 7% 2.34 1.44

バランスシート

EXC 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 47546 36412 11134 23%
2009 49180 36453 12727 26%
2010 52240 38590 13650 26%
2011 54995 40520 14475 26%
2012 78561 56744 21817 28%
2013 79924 56984 22940 29%
2014 86416 62283 24133 28%
2015 95384 68062 27322 29%
2016 114904 87292 27612 24%
2017 116770 84583 32187 28%
2018 119634 86587 33047 28%
2019 124977 90404 34573 28%
2020 129317 94449 34868 27%
2021 133013 98218 34795 26%
2022 95349 70605 24744 26%
2023 101546 75791 25755 25%

★ROAとROEなど

EXC ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 6% 25% 327% 135%
2009 6% 21% 286% 128%
2010 5% 19% 283% 151%
2011 5% 17% 280% 111%
2012 1% 5% 260% 130%
2013 2% 7% 248% 131%
2014 2% 7% 258% 135%
2015 2% 8% 249% 168%
2016 1% 4% 316% 92%
2017 3% 12% 263% 110%
2018 2% 6% 262% 117%
2019 2% 8% 261% 85%
2020 2% 6% 271% 98%
2021 1% 5% 282% 87%
2022 2% 9% 285% 69%
2023 2% 9% 294% 81%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

EXC 営業CF 投資CF 財務CF
2008 6551 -3378 -2213
2009 6094 -3458 -1897
2010 5244 -3894 -1748
2011 4853 -4603 -846
2012 6131 -4576 -1085
2013 6343 -5394 -826
2014 4457 -4599 411
2015 7616 -7822 4830
2016 8461 -15450 1191
2017 7480 -7971 767
2018 8644 -7834 -219
2019 6659 -7260 -58
2020 4235 -4336 145
2021 3012 -3317 758
2022 4870 -6990 1591
2023 4703 -7375 2683

Posted by 南 一矢