オーストラリアETF(EWA/EPP)の株価と配当
豪州市場に投資するETFを比較してみます。
ブラックロックの【EWA】と【EPP】の概要と株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
【EPP】はアジア太平洋市場に投資するETFですが、投資比率のうち約6割が豪州を占めているからです。
【EWA】と【EPP】を指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。
EWA | EPP | |
21/1/4株価 | 24.4 | 48.8 |
21/1/20株価 | 25 | 50.3 |
株価上昇率 | 2.54% | 3.22% |
52週高値 | 25 | 50.4 |
52週安値 | 12.7 | 28.9 |
EPS | 4.4 | 7 |
PER | 5.7 | 7.2 |
利回り | 1.95% | 2.19% |
経費率 | 0.5% | 0.48% |
【EWA】iシェアーズMSCIオーストラリアETF
- MSCIオーストラ リア・インデックスに連動する。
- 主に、オーストラリアの大型株を保有。
- セクター別の投資比率は、金融が四割近く。素材が16%程度。
- 運用する資産総額は17億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWA | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 24.4 | 25 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 22.7 | 24 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 18.8 | 22.6 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 23.3 | 19.3 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 20.6 | 23.2 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 18.7 | 20.2 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 22.2 | 19 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 24.3 | 22.2 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 25.4 | 24.4 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 22 | 25.1 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 25.6 | 21.4 | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 23.5 | 25.4 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 13.6 | 22.8 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 29.1 | 14 | -52% |
【EPP】iシェアーズMSCIパシフィック(除く日本)ETF
- MSCIパ シフィック(除く日本)インデックスに連動
- 豪州、香港、ニュージーランド、シンガポールなどの銘柄に分散投資。
- 投資比率は豪州が6割近く。香港が1/4、シンガポールが1割程度。
- 運用する資産総額は21億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPP | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 48.8 | 50.3 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 46.6 | 47.9 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 40 | 46.3 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 48.2 | 40.7 | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 40.1 | 47.8 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 37.7 | 39.6 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 44.1 | 38.4 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 46.6 | 44 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 47.7 | 46.7 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 39.9 | 47.1 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 47.3 | 38.9 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 42.3 | 47 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 25.8 | 41.4 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 51.6 | 26.4 | -49% |
【EWA】と【EPP】の成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | ||||
EWA | EPP | |||
21年~ | 3% | 3% | ||
20年~ | 10% | 8% | ||
19年~ | 33% | 26% | ||
18年~ | 8% | 5% | ||
17年~ | 22% | 25% | ||
16年~ | 34% | 33% | ||
15年~ | 12% | 14% | ||
14年~ | 3% | 8% | ||
13年~ | -2% | 6% | ||
12年~ | 14% | 26% | ||
11年~ | -2% | 6% | ||
10年~ | 6% | 19% | ||
09年~ | 83% | 95% | ||
08年~ | -14% | -3% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EWAの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.2 | 2.03% | 23.9 |
2020/6/16 | 0.28 | 3.82% | 19.4 |
2019/12/17 | 0.46 | 3.98% | 22.6 |
2019/6/18 | 0.44 | 5.4% | 22 |
2018/12/19 | 0.75 | 6.17% | 19.1 |
2018/6/20 | 0.43 | 4.45% | 22.3 |
2017/12/20 | 0.56 | 4.53% | 22.7 |
2017/6/22 | 0.47 | 4.76% | 21.2 |
2016/12/23 | 0.54 | 4.07% | 20.1 |
2016/6/24 | 0.28 | 4.15% | 18.9 |
2015/12/23 | 0.51 | 5.55% | 18.7 |
2015/6/29 | 0.53 | 5.87% | 20.9 |
EPPの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.55 | 2.3% | 47.4 |
2020/6/16 | 0.54 | 3.77% | 39.8 |
2019/12/17 | 0.96 | 3.9% | 46.1 |
2019/6/18 | 0.84 | 4.36% | 46.1 |
2018/12/19 | 1.17 | 5.03% | 40.5 |
2018/6/20 | 0.87 | 4.55% | 46 |
2017/12/20 | 1.23 | 4.24% | 46.8 |
2017/6/22 | 0.76 | 3.78% | 43.9 |
2016/12/23 | 0.91 | 3.98% | 39.4 |
2016/6/24 | 0.66 | 4.2% | 37.8 |
2015/12/23 | 0.93 | 4.91% | 38.3 |
2015/6/29 | 0.95 | 4.85% | 43 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
EWA | EPP | |
大企業 | 95% | 95% |
中企業 | 5% | 5% |
小企業 | – | – |
零細企業 | – | – |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
EWA | EPP | |
情報技術 | 3.8% | 2.7% |
通信 | 2.8% | 3.2% |
エネルギー | 4.1% | 2.5% |
資本財 | 5.9% | 8.7% |
消費財 | 4.8% | 5.1% |
素材 | 20% | 12.1% |
金融 | 32.7% | 37.5% |
不動産 | 6.9% | 11.3% |
ヘルスケア | 11.5% | 8% |
必需品 | 6% | 5.1% |
公益事業 | 1.5% | 3.9% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
EWA | EPP | ||
CBA.AX | 10% | 01299.HK | 8% |
CSL.AX | 9% | CBA.AX | 6% |
BHP.AX | 9% | CSL.AX | 5% |
NAB.AX | 5% | BHP.AX | 5% |
WBC.AX | 5% | 00388.HK | 4% |
ANZ.AX | 4% | NAB.AX | 3% |
WES.AX | 4% | WBC.AX | 3% |
WOW.AX | 3% | ANZ.AX | 3% |
MQG.AX | 3% | WES.AX | 2% |
RIO.AX | 3% | WOW.AX | 2% |
TOP10 | 55% | TOP10 | 41% |
オーストラリアの経済力
最後に、オーストラリアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 9955 | 6934 | 3.2 |
2006 | 10234 | 7461 | 2.8 |
2007 | 10627 | 8531 | 3.8 |
2008 | 11016 | 10540 | 3.7 |
2009 | 11229 | 9278 | 1.9 |
2010 | 11461 | 11461 | 2.1 |
2011 | 11744 | 13966 | 2.5 |
2012 | 12204 | 15462 | 3.9 |
2013 | 12519 | 15762 | 2.6 |
2014 | 12836 | 14675 | 2.5 |
2015 | 13118 | 13517 | 2.2 |
2016 | 13481 | 12088 | 2.8 |
2017 | 13800 | 13301 | 2.4 |
2018 | 14206 | 14339 | 2.9 |
2019 | 14476 | 13927 | 1.9 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 48814 | 2039 | 5.0 |
2006 | 49443 | 2070 | 4.8 |
2007 | 51024 | 2083 | 4.4 |
2008 | 51841 | 2125 | 4.2 |
2009 | 51767 | 2169 | 5.6 |
2010 | 52022 | 2203 | 5.2 |
2011 | 52568 | 2234 | 5.1 |
2012 | 53682 | 2273 | 5.2 |
2013 | 54130 | 2313 | 5.7 |
2014 | 54679 | 2348 | 6.1 |
2015 | 55080 | 2382 | 6.1 |
2016 | 55729 | 2419 | 5.7 |
2017 | 56095 | 2460 | 5.6 |
2018 | 56864 | 2498 | 5.3 |
2019 | 57071 | 2536 | 5.2 |