MDLZ:モンデリーズインターナショナルの株価·決算·配当
モンデリーズインターナショナル(Mondelez International Inc.)は大手飲食品メーカーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
MDLZは売上規模において、ビスケットとチョコ、キャンディで世界1位。
スナック菓子や飲料、チーズ、加工調理済食品、加工生鮮食品などを世界165か国・地域で製造、販売しています。
主なブランドはクッキーの「オレオ」、ビスケットの「ナビスコ」、ガムの「トライデント」、クラッカーの「リッツ」、チョコの「キャドバリー」や「ミルカ」などです(主要7ブランドで年間売上10億ドル以上)。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/12/29 | 0.39 | 2.2% | 67 |
2022/9/29 | 0.39 | 2.53% | 56.7 |
2022/6/29 | 0.35 | 2.2% | 62.1 |
2022/3/30 | 0.35 | 2.12% | 62.8 |
2021/12/30 | 0.35 | 2.02% | 65.8 |
2021/9/29 | 0.35 | 2.19% | 59.1 |
2021/6/29 | 0.32 | 1.97% | 62.3 |
2021/3/30 | 0.32 | 2.04% | 58.8 |
2020/12/30 | 0.32 | 2.07% | 58 |
2021/9/29 | 0.35 | 2.19% | 59.1 |
2021/6/29 | 0.32 | 1.97% | 62.3 |
2021/3/30 | 0.32 | 2.04% | 58.8 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.9 | 1.12 | 58.9 | 63.4 |
09/12 | 2.03 | 1.16 | 57.1 | 57.1 |
10/12 | 2.39 | 1.16 | 48.5 | 80.6 |
11/12 | 2.01 | 1.16 | 57.7 | 63.4 |
12/12 | 1.73 | 1 | 57.8 | 116.3 |
13/12 | 2.19 | 0.54 | 24.7 | 34.4 |
14/12 | 1.28 | 0.58 | 45.3 | 53.3 |
15/12 | 4.44 | 0.64 | 14.4 | 12 |
16/12 | 1.04 | 0.72 | 69.2 | 122.8 |
17/12 | 1.85 | 0.82 | 44.3 | 54.8 |
18/12 | 2.23 | 0.96 | 43 | 41.1 |
19/12 | 2.69 | 1.09 | 40.5 | 39.3 |
20/12 | 2.47 | 1.2 | 48.6 | 55.1 |
21/12 | 3.04 | 1.33 | 43.8 | 41.2 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 3.44 | 3.36 | 3.32 |
2023 | 3.17 | 3.11 | 3.08 |
Q:22/6 | 0.7 | 0.7 | 0.69 |
Q:23/3 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 0.70 | 0.73 | 0.03 | 4.3 |
22/9 | 0.69 | 0.74 | 0.05 | 7.2 |
22/6 | 0.64 | 0.67 | 0.03 | 4.7 |
22/3 | 0.74 | 0.84 | 0.10 | 13.5 |
21/12 | 0.73 | 0.71 | -0.02 | -2.7 |
21/9 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.0 |
21/6 | 0.64 | 0.66 | 0.02 | 3.1 |
21/3 | 0.69 | 0.77 | 0.08 | 11.6 |
20/12 | 0.66 | 0.67 | 0.01 | 1.5 |
20/9 | 0.62 | 0.63 | 0.01 | 1.6 |
20/6 | 0.56 | 0.63 | 0.07 | 12.5 |
20/3 | 0.66 | 0.69 | 0.03 | 4.5 |
19/12 | 0.60 | 0.61 | 0.01 | 1.7 |
19/9 | 0.60 | 0.64 | 0.04 | 6.7 |
19/6 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.0 |
19/3 | 0.61 | 0.65 | 0.04 | 6.6 |
18/12 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.0 |
18/9 | 0.61 | 0.62 | 0.01 | 1.6 |
18/6 | 0.54 | 0.56 | 0.02 | 3.7 |
18/3 | 0.61 | 0.62 | 0.01 | 1.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 35530 | – | – |
2023 | 34210 | 32920 | 32510 |
Q:22/6 | 7980 | – | – |
Q:23/3 | 8500 | 8180 | 8090 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 8,330 | 8,700 | 370 | 4.4 |
22/9 | 7,420 | 7,760 | 340 | 4.6 |
22/6 | 6,760 | 7,270 | 510 | 7.5 |
22/3 | 7,390 | 7,760 | 370 | 5.0 |
21/12 | 7,600 | 7,660 | 60 | 0.8 |
21/9 | 7,030 | 7,180 | 150 | 2.1 |
21/6 | 6,410 | 6,640 | 230 | 3.6 |
21/3 | 7,020 | 7,240 | 220 | 3.1 |
20/12 | 7,160 | 7,300 | 140 | 2.0 |
20/9 | 6,480 | 6,670 | 190 | 2.9 |
20/6 | 5,910 | 5,910 | 0 | 0.0 |
20/3 | 6,615 | 6,710 | 95 | 1.4 |
19/12 | 6,840 | 6,913 | 73 | 1.1 |
19/9 | 6,350 | 6,355 | 5 | 0.1 |
19/6 | 6,037 | 6,062 | 25 | 0.4 |
19/3 | 6,552 | 6,538 | -14 | -0.2 |
18/12 | 6,765 | 6,773 | 8 | 0.1 |
18/9 | 6,314 | 6,288 | -26 | -0.4 |
18/6 | 6,135 | 6,112 | -23 | -0.4 |
18/3 | 6,652 | 6,765 | 113 | 1.7 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
MDLZ | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 40492 | 4141 | 10% | 2884 |
09/12 | 38754 | 5084 | 13% | 3021 |
10/12 | 31489 | 3748 | 12% | 4114 |
11/12 | 35810 | 4520 | 13% | 3554 |
12/12 | 35015 | 3923 | 11% | 3067 |
13/12 | 35299 | 6410 | 18% | 3915 |
14/12 | 34244 | 3562 | 10% | 2184 |
15/12 | 29636 | 3728 | 13% | 7267 |
16/12 | 25923 | 2838 | 11% | 1635 |
17/12 | 25896 | 2593 | 10% | 2828 |
18/12 | 25938 | 3948 | 15% | 3317 |
19/12 | 25868 | 3965 | 15% | 3929 |
20/12 | 26581 | 3964 | 15% | 3555 |
21/12 | 28720 | 4141 | 14% | 4300 |
22/12 | 31496 | 3908 | 12% | 2717 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
MDLZ | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 13% | 1.9 | 42.8 |
09/12 | -4% | 2.03 | 48.9 |
10/12 | -19% | 2.39 | 75.8 |
11/12 | 14% | 2.01 | 64.8 |
12/12 | -2% | 1.71 | 63.9 |
13/12 | 1% | 2.19 | 55.9 |
14/12 | -3% | 1.28 | 50.6 |
15/12 | -13% | 4.44 | 47.4 |
16/12 | -13% | 1.04 | 48.9 |
17/12 | 0% | 1.85 | 49.7 |
18/12 | 0% | 2.23 | 42.3 |
19/12 | 0% | 2.69 | 41.3 |
20/12 | 3% | 2.47 | 40.6 |
21/12 | 8% | 3.04 | 40.5 |
22/12 | 10% | 1.96 | 45.3 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
MDLZ | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 63173 | 40817 | 22356 | 35% |
09/12 | 66714 | 40742 | 25972 | 39% |
10/12 | 95289 | 59347 | 35942 | 38% |
11/12 | 93837 | 58509 | 35328 | 38% |
12/12 | 75477 | 43061 | 32416 | 43% |
13/12 | 72515 | 39983 | 32532 | 45% |
14/12 | 66771 | 38918 | 27853 | 42% |
15/12 | 62843 | 34743 | 28100 | 45% |
16/12 | 61538 | 36323 | 25215 | 41% |
17/12 | 62957 | 36883 | 26074 | 41% |
18/12 | 62729 | 37016 | 25713 | 41% |
19/12 | 64515 | 37198 | 27317 | 42% |
20/12 | 67810 | 40156 | 27654 | 41% |
21/12 | 67092 | 38769 | 28323 | 42% |
22/12 | 71161 | 44241 | 26920 | 38% |
ROAとROEなど
MDLZ | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 5% | 13% | 104% |
09/12 | 5% | 12% | 108% |
10/12 | 4% | 11% | 102% |
11/12 | 4% | 10% | 88% |
12/12 | 4% | 9% | 105% |
13/12 | 5% | 12% | 92% |
14/12 | 3% | 8% | 84% |
15/12 | 12% | 26% | 82% |
16/12 | 3% | 6% | 59% |
17/12 | 4% | 11% | 48% |
18/12 | 5% | 13% | 45% |
19/12 | 6% | 14% | 49% |
20/12 | 5% | 13% | 66% |
21/12 | 6% | 15% | 74% |
22/12 | 4% | 10% | 60% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
MDLZ | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 4141 | -1320 | -2057 |
09/12 | 5084 | -1239 | -3133 |
10/12 | 3748 | -7462 | 4188 |
11/12 | 4520 | -1728 | -3175 |
12/12 | 3923 | -1687 | 204 |
13/12 | 6410 | -1483 | -6687 |
14/12 | 3562 | -1642 | -2688 |
15/12 | 3728 | 2649 | -5883 |
16/12 | 2838 | -1029 | -1862 |
17/12 | 2593 | -301 | -3361 |
18/12 | 3948 | -1224 | -2329 |
19/12 | 3965 | -960 | -2787 |
20/12 | 3964 | 500 | -2215 |
21/12 | 4141 | -26 | -4069 |
22/12 | 3908 | -4888 | -456 |