LOW:ロウズの株価·決算·配当
ロウズ(Lowe’s Companies, Inc)は、米国の大手ホームセンター企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
LOWはホームセンターの規模でいうとHDに次ぐ2番目です。
本社をノースカロライナ州に置き、米国、カナダ、メキシコにチェーン店「LOWES」を2200店ほど展開。
家電、塗料、板材、床材、建材、園芸用品、金物類、工具、照明器具、住宅設備機器、芝刈機、草花の苗、苗木、台所キャビネット、電気配線製品、収納用品、ドア、窓、壁材などの販売、設置サービスを提供しています。
【事業構成】
年/月 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 |
室内装飾 | 36% | 35% | 36% | 35% |
建築用材 | 32% | 32% | 31% | 32% |
生活用品 | 29% | 29% | 30% | 31% |
その他 | 3% | 4% | 3% | 2% |
【地域別売上高】
年/月 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 |
米国 | 92% | 92% | 93% | 94% |
国際 | 8% | 8% | 7% | 6% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/1/24 | 1.05 | – | – |
2022/10/18 | 1.05 | 1.92% | 193.2 |
2022/7/19 | 1.05 | 1.83% | 188.8 |
2022/4/19 | 0.8 | 1.58% | 203 |
2022/1/18 | 0.8 | 1.26% | 238.4 |
2021/10/19 | 0.8 | 1.23% | 222.9 |
2021/7/20 | 0.8 | 1.29% | 194.1 |
2021/4/20 | 0.6 | 1.11% | 202.8 |
2021/1/19 | 0.6 | 1.32% | 170.8 |
2020/10/20 | 0.6 | 1.27% | 177.1 |
2020/7/21 | 0.55 | 1.52% | 145 |
2020/4/21 | 0.55 | 2.38% |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
8/1 | 1.86 | 0.26 | 14 | 29.6 |
9/1 | 1.49 | 0.34 | 22.8 | 19.8 |
10/1 | 1.21 | 0.35 | 28.9 | 29.7 |
11/1 | 1.42 | 0.42 | 29.6 | 29.6 |
12/1 | 1.43 | 0.53 | 37.1 | 37.1 |
13/1 | 1.69 | 0.62 | 36.7 | 35.7 |
14/1 | 2.14 | 0.7 | 32.7 | 32.4 |
15/1 | 2.71 | 0.87 | 32.1 | 32.3 |
16/1 | 2.73 | 1.07 | 39.2 | 32.1 |
17/1 | 3.47 | 1.33 | 38.3 | 45.6 |
18/1 | 4.09 | 1.58 | 38.6 | 36.5 |
19/1 | 2.84 | 1.85 | 65.1 | 39.6 |
20/1 | 5.49 | 2.13 | 38.8 | 54.1 |
21/1 | 7.75 | 2.3 | 29.7 | 31.7 |
22/1 | 12.04 | 3 | 24.9 | 24.2 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)
★EPS:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 14.03 | 14.23 | 14.48 |
2023 | 13.76 | 13.66 | 13.49 |
Q:23/4 | 3.71 | 3.75 | 3.87 |
Q:23/1 | 2.23 | 2.24 | 2.19 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 3.10 | 3.27 | 0.17 | 5.5 |
22/7 | 4.58 | 4.67 | 0.09 | 2.0 |
22/4 | 3.22 | 3.51 | 0.29 | 9.0 |
22/1 | 1.71 | 1.78 | 0.07 | 4.1 |
21/10 | 2.36 | 2.73 | 0.37 | 15.7 |
21/7 | 4.00 | 4.25 | 0.25 | 6.3 |
21/4 | 2.62 | 3.21 | 0.59 | 22.5 |
21/1 | 1.21 | 1.33 | 0.12 | 9.9 |
20/10 | 1.99 | 1.98 | -0.01 | -0.5 |
20/7 | 2.95 | 3.75 | 0.80 | 27.1 |
20/4 | 1.31 | 1.77 | 0.46 | 35.1 |
20/1 | 0.91 | 0.94 | 0.03 | 3.3 |
19/10 | 1.35 | 1.41 | 0.06 | 4.4 |
19/7 | 2.01 | 2.15 | 0.14 | 7.0 |
19/4 | 1.33 | 1.22 | -0.11 | -8.3 |
19/1 | 0.79 | 0.80 | 0.01 | 1.3 |
18/10 | 0.98 | 1.04 | 0.06 | 6.1 |
18/7 | 2.02 | 2.07 | 0.05 | 2.5 |
18/4 | 1.22 | 1.19 | -0.03 | -2.5 |
★売上高:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 92520 | 94930 | 97680 |
2023 | 97390 | 97410 | 96890 |
Q:23/4 | 22910 | 23610 | – |
Q:23/1 | 22790 | 22820 | 22600 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 23,130 | 23,480 | 350 | 1.5 |
22/7 | 28,120 | 27,480 | -640 | -2.3 |
22/4 | 23,760 | 23,660 | -100 | -0.4 |
22/1 | 20,900 | 21,340 | 440 | 2.1 |
21/10 | 22,060 | 22,920 | 860 | 3.9 |
21/7 | 26,740 | 27,570 | 830 | 3.1 |
21/4 | 23,860 | 24,420 | 560 | 2.3 |
21/1 | 19,480 | 20,310 | 830 | 4.3 |
20/10 | 21,250 | 22,310 | 1,060 | 5.0 |
20/7 | 23,900 | 27,300 | 3,400 | 14.2 |
20/4 | 18,080 | 19,680 | 1,600 | 8.8 |
20/1 | 16,170 | 16,027 | -143 | -0.9 |
19/10 | 17,690 | 17,388 | -302 | -1.7 |
19/7 | 20,943 | 20,992 | 49 | 0.2 |
19/4 | 17,664 | 17,741 | 77 | 0.4 |
19/1 | 15,739 | 15,647 | -92 | -0.6 |
18/10 | 17,360 | 17,415 | 55 | 0.3 |
18/7 | 20,779 | 20,888 | 109 | 0.5 |
18/4 | 17,458 | 17,360 | -98 | -0.6 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
LOW | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
8/1 | 48283 | 4347 | 9% | 2799 |
9/1 | 48230 | 4122 | 9% | 2184 |
10/1 | 47220 | 4054 | 9% | 1770 |
11/1 | 48815 | 3852 | 8% | 1993 |
12/1 | 50208 | 4349 | 9% | 1824 |
13/1 | 50521 | 3762 | 7% | 1945 |
14/1 | 53417 | 4111 | 8% | 2270 |
15/1 | 56223 | 4929 | 9% | 2682 |
16/1 | 59074 | 4784 | 8% | 2534 |
17/1 | 65017 | 5617 | 9% | 3064 |
18/1 | 68619 | 5065 | 7% | 3436 |
19/1 | 71309 | 6193 | 9% | 2307 |
20/1 | 72148 | 4296 | 6% | 4268 |
21/1 | 89597 | 11049 | 12% | 5811 |
22/1 | 96250 | 10113 | 11% | 8442 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
LOW | SG | EPS | DSO |
8/1 | 3% | 1.86 | – |
9/1 | 0% | 1.49 | – |
10/1 | -2% | 1.21 | – |
11/1 | 3% | 1.42 | – |
12/1 | 3% | 1.43 | – |
13/1 | 1% | 1.69 | – |
14/1 | 6% | 2.14 | – |
15/1 | 5% | 2.71 | – |
16/1 | 5% | 2.73 | – |
17/1 | 10% | 3.47 | – |
18/1 | 6% | 4.09 | – |
19/1 | 4% | 2.84 | – |
20/1 | 1% | 5.49 | – |
21/1 | 24% | 7.75 | – |
22/1 | 7% | 12.04 | – |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
LOW | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
8/1 | 30869 | 14771 | 16098 | 52% |
9/1 | 32625 | 14570 | 18055 | 55% |
10/1 | 33005 | 13936 | 19069 | 58% |
11/1 | 33699 | 15587 | 18112 | 54% |
12/1 | 33559 | 17026 | 16533 | 49% |
13/1 | 32666 | 18809 | 13857 | 42% |
14/1 | 32732 | 20879 | 11853 | 36% |
15/1 | 31721 | 21753 | 9968 | 31% |
16/1 | 31266 | 23612 | 7654 | 24% |
17/1 | 34408 | 27974 | 6434 | 19% |
18/1 | 35291 | 29418 | 5873 | 17% |
19/1 | 34508 | 30864 | 3644 | 11% |
20/1 | 39471 | 37499 | 1972 | 5% |
21/1 | 46735 | 45298 | 1437 | 3% |
22/1 | 44640 | 49456 | -4816 | -11% |
ROAとROEなど
LOW | ROA | ROE | 流動比率 |
8/1 | 9% | 17% | 112% |
9/1 | 7% | 12% | 115% |
10/1 | 5% | 9% | 132% |
11/1 | 6% | 11% | 140% |
12/1 | 5% | 11% | 128% |
13/1 | 6% | 14% | 127% |
14/1 | 7% | 19% | 116% |
15/1 | 8% | 27% | 108% |
16/1 | 8% | 33% | 101% |
17/1 | 9% | 48% | 100% |
18/1 | 10% | 59% | 106% |
19/1 | 7% | 63% | 98% |
20/1 | 11% | 216% | 100% |
21/1 | 12% | 404% | 119% |
22/1 | 19% | -17% | 102% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
LOW | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
8/1 | 4347 | -4123 | -307 |
9/1 | 4122 | -3226 | -939 |
10/1 | 4054 | -1886 | -1801 |
11/1 | 3852 | -2184 | -1651 |
12/1 | 4349 | -1437 | -2549 |
13/1 | 3762 | -903 | -3333 |
14/1 | 4111 | -1286 | -2969 |
15/1 | 4929 | -1088 | -3761 |
16/1 | 4784 | -1343 | -3493 |
17/1 | 5617 | -3361 | -2092 |
18/1 | 5065 | -1441 | -3607 |
19/1 | 6193 | -1080 | -5124 |
20/1 | 4296 | -1369 | -2735 |
21/1 | 11049 | -1894 | -5191 |
22/1 | 10113 | -1646 | -12016 |