SHW:シャーウィンウィリアムズの業績

財務情報

シャーウィンウィリアムズ (The Sherwin-Williams Company)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやSHWの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

SHW 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 7980 876 11% 477
2009 7094 859 12% 436
2010 7776 707 9% 462
2011 8766 736 8% 442
2012 9534 888 9% 631
2013 10186 1084 11% 753
2014 11130 1082 10% 866
2015 11339 1447 13% 1054
2016 11856 1309 11% 1133
2017 14984 1884 13% 1728
2018 17535 1944 11% 1109
2019 17901 2321 13% 1541
2020 18362 3409 19% 2030
2021 19945 2245 11% 1864
2022 22149 1920 9% 2020
2023 23052 3522 15% 2389

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 0% 0% -23% 1.33 0.47
2009 -11% -2% -9% 1.26 0.47
2010 10% -18% 6% 1.4 0.48
2011 13% 4% -4% 1.38 0.49
2012 9% 21% 43% 2.01 0.52
2013 7% 22% 19% 2.42 0.67
2014 9% 0% 15% 2.92 0.73
2015 2% 34% 22% 3.72 0.89
2016 5% -10% 7% 4 1.12
2017 26% 44% 53% 6.07 1.13
2018 17% 3% -36% 3.89 1.15
2019 2% 19% 39% 5.5 1.51
2020 3% 47% 32% 7.36 1.79
2021 9% -34% -8% 6.98 2.2
2022 11% -14% 8% 7.72 2.4
2023 4% 83% 18% 9.25 2.42

バランスシート

SHW 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 4416 2810 1606 36%
2009 4324 2833 1491 34%
2010 5169 3560 1609 31%
2011 5229 3712 1517 29%
2012 6235 4443 1792 29%
2013 6383 4608 1775 28%
2014 5699 4703 996 17%
2015 5779 4911 868 15%
2016 6753 4874 1879 28%
2017 19900 16252 3648 18%
2018 19134 15404 3730 19%
2019 20496 16373 4123 20%
2020 20402 16791 3611 18%
2021 20667 18230 2437 12%
2022 22594 19492 3102 14%
2023 22954 19239 3715 16%

★ROAとROEなど

SHW ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 11% 30% 175% 99%
2009 10% 29% 190% 127%
2010 9% 29% 221% 107%
2011 8% 29% 245% 105%
2012 10% 35% 248% 168%
2013 12% 42% 260% 125%
2014 15% 87% 472% 96%
2015 18% 121% 566% 124%
2016 17% 60% 259% 128%
2017 9% 47% 446% 111%
2018 6% 30% 413% 101%
2019 8% 37% 397% 102%
2020 10% 56% 465% 100%
2021 9% 76% 748% 88%
2022 9% 65% 628% 99%
2023 10% 64% 518% 83%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

SHW 営業CF 投資CF 財務CF
2008 876 -237 -638
2009 859 -130 -683
2010 707 -490 -224
2011 736 -278 -475
2012 888 -342 287
2013 1084 -338 -853
2014 1082 -310 -1467
2015 1447 -289 -980
2016 1309 -304 -307
2017 1884 -9047 6514
2018 1944 -252 -1747
2019 2321 -463 -1846
2020 3409 -322 -3020
2021 2245 -476 -1834
2022 1920 -1608 -282
2023 3522 -1039 -2425

Posted by 南 一矢