SPG:サイモンプロパティグループの業績

財務情報

サイモンプロパティーグループ(Simon Property Group, Inc.)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやSPGの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

SPG 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 3783 1636 43% 464
2009 3775 1721 46% 309
2010 3958 1755 44% 617
2011 4306 2006 47% 1025
2012 4256 2513 59% 1434
2013 4544 2701 59% 1320
2014 4871 2730 56% 1409
2015 5266 3025 57% 1828
2016 5435 3373 62% 1839
2017 5527 3594 65% 1948
2018 5645 3751 66% 2440
2019 5671 3808 67% 2102
2020 4602 2327 51% 1113
2021 5115 3637 71% 2250
2022 5291 3767 71% 2140
2023 5659 3931 69% 2283

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 4% 5% -3% 1.87 4.65
2009 0% 5% -33% 1.05 2.58
2010 5% 2% 116% 2.1 2.6
2011 9% 14% 67% 3.48 3.5
2012 -1% 25% 40% 4.72 4.1
2013 7% 7% -8% 4.24 4.65
2014 7% 1% 7% 4.52 8.15
2015 8% 11% 30% 5.88 6.05
2016 3% 12% 1% 5.87 6.5
2017 2% 7% 6% 6.24 7.15
2018 2% 4% 25% 7.87 7.9
2019 0% 2% -14% 6.81 8.3
2020 -19% -39% -47% 3.59 6
2021 11% 56% 102% 6.84 5.85
2022 3% 4% -5% 6.52 6.9
2023 7% 4% 7% 6.98 7.45

バランスシート

SPG 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 23423 19665 3758 16%
2009 25948 20235 5713 22%
2010 24857 19138 5719 23%
2011 26217 20405 5812 22%
2012 32587 25516 7071 22%
2013 33325 26311 7014 21%
2014 29532 23555 5977 20%
2015 30565 25323 5242 17%
2016 31104 26006 5098 16%
2017 32258 27828 4430 14%
2018 30686 26659 4027 13%
2019 31232 28101 3131 10%
2020 34787 31129 3658 11%
2021 33777 29377 4400 13%
2022 33011 29187 3824 12%
2023 34283 30596 3687 11%

★ROAとROEなど

SPG ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 2% 12% 523% 0%
2009 1% 5% 354% 0%
2010 2% 11% 335% 0%
2011 4% 18% 351% 0%
2012 4% 20% 361% 0%
2013 4% 19% 375% 0%
2014 5% 24% 394% 0%
2015 6% 35% 483% 0%
2016 6% 36% 510% 0%
2017 6% 44% 628% 0%
2018 8% 61% 662% 0%
2019 7% 67% 898% 62%
2020 3% 30% 851% 74%
2021 7% 51% 668% 60%
2022 6% 56% 763% 60%
2023 7% 62% 830% 37%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

SPG 営業CF 投資CF 財務CF
2008 1636 -1022 -342
2009 1721 -419 1883
2010 1755 -1247 -3670
2011 2006 -994 -1010
2012 2513 -3581 1453
2013 2701 -948 -1221
2014 2730 -897 -2938
2015 3025 -1463 -1473
2016 3373 -969 -2545
2017 3594 -761 -1910
2018 3751 -237 -4482
2019 3808 -1077 -2576
2020 2327 -3978 1994
2021 3637 -553 -3562
2022 3767 -627 -3052
2023 3931 -1363 -2020

Posted by 南 一矢