【THD】タイETFの株価と配当
タイ市場の主要企業に投資するTHDのパフォーマンスを調べてみます。
主な指標で見ると・・
まず、主な指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。
1/3株価 | 76.4 |
5/20株価 | 74 |
株価上昇率 | -3.14% |
52週高値 | 83.5 |
52週安値 | 70.6 |
総資産(億$) | 4 |
利回り | 3.34% |
経費率 | 0.59% |
【THD】iシェアーズMSCIタイETF
- 130近いタイ株からなるMSCI タイ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
- 構成銘柄のうち99%以上はタイ銘柄
- 大型企業(8割)を中心に代表的な構成銘柄に分散投資。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 76.4 | 74 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 78.2 | 76.3 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 88.2 | 77.1 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 83.5 | 87.6 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 93.4 | 82.8 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 72.4 | 92.5 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 57.6 | 72.1 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 77.5 | 58.6 | -24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 63.2 | 77.5 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 83.3 | 68.7 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 61.2 | 82.5 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 65.2 | 60.1 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 43.3 | 64.6 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 23.8 | 42.5 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-3% | -5% | -16% | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-21% | 2% | 28% | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17% | -11% | 21% | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71% | 211% | – |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.12 | 3.23% | 74.2 |
2021/6/10 | 1.28 | 2.11% | 82 |
2020/12/14 | 0.45 | 2.26% | 78.8 |
2020/6/15 | 1.33 | 1.95% | 71.4 |
2019/12/30 | 0.06 | 1.72% | 87 |
2019/6/17 | 1.44 | 2.26% | 90.3 |
2018/12/18 | 0.61 | 2.55% | 83.5 |
2018/6/19 | 1.52 | 2.53% | 85 |
2017/12/19 | 0.63 | 2.2% | 90.7 |
2017/6/21 | 1.37 | 2.74% | 77.9 |
2016/12/22 | 0.76 | 2.7% | 69.6 |
2016/6/23 | 1.12 | 2.4% | 69.1 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
THD | |
大企業 | 67% |
中企業 | 29.2% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
情報技術 | 1.4% |
通信 | 8.2% |
エネルギー | 15.4% |
資本財 | 12.3% |
消費財 | 8.6% |
素材 | 9.7% |
金融 | 9.3% |
不動産 | 7.1% |
ヘルスケア | 7.1% |
必需品 | 11% |
公益事業 | 8.1% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
THD | |
PTT-R | 7% |
CPALL-R | 6% |
SCC-R | 6% |
AOT-R | 5% |
BDMS-R | 4% |
ADVANC-R | 4% |
DELTA-R | 3% |
PTTEP-R | 3% |
PTTGC-R | 2% |
INTUCH-R | 2% |
TOP10 | 42% |
タイの経済力
最後に、タイの経済力を見ていきましょう(出所は世界銀行データバンク)。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 2886 | 1893 | 4.19 |
2006 | 3030 | 2218 | 4.97 |
2007 | 3195 | 2629 | 5.44 |
2008 | 3250 | 2914 | 1.73 |
2009 | 3227 | 2817 | -0.69 |
2010 | 3470 | 3411 | 7.51 |
2011 | 3499 | 3708 | 0.84 |
2012 | 3752 | 3976 | 7.24 |
2013 | 3853 | 4203 | 2.69 |
2014 | 3891 | 4073 | 0.98 |
2015 | 4013 | 4013 | 3.13 |
2016 | 4151 | 4134 | 3.44 |
2017 | 4324 | 4564 | 4.18 |
2018 | 4505 | 5066 | 4.19 |
2019 | 4608 | 5443 | 2.27 |
2020 | 4326 | 5016 | -6.10 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 4412 | 6542 | 1.35 |
2006 | 4604 | 6581 | 1.22 |
2007 | 4827 | 6618 | 1.18 |
2008 | 4884 | 6653 | 1.18 |
2009 | 4826 | 6687 | 0.93 |
2010 | 5164 | 6720 | 0.62 |
2011 | 5182 | 6752 | 0.66 |
2012 | 5531 | 6784 | 0.58 |
2013 | 5654 | 6814 | 0.21 |
2014 | 5685 | 6844 | 0.58 |
2015 | 5840 | 6871 | 0.60 |
2016 | 6018 | 6897 | 0.69 |
2017 | 6248 | 6921 | 0.83 |
2018 | 6489 | 6943 | 0.77 |
2019 | 6618 | 6963 | 0.72 |
2020 | 6198 | 6980 | 1.02 |