【THD】タイETFの株価と配当
タイ市場の主要企業に投資するTHDのパフォーマンスを調べてみます。
主な指標で一覧
まず、主な指標で見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ)
21/1/4株価 | 78.2 |
21/1/20株価 | 80.1 |
株価上昇率 | 2.35% |
52週高値 | 85.6 |
52週安値 | 46 |
EPS | – |
PER | – |
利回り | 2.24% |
経費率 | 0.59% |
【THD】iシェアーズMSCIタイETF
- 130近いタイ株からなるMSCI タイ25/50インデックスに連動する米国籍ETF。
- 構成銘柄のうち99%以上はタイ銘柄
- 大型企業(8割)を中心に代表的な構成銘柄に分散投資。
- 運用する資産総額は5億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THD | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 78.2 | 80.1 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 88.2 | 77.1 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 83.5 | 87.6 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 93.4 | 82.8 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 72.4 | 92.5 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 57.6 | 72.1 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 77.5 | 58.6 | -24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 63.2 | 77.5 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 83.3 | 68.7 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 61.2 | 82.5 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 65.2 | 60.1 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 43.3 | 64.6 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 23.8 | 42.5 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% | -9% | -4% | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11% | 39% | 3% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-4% | 31% | 23% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.45 | 2.23% | 79.8 |
2020/6/16 | 1.33 | 1.95% | 71.5 |
2019/12/31 | 0.06 | 1.71% | 87.6 |
2019/6/18 | 1.44 | 2.22% | 92.2 |
2018/12/19 | 0.61 | 2.58% | 82.5 |
2018/6/20 | 1.52 | 2.51% | 85.9 |
2017/12/20 | 0.63 | 2.19% | 91.3 |
2017/6/22 | 1.37 | 2.73% | 78 |
2016/12/23 | 0.76 | 2.67% | 70.4 |
2016/6/24 | 1.12 | 2.52% | 65.9 |
2015/12/23 | 0.55 | 3.55% | 59.1 |
2015/6/29 | 1.55 | 2.76% | 75.2 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
THD | |
大企業 | 64% |
中企業 | 28% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
情報技術 | 1.5% |
通信 | 8.9% |
エネルギー | 15.7% |
資本財 | 12.7% |
消費財 | 6.4% |
素材 | 10.8% |
金融 | 12.7% |
不動産 | 6.6% |
ヘルスケア | 5.9% |
必需品 | 10.7% |
公益事業 | 8.4% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
THD | |
PTT-R | 9% |
CPALL-R | 7% |
SCC-R | 6% |
AOT-R | 5% |
ADVANC-R | 4% |
BDMS-R | 4% |
DELTA-R | 3% |
PTTEP-R | 3% |
KBANK-F | 3% |
PTTGC-R | 3% |
TOP10 | 45% |
タイの経済力
最後に、タイの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 2838 | 1893 | 4.2 |
2006 | 2979 | 2218 | 5.0 |
2007 | 3141 | 2629 | 5.4 |
2008 | 3195 | 2914 | 1.7 |
2009 | 3173 | 2817 | -0.7 |
2010 | 3411 | 3411 | 7.5 |
2011 | 3440 | 3708 | 0.8 |
2012 | 3689 | 3976 | 7.2 |
2013 | 3788 | 4203 | 2.7 |
2014 | 3825 | 4073 | 1.0 |
2015 | 3945 | 4013 | 3.1 |
2016 | 4080 | 4134 | 3.4 |
2017 | 4246 | 4563 | 4.1 |
2018 | 4423 | 5065 | 4.2 |
2019 | 4528 | 5436 | 2.4 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 4338 | 6542 | 1.4 |
2006 | 4526 | 6581 | 1.2 |
2007 | 4745 | 6618 | 1.2 |
2008 | 4802 | 6653 | 1.2 |
2009 | 4745 | 6687 | 1.5 |
2010 | 5076 | 6720 | 0.6 |
2011 | 5094 | 6752 | 0.7 |
2012 | 5438 | 6784 | 0.6 |
2013 | 5559 | 6814 | 0.2 |
2014 | 5589 | 6844 | 0.6 |
2015 | 5741 | 6871 | 0.6 |
2016 | 5916 | 6897 | 0.7 |
2017 | 6135 | 6921 | 0.8 |
2018 | 6370 | 6943 | 0.8 |
2019 | 6503 | 6963 | 0.7 |