WM:ウェイストマネジメントの株価·決算·配当
ウェイストマネジメント(Waste Management, Inc)は廃棄物の回収や移送、リサイクル、処理を行う大手企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
WMは固形廃棄物や有害廃棄物の埋立地運営、企業や政府からの廃棄物処理請負い、リサイクルによるゴミの減量指導などを展開。
都市の廃棄物を燃料に変えたり、ゴミ埋立地から取り出したメタンガスを電力に転換するなど、再生可能エネルギー事業も手がけています。
WMは持株会社なので、子会社を通じて、北米全域の地方自治体や企業、個人に対してサービスを提供しています。
米国南部に地盤を置き、カナダやプエルトリコでも事業を展開(売上の9割以上を米国が占める)。
20年10月には、同業のアドバンストディスポーザル社を買収しました。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/9 | 0.7 | 1.76% | 150.6 |
2022/12/1 | 0.65 | 1.55% | 167.8 |
2022/9/8 | 0.65 | 1.45% | 173.6 |
2022/6/2 | 0.65 | 1.54% | 159.4 |
2022/3/16 | 0.65 | 1.54% | 154.5 |
2021/12/2 | 0.58 | 1.36% | 163.7 |
2021/9/2 | 0.58 | 1.43% | 155.8 |
2021/6/3 | 0.58 | 1.55% | 140.6 |
2021/3/11 | 0.58 | 1.79% | 120 |
2020/12/3 | 0.55 | 1.88% | 117.1 |
2020/9/3 | 0.55 | 1.94% | 111.2 |
2020/6/4 | 0.55 | 1.96% | 108 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 2.19 | 1.08 | 49.3 | 65.1 |
09/12 | 2.01 | 1.16 | 57.7 | 57.7 |
10/12 | 1.98 | 1.26 | 63.6 | 63.6 |
11/12 | 2.04 | 1.36 | 66.7 | 65.1 |
12/12 | 1.76 | 1.42 | 80.7 | 80.7 |
13/12 | 0.21 | 1.46 | 695.2 | 73.2 |
14/12 | 2.79 | 1.5 | 53.8 | 647.8 |
15/12 | 1.65 | 1.54 | 93.3 | 66 |
16/12 | 2.65 | 1.64 | 61.9 | 64.8 |
17/12 | 4.41 | 1.7 | 38.5 | 54 |
18/12 | 4.45 | 1.86 | 41.8 | 34.5 |
19/12 | 3.91 | 2.05 | 52.4 | 49 |
20/12 | 3.52 | 2.18 | 61.9 | 60.7 |
21/12 | 4.29 | 2.3 | 53.6 | 55.1 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、WMのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 6.7 | 6.71 | 6.7 |
2023 | 6 | 6 | 6 |
Q:23/6 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
Q:23/3 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.28 | 1.31 | 0.03 | 2.3 |
22/12 | 1.41 | 1.30 | -0.11 | -7.8 |
22/9 | 1.51 | 1.56 | 0.05 | 3.3 |
22/6 | 1.40 | 1.44 | 0.04 | 2.9 |
22/3 | 1.14 | 1.29 | 0.15 | 13.2 |
21/12 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.0 |
21/9 | 1.36 | 1.26 | -0.10 | -7.4 |
21/6 | 1.18 | 1.27 | 0.09 | 7.6 |
21/3 | 1.01 | 1.06 | 0.05 | 5.0 |
20/12 | 1.10 | 1.13 | 0.03 | 2.7 |
20/9 | 1.02 | 1.09 | 0.07 | 6.9 |
20/6 | 0.80 | 0.88 | 0.08 | 10.0 |
20/3 | 0.92 | 0.93 | 0.01 | 1.1 |
19/12 | 1.17 | 1.19 | 0.02 | 1.7 |
19/9 | 1.16 | 1.19 | 0.03 | 2.6 |
19/6 | 1.07 | 1.11 | 0.04 | 3.7 |
19/3 | 0.91 | 0.94 | 0.03 | 3.3 |
18/12 | 1.06 | 1.13 | 0.07 | 6.6 |
18/9 | 1.11 | 1.15 | 0.04 | 3.6 |
18/6 | 0.99 | 1.01 | 0.02 | 2.0 |
18/3 | 0.83 | 0.91 | 0.08 | 9.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 21790 | 21760 | 21760 |
2023 | 20690 | 20670 | 20670 |
Q:23/6 | 5240 | 5240 | 5240 |
Q:23/3 | 4860 | 4860 | 4860 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 4,860 | 4,890 | 30 | 0.6 |
22/12 | 4,970 | 4,940 | -30 | -0.6 |
22/9 | 5,050 | 5,080 | 30 | 0.6 |
22/6 | 4,840 | 5,030 | 190 | 3.9 |
22/3 | 4,450 | 4,660 | 210 | 4.7 |
21/12 | 4,620 | 4,680 | 60 | 1.3 |
21/9 | 4,550 | 4,670 | 120 | 2.6 |
21/6 | 4,230 | 4,480 | 250 | 5.9 |
21/3 | 4,020 | 4,110 | 90 | 2.2 |
20/12 | 3,980 | 4,070 | 90 | 2.3 |
20/9 | 3,740 | 3,860 | 120 | 3.2 |
20/6 | 3,520 | 3,560 | 40 | 1.1 |
20/3 | 3,720 | 3,730 | 10 | 0.3 |
19/12 | 3,950 | 3,850 | -100 | -2.5 |
19/9 | 3,990 | 3,970 | -20 | -0.5 |
19/6 | 3,940 | 3,950 | 10 | 0.3 |
19/3 | 3,670 | 3,700 | 30 | 0.8 |
18/12 | 3,780 | 3,840 | 60 | 1.6 |
18/9 | 3,850 | 3,820 | -30 | -0.8 |
18/6 | 3,760 | 3,740 | -20 | -0.5 |
18/3 | 3,560 | 3,510 | -50 | -1.4 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、WMのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
WM | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 13388 | 2575 | 19% | 1087 |
09/12 | 11791 | 2362 | 20% | 994 |
10/12 | 12515 | 2275 | 18% | 953 |
11/12 | 13378 | 2469 | 18% | 961 |
12/12 | 13649 | 2295 | 17% | 817 |
13/12 | 13983 | 2455 | 18% | 98 |
14/12 | 13996 | 2331 | 17% | 1298 |
15/12 | 12961 | 2528 | 20% | 753 |
16/12 | 13609 | 3003 | 22% | 1182 |
17/12 | 14485 | 3180 | 22% | 1949 |
18/12 | 14914 | 3570 | 24% | 1925 |
19/12 | 15455 | 3874 | 25% | 1670 |
20/12 | 15218 | 3403 | 22% | 1496 |
21/12 | 17931 | 4338 | 24% | 1816 |
22/12 | 19698 | 4536 | 23% | 2238 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
WM | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 1% | 2.19 | 42.8 |
09/12 | -12% | 2.01 | 47.3 |
10/12 | 6% | 1.98 | 48.3 |
11/12 | 7% | 2.04 | 48.4 |
12/12 | 2% | 1.76 | 49.2 |
13/12 | 2% | 0.21 | 47.2 |
14/12 | 0% | 2.79 | 50.5 |
15/12 | -7% | 1.65 | 59 |
16/12 | 5% | 2.65 | 57.2 |
17/12 | 6% | 4.41 | 59.8 |
18/12 | 3% | 4.45 | 55.7 |
19/12 | 4% | 3.91 | 54.8 |
20/12 | -2% | 3.52 | 62.9 |
21/12 | 18% | 4.29 | 51.8 |
22/12 | 10% | 5.39 | 51 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
WM | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 20227 | 14042 | 6185 | 31% |
09/12 | 21154 | 14563 | 6591 | 31% |
10/12 | 21476 | 14885 | 6591 | 31% |
11/12 | 22569 | 16179 | 6390 | 28% |
12/12 | 23097 | 16422 | 6675 | 29% |
13/12 | 22603 | 16601 | 6002 | 27% |
14/12 | 21297 | 15408 | 5889 | 28% |
15/12 | 20367 | 15000 | 5367 | 26% |
16/12 | 20859 | 15539 | 5320 | 26% |
17/12 | 21829 | 15787 | 6042 | 28% |
18/12 | 22650 | 16374 | 6276 | 28% |
19/12 | 27743 | 20673 | 7070 | 25% |
20/12 | 29345 | 21891 | 7454 | 25% |
21/12 | 29097 | 21971 | 7126 | 24% |
22/12 | 31367 | 24503 | 6864 | 22% |
ROAとROEなど
WM | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 5% | 18% | 77% |
09/12 | 5% | 15% | 104% |
10/12 | 4% | 14% | 100% |
11/12 | 4% | 15% | 78% |
12/12 | 4% | 12% | 80% |
13/12 | 0% | 2% | 83% |
14/12 | 6% | 22% | 104% |
15/12 | 4% | 14% | 93% |
16/12 | 6% | 22% | 85% |
17/12 | 9% | 32% | 80% |
18/12 | 8% | 31% | 85% |
19/12 | 6% | 24% | 197% |
20/12 | 5% | 20% | 100% |
21/12 | 6% | 25% | 75% |
22/12 | 7% | 33% | 81% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
WM | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2575 | -1183 | -1256 |
09/12 | 2362 | -1250 | -457 |
10/12 | 2275 | -1606 | -1273 |
11/12 | 2469 | -2185 | -566 |
12/12 | 2295 | -1830 | -530 |
13/12 | 2455 | -1900 | -687 |
14/12 | 2331 | 995 | -2072 |
15/12 | 2528 | -1608 | -2185 |
16/12 | 3003 | -1929 | -1084 |
17/12 | 3180 | -1620 | -1361 |
18/12 | 3570 | -2169 | -1508 |
19/12 | 3874 | -2376 | 1964 |
20/12 | 3403 | -4847 | -1559 |
21/12 | 4338 | -1894 | -2900 |
22/12 | 4536 | -3063 | -1216 |