世界債券ETFの比較(BNDX/BWX/IGOV/IHY)
世界の債券に投資するETFを比較してみます(表記は「世界債権」ではなく「世界債券」)。
以下の4つのETFを取り上げ、先進国企業に投資するETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
- 【BNDX】バンガード・トータルインターナショナル債券ETF
- 【BWX】SPDRブルームバーグバークレイズ・インターナショナル国債ETF
- 【IGOV】iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF
- 【IHY】ヴァンエックベクトル・インターナショナル・ハイイールド債ETF
世界国債ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等。利回りと時価総額はWSJから取得)
BNDX | BWX | IGOV | IHY | |
21/1/4株価 | 58.5 | 31.4 | 55.9 | 26 |
21/1/20株価 | 58.4 | 31.1 | 55 | 25.9 |
株価上昇率 | -0.24% | -1.11% | -1.59% | -0.54% |
52週高値 | 58.8 | 31.5 | 56 | 26.1 |
52週安値 | 53.9 | 25.6 | 45.2 | 19 |
利回り | 1.11% | 0.97% | 0.04% | 4.68% |
経費率 | 0.08% | 0.35% | 0.35% | 0.4% |
【BNDX】バンガード・トータルインターナショナル債券ETF
- FTSEグローバル・オー ルキャップ(除米国)インデックスに連動する
- 米国以外、米ドル建て以外の投資適格利付債に投資する(米ドルヘッジ付き)
- 平均デュレーションは約8年。
- 国別投資比率は日本が2割。欧州各国の累計が50%超。
- 運用する資産総額は367億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNDX | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 58.5 | 58.4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 56.7 | 58.6 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 54.4 | 56.6 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 54.3 | 54.3 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 54.3 | 54.4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 52.9 | 54.3 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 53.2 | 52.9 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 49.7 | 53.1 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【BWX】SPDRブルームバーグバークレイズ・インターナショナル国債ETF
- ブルー ムバ ーグ・バークレイズ世界国債(米国除く)キャップト指数に連動。
- 米国を除く世界各国の国債に投資する
- 国別投資比率では日本が2割で首位
- 平均デュレーションは8.5年
- 運用する資産総額は10億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWX | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 31.4 | 31.1 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 28.7 | 31.2 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 27.6 | 28.8 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 28.6 | 27.6 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 25.7 | 28.4 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.8 | 26 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27.6 | 25.8 | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 28.7 | 27.7 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30.5 | 28.9 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29.5 | 30.5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 29.2 | 29.4 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 28.6 | 29.2 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 27.2 | 28.4 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 26.8 | 27.2 | 1% |
【IGOV】iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF
- S&Pシティグル ープ・インターナショナル・トレジャリーボンドインデックス(除く米国)に連動
- 米国を除く世界の国債に投資。国別投資では日本が2割で首位。
- 平均デュレーションは8.4年。
- 運用する資産総額は12億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGOV | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 55.9 | 55 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 50.1 | 55.6 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 48.4 | 50.2 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 50 | 48.5 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 44.3 | 49.9 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 44.9 | 44.9 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 48.1 | 44.8 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 50.1 | 48.4 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 51.7 | 50.1 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 50.1 | 51.5 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 51.1 | 50 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 51.7 | 51.1 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【IHY】ヴァンエックベクトル・インターナショナル・ハイイールド債ETF
- バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル(除米国)発行体・ハイイールド・コンストレインド・インデックスに連動。
- 米国を除いた世界の有力企業の社債(全体の8割)に投資。
- 国別投資比率は欧州が50%超。
- 平均デュレーションは3年。
- 運用する資産総額は1億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IHY | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 26 | 25.9 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 25.1 | 25.9 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 23.3 | 25.1 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 25.6 | 23.4 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 23.9 | 25.6 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 22.5 | 23.8 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 24.6 | 22.5 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 27.3 | 24.5 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 27.6 | 27.3 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界国債ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | ||||
BNDX | BWX | IGOV | IHY | |
21年~ | 0% | -1% | -2% | -1% |
20年~ | 3% | 8% | 10% | 3% |
19年~ | 7% | 13% | 13% | 11% |
18年~ | 7% | 9% | 10% | 1% |
17年~ | 8% | 21% | 24% | 8% |
16年~ | 10% | 20% | 23% | 15% |
15年~ | 10% | 12% | 14% | 5% |
14年~ | 17% | 8% | 10% | -5% |
13年~ | – | 2% | 6% | -6% |
12年~ | 5% | 10% | – | |
11年~ | 6% | 8% | ||
10年~ | 8% | 6% | ||
09年~ | 14% | |||
08年~ | 16% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
BNDXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/24 | 0.14 | 1.11% | 58.4 |
2020/12/2 | 0.05 | 0.96% | 58.3 |
2020/11/3 | 0.05 | 0.96% | 58.3 |
2020/10/2 | 0.05 | 0.96% | 58.2 |
2020/9/2 | 0.05 | 0.98% | 58 |
2020/8/4 | 0.05 | 0.98% | 58.3 |
2020/7/2 | 0.05 | 0.99% | 57.6 |
2020/6/2 | 0.05 | 1% | 57.3 |
2020/5/4 | 0.05 | 1.01% | 57.2 |
2020/4/2 | 0.05 | 1.03% | 56.3 |
2020/3/3 | 0.04 | 1% | 58.1 |
2020/2/4 | 0.05 | 1.02% | 57.5 |
BWXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/21 | 0.02 | 0.96% | 31.2 |
2020/11/3 | 0.02 | 1.01% | 30 |
2020/10/2 | 0.02 | 1.03% | 29.8 |
2020/9/2 | 0.02 | 1.04% | 30 |
2020/8/4 | 0.02 | 1.05% | 30.1 |
2020/7/2 | 0.03 | 1.11% | 28.8 |
2020/6/2 | 0.03 | 1.12% | 28.5 |
2020/5/4 | 0.02 | 1.14% | 28.1 |
2020/4/2 | 0.03 | 1.22% | 27.5 |
2020/3/3 | 0.03 | 1.13% | 29.3 |
2020/2/4 | 0.03 | 1.16% | 28.7 |
2019/12/23 | 0.03 | 1.17% | 28.5 |
IGOVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2019/12/20 | 0.12 | 0.24% | 49.8 |
2018/12/19 | 0.15 | 0.31% | 48 |
2017/12/22 | 0.02 | 1.3% | 49.4 |
2017/8/3 | 0.02 | 1.41% | 49.6 |
2017/7/6 | 0.02 | 1.46% | 47.5 |
2017/6/5 | 0.02 | 1.45% | 47.7 |
2017/5/3 | 0.02 | 1.48% | 46.3 |
2017/4/5 | 0.02 | 1.48% | 45.9 |
2017/3/3 | 0.02 | 1.49% | 45.2 |
2017/2/3 | 0.02 | 1.46% | 45.4 |
2016/12/27 | 0.48 | 1.49% | 44.6 |
2016/12/5 | 0.02 | 0.43% | 46 |
IHYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/30 | 0.1 | 4.69% | 26 |
2020/11/3 | 0.1 | 5.06% | 24.4 |
2020/10/2 | 0.1 | 5.1% | 24.3 |
2020/9/2 | 0.09 | 5% | 25 |
2020/8/4 | 0.1 | 4.99% | 24.5 |
2020/7/2 | 0.09 | 5.3% | 23.7 |
2020/6/2 | 0.11 | 5.42% | 23.3 |
2020/4/27 | 0.11 | 5.73% | 21.6 |
2020/3/3 | 0.1 | 4.96% | 24.7 |
2020/2/4 | 0.1 | 4.87% | 25 |
2019/12/31 | 0.11 | 4.9% | 25.1 |
2019/11/4 | 0.11 | 4.94% | 24.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
ETFを構成する債権の比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
BNDX | BWX | IGOV | IHY | |
国債 | 79% | 99% | 97% | 5% |
社債 | 16% | 0% | 0% | 93% |
モーゲージ証券 | 0% | 1% | 0% | 0% |
地方債 | 0% | 0% | 0% | 0% |
組み入れ債権の格付け比率
さらに、ETFを構成する債券の格付け比率を見てみます。
(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)
BNDX | BWX | IGOV | IHY | |
AAA | 21% | 23% | 36% | 0% |
AA | 27% | 25% | 27% | 0% |
A | 24% | 38% | 30% | 0% |
BBB | 28% | 14% | 7% | 0% |
BB | 0% | 0% | 0% | 68% |
B | 0% | 0% | 0% | 26% |
BelowB | 0% | 0% | 0% | 6% |
その他 | 0% | 0% | 0% | 0% |
国別投資比率
TOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
BNDX | BWX | ||
日本 | 17.7% | 日本 | 22.6% |
仏 | 12.2% | 英国 | 5.3% |
独 | 10.7% | 仏 | 5% |
伊 | 7.9% | スペイン | 4.8% |
英国 | 7.1% | カナダ | 4.7% |
カナダ | 5.7% | 伊 | 4.7% |
スペイン | 5.6% | ベルギー | 4.7% |
米国 | 3.3% | 独 | 4.7% |
豪州 | 3.1% | 中国 | 4.6% |
0% | 韓国 | 4.6% | |
TOP10 | 73.1% | TOP10 | 65.6% |
IGOV | IHY | ||
日本 | 17.7% | ブラジル | 9.5% |
仏 | 8.1% | 仏 | 8.1% |
伊 | 7.2% | 英国 | 8% |
独 | 5.9% | 伊 | 7.8% |
英国 | 5.1% | 中国 | 7.7% |
豪州 | 4.6% | 独 | 6.9% |
スペイン | 4.6% | カナダ | 6.4% |
アイルランド | 4.6% | メキシコ | 4.8% |
オーストリア | 4.6% | オランダ | 3.9% |
0% | スペイン | 2.8% | |
TOP10 | 62.5% | TOP10 | 65.8% |