AMT:アメリカンタワーの業績

財務情報

アメリカンタワー(American Tower Corporation)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやAMTの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

AMT 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 1594 773 48% 347
2009 1724 842 49% 247
2010 1985 1021 51% 373
2011 2444 1166 48% 396
2012 2876 1414 49% 637
2013 3361 1599 48% 551
2014 4100 2135 52% 825
2015 4772 2167 45% 685
2016 5786 2702 47% 956
2017 6664 2926 44% 1239
2018 7440 3748 50% 1236
2019 7580 3753 50% 1888
2020 8042 3881 48% 1691
2021 9357 4820 52% 2568
2022 10711 3696 35% 1766
2023 11144 4722 42% 1483

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 9% 12% 517% 0.84 0
2009 8% 9% -29% 0.61 0
2010 15% 21% 51% 0.92 0
2011 23% 14% 6% 0.99 0.35
2012 18% 21% 61% 1.6 0.9
2013 17% 13% -13% 1.38 1.1
2014 22% 33% 45% 2 1.4
2015 16% 2% -26% 1.41 1.81
2016 21% 25% 43% 1.98 2.17
2017 15% 8% 36% 2.67 2.62
2018 12% 28% 7% 2.77 3.15
2019 2% 0% 53% 4.24 3.78
2020 6% 3% -10% 3.79 4.53
2021 16% 24% 52% 5.66 5.21
2022 14% -23% -31% 3.82 5.86
2023 4% 28% -16% 3.18 6.45

バランスシート

AMT 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 8212 5217 2995 36%
2009 8520 5202 3318 39%
2010 10370 6866 3504 34%
2011 12242 8832 3410 28%
2012 14089 10405 3684 26%
2013 20284 16694 3590 18%
2014 21264 17210 4054 19%
2015 26904 20191 6713 25%
2016 30879 22812 8067 26%
2017 33214 25260 7954 24%
2018 33010 26106 6904 21%
2019 42802 36215 6587 15%
2020 47234 42453 4781 10%
2021 69888 60818 9070 13%
2022 67195 54786 12409 18%
2023 66028 55162 10866 16%

★ROAとROEなど

AMT ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 4% 12% 174% 157%
2009 3% 7% 157% 167%
2010 4% 11% 196% 261%
2011 3% 12% 259% 99%
2012 5% 17% 282% 132%
2013 3% 15% 465% 106%
2014 4% 20% 425% 50%
2015 3% 10% 301% 83%
2016 3% 12% 283% 104%
2017 4% 16% 318% 81%
2018 4% 18% 378% 51%
2019 4% 29% 550% 47%
2020 4% 35% 888% 79%
2021 4% 28% 671% 41%
2022 3% 14% 442% 44%
2023 2% 14% 508% 51%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

AMT 営業CF 投資CF 財務CF
2008 773 -275 -388
2009 842 -543 -195
2010 1021 -1301 910
2011 1166 -2791 1086
2012 1414 -2558 1170
2013 1599 -5173 3526
2014 2135 -1950 -135
2015 2167 -7742 5593
2016 2702 -2102 -99
2017 2926 -2801 -113
2018 3748 -2750 -608
2019 3753 -3988 522
2020 3881 -4785 1215
2021 4820 -20692 16425
2022 3696 -2355 -1423
2023 4722 -1696 -3097

Posted by 南 一矢