WMB:ウィリアムズカンパニーズの業績

財務情報

ウィリアムズカンパニーズ(Williams Companies、Inc.)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやWMBの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

WMB 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 11890 3355 28% 1418
2009 5278 2572 49% 285
2010 6638 2651 40% -1097
2011 7930 3439 43% 376
2012 7486 1835 25% 859
2013 6860 2217 32% 430
2014 7637 2115 28% 2114
2015 7360 2708 37% -571
2016 7499 4155 55% -424
2017 8031 3089 38% 2174
2018 8686 3293 38% -155
2019 8199 3693 45% 850
2020 7724 3496 45% 211
2021 10775 3945 37% 1517
2022 11352 4889 43% 2049
2023 9951 5938 60% 3179

★成長率とEPS等

#VALUE!

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 16% 50% 43% 2.4 0.43
2009 -56% -23% -80% 0.49 0.44
2010 26% 3% 0% -1.86 0.49
2011 19% 30% 0% 0.63 0.78
2012 -6% -47% 128% 1.37 1.2
2013 -8% 21% -50% 0.62 1.44
2014 11% -5% 392% 2.92 1.96
2015 -4% 28% 0% -0.76 2.45
2016 2% 53% 0% -0.57 1.68
2017 7% -26% 0% 2.62 1.2
2018 8% 7% 0% -0.16 1.36
2019 -6% 12% 0.7 1.52
2020 -6% -5% -75% 0.17 1.6
2021 40% 13% 619% 1.24 1.64
2022 5% 24% 35% 1.67 1.7
2023 -12% 21% 55% 2.6 1.79

バランスシート

WMB 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 26006 16952 9054 35%
2009 25280 16261 9019 36%
2010 24972 16838 8134 33%
2011 16502 13916 2586 16%
2012 24327 16900 7427 31%
2013 27142 18221 8921 33%
2014 50455 30283 20172 40%
2015 49020 32795 16225 33%
2016 46835 32789 14046 30%
2017 46352 30177 16175 35%
2018 45302 29305 15997 35%
2019 46040 29676 16364 36%
2020 44165 29582 14583 33%
2021 47612 33511 14101 30%
2022 48433 34388 14045 29%
2023 52627 37736 14891 28%

★ROAとROEなど

WMB ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 5% 16% 187% 125%
2009 1% 3% 180% 153%
2010 -4% -13% 207% 98%
2011 2% 15% 538% 113%
2012 4% 12% 228% 124%
2013 2% 5% 204% 85%
2014 4% 10% 150% 74%
2015 -1% -4% 202% 61%
2016 -1% -3% 233% 50%
2017 5% 13% 187% 82%
2018 0% -1% 183% 81%
2019 2% 5% 181% 40%
2020 0% 1% 203% 62%
2021 3% 11% 238% 91%
2022 4% 15% 245% 78%
2023 6% 21% 253% 77%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

WMB 営業CF 投資CF 財務CF
2008 3355 -3183 -432
2009 2572 -2310 166
2010 2651 -4296 573
2011 3439 -3003 -342
2012 1835 -6921 5036
2013 2217 -4052 1677
2014 2115 -10157 7601
2015 2708 -3299 451
2016 4155 -891 -3194
2017 3089 100 -2460
2018 3293 -2725 -1299
2019 3693 -2827 -745
2020 3496 -1558 -2085
2021 3945 -1465 -942
2022 4889 -3375 -3042
2023 5938 -3891 -49

Posted by 南 一矢