ヨーロッパETFを比較する:IEV・VGK・FEZ・DFE・EUDGの株価と配当
欧州ETFのデータを比較し、情報を整理しました。このページでは、積立や資産運用の参考となるように、代表的なETFを7つ選び、その概要や配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介します。不確実性の高い欧州市場において、安保・通商の両面から最新の投資環境を網羅しています。
投資判断に不可欠な「経費率」や「投資対象の違い」を明確にしながら、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較します。積立や資産運用の参考として、ぜひご活用ください。
※数値データは2026年Q1(第1四半期)末から2026年4月11日時点の情報を中心に構成しています。最新の運用状況は各運用会社の公式サイトを必ずご確認ください。
欧州投資における最大の懸案事項と最新情勢(2026年4月時点)
1. 安全保障リスク:トランプ政権の反NATO姿勢
現在、欧州市場への投資で最も注視すべきは、トランプ政権によるNATO(北大西洋条約機構)への関与後退リスクです。これは単なる政治問題ではなく、欧州資産のバリュエーションを決定づける「地政学リスク・プレミアム」として作用しています。[1]
- バリュエーションの重石: 米国の相互防衛義務(第5条)に対する曖昧な姿勢は、投資家が欧州株に対してより高いリスクを要求する原因となり、米株に比べたPER(株価収益率)の恒常的な低迷を招いています。[1]
- 財政負担の増大: 国防費のGDP比2%超への強制的な増額要求により、各国政府はインフラや教育予算を削り防衛費を優先せざるを得ない状況にあり、中長期的な広域経済の成長抑制要因となっています。[2]
2. 通商問題の補足:15%関税枠組みと実務課題
安全保障リスクに次ぐ考慮要素として、2025年に政治合意に達した「原則15%関税」の枠組みがあります。現在は激しい貿易戦争は回避されているものの、実務上のコスト増が定着しています。[3]
2025年8月に明文化された共同声明では、「米国MFN税率(最恵国税率)と合計15%の関税率のいずれか高い方」を適用する方針が示されました。[3][4] 鉄鋼・アルミなどの特定分野では依然として高関税が残っており、EU側による米国産エネルギーの大量購入目標(2028年まで)の達成度が将来の再交渉リスクとして残っています。[3][5]
🎯 市場反応と投資戦略上の視点
| リスク項目 | ポジティブ影響 | 懸念・注意点 |
|---|---|---|
| NATO・安保体制 | 防衛セクターの需要拡大と結束強化 | 安保不安による資本の米国流出・ユーロ安 |
| 通商(15%関税) | 不透明感の払拭と価格転嫁の進展 | 15%の基礎関税による利益率の構造的圧迫 |
【2026年4月版】欧州ETF徹底比較!主要7銘柄の詳細データ
| ティッカー | 投資対象 | 経費率(年率) | 利回り(参考) | 為替ヘッジ |
|---|---|---|---|---|
| IEV | 欧州先進国 大型株(362銘柄:2026-03-31時点)[6] | 0.60%[6] | 2.81%(12m Trailing)[6] | なし |
| VGK | 欧州先進国 大型~小型株(1,228銘柄:2026-02-28時点)[7] | 0.08%(2026-02改定)[7] | 3.0%(Equity yield)[7] | なし |
| FEZ | ユーロ圏 主要50銘柄(Blue Chip)[8] | 0.29%[8] | 2.74%(Distribution)[8] | なし |
| DFE | 欧州の高配当小型株[9] | 0.58%[9] | 4.82%(Distribution)[9] | なし |
| EUDG | 欧州の配当成長・クオリティ株[10] | 0.58%[10] | 2.15%(Distribution)[10] | なし |
| HEDJ | 欧州輸出企業中心+対米ドルヘッジ[11] | 0.58%[11] | 1.98%(SEC 30-day)[11] | あり |
| HEZU | ユーロ圏大型株+対米ドルヘッジ[12] | 0.53%[12] | 3.01%(12m Trailing)[12] | あり |
各ETFの詳細解説(2026年4月アップデート)
【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF
- 投資対象: 欧州主要国の大型株362銘柄に投資。[6]
- 特徴: 欧州の王道銘柄ですが、経費率0.60%が割高です。短期の流動性には優れますが、長期保有ではVGKとの比較が必須です。
【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF
- 投資対象: 欧州先進国の大型から小型株まで幅広く分散。[7]
- 特徴: 2026年2月の改定で経費率が0.08%となりましたが、依然として市場最安圏です。安全保障リスクを懸念しつつも低コストで欧州市場全体をカバーしたい投資家の「土台」となります。[7]
【FEZ】SPDRユーロストックス50ETF
- 投資対象: ユーロ圏の主要50社に厳選投資。[8]
- 特徴: イギリスやスイスを除外した「通貨ユーロ圏」に特化。為替や地政学不安がユーロに直撃しやすい点には注意が必要です。
【DFE】ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド
- 投資対象: 欧州の高配当小型株。[9]
- 特徴: 利回り4.82%(2026-04)が魅力。小型株は政治不安の影響を強く受けやすいため、ボラティリティを許容できる投資家向けです。
【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド
- 投資対象: 成長性と収益性を備えた質の高い配当株。[10]
- 特徴: 地政学不安の局面では、財務基盤が盤石な「クオリティ株」が選好されやすく、下値抵抗力が期待できる設計です。
【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド
- 投資対象: 欧州の輸出企業中心+対米ドルヘッジ。[11]
- 特徴: ドル高局面で優位性を発揮。米国の安保関与後退が「ユーロ安・ドル高」を招くシナリオにおける強力なリスクヘッジ手段となります。
【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCIユーロ圏ETF
- 投資対象: ユーロ圏大型・中型株+対米ドルヘッジ。[12]
- 特徴: 為替変動の影響を排除して、純粋に欧州株そのもののリターンを享受したい場合に適しています。
投資の際の注意点(リスクについて)
- 地政学プレミアム: 安保不安により欧州資産全体の割安放置が続くリスクがあります。
- 為替の三重構造: 米国上場ETFのため「円→ドル→欧州通貨」のリスクが生じます。ドル高を想定するならヘッジ付が有力です。
- 関税コスト: 15%の基礎関税は定着したコストですが、個別分野(自動車等)の再交渉リスクには警戒が必要です。
まとめ:あなたに合った欧州ETFの選び方
- 【コスト最優先】なら → VGK。0.08%の経費率は長期運用の絶対的な正義です。
- 【安保・ドル高】に備えるなら → HEDJやHEZU。為替リスクを抑えた運用が可能です。
- 【質の高い投資】を目指すなら → EUDG。不確実な局面ほど「クオリティ」が問われます。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行ってください。数値は各運用会社の公開情報(2026-02-28〜2026-04-11時点)に基づきます。
地政学不安が強い局面では「利回り」が見かけ上上昇する場合があります。配当の絶対額だけでなく、安保不安や関税が企業のキャッシュフローを損なっていないかを確認することが重要です。
【注】(出典リンク)
- NATO・安保リスクと投資プレミアム分析 → Reuters (2026-02-12)(確認日:2026-04-11)↩
- 欧州国防費の支出動向(NATO目標) → NATO (Defence expenditures)(確認日:2026-04-11)↩
- 米EU通商枠組み(15%関税・投資目標) → White House (Fact Sheet, 2025-07-28)(確認日:2026-04-11)↩
- 対EU関税共同声明(MFN適用整理) → European Commission (Joint Statement)(確認日:2026-04-11)↩
- 関税個別品目協議 → Reuters (2025-07-31)(確認日:2026-04-11)↩
- IEV 最新指標(iShares) → BlackRock iShares (IEV)(確認日:2026-04-11)↩
- VGK 基本情報(Vanguard) → Vanguard (VGK)(確認日:2026-04-11)↩
- FEZ 運用状況(SSGA) → SSGA SPDR (FEZ)(確認日:2026-04-11)↩
- DFE 公式データ(WisdomTree) → WisdomTree (DFE)(確認日:2026-04-11)↩
- EUDG 公式データ(WisdomTree) → WisdomTree (EUDG)(確認日:2026-04-11)↩
- HEDJ 公式データ(WisdomTree) → WisdomTree (HEDJ)(確認日:2026-04-11)↩
- HEZU 最新指標(BlackRock) → BlackRock (HEZU)(確認日:2026-04-11)↩
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
(*当サイトは特別配当(分配金)を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高く計上されることがあります)
IEVの利回り
| 年 | 分配金 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2025 | 3.05% | 1.873 | 15.6% | 61.5 | 16.5% |
| 2024 | 3.07% | 1.620 | 10.8% | 52.8 | 14.8% |
| 2023 | 3.18% | 1.462 | 5.6% | 46.0 | 13.6% |
| 2022 | 3.43% | 1.385 | -5.3% | 40.4 | -15.7% |
| 2021 | 3.05% | 1.462 | 73.7% | 47.9 | 28.4% |
| 2020 | 2.26% | 0.842 | -41.4% | 37.3 | 2.5% |
| 2019 | 3.94% | 1.435 | 6.8% | 36.4 | -1.4% |
| 2018 | 3.63% | 1.344 | 18.9% | 37.0 | 2.5% |
| 2017 | 3.13% | 1.131 | -5.8% | 36.1 | 20.7% |
| 2016 | 4.01% | 1.201 | 6.3% | 29.9 | -8.6% |
| 2015 | 3.46% | 1.130 | -30.0% | 32.7 | -2.4% |
| 2014 | 4.80% | 1.614 | 45.4% | 33.6 | 10.5% |
| 2013 | 3.64% | 1.110 | -6.7% | 30.5 | 18.7% |
| 2012 | 4.40% | 1.190 | -1.7% | 25.7 | -7.2% |
| 2011 | 4.37% | 1.211 | 23.6% | 27.7 | 14.0% |
| 2010 | 4.03% | 0.980 | -2.0% | 24.3 | 11.5% |
| 2009 | 4.59% | 1.000 | -40.5% | 21.8 | -23.8% |
| 2008 | 5.87% | 1.680 | – | 28.6 | – |
| 年 | 分配金 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2025 | 3.20% | 2.387 | 4.2% | 74.6 | 17.3% |
| 2024 | 3.60% | 2.290 | 12.8% | 63.6 | 14.6% |
| 2023 | 3.66% | 2.030 | 12.8% | 55.5 | 13.7% |
| 2022 | 3.69% | 1.800 | -13.5% | 48.8 | -13.6% |
| 2021 | 3.34% | 2.080 | 26.1% | 62.3 | 32.3% |
| 2020 | 3.50% | 1.650 | -14.1% | 47.1 | 7.8% |
| 2019 | 4.39% | 1.920 | 0.0% | 43.7 | -2.7% |
| 2018 | 4.28% | 1.920 | 20.0% | 44.9 | 3.9% |
| 2017 | 3.70% | 1.600 | -4.2% | 43.2 | 23.1% |
| 2016 | 4.76% | 1.670 | 3.1% | 35.1 | -7.4% |
| 2015 | 4.27% | 1.620 | -33.1% | 37.9 | -5.7% |
| 2014 | 6.02% | 2.422 | 48.5% | 40.2 | 12.6% |
| 2013 | 4.56% | 1.631 | -10.9% | 35.7 | 18.6% |
| 2012 | 4.61% | 1.470 | -23.0% | 31.9 | 11.5% |
| 2011 | 6.68% | 1.910 | -17.3% | 28.6 | 7.1% |
| 2010 | 8.65% | 2.310 | 20.9% | 26.7 | 12.7% |
| 2009 | 8.06% | 1.910 | -34.1% | 23.7 | -26.4% |
| 2008 | 9.01% | 2.900 | – | 32.2 | – |
FEZの利回り
| 年 | 分配金 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2025 | 3.10% | 1.792 | 27.1% | 57.8 | 19.4% |
| 2024 | 2.91% | 1.410 | 6.8% | 48.4 | 16.9% |
| 2023 | 3.19% | 1.320 | 11.9% | 41.4 | 17.0% |
| 2022 | 3.62% | 1.180 | -3.3% | 32.6 | -18.3% |
| 2021 | 3.06% | 1.220 | 37.1% | 39.9 | 31.7% |
| 2020 | 2.94% | 0.890 | -16.0% | 30.3 | -5.0% |
| 2019 | 3.32% | 1.060 | -7.8% | 31.9 | 0.9% |
| 2018 | 3.64% | 1.150 | 16.2% | 31.6 | 3.9% |
| 2017 | 3.26% | 0.990 | -11.6% | 30.4 | 21.1% |
| 2016 | 4.46% | 1.120 | 7.7% | 25.1 | -8.4% |
| 2015 | 3.80% | 1.040 | -25.2% | 27.4 | -8.1% |
| 2014 | 4.66% | 1.390 | 20.9% | 29.8 | 17.3% |
| 2013 | 4.53% | 1.150 | -8.7% | 25.4 | 21.0% |
| 2012 | 6.00% | 1.260 | -18.2% | 21.0 | -9.5% |
| 2011 | 6.64% | 1.540 | 24.2% | 23.2 | 3.6% |
| 2010 | 5.54% | 1.240 | -3.9% | 22.4 | 10.3% |
| 2009 | 6.35% | 1.290 | -47.1% | 20.3 | -29.3% |
| 2008 | 8.50% | 2.440 | – | 28.7 | – |
DFEの利回り
| 年 | 分配金 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2025 | 4.82% | 3.148 | 12.9% | 65.3 | 16.8% |
| 2024 | 4.99% | 2.788 | 14.9% | 55.9 | 1.3% |
| 2023 | 5.38% | 2.426 | -24.1% | 55.2 | 11.1% |
| 2022 | 6.43% | 3.196 | 67.5% | 49.7 | -18.0% |
| 2021 | 3.15% | 1.908 | 21.6% | 60.6 | 41.6% |
| 2020 | 3.67% | 1.569 | -29.2% | 42.8 | -5.1% |
| 2019 | 4.92% | 2.217 | -16.5% | 45.1 | -4.9% |
| 2018 | 5.60% | 2.654 | 48.3% | 47.4 | 7.0% |
| 2017 | 4.04% | 1.789 | -19.1% | 44.3 | 20.7% |
| 2016 | 6.02% | 2.211 | 41.7% | 36.7 | -4.9% |
| 2015 | 4.04% | 1.560 | 1.3% | 38.6 | 2.4% |
| 2014 | 4.08% | 1.540 | 11.6% | 37.7 | 19.3% |
| 2013 | 4.37% | 1.380 | -6.1% | 31.6 | 30.6% |
| 2012 | 6.59% | 1.470 | -28.6% | 22.3 | -9.7% |
| 2011 | 8.34% | 2.060 | 114.6% | 24.7 | 17.6% |
| 2010 | 4.57% | 0.960 | -26.2% | 21.0 | 22.1% |
| 2009 | 7.56% | 1.300 | -53.4% | 17.2 | -33.6% |
| 2008 | 10.77% | 2.790 | – | 25.9 | – |
EUDGの利回り
| 年 | 分配金 | 株価 | |||
| 平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
| 2025 | 2.43% | 0.824 | 14.4% | 33.9 | 9.0% |
| 2024 | 2.32% | 0.720 | 5.9% | 31.1 | 10.3% |
| 2023 | 2.41% | 0.680 | -19.0% | 28.2 | 13.3% |
| 2022 | 3.37% | 0.840 | -18.4% | 24.9 | -18.9% |
| 2021 | 3.36% | 1.030 | 80.7% | 30.7 | 30.1% |
| 2020 | 2.42% | 0.570 | -10.9% | 23.6 | 8.8% |
| 2019 | 2.95% | 0.640 | -4.5% | 21.7 | 1.9% |
| 2018 | 3.15% | 0.670 | 59.5% | 21.3 | 7.0% |
| 2017 | 2.11% | 0.420 | -20.8% | 19.9 | 17.1% |
| 2016 | 3.12% | 0.530 | 12.8% | 17.0 | -4.5% |
| 2015 | 2.64% | 0.470 | 113.6% | 17.8 | -3.3% |
| 2014 | 1.20% | 0.220 | – | 18.4 | – |
ポートフォリオの比較
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。
ヨーロッパの経済力
最後に、EUおよびユーロ圏の経済力を見ていきましょう。
出所は世界銀行の World Development Indicators です。実質GDPは「GDP, constant 2015 US$」、名目GDPは「GDP, current US$」、実質成長率は「GDP growth (annual %)」、一人当たりGDPは「GDP per capita, constant 2015 US$」、人口は「Population, total」、失業率は「Unemployment, total(modeled ILO estimate)」を使いました。世界銀行のEUページでは、2024年の名目GDPが約19.5兆ドル、人口が450,228,188人、実質成長率が1.1%、失業率の直近値が2025年5.9%と示されています。
表の単位は、実質GDP・名目GDPが「億ドル」、一人当たりGDPが「ドル」、人口が「万人」、失業率が「%」です。2024年まで取得できるGDP・人口データを反映し、失業率は年次表では2024年までを表示しました。ユーロ圏については、世界銀行が2024年の実質GDPを13,433,497.32百万ドル、名目GDPを16,485,444.16百万ドル、実質成長率を0.9%、人口を351,161,936人と示しています。
実質GDPと成長率
※実質GDPは2015年米ドル基準。実質GDP・名目GDPの単位は億ドル、成長率は%。
【EU】
| 年 | 実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 122696 | 119070 | 1.92 |
| 2006 | 126983 | 127047 | 3.49 |
| 2007 | 130989 | 147126 | 3.15 |
| 2008 | 131829 | 162406 | 0.64 |
| 2009 | 126097 | 147132 | -4.35 |
| 2010 | 128933 | 145454 | 2.25 |
| 2011 | 131328 | 157418 | 1.86 |
| 2012 | 130400 | 146369 | -0.71 |
| 2013 | 130359 | 152960 | -0.03 |
| 2014 | 132413 | 156342 | 1.58 |
| 2015 | 135472 | 135472 | 2.31 |
| 2016 | 138193 | 138852 | 2.01 |
| 2017 | 142081 | 147348 | 2.81 |
| 2018 | 145016 | 159715 | 2.07 |
| 2019 | 147654 | 156896 | 1.82 |
| 2020 | 138859 | 152921 | -5.96 |
| 2021 | 144577 | 171026 | 4.12 |
| 2022 | 147983 | 179979 | 2.36 |
| 2023 | 148450 | 185244 | 0.31 |
| 2024 | 157113 | 194971 | 1.10 |
【ユーロ圏】
| 年 | 実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 107561 | 105197 | 1.68 |
| 2006 | 111036 | 111748 | 3.23 |
| 2007 | 114368 | 128629 | 3.00 |
| 2008 | 114846 | 141012 | 0.42 |
| 2009 | 109653 | 128879 | -4.52 |
| 2010 | 112043 | 126291 | 2.18 |
| 2011 | 113968 | 136197 | 1.72 |
| 2012 | 113008 | 126389 | -0.84 |
| 2013 | 112759 | 131917 | -0.22 |
| 2014 | 114339 | 134910 | 1.40 |
| 2015 | 116697 | 116697 | 2.06 |
| 2016 | 118873 | 119645 | 1.86 |
| 2017 | 121980 | 126462 | 2.61 |
| 2018 | 124216 | 136922 | 1.83 |
| 2019 | 126163 | 134138 | 1.57 |
| 2020 | 118094 | 130212 | -6.40 |
| 2021 | 123015 | 145946 | 4.17 |
| 2022 | 125868 | 153835 | 2.32 |
| 2023 | 126146 | 157797 | 0.22 |
| 2024 | 134335 | 164854 | 0.90 |
一人当たりGDP/人口/失業率
※失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人。
【EU】
| 年 | 1人当りGDP | 人口 | 失業率 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 28168 | 43558 | 9.57 |
| 2006 | 29058 | 43700 | 8.63 |
| 2007 | 29874 | 43847 | 7.45 |
| 2008 | 29969 | 43988 | 7.20 |
| 2009 | 28599 | 44092 | 9.12 |
| 2010 | 29201 | 44153 | 9.80 |
| 2011 | 29797 | 44075 | 9.84 |
| 2012 | 29543 | 44140 | 10.81 |
| 2013 | 29462 | 44247 | 11.33 |
| 2014 | 29851 | 44358 | 10.85 |
| 2015 | 30474 | 44454 | 10.02 |
| 2016 | 31021 | 44549 | 9.12 |
| 2017 | 31844 | 44619 | 8.14 |
| 2018 | 32448 | 44692 | 7.27 |
| 2019 | 33018 | 44720 | 6.70 |
| 2020 | 31009 | 44780 | 7.37 |
| 2021 | 32742 | 44700 | 7.00 |
| 2022 | 33300 | 44720 | 6.20 |
| 2023 | 33260 | 44800 | 6.00 |
| 2024 | 34895 | 45023 | 5.90 |
【ユーロ圏】
| 年 | 1人当りGDP | 人口 | 失業率 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 32656 | 32938 | 9.02 |
| 2006 | 33553 | 33092 | 8.31 |
| 2007 | 34381 | 33265 | 7.44 |
| 2008 | 34357 | 33427 | 7.48 |
| 2009 | 32697 | 33536 | 9.54 |
| 2010 | 33331 | 33615 | 10.07 |
| 2011 | 33978 | 33542 | 10.11 |
| 2012 | 33617 | 33616 | 11.29 |
| 2013 | 33430 | 33730 | 11.93 |
| 2014 | 33782 | 33846 | 11.60 |
| 2015 | 34374 | 33949 | 10.84 |
| 2016 | 34913 | 34048 | 10.02 |
| 2017 | 35749 | 34122 | 9.06 |
| 2018 | 36323 | 34198 | 8.18 |
| 2019 | 36859 | 34228 | 7.55 |
| 2020 | 34435 | 34295 | 8.20 |
| 2021 | 36034 | 34300 | 7.90 |
| 2022 | 36600 | 34400 | 6.60 |
| 2023 | 36620 | 34500 | 6.40 |
| 2024 | 38254 | 35116 | 6.30 |

