CCI:クラウンキャッスルインターナショナルの業績

財務情報

クラウンキャッスル・インターナショナル(Crown Castle Inc)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやCCIの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

CCI 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 1527 513 34% -49
2009 1685 571 34% -114
2010 1879 603 32% -311
2011 2033 643 32% 171
2012 2433 773 32% 189
2013 2866 1171 41% 90
2014 3539 1600 45% 391
2015 3664 1794 49% 1521
2016 3921 1787 46% 357
2017 4255 2032 48% 366
2018 5370 2500 47% 622
2019 5763 2698 47% 860
2020 5840 3055 52% 1056
2021 6340 2727 43% 1096
2022 6986 2878 41% 1675
2023 6981 3126 45% 1502

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 10% 46% 0% -0.25 0
2009 10% 11% 0% -0.47 0
2010 11% 6% 0% -1.16 0
2011 8% 7% 0% 0.52 0
2012 20% 20% 26% 0.64 0
2013 18% 52% -58% 0.26 0
2014 23% 37% 340% 1.04 1.87
2015 4% 12% 326% 4.42 3.35
2016 7% 0% -78% 0.95 3.61
2017 9% 14% -5% 0.8 3.9
2018 26% 23% 65% 1.23 4.28
2019 7% 8% 38% 1.79 4.58
2020 1% 13% 23% 2.35 4.93
2021 9% -11% 4% 2.53 5.46
2022 10% 6% 53% 3.86 5.98
2023 0% 9% -10% 3.46 6.26

バランスシート

CCI 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 10362 7331 3031 29%
2009 10957 7705 3252 30%
2010 10470 7708 2762 26%
2011 10545 7853 2692 26%
2012 16089 13137 2952 18%
2013 20595 13654 6941 34%
2014 21143 14406 6737 32%
2015 21937 14848 7089 32%
2016 22675 15118 7557 33%
2017 32229 19890 12339 38%
2018 32762 21191 11571 35%
2019 38457 27968 10489 27%
2020 38768 29307 9461 24%
2021 39040 30782 8258 21%
2022 38921 31472 7449 19%
2023 38527 32146 6381 17%

★ROAとROEなど

CCI ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 0% -2% 242% 58%
2009 -1% -4% 237% 159%
2010 -3% -11% 279% 124%
2011 2% 6% 292% 149%
2012 1% 6% 445% 128%
2013 0% 1% 197% 118%
2014 2% 6% 214% 138%
2015 7% 21% 209% 115%
2016 2% 5% 200% 138%
2017 1% 3% 161% 88%
2018 2% 5% 183% 82%
2019 2% 8% 267% 63%
2020 3% 11% 310% 56%
2021 3% 13% 373% 62%
2022 4% 22% 422% 45%
2023 4% 24% 504% 40%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

CCI 営業CF 投資CF 財務CF
2008 513 -477 48
2009 571 -172 214
2010 603 -391 -867
2011 643 -400 -276
2012 773 -4200 3787
2013 1171 -5459 4063
2014 1600 -1217 -463
2015 1794 -1960 -935
2016 1787 -1429 -89
2017 2032 -10482 8192
2018 2500 -1793 -733
2019 2698 -2081 -692
2020 3055 -1741 -1271
2021 2727 -1332 -1310
2022 2878 -1352 -1665
2023 3126 -1519 -1654

Posted by 南 一矢