【CRM】セールスフォースの株価と決算
セールスフォースドットコム(salesforce.com, Inc.)はクラウドにおいて法人向け顧客管理ソフトウェアを営む大手企業です。
クラウド型の企業向けCRM (顧客管理)ソフトウェアを提供し、この分野で世界トップの座を守っています。
その売上の9割以上はサブスクリプション方式で入ってくる手数料です。
【事業別売上】
年/月 | 18/1 | 19/1 | 20/1 |
サブスクリプション | 92.7% | 93.5% | 93.8% |
プロフェッショナルサービス | 7.3% | 6.5% | 6.2% |
地域別に見た売上の構成比は以下の通りでした。
年/月 | 18/1 | 19/1 | 20/1 |
米州 | 69.4% | 71.1% | 70.5% |
欧州 | 18.2% | 19.2% | 20.1% |
アジア太平洋 | 9.5% | 9.7% | 9.5% |
CRMのサービスを支えるアプリとしては、以下の4つが代表的です。
Sales Cloud | 営業支援 |
Service Cloud | 顧客サービス・サポート支援 |
Marketing Cloud | マーケティング支援 |
Community Cloud | コミュニティ管理支援 |
そして、2016年にはデマンドウェア社を買収し、デジタルコマース支援の新サービス(「Commerce Cloud」)を立ち上げました。
現在は、企業独自のアプリ開発を可能とするSalesforce Platformやデータ統合のためのMuleSoftも提供しています。
(※18年3月には業務アプリに連携するミドルウェアを手がけるミュールソフトを買収し、前述のアプリが使用可能になった。同年8月にはデータ解析を行うデータラマも買収)
2018年の6月20日には、グーグルアナリティクスとセールスフォースのマーケティング部門との連携が公表されました。
19年1月には、データ解析を手がけるタブローを買収。20年にはクラウド系ソフト開発を行うベロシティを買収しています。
こうしたM&Aでアプリの能力を高めようとしています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/4株価 | 222.6 |
4/9株価 | 231.3 |
株価上昇率 | 3.88% |
52週高値 | 284.5 |
52週安値 | 148 |
β値 | 1.09 |
EPS | 4.4 |
PER | 52.53 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 2130 |
株式数(億) | 9.2 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/9株価) | ||||||||||||||||||||
CRM | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||
2021 | 222.6 | 231.3 | 4% | |||||||||||||||||
2020 | 163.9 | 222.5 | 36% | |||||||||||||||||
2019 | 133.4 | 162.6 | 22% | |||||||||||||||||
2018 | 102.9 | 137 | 33% | |||||||||||||||||
2017 | 69.3 | 102.2 | 47% | |||||||||||||||||
2016 | 77.1 | 68.5 | -11% | |||||||||||||||||
2015 | 59.9 | 78.4 | 31% | |||||||||||||||||
2014 | 55.2 | 59.3 | 7% | |||||||||||||||||
2013 | 42.5 | 55.2 | 30% | |||||||||||||||||
2012 | 26.1 | 42 | 61% | |||||||||||||||||
2011 | 33.3 | 25.4 | -24% | |||||||||||||||||
2010 | 18.7 | 33 | 76% | |||||||||||||||||
2009 | 8 | 18.4 | 130% | |||||||||||||||||
2008 | 15 | 8 | -47% | |||||||||||||||||
★2:各年初から21/4/9までの伸び率 | ||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||
4% | 41% | 73% | 125% | |||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||
234% | 200% | 286% | 319% | |||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||
444% | 786% | 595% | 1137% | |||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||
2791% | 1442% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 3/27 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 4.14 | 4.25 | 4.29 |
Y:2021 | 3.43 | 3.5 | 3.5 |
Q:21/7 | 0.85 | 0.89 | 0.89 |
Q:21/4 | 0.88 | 0.76 | 0.76 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
21/1 | 0.75 | 1.04 | 0.29 | 38.7 |
20/10 | 0.75 | 1.74 | 0.99 | 132.0 |
20/7 | 0.67 | 1.44 | 0.77 | 114.9 |
20/4 | 0.69 | 0.7 | 0.01 | 1.4 |
20/1 | 0.55 | 0.66 | 0.11 | 20.0 |
19/10 | 0.66 | 0.75 | 0.09 | 13.6 |
19/7 | 0.47 | 0.66 | 0.19 | 40.4 |
19/4 | 0.61 | 0.93 | 0.32 | 52.5 |
19/1 | 0.55 | 0.7 | 0.15 | 27.3 |
18/10 | 0.5 | 0.61 | 0.11 | 22 |
18/7 | 0.47 | 0.53 | 0.06 | 12.8 |
18/4 | 0.5 | 0.61 | 0.11 | 22 |
売上高:予想と結果
予想 | 3/27 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 30570 | 30130 | – |
Y:2021 | 25750 | 25420 | 25400 |
Q:21/7 | 6160 | 6110 | – |
Q:21/4 | 5890 | 5720 | 5720 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
21/1 | 5680 | 5820 | 140 | 2.5 |
20/10 | 5250 | 5420 | 170 | 3.2 |
20/7 | 4900 | 5150 | 250 | 5.1 |
20/4 | 4850 | 4870 | 20 | 0.4 |
20/1 | 4750 | 4851 | 101 | 2.1 |
19/10 | 4450 | 4513 | 63 | 1.4 |
19/7 | 3949 | 3997 | 48 | 1.2 |
19/4 | 3682 | 3737 | 55 | 1.5 |
19/1 | 3560 | 3603 | 43 | 1.2 |
18/10 | 3365 | 3392 | 27 | 0.8 |
18/7 | 3230 | 3281 | 51 | 1.6 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
CRM | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/1 | 749 | 204 | 27% | 18 |
09/1 | 1077 | 230 | 21% | 43 |
10/1 | 1306 | 271 | 21% | 81 |
11/1 | 1657 | 459 | 28% | 64 |
12/1 | 2267 | 592 | 26% | -12 |
13/1 | 3050 | 737 | 24% | -270 |
14/1 | 4071 | 875 | 21% | -232 |
15/1 | 5374 | 1181 | 22% | -263 |
16/1 | 6667 | 1672 | 25% | -47 |
17/1 | 8437 | 2162 | 26% | 323 |
18/1 | 10540 | 2738 | 26% | 360 |
19/1 | 13282 | 3398 | 26% | 1110 |
20/1 | 17098 | 4331 | 25% | 126 |
21/1 | 21252 | 4801 | 23% | 4072 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
CRM | SG(%) | EPS | DSO |
08/1 | 51% | 0.04 | |
09/1 | 44% | 0.09 | 82.5 |
10/1 | 21% | 0.16 | 82.1 |
11/1 | 27% | 0.12 | 82.4 |
12/1 | 37% | -0.02 | 89.4 |
13/1 | 35% | -0.48 | 93.1 |
14/1 | 33% | -0.39 | 100.1 |
15/1 | 32% | -0.42 | 110.9 |
16/1 | 24% | -0.07 | 120.5 |
17/1 | 27% | 0.46 | 123.8 |
18/1 | 25% | 0.49 | 123.9 |
19/1 | 26% | 1.43 | 121.5 |
20/1 | 29% | 0.15 | 118.5 |
21/1 | 24% | 4.38 | 119.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
CRM | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/1 | 1090 | 638 | 452 | 41% |
09/1 | 1480 | 797 | 682 | 46% |
10/1 | 2460 | 1404 | 1057 | 43% |
11/1 | 3091 | 1815 | 1276 | 41% |
12/1 | 4164 | 2577 | 1587 | 38% |
13/1 | 5529 | 3211 | 2318 | 42% |
14/1 | 9153 | 6114 | 3039 | 33% |
15/1 | 10665 | 6690 | 3975 | 37% |
16/1 | 12763 | 7760 | 5003 | 39% |
17/1 | 17585 | 10085 | 7500 | 43% |
18/1 | 21984 | 11608 | 10376 | 47% |
19/1 | 30737 | 15132 | 15605 | 51% |
20/1 | 55126 | 21241 | 33885 | 61% |
21/1 | 66301 | 24808 | 41493 | 63% |
ROAとROEなど
CRM | ROA | ROE | 流動比率 |
08/1 | 2% | 4% | 122% |
09/1 | 3% | 6% | 139% |
10/1 | 3% | 8% | 188% |
11/1 | 2% | 5% | 84% |
12/1 | 0% | -1% | 73% |
13/1 | -5% | -12% | 69% |
14/1 | -3% | -8% | 67% |
15/1 | -2% | -7% | 80% |
16/1 | 0% | -1% | 102% |
17/1 | 2% | 4% | 82% |
18/1 | 2% | 3% | 95% |
19/1 | 4% | 7% | 95% |
20/1 | 0% | 0% | 108% |
21/1 | 6% | 10% | 123% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
CRM | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/1 | 204 | -103 | 93 |
09/1 | 230 | -99 | 75 |
10/1 | 271 | -379 | 637 |
11/1 | 459 | -1063 | 14 |
12/1 | 592 | -490 | 76 |
13/1 | 737 | -939 | 335 |
14/1 | 875 | -2432 | 1598 |
15/1 | 1181 | -698 | -318 |
16/1 | 1672 | -1488 | 73 |
17/1 | 2162 | -2684 | 998 |
18/1 | 2738 | -2011 | 221 |
19/1 | 3398 | -5308 | 2010 |
20/1 | 4331 | -2980 | 164 |
21/1 | 4801 | -3971 | 1194 |