クラウドストライク(CRWD)決算:予想と結果 売上&EPS
2024年8月28日(米国時間)にクラウドストライク(Crowdstrike Holdings Inc)は決算を発表しました。
★業績
《四半期》
・EPS:予想0.97$→結果1.04$
・売上高:予想9.58億$→結果9.64億$(前年同期比+32%)
★ガイダンス
《四半期》
・EPS:予想0.96$→結果0.8~0.81$
・売上高:予想10.1億$→結果9.79~9.85億$
《通年》
・EPS:予想3.88$→結果3.61~3.65$
・売上高:予想39.5億$→結果38.9~39億$
※CRWDには決算結果とは別に大規模障害の訴訟懸念があります
★出所
・IRプレスリリース
・予想値はyahoo financeを参照しました
EPSと売上、ガイダンス:予想:結果
四半期決算について予想と結果を確認します。
将来性をはかるために、売上高とEPS、ガイダンスについて、マーケットのアナリスト平均値と企業の発表を比べてみます。
(単位はEPSがドル、売上高が100万ドル)。
なお、CRWDのIRページ(四半期決算)はこちら
★ガイダンス
(Q=四半期、Y=通年、予=予想
EPS | Q:予 | Q:GD | Y:予 | Y:GD |
24/7 | 0.96 | 0.8~0.81 | 3.88 | 3.61~3.65 |
24/4 | 0.91 | 0.98~0.99 | 3.91 | 3.93~4.03 |
24/1 | 0.82 | 0.89~0.9 | 3.76 | 3.77~3.97 |
23/10 | 0.78 | 0.81~0.82 | 2.83 | 2.95~2.96 |
23/7 | 0.6 | 0.74 | 2.39 | 2.8~2.84 |
23/4 | 0.54 | 0.54~0.57 | 2.32 | 2.32~2.43 |
23/1 | 0.43 | 0.5~0.51 | 2 | 2.21~2.39 |
22/10 | 0.34 | 0.42~0.45 | 1.32 | 1.49~1.52 |
22/7 | 0.28 | 0.3~0.32 | 1.2 | 1.31~1.33 |
22/4 | 0.24 | 0.27~0.28 | 1.1 | 1.18~1.22 |
22/1 | 0.17 | 0.22~0.24 | 0.91 | 1.03~1.13 |
21/10 | 0.16 | 0.19~0.21 | 0.47 | 0.57~0.59 |
21/7 | 0.09 | 0.08~0.1 | 0.4 | 0.43~0.49 |
21/4 | 0.06 | 0.07~0.09 | 0.3 | 0.35~0.41 |
21/1 | 0.04 | 0.05~0.06 | 0.33 | 0.27~0.3 |
20/10 | 0.01 | 0.08~0.09 | ||
20/7 | -0.05 | -0.01~0 | -0.04 | 0.02~0.08 |
売上 | Q:予 | Q:GD | Y:予 | Y:GD |
24/7 | 1010 | 979~985 | 3950 | 3890~3900 |
24/4 | 954 | 958~961 | 3970 | 3976~4010 |
24/1 | 899 | 902~906 | 3940 | 3920~3990 |
23/10 | 837 | 837~840 | 3039 | 3047~3050 |
23/7 | 774 | 775~778 | 3030 | 3030~3043 |
23/4 | 719 | 717~727 | 3000 | 3001~3037 |
23/1 | 665 | 675~682 | 2960 | 2995~3015 |
22/10 | 633 | 619~628 | 2230 | 2223~2232 |
22/7 | 569 | 569~576 | 2200 | 2223~2232 |
22/4 | 509 | 513~517 | 2100 | 2191~2206 |
22/1 | 441 | 459~465 | 2150 | 2130~2160 |
21/10 | 400 | 407~412 | 1410 | 1427~1433 |
21/7 | 351 | 358~365 | 1360 | 1391~1409 |
21/4 | 310 | 318~324 | 1320 | 1347~1366 |
21/1 | 268 | 288~292 | 1220 | 1310~1320 |
20/10 | 234 | 246~251 | ||
20/7 | 196 | 211~215 | 773 | 809~827 |
四半期決算 グラフ
EPSと売上について「予想と結果」をグラフで確認してみます。