新興国高配当ETFを比較する(VWO/DGRE/DGS/XSOE)
新興国に投資する高配当ETFを比較してみます。
バンガードの【VWO】とウィズダムツリーの新興国ETF3つを取り上げ、株価伸び率や主要指標、ポートフォリオなどを見てみます。
- 【VWO】バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF
- 【DGRE】ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド
- 【DGS】ウィズダムツリー新興国小型株配当型ファンド
- 【DEM】ウィズダムツリー新興国市場高配当ファンド
Contents
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグなど)。
VWO | DGRE | DGS | DEM | |
1/3株価 | 49.7 | 28.3 | 52.9 | 43.4 |
5/20株価 | 42.2 | 23.6 | 48.9 | 40.3 |
株価上昇率 | -15.08% | -16.87% | -7.49% | -7.19% |
52週高値 | 55.2 | 30.9 | 56.2 | 47.7 |
52週安値 | 40 | 22.5 | 46.8 | 38.1 |
総資産(億$) | 746 | 1 | 25 | 20 |
利回り | 3.29% | 3.41% | 4.44% | 4.48% |
経費率 | 0.1% | 0.32% | 0.63% | 0.63% |
【VWO】バンガードFTSEエマージングマーケッツETF
- FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックスに連動
- ブラジルやロシア、インド、中国、台湾、南アフリカといった新興国市場で大型・中型株に投資。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VWO | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 49.7 | 42.2 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 50.9 | 49.8 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 45.1 | 50.1 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 37.8 | 44.5 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 46.5 | 38.1 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 36.2 | 45.9 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 31.8 | 35.8 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 40 | 32.7 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 40.5 | 40 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 45.1 | 41.1 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 39.2 | 44.5 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 48.6 | 38.2 | -21% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 41.8 | 48.2 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 24 | 41 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 52.1 | 23.6 | -55% |
【DGRE】ウィズダムツリー新興国株クオリティ配当成長ファンド
- アク ティブ運用型の新興国投資の上場投資信託(ETF)。
- 新興国市場で成長+有配が期待できる企業に投資する。成長性だけでなく、ROAやROEといった要素を組み合わせ、投資銘柄を選定。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
DGRE | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 28.3 | 23.6 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 28.9 | 28.5 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 26.5 | 28.5 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 22 | 26.3 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 27.4 | 22.2 | -19% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21.2 | 27.3 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 18.8 | 21.1 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 24 | 19.4 | -19% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 24.5 | 24.4 | 0% |
【DGS】ウィズダムツリー新興国小型株配当型ファンド
- ウィズダムツリー新興国小型株配当型指数に連動。
- 新興国市場の有配小型株に投資する。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||
DGS | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 52.9 | 48.9 | -7% | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 48.4 | 53 | 10% | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 48.1 | 47.7 | -1% | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 41.7 | 47.8 | 15% | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 52.8 | 41.9 | -21% | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 39.3 | 52.2 | 33% | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 34.3 | 39.1 | 14% | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 43.1 | 35.1 | -19% | |||||||||||||||||||||||||
2014 | 45.4 | 43.2 | -5% | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 49.9 | 46.1 | -8% | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 42 | 49.4 | 18% | |||||||||||||||||||||||||
2011 | 55 | 41.3 | -25% | |||||||||||||||||||||||||
2010 | 43.6 | 54.5 | 25% | |||||||||||||||||||||||||
2009 | 24.5 | 43.1 | 76% | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 47.2 | 24.3 | -48% |
【DEM】ウィズダムツリー新興国市場高配当ファンド
- 配当利回りの高い新興国企業で構成されるウィズダムツリー新興国株式指数に連動する。
- 主な投資先は台湾、中国、ロシア。この参加国で4分の3の投資割合を占めている。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
DEM | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 43.4 | 40.3 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 41.8 | 43.5 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 46.1 | 41.1 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 39.6 | 45.8 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 45.9 | 40.2 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 37.8 | 45.4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 30.8 | 37.3 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 42.2 | 31.6 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 50.2 | 42.2 | -16% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 57.7 | 51 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 52.1 | 57.2 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 60.1 | 51.3 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 50.5 | 59.7 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 32.6 | 49.7 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 52.6 | 32.5 | -38% |
新興国高配当ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
VWO | DGRE | DGS | DEM | |
22年~ | -15% | -17% | -7% | -7% |
21年~ | -17% | -18% | 1% | -4% |
20年~ | -6% | -11% | 2% | -13% |
19年~ | 12% | 7% | 18% | 2% |
18年~ | -9% | -14% | -7% | -12% |
17年~ | 17% | 11% | 24% | 7% |
16年~ | 32% | 26% | 43% | 31% |
15年~ | 6% | -2% | 13% | -5% |
14年~ | 4% | -4% | 8% | -20% |
13年~ | -7% | – | -2% | -30% |
12年~ | 8% | – | 17% | -23% |
11年~ | -13% | – | -11% | -33% |
10年~ | 1% | – | 12% | -20% |
09年~ | 76% | – | 100% | 23% |
08年~ | -19% | – | 4% | -23% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
VWOの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/21 | 0.13 | 2.51% | 45.8 |
2021/12/20 | 0.48 | 2.67% | 47.8 |
2021/9/20 | 0.47 | 2.76% | 49.6 |
2021/6/21 | 0.28 | 1.74% | 53.6 |
2021/3/22 | 0.07 | 1.83% | 52.6 |
2020/12/21 | 0.3 | 1.95% | 49.1 |
2020/9/21 | 0.43 | 2.8% | 43.3 |
2020/6/22 | 0.17 | 3.26% | 40.1 |
2020/3/23 | 0.06 | 4.65% | 30.5 |
2019/12/23 | 0.56 | 3.25% | 44.2 |
2019/9/24 | 0.52 | 2.8% | 40.6 |
2019/6/17 | 0.28 | 2.69% | 40.7 |
DGREの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/27 | 0.12 | 2.42% | 25.9 |
2021/12/27 | 0.16 | 2.1% | 28.5 |
2021/9/26 | 0.29 | 2.92% | 28.9 |
2021/6/24 | 0.22 | 2.35% | 30 |
2021/3/25 | 0.06 | 2.11% | 29 |
2020/12/21 | 0.11 | 2.18% | 27.4 |
2020/9/22 | 0.27 | 2.47% | 24 |
2020/6/23 | 0.18 | 2.55% | 23.1 |
2020/3/24 | 0.04 | 3.36% | 18.4 |
2019/12/23 | 0.11 | 2.36% | 25.8 |
2019/9/24 | 0.26 | 2.85% | 23.6 |
2019/6/24 | 0.21 | 2.71% | 24.6 |
DGSの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/27 | 0.14 | 2.82% | 52.8 |
2021/12/27 | 0.59 | 3.44% | 52.9 |
2021/9/26 | 0.65 | 4.27% | 55 |
2021/6/24 | 0.76 | 3.76% | 54 |
2021/3/25 | 0.11 | 3.61% | 50 |
2020/12/21 | 0.49 | 3.79% | 46.5 |
2020/9/22 | 0.63 | 4% | 41.4 |
2020/6/23 | 0.58 | 4.46% | 39.8 |
2020/3/24 | 0.06 | 5.96% | 31 |
2019/12/23 | 0.38 | 4.01% | 47.1 |
2019/9/24 | 0.75 | 4.06% | 44.7 |
2019/6/24 | 0.66 | 4.08% | 46.4 |
DEMの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2022/3/27 | 0.37 | 5.22% | 43.6 |
2021/12/30 | 0.74 | 4.96% | 43.3 |
2021/9/26 | 0.99 | 6% | 44.8 |
2021/6/24 | 0.64 | 4.51% | 46.1 |
2021/3/25 | 0.18 | 4.35% | 43.1 |
2020/12/21 | 0.29 | 4.29% | 40.3 |
2020/9/22 | 0.94 | 5.15% | 35.8 |
2020/6/23 | 0.47 | 5.53% | 37.1 |
2020/3/24 | 0.03 | 6.74% | 31.4 |
2019/12/23 | 0.41 | 4.83% | 45.3 |
2019/9/24 | 1.15 | 4.83% | 41.7 |
2019/6/24 | 0.53 | 4.51% | 44.6 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
国別投資比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
VWO | DGRE | ||
インド | 20% | インド | 20% |
インド | 15% | 台湾 | 19% |
ブラジル | 6% | 韓国 | 11% |
サウジ | 4% | ブラジル | 7% |
南ア | 4% | 南ア | 5% |
タイ | 3% | メキシコ | 3% |
メキシコ | 2% | トルコ | 2% |
マレーシア | 2% | インドネシア | 1% |
インドネシア | 2% | タイ | 1% |
TOP10 | 92% | TOP10 | 96% |
DGS | DEM | ||
台湾 | 27% | 中国 | 25% |
中国 | 15% | ブラジル | 21% |
韓国 | 11% | 台湾 | 20% |
南ア | 9% | 南ア | 8% |
ブラジル | 8% | インド | 6% |
タイ | 8% | 韓国 | 4% |
インド | 7% | メキシコ | 4% |
マレーシア | 4% | マレーシア | 3% |
メキシコ | 4% | タイ | 2% |
トルコ | 3% | インドネシア | 2% |
セクター別投資比率
VWO | DGRE | DGS | DEM | |
情報技術 | 17.2% | 26.4% | 16.7% | 10.7% |
通信 | 9.2% | 8.1% | 3.2% | 4.6% |
エネルギー | 5% | 5.2% | 1.7% | 11.7% |
資本財 | 6.8% | 7.1% | 13.9% | 5.4% |
消費財 | 11.5% | 8.4% | 9.9% | 2.9% |
素材 | 10% | 15.3% | 13% | 22.7% |
金融 | 20.8% | 5.9% | 15.3% | 25% |
不動産 | 2.9% | 2.2% | 7.8% | 5.1% |
ヘルスケア | 4.3% | 6.6% | 3.2% | 0.2% |
必需品 | 5.6% | 10.4% | 8.3% | 5.4% |
公益事業 | 3.2% | 4.3% | 8.1% | 5.8% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
VWO | DGRE | ||
2330.TW | 5% | 2330.TW | 6% |
700 | 4% | 700 | 4% |
9988 | 2% | 005930.KS | 4% |
TSM.TW | 1% | INFY.BO | 1% |
RELIANCE.B | 1% | RELIANCE.B | 1% |
3690 | 1% | TCS.BO | 1% |
INFY.BO | 1% | 500228.BO | 1% |
939 | 1% | 881 | 1% |
VALE3.SA | 1% | 5871.TW | 1% |
2454.TW | 1% | NTES | 1% |
TOP10 | 19% | TOP10 | 21% |
DGS | DEM | ||
189 | 2% | VALE3.SA | 8% |
2615.TW | 2% | SBER | 6% |
TAEE11.SA | 1% | 2317.TW | 4% |
2380 | 1% | MNOD | 4% |
ARI.JO | 1% | 939 | 3% |
AVI.JO | 1% | 1398 | 2% |
916 | 1% | ROSN | 2% |
138930.KS | 1% | 1301.TW | 1% |
TISCO-R | 1% | 532898.BO | 1% |
2347.TW | 1% | GメキシコB.M | 1% |
TOP10 | 10% | TOP10 | 33% |