【EWS】シンガポールETFの株価と配当
EWS(iシェアーズMSCIシンガポール・キャップトETF)は米国上場ETFの一つです。
シンガポールには成長国のイメージがありますが、その伸び率はどの程度なのでしょうか。
主な指標で見ると・・
まず、主な指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。
1/3株価 | 21.4 |
5/23株価 | 19 |
株価上昇率 | -11.34% |
52週高値 | 24.5 |
52週安値 | 17.7 |
総資産(億$) | 6 |
利回り | 6.6% |
経費率 | 0.5% |
【EWS】iシェアーズMSCIシンガポールキャップトETFとは
- 約30近い銘柄で構成されるMSCI シンガポール指数に連動する米国籍ETF。
- 構成銘柄のうち99%以上はシンガポール銘柄
- 大型株を中心に代表的な構成銘柄に投資。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/23株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWS | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 21.4 | 19 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 21.8 | 21.4 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 24.3 | 21.5 | -12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 21.9 | 24.1 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 26.4 | 22.1 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 20.1 | 25.9 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 20 | 19.9 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 26.1 | 20.6 | -21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 26.1 | 26.2 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 27.6 | 26.3 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 22.3 | 27.4 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 27.8 | 21.7 | -22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 23.4 | 27.7 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 14.3 | 23 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 27.6 | 14.1 | -49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/5/23までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11% | -13% | -22% | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-28% | -5% | -5% | -27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-27% | -31% | -15% | -32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-19% | 33% | -31% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1 | 6.1% | 21 |
2021/6/10 | 0.28 | 2.67% | 23.9 |
2020/12/14 | 0.36 | 2.71% | 21.3 |
2020/6/15 | 0.22 | 4.72% | 19.1 |
2019/12/16 | 0.68 | 4.75% | 23.9 |
2019/6/17 | 0.45 | 3.84% | 23.3 |
2018/12/18 | 0.44 | 4.2% | 22.2 |
2018/6/19 | 0.49 | 4.61% | 24.4 |
2017/12/19 | 0.64 | 3.49% | 25.7 |
2017/6/21 | 0.26 | 3.94% | 23.3 |
2016/12/22 | 0.66 | 3.96% | 20 |
2016/6/23 | 0.13 | 1.76% | 21.6 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
大企業 | 100% |
中企業 | 0% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
情報技術 | 2.9% |
通信 | 15.4% |
エネルギー | 0% |
資本財 | 12.4% |
消費財 | 3.1% |
素材 | 0% |
金融 | 39.6% |
不動産 | 21.5% |
ヘルスケア | 0% |
必需品 | 4.1% |
公益事業 | 0% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
EWS | |
D05.SI | 17% |
SE.SI | 17% |
O39.SI | 11% |
Z74.SI | 5% |
U11.SI | 4% |
A17U.SI | 4% |
BN4.SI | 4% |
F34.SI | 4% |
S68.SI | 4% |
C6L.SI | 4% |
TOP10 | 74% |
シンガポールの経済力
では、シンガポール経済の現状はどうなっているのでしょうか。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 1780 | 1278 | 7.36 |
2006 | 1940 | 1486 | 9.01 |
2007 | 2115 | 1809 | 9.02 |
2008 | 2155 | 1936 | 1.87 |
2009 | 2157 | 1942 | 0.12 |
2010 | 2471 | 2398 | 14.53 |
2011 | 2627 | 2794 | 6.34 |
2012 | 2745 | 2951 | 4.46 |
2013 | 2877 | 3076 | 4.84 |
2014 | 2991 | 3149 | 3.94 |
2015 | 3080 | 3080 | 2.99 |
2016 | 3183 | 3188 | 3.33 |
2017 | 3326 | 3433 | 4.52 |
2018 | 3443 | 3760 | 3.50 |
2019 | 3489 | 3744 | 1.35 |
2020 | 3301 | 3400 | -5.39 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 41726 | 427 | 5.59 |
2006 | 44082 | 440 | 4.48 |
2007 | 46098 | 459 | 3.90 |
2008 | 44526 | 484 | 3.96 |
2009 | 43255 | 499 | 5.86 |
2010 | 48669 | 508 | 4.12 |
2011 | 50685 | 518 | 3.89 |
2012 | 51663 | 531 | 3.72 |
2013 | 53293 | 540 | 3.86 |
2014 | 54677 | 547 | 3.74 |
2015 | 55647 | 554 | 3.79 |
2016 | 56758 | 561 | 4.08 |
2017 | 59271 | 561 | 4.20 |
2018 | 61057 | 564 | 3.65 |
2019 | 61174 | 570 | 3.10 |
2020 | 58057 | 569 | 5.19 |
シンガポールのリーダーとは
最後に、シンガポールを担う首相と象徴的な役割を担う大統領を見てみます。
リー・シェンロン首相
まずは、実権を担う首相の人物像を見てみます。
シェンロン首相は1952年2月10日に建国の父であるリークアンユーの息子としてシンガポールで生まれました。
そして、74年にケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ校を卒業(数学、コンピューター工学専攻)し、1980年にハーバード大学ケネディスクールを卒業(行政学修士)しました。
シェンロン氏は軍でキャリアを積み、84年に退役後、政治家になりました。
異常に早い年齢で統合幕僚長になっています。退役時は准将でした。
その後、政治家として歩み始めます。
15年のリークアンユー氏の死後、後継者となり、現在、人民行動党書記長を務めています。日本に対しては歴史認識問題で中国寄りの立場を取りながらも、国連安保理常任理事国入りを支持しています。
シンガポールは華人が多いので中国寄りですが、安全保障上、米国との関係を頼みの綱にしているので、自由主義陣営の日本との関係も大事にしています。