META(メタ)株価·決算 今後の見通し
FB:フェイスブック(facebook)は(META:メタ・プラットフォームズ「Meta Platforms, Inc.」に社名変更)は世界最大のSNSです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
FBはもともと、2004年にハーバード大の学生だったザッカーバーグ氏が立ち上げた学内の実名交流サイトでした。
それが06年の一般開放を経て、今や世界を席巻。
2012年には「NASDAQ lOO指数」に入り、写真共有サービスの「インスタグラム」を買収。
14年にはゴーグル型バーチャルリアリティー技術をてがける「オキュラスVR」やチャットアプリの「ワッツアップ」の買収を行いました。
画像共有アプリのインスタグラムのM&Aで成長を加速し、近年はEコマースや動画配信を導入。動画配信サービスWatchではプレミアムコンテンツのライブラリによる広告収入や視聴料などで収益化するビジネスモデルを構築中です。
買収したインスタグラムやワッツアップとの相乗効果を図り、最近ではインスタグラムにアプリを離脱することなくプロダクトを購入できるチェックアウト機能が実装されました。
仮想通貨リブラ計画に関しては規制当局の反応が険しく、前途多難。
最近は仮想現実や人工知能の分野に注力しています。
2021年11月に社名を変えたのは、今後は「AR(拡張現実)」と「VR(仮想現実)」の端末(ヘッドセット「Oculus Quest」等)を使い、人々がつながるデジタル空間(「メタバース」)に力を入れることをPRするためです。
この分野がどれだけ収益に結び付くのかは未知数ですが、その方針については、様々な賛否が出ている状況です。
2022年には大きく株価を下げましたが、それでも、その事業の世界的な広がりには無視しがたい力があります。
地域別売上高を見ると、北米だけでなく、世界規模でシェアを確保していることがわかります。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国&カナダ | 47% | 46% | 46% | 45% | 44% |
欧州 | 25% | 24% | 24% | 24% | 25% |
アジア太平洋 | 19% | 21% | 22% | 23% | 23% |
その他 | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、METAのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 12.43 | 12.01 | 11.5 |
2023 | 9.97 | 9.74 | 9.53 |
Q:23/6 | 2.41 | 2.35 | 2.34 |
Q:23/3 | 2.03 | 1.98 | 2 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2.03 | 2.20 | 0.17 | 8.4 |
22/12 | 2.22 | 1.76 | -0.46 | -20.7 |
22/9 | 1.89 | 1.64 | -0.25 | -13.2 |
22/6 | 2.61 | 2.46 | -0.15 | -5.7 |
22/3 | 2.56 | 2.72 | 0.16 | 6.3 |
21/12 | 3.84 | 3.67 | -0.17 | -4.4 |
21/9 | 3.19 | 3.22 | 0.03 | 0.9 |
21/6 | 3.02 | 3.61 | 0.59 | 19.5 |
21/3 | 2.37 | 3.30 | 0.93 | 39.2 |
20/12 | 3.22 | 3.88 | 0.66 | 20.5 |
20/9 | 1.91 | 2.71 | 0.80 | 41.9 |
20/6 | 1.39 | 1.80 | 0.41 | 29.5 |
20/3 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.0 |
19/12 | 2.53 | 2.56 | 0.03 | 1.2 |
19/9 | 1.91 | 2.12 | 0.21 | 11.0 |
19/6 | 1.88 | 1.99 | 0.11 | 5.9 |
19/3 | 1.63 | 1.89 | 0.26 | 16.0 |
18/12 | 2.18 | 2.38 | 0.20 | 9.2 |
18/9 | 1.48 | 1.76 | 0.28 | 18.9 |
18/6 | 1.71 | 1.74 | 0.03 | 1.8 |
18/3 | 1.35 | 1.69 | 0.34 | 25.2 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 135860 | 135850 | 136370 |
2023 | 122140 | 122140 | 122440 |
Q:23/6 | 29510 | 29510 | 29530 |
Q:23/3 | 27620 | 27560 | 27590 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 27,650 | 28,650 | 1,000 | 3.6 |
22/12 | 31,530 | 32,170 | 640 | 2.0 |
22/9 | 27,380 | 27,710 | 330 | 1.2 |
22/6 | 28,940 | 28,820 | -120 | -0.4 |
22/3 | 28,200 | 27,910 | -290 | -1.0 |
21/12 | 33,410 | 33,670 | 260 | 0.8 |
21/9 | 29,580 | 29,010 | -570 | -1.9 |
21/6 | 27,820 | 29,080 | 1,260 | 4.5 |
21/3 | 23,670 | 26,170 | 2,500 | 10.6 |
20/12 | 26,340 | 28,070 | 1,730 | 6.6 |
20/9 | 19,820 | 21,470 | 1,650 | 8.3 |
20/6 | 17,360 | 18,690 | 1,330 | 7.7 |
20/3 | 17,250 | 17,740 | 490 | 2.8 |
19/12 | 20,880 | 21,080 | 200 | 1.0 |
19/9 | 17,370 | 17,650 | 280 | 1.6 |
19/6 | 16,510 | 16,890 | 380 | 2.3 |
19/3 | 14,970 | 15,080 | 110 | 0.7 |
18/12 | 16,390 | 16,910 | 520 | 3.2 |
18/9 | 13,820 | 13,730 | -90 | -0.7 |
18/6 | 13,340 | 13,230 | -110 | -0.8 |
18/3 | 11,410 | 11,970 | 560 | 4.9 |
★ユーザー数の推移:DAUsとMAUs
四半期ごとにユーザー数の推移を見てみます。
★DAUs:デイリーアクティブユーザー
★MAUs:マンスリーアクティブユーザー
Q | DAUs | MAUs |
23/3 | 2.04B | 2.99B |
22/12 | 2B | 2.96B |
22/9 | 1.98B | 2.96B |
22/6 | 1.97B | 2.93B |
22/3 | 1.93B | 2.91B |
21/12 | 1.96B | 2.94B |
21/9 | 1.93B | 2.91B |
21/6 | 1.91B | 2.9B |
21/3 | 1.88B | 2.85B |
20/12 | 1.84B | 2.8B |
20/9 | 1.82B | 2.74B |
20/6 | 1.79B | 2.7B |
20/3 | 1.73B | 2.6B |
19/12 | 1.66B | 2.5B |
19/9 | 1.62B | 2.45B |
19/6 | 1.59B | 2.41B |
19/3 | 1.56B | 2.38B |
18/12 | 1.52B | 2.32B |
18/9 | 1.49B | 2.27B |
18/6 | 1.47B | 2.23B |
18/3 | 1.45B | 2.2B |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、METAのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
META | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
09/12 | 777 | 155 | 20% | 122 |
10/12 | 1974 | 698 | 35% | 372 |
11/12 | 3711 | 1549 | 42% | 668 |
12/12 | 5089 | 1612 | 32% | 32 |
13/12 | 7872 | 4222 | 54% | 1491 |
14/12 | 12466 | 7326 | 59% | 2925 |
15/12 | 17928 | 10320 | 58% | 3669 |
16/12 | 27638 | 16108 | 58% | 10188 |
17/12 | 40653 | 24216 | 60% | 15920 |
18/12 | 55838 | 29274 | 52% | 22111 |
19/12 | 70697 | 36314 | 51% | 18485 |
20/12 | 85965 | 38747 | 45% | 29146 |
21/12 | 117929 | 57683 | 49% | 39370 |
22/12 | 116609 | 50475 | 43% | 23200 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
META | 売上成長 | EPS | DSO |
09/12 | 186% | 0.1 | |
10/12 | 154% | 0.28 | 69 |
11/12 | 88% | 0.46 | 53.8 |
12/12 | 37% | 0.01 | 83.9 |
13/12 | 55% | 0.6 | 51.4 |
14/12 | 58% | 1.1 | 49.1 |
15/12 | 44% | 1.29 | 52.1 |
16/12 | 54% | 3.49 | 52.7 |
17/12 | 47% | 5.39 | 52.4 |
18/12 | 37% | 7.57 | 49.6 |
19/12 | 27% | 6.43 | 49.1 |
20/12 | 22% | 10.09 | 48.1 |
21/12 | 37% | 13.77 | 43.5 |
22/12 | -1% | 8.59 | 42.2 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
META | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
09/12 | ||||
10/12 | 2990 | 828 | 2162 | 72% |
11/12 | 6331 | 1432 | 4899 | 77% |
12/12 | 15103 | 3348 | 11755 | 78% |
13/12 | 17895 | 2425 | 15470 | 86% |
14/12 | 39966 | 3870 | 36096 | 90% |
15/12 | 49407 | 5189 | 44218 | 89% |
16/12 | 64961 | 5767 | 59194 | 91% |
17/12 | 84524 | 10177 | 74347 | 88% |
18/12 | 97334 | 13207 | 84127 | 86% |
19/12 | 133376 | 32322 | 101054 | 76% |
20/12 | 159316 | 31026 | 128290 | 81% |
21/12 | 165987 | 41108 | 124879 | 75% |
22/12 | 185727 | 60014 | 125713 | 68% |
ROAとROEなど
META | ROA | ROE | 流動比率 |
09/12 | |||
10/12 | 12% | 17% | 577% |
11/12 | 11% | 14% | 512% |
12/12 | 0% | 0% | 1071% |
13/12 | 8% | 10% | 1188% |
14/12 | 7% | 8% | 940% |
15/12 | 7% | 8% | 1125% |
16/12 | 16% | 17% | 1197% |
17/12 | 19% | 21% | 1292% |
18/12 | 23% | 26% | 719% |
19/12 | 14% | 18% | 440% |
20/12 | 18% | 23% | 505% |
21/12 | 24% | 32% | 315% |
22/12 | 12% | 18% | 220% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
META | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
09/12 | 155 | -62 | 243 |
10/12 | 698 | -324 | 781 |
11/12 | 1549 | -3023 | 1198 |
12/12 | 1612 | -7024 | 6283 |
13/12 | 4222 | -2624 | -667 |
14/12 | 7326 | -5913 | -298 |
15/12 | 10320 | -9434 | -139 |
16/12 | 16108 | -11792 | -310 |
17/12 | 24216 | -20118 | -5235 |
18/12 | 29274 | -11603 | -15572 |
19/12 | 36314 | -19864 | -7299 |
20/12 | 38747 | -30059 | -10292 |
21/12 | 57683 | -7570 | -50728 |
22/12 | 50475 | -28970 | -22136 |