MSFT(マイクロソフト):株価·決算·配当
マイクロソフト(MSFT:Microsoft Corporation)の事業はWindowsやXbox、Surface等の端末をカバーする「モアパーソナルコンピューティング」部門、「Office」「Dynamics」「LinkedIn」等からなる「プロダクティビティ&ビジネスプロセス」部門、「Azure」や従来のサーバ製品(「SQL Server」等)をカバーする「インテリジェントクラウド」部門に分かれています。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
MSFTの製品とサービスの概要は以下の通りです。
★Windows:PCのソフトを稼働させるOS(Operating System)
★Office:世界標準となった業務用ソフト。近年はOffice365でサブスクリプションモデルを導入。
★Surface:MSFT製のタブレットPC
★Xbox:ゲームのハードウェア。
★Dynamics:企業向けの業務用アプリ製品群。
★LinkedIn:世界最大のビジネス特化SNS。
★SQL Server:データベース管理システム
★Azure:クラウドコンピューティングのプラットフォーム
かつてのWindows一本槍ではなく、クラウドやAIに注力し、多様なツールを充実させているのです。
その事業はソフトウエアの開発と製造、ライセンス供与、販売とサポート、クラウドサービス(主にAzure)、ゲーム事業(Xbox)等が中心で、OSやサーバー、アプリ、インターネットとイントラネット等をカバーしています。
【事業構成】
【地域別売上高】
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を更新。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
1~3年もののチャートについては関連記事(MSFT(マイクロソフト) 株価·チャート)を参照
銘柄比較については関連記事(【AAPL/MSFT】アップルとマイクロソフトを比較する)を参照
配当利回りと配当金
年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。
年 | 配当 | 平均株価 | 年EPS | |||
平均利回り | 成長率 | 配当性向 | 年計 | |||
2022 | 0.95% | 10% | 26% | 2.54 | 267.5 | 9.65 |
2021 | 0.84% | 10% | 29% | 2.30 | 272.4 | 8.05 |
2020 | 1.11% | 11% | 36% | 2.09 | 188.7 | 5.76 |
2019 | 1.50% | 10% | 37% | 1.89 | 126.2 | 5.06 |
2018 | 1.79% | 8% | 81% | 1.72 | 96.3 | 2.13 |
2017 | 2.36% | 8% | 49% | 1.59 | 67.3 | 3.25 |
2016 | 2.92% | 14% | 57% | 1.47 | 50.4 | 2.56 |
2015 | 3.11% | 12% | 87% | 1.29 | 41.5 | 1.48 |
2014 | 3.13% | 19% | 44% | 1.15 | 36.7 | 2.63 |
2013 | 3.55% | 17% | 38% | 0.97 | 27.3 | 2.58 |
2012 | 3.42% | 22% | 42% | 0.83 | 24.3 | 2 |
2011 | 3.29% | 24% | 25% | 0.68 | 20.7 | 2.69 |
2010 | 2.62% | 6% | 26% | 0.55 | 21 | 2.1 |
2009 | 2.97% | 13% | 32% | 0.52 | 17.5 | 1.62 |
2008 | 2.32% | 12% | 25% | 0.46 | 19.8 | 1.87 |
四半期決算 予想:結果
マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を更新してみます。
なお、MSFTのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
決算の予想:結果のグラフについては関連記事(マイクロソフト(MSFT)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照
★ガイダンス
(「22/12」は22/12決算で出したGD。P&B=プロダクティビティ&ビジネスプロセス、IC=インテリジェントクラウド、MPC=モアパーソナルコンピューティング)
予想 | GD計 | P&B | IC | MPC | |
23/9 | 54.53B | 54.3B | 18.15B | 23.45B | 12.7B |
23/6 | 54.94B | 54.3B | 18.15B | 23.45B | 12.7B |
23/3 | 54.87B | 55.3B | 18.05B | 23.75B | 13.5B |
22/12 | 53B | 51B | 17.05B | 21.85B | 12.1B |
22/9 | 56.3B | 52.85B | 16.75B | 21.4B | 14.7B |
22/6 | 52.8B | 51.9B | 16.6B | 20.9B | 14.4B |
22/3 | 52.85B | 52.4~53.2B | 16.65~16.9B | 21.1~21.35B | 14.65~14.95B |
21/12 | 48.22B | 48.5~49.3B | 15.6~15.85B | 18.75~19B | 14.15~14.45B |
21/9 | 50.81B | 50.15~51.05B | 15.7~15.95B | 18.1~18.35B | 16.35~16.75B |
21/6 | 42.54B | 43.3~44.2B | 14.5~14.75B | 16.4~16.65B | 12.4~12.8B |
21/3 | 43B | 43.6~44.5B | 13.8~14.05B | 16.2~16.45B | 13.6~14B |
20/12 | 39B | 40.35~41.25B | 13.35~13.6B | 14.7~14.95B | 12.3~12.7B |
20/9 | 40.5B | 39.5~40.4B | 12.75~13B | 13.55~13.8B | 13.2~13.6B |
20/6 | 35.95B | 35.15~36.05B | 11.65~11.9B | 12.55~12.8B | 10.95~11.35B |
20/3 | 36.7B | 35.85~36.8B | 11.65~11.95B | 12.9~13.15B | 11.3~11.7B |
19/12 | 34.1B | 34.1~34.9B | 11.5~11.7B | 11.85~12.05B | 10.75~11.15B |
19/9 | 36B | 35.15~35.95B | 11.3~11.5B | 11.25~11.45B | 12.6~13B |
業績:財務情報
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、MSFTのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
MSFT | 売上高 | 売上成長 | 営業CF | 純利益 |
08/6 | 60420 | 18% | 21612 | 17681 |
09/6 | 58437 | -3% | 19037 | 14569 |
10/6 | 62484 | 7% | 24073 | 18760 |
11/6 | 69943 | 12% | 26994 | 23150 |
12/6 | 73723 | 5% | 31626 | 16978 |
13/6 | 77849 | 6% | 28833 | 21863 |
14/6 | 86833 | 12% | 32502 | 22074 |
15/6 | 93580 | 8% | 29668 | 12193 |
16/6 | 91154 | -3% | 33325 | 20539 |
17/6 | 96571 | 6% | 39507 | 25489 |
18/6 | 110360 | 14% | 43884 | 16571 |
19/6 | 125843 | 14% | 52185 | 39240 |
20/6 | 143015 | 14% | 60675 | 44281 |
21/6 | 168088 | 18% | 76740 | 61271 |
22/6 | 198270 | 18% | 89035 | 72738 |
★一株当たり指標(EPS等)
次に、一株当たりで見た指標を見てみます。
※SPS:売上高÷株式数
※CFPS:営業キャッシュフロー÷株式数
※EPS:純利益÷株式発行数
※CFPS/SPS=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。
MSFT | SPS | CFPS | EPS | CFPS/SPS |
08/6 | 6.39 | 2.29 | 1.87 | 36% |
09/6 | 6.5 | 2.12 | 1.62 | 33% |
10/6 | 6.99 | 2.69 | 2.1 | 39% |
11/6 | 8.13 | 3.14 | 2.69 | 39% |
12/6 | 8.68 | 3.73 | 2 | 43% |
13/6 | 9.19 | 3.4 | 2.58 | 37% |
14/6 | 10.35 | 3.87 | 2.63 | 37% |
15/6 | 11.36 | 3.6 | 1.48 | 32% |
16/6 | 11.36 | 4.15 | 2.56 | 37% |
17/6 | 12.31 | 5.04 | 3.25 | 41% |
18/6 | 14.19 | 5.64 | 2.13 | 40% |
19/6 | 16.23 | 6.73 | 5.06 | 41% |
20/6 | 18.6 | 7.89 | 5.76 | 42% |
21/6 | 22.08 | 10.08 | 8.05 | 46% |
22/6 | 26.3 | 11.81 | 9.65 | 45% |
バランスシート
MSFT | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/6 | 72793 | 36507 | 36286 | 50% |
09/6 | 77888 | 38330 | 39558 | 51% |
10/6 | 86113 | 39938 | 46175 | 54% |
11/6 | 108704 | 51621 | 57083 | 53% |
12/6 | 121271 | 54908 | 66363 | 55% |
13/6 | 142431 | 63487 | 78944 | 55% |
14/6 | 172384 | 82600 | 89784 | 52% |
15/6 | 174472 | 94389 | 80083 | 46% |
16/6 | 193468 | 121471 | 71997 | 37% |
17/6 | 250312 | 162601 | 87711 | 35% |
18/6 | 258848 | 176130 | 82718 | 32% |
19/6 | 286556 | 184226 | 102330 | 36% |
20/6 | 301311 | 183007 | 118304 | 39% |
21/6 | 333779 | 191791 | 141988 | 43% |
22/6 | 364840 | 198298 | 166542 | 46% |
★ROAとROEなど
MSFT | ROA | ROE | 負債比率 | 流動比率 |
08/6 | 24% | 49% | 101% | 145% |
09/6 | 19% | 37% | 97% | 182% |
10/6 | 22% | 41% | 86% | 213% |
11/6 | 21% | 41% | 90% | 260% |
12/6 | 14% | 26% | 83% | 260% |
13/6 | 15% | 28% | 80% | 271% |
14/6 | 13% | 25% | 92% | 250% |
15/6 | 7% | 15% | 118% | 247% |
16/6 | 11% | 29% | 169% | 235% |
17/6 | 10% | 29% | 185% | 292% |
18/6 | 6% | 20% | 213% | 290% |
19/6 | 14% | 38% | 180% | 253% |
20/6 | 15% | 37% | 155% | 252% |
21/6 | 18% | 43% | 135% | 208% |
22/6 | 20% | 44% | 119% | 178% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
MSFT | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/6 | 21612 | -4587 | -12934 |
09/6 | 19037 | -15770 | -7463 |
10/6 | 24073 | -11314 | -13291 |
11/6 | 26994 | -14616 | -8376 |
12/6 | 31626 | -24786 | -9408 |
13/6 | 28833 | -23811 | -8148 |
14/6 | 32502 | -18833 | -8665 |
15/6 | 29668 | -23001 | -9668 |
16/6 | 33325 | -23950 | -8393 |
17/6 | 39507 | -46781 | 8408 |
18/6 | 43884 | -6061 | -33590 |
19/6 | 52185 | -15773 | -36887 |
20/6 | 60675 | -12223 | -46031 |
21/6 | 76740 | -27577 | -48486 |
22/6 | 89035 | -30311 | -58876 |