ヨーロッパETFを比較する:IEV・VGK・FEZ・DFE・EUDGの株価と配当
欧州ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう。
(※HEDJとHEZUは株価推移と主要指標のみフォロー)
欧州ETFの概要
【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF
- 約350の欧州株から成るS&Pヨーロッパ350指数に連動。
- ブラックロック社が運営(米国籍ETF)。
- 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの欧州主要国の大企業を中心に投資する。
- 分配金は高めだが、経費率もやや高め。
- 出典
【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF
- FTSE欧州先進国オールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
- 欧州先進国株の約1300の銘柄で構成されるETF
- 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの欧州先進国の大型株を中心にして中小型株も含めて分散投資。
- 出典
【FEZ】SPDRユーロストックス50ETF
- 欧州優良企業からなるユーロストックス50指数(米ドル建て)に連動する
- フランス、ドイツをはじめとするユーロ圏主要国の大型株で構成。
- 出典
【DFE】ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド
- ウィズダムツリー欧州株小型配当株指数に連動。
- 投資先は欧州の小型株のうち、配当利回りの高い企業をセレクト
- 資本財、金融、消費財セクターの比率が高い。
- 大型株中心の欧州ETFよりもボラティリティが高い。
- 出典
【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド
- 高成長の欧州配当株200社以上に分散投資。
- ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長指数に連動。
- ヘルスケア、生活必需品、資本財、素材セクターに分散投資。成長性と安定配当の両立を目指す。
- 出典
【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド
- ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイテ ィ・インデックスに連動
- 欧州以外で収益の大半を稼ぐ高配当欧州株120銘柄以上に投資する。
- ユーロ圏の株式に投資しながら、対米ドルの為替リスクをヘッジする
- 出典
【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF
- 欧州経済通貨同盟(MSCI EAFE指数 ※100%対米ドル為替ヘッジ)の加盟国の株式からなる指数に連動。
- 欧州、オーストラリア、極東などの先進国市場の大・中型株を中心に投資する。
- 米ドルに対する各国通貨の変動リスクをヘッジ
- 出典
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
(*ここでは特別配当(分配金)を含めて計算するので、通常の定期的な配当だけで計算した時よりも利回りが高くなることがあります)
IEVの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2024 | 2.95% | 1.62 | 11% | 55 | 10.7% |
2023 | 2.94% | 1.46 | 5.8% | 49.7 | 8.5% |
2022 | 3.01% | 1.38 | -9.2% | 45.8 | -13.3% |
2021 | 2.88% | 1.52 | 83.1% | 52.8 | 25.4% |
2020 | 1.97% | 0.83 | -41.5% | 42.1 | -3.2% |
2019 | 3.26% | 1.42 | 6.8% | 43.5 | -4.2% |
2018 | 2.93% | 1.33 | 18.8% | 45.4 | 2.7% |
2017 | 2.53% | 1.12 | -5.9% | 44.2 | 14.8% |
2016 | 3.09% | 1.19 | 7.2% | 38.5 | -11.5% |
2015 | 2.55% | 1.11 | -30.6% | 43.5 | -6.9% |
2014 | 3.43% | 1.6 | 45.5% | 46.7 | 10.4% |
2013 | 2.6% | 1.1 | -6.8% | 42.3 | 18.2% |
2012 | 3.3% | 1.18 | -1.7% | 35.8 | -7% |
2011 | 3.12% | 1.2 | 23.7% | 38.5 | 4.6% |
2010 | 2.64% | 0.97 | -2% | 36.8 | 12.2% |
2009 | 3.02% | 0.99 | -41.1% | 32.8 | -27.6% |
2008 | 3.71% | 1.68 | – | 45.3 | – |
VGKの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2024 | 2.95% | 1.62 | 11% | 55 | 10.7% |
2023 | 3.34% | 2.03 | 14.7% | 60.7 | 7.1% |
2022 | 3.12% | 1.77 | -14.5% | 56.7 | -14.7% |
2021 | 3.11% | 2.07 | 65.6% | 66.5 | 26.7% |
2020 | 2.38% | 1.25 | -34.2% | 52.5 | -3% |
2019 | 3.51% | 1.9 | 0% | 54.1 | -4.6% |
2018 | 3.35% | 1.9 | 37.7% | 56.7 | 3.3% |
2017 | 2.51% | 1.38 | -17.4% | 54.9 | 15.1% |
2016 | 3.5% | 1.67 | 4.4% | 47.7 | -11% |
2015 | 2.99% | 1.6 | -33.3% | 53.6 | -6.8% |
2014 | 4.17% | 2.4 | 49.1% | 57.5 | 9.9% |
2013 | 3.08% | 1.61 | 10.3% | 52.3 | 17.3% |
2012 | 3.27% | 1.46 | -23.2% | 44.6 | -7.9% |
2011 | 3.93% | 1.9 | -17.4% | 48.4 | 3.2% |
2010 | 4.9% | 2.3 | 20.4% | 46.9 | 12.2% |
2009 | 4.57% | 1.91 | -34.1% | 41.8 | -30% |
2008 | 4.86% | 2.9 | – | 59.7 | – |
FEZの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2024 | 2.95% | 1.62 | 11% | 55 | 10.7% |
2023 | 2.97% | 1.32 | 13.8% | 44.4 | 16.5% |
2022 | 3.04% | 1.16 | -4.1% | 38.1 | -17.4% |
2021 | 2.62% | 1.21 | 39.1% | 46.1 | 26.6% |
2020 | 2.39% | 0.87 | -17.1% | 36.4 | -2.9% |
2019 | 2.8% | 1.05 | -6.3% | 37.5 | -3.8% |
2018 | 2.87% | 1.12 | 15.5% | 39 | 1.3% |
2017 | 2.52% | 0.97 | -12.6% | 38.5 | 18.5% |
2016 | 3.42% | 1.11 | 8.8% | 32.5 | -13.1% |
2015 | 2.73% | 1.02 | -25.5% | 37.4 | -8.8% |
2014 | 3.34% | 1.37 | 21.2% | 41 | 12% |
2013 | 3.09% | 1.13 | -9.6% | 36.6 | 19.6% |
2012 | 4.08% | 1.25 | -17.8% | 30.6 | -14.8% |
2011 | 4.23% | 1.52 | 24.6% | 35.9 | -1.6% |
2010 | 3.34% | 1.22 | -3.9% | 36.5 | 4.3% |
2009 | 3.63% | 1.27 | -47.7% | 35 | -27.8% |
2008 | 5.01% | 2.43 | – | 48.5 | – |
DFEの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2024 | 2.95% | 1.62 | 11% | 55 | 10.7% |
2023 | 2% | 1.13 | -64.5% | 56.5 | -4.4% |
2022 | 5.38% | 3.18 | 68.3% | 59.1 | -18.8% |
2021 | 2.6% | 1.89 | 21.9% | 72.8 | 36.3% |
2020 | 2.9% | 1.55 | -29.5% | 53.4 | -8.4% |
2019 | 3.77% | 2.2 | -16.3% | 58.3 | -11.7% |
2018 | 3.98% | 2.63 | 47.8% | 66 | 2.6% |
2017 | 2.77% | 1.78 | -19.1% | 64.3 | 18.6% |
2016 | 4.06% | 2.2 | 42.9% | 54.2 | -4.1% |
2015 | 2.73% | 1.54 | 1.3% | 56.5 | -1.6% |
2014 | 2.65% | 1.52 | 12.6% | 57.4 | 22.4% |
2013 | 2.88% | 1.35 | -6.9% | 46.9 | 29.6% |
2012 | 4.01% | 1.45 | -28.9% | 36.2 | -9.5% |
2011 | 5.1% | 2.04 | 117% | 40 | 7.8% |
2010 | 2.53% | 0.94 | -27.1% | 37.1 | 22% |
2009 | 4.24% | 1.29 | -53.8% | 30.4 | -35.5% |
2008 | 5.92% | 2.79 | – | 47.1 | – |
EUDGの利回り
年 | 配当 | 株価 | |||
平均利回り | 年累計 | 年伸び率 | 平均株価 | 年伸び率 | |
2024 | 2.23% | 0.72 | 5.9% | 32.3 | 8% |
2023 | 2.27% | 0.68 | -15% | 29.9 | 6% |
2022 | 2.84% | 0.8 | 70.2% | 28.2 | -14.8% |
2021 | 1.42% | 0.47 | 20.5% | 33.1 | 24.9% |
2020 | 1.47% | 0.39 | -29.1% | 26.5 | 4.7% |
2019 | 2.17% | 0.55 | -16.7% | 25.3 | -1.6% |
2018 | 2.57% | 0.66 | 46.7% | 25.7 | 3.2% |
2017 | 1.81% | 0.45 | -18.2% | 24.9 | 15.3% |
2016 | 2.55% | 0.55 | 41% | 21.6 | -6.5% |
2015 | 1.69% | 0.39 | 2.6% | 23.1 | -3.7% |
2014 | 1.58% | 0.38 | 11.8% | 24 | – |
ポートフォリオの比較
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブのサイト内のページを参照。
ヨーロッパの経済力
最後に、EUおよびユーロ圏の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行データバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
【EU】
年 | 実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 |
---|---|---|---|
2005 | 122696 | 119070 | 1.92 |
2006 | 126983 | 127047 | 3.49 |
2007 | 130989 | 147126 | 3.15 |
2008 | 131829 | 162406 | 0.64 |
2009 | 126097 | 147132 | -4.35 |
2010 | 128933 | 145454 | 2.25 |
2011 | 131328 | 157418 | 1.86 |
2012 | 130400 | 146369 | -0.71 |
2013 | 130359 | 152960 | -0.03 |
2014 | 132413 | 156342 | 1.58 |
2015 | 135472 | 135472 | 2.31 |
2016 | 138193 | 138852 | 2.01 |
2017 | 142081 | 147348 | 2.81 |
2018 | 145016 | 159715 | 2.07 |
2019 | 147654 | 156896 | 1.82 |
2020 | 138859 | 152921 | -5.96 |
2021 | 144577 | 171026 | 4.12 |
2022 | 147983 | 179979 | 2.36 |
2023 | 148450 | 185244 | 0.31 |
【ユーロ圏】
年 | 実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 |
---|---|---|---|
2005 | 107561 | 105197 | 1.68 |
2006 | 111036 | 111748 | 3.23 |
2007 | 114368 | 128629 | 3.00 |
2008 | 114846 | 141012 | 0.42 |
2009 | 109653 | 128879 | -4.52 |
2010 | 112043 | 126291 | 2.18 |
2011 | 113968 | 136197 | 1.72 |
2012 | 113008 | 126389 | -0.84 |
2013 | 112759 | 131917 | -0.22 |
2014 | 114339 | 134910 | 1.40 |
2015 | 116697 | 116697 | 2.06 |
2016 | 118873 | 119645 | 1.86 |
2017 | 121980 | 126462 | 2.61 |
2018 | 124216 | 136922 | 1.83 |
2019 | 126163 | 134138 | 1.57 |
2020 | 118094 | 130212 | -6.40 |
2021 | 123015 | 145946 | 4.17 |
2022 | 125868 | 153835 | 2.32 |
2023 | 126146 | 157797 | 0.22 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
【EU】
年 | 1人当りGDP | 人口 | 失業率 |
---|---|---|---|
2005 | 28168 | 43558 | 9.57 |
2006 | 29058 | 43700 | 8.63 |
2007 | 29874 | 43847 | 7.45 |
2008 | 29969 | 43988 | 7.20 |
2009 | 28599 | 44092 | 9.12 |
2010 | 29201 | 44153 | 9.80 |
2011 | 29797 | 44075 | 9.84 |
2012 | 29543 | 44140 | 10.81 |
2013 | 29462 | 44247 | 11.33 |
2014 | 29851 | 44358 | 10.85 |
2015 | 30474 | 44454 | 10.02 |
2016 | 31021 | 44549 | 9.12 |
2017 | 31844 | 44619 | 8.14 |
2018 | 32448 | 44692 | 7.27 |
2019 | 33018 | 44720 | 6.70 |
2020 | 31009 | 44780 | 7.37 |
2021 | 32742 | 44700 | 7.0 |
2022 | 33300 | 44720 | 6.2 |
2023 | 33260 | 44800 | 6.0 |
【ユーロ圏】
年 | 1人当りGDP | 人口 | 失業率 |
---|---|---|---|
2005 | 32656 | 32938 | 9.02 |
2006 | 33553 | 33092 | 8.31 |
2007 | 34381 | 33265 | 7.44 |
2008 | 34357 | 33427 | 7.48 |
2009 | 32697 | 33536 | 9.54 |
2010 | 33331 | 33615 | 10.07 |
2011 | 33978 | 33542 | 10.11 |
2012 | 33617 | 33616 | 11.29 |
2013 | 33430 | 33730 | 11.93 |
2014 | 33782 | 33846 | 11.60 |
2015 | 34374 | 33949 | 10.84 |
2016 | 34913 | 34048 | 10.02 |
2017 | 35749 | 34122 | 9.06 |
2018 | 36323 | 34198 | 8.18 |
2019 | 36859 | 34228 | 7.55 |
2020 | 34435 | 34295 | 8.20 |
2021 | 36034 | 34300 | 7.9 |
2022 | 36600 | 34400 | 6.6 |
2023 | 36620 | 34500 | 6.4 |