ヨーロッパETF(IEV/VGK/FEZ/DFE/EUDG)の株価と配当
欧州ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
欧州ETFの概要
【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF
- 360以上の欧州株から成るS&Pヨーロッパ350指数に連動。
- ブラックロック社が運営(米国籍ETF)。
- 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの欧州主要国の大企業を中心に投資する。
- 分配金は高めだが、経費率も約0.6%かかる。
【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF
- FTSE欧州先進国オールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
- 欧州先進国株の1200以上の銘柄で構成されるETF(上位10社で約2割を占める)
- 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの大企業を中心に投資する。
【FEZ】SPDRユーロストックス50ETF
- 欧州優良企業からなるユーロストックス50指数(米ドル)に連動する
- 国別投資比率はフランスが4割、ドイツが3割。
【DFE】ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド
- ウィズダムツリー欧州株小型配当株指数に連動。
- 資本財、金融、消費財などの比率が高い。
- 大型株中心の欧州ETFよりも株価の値動きは大きい。
【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド
- 高成長の欧州配当株200社以上のウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長指数に連動。
- ヘルスケアや必需品、資本財や素材などの企業に分散投資する
【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド
- ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイテ ィ・インデックスに連動
- 欧州以外で収益の大半を稼ぐ有配欧州株120以上の企業に投資する。
- ユー ロ圏の株式に投資しながら、対米ドルの為替リスクをヘッジする
【HEDJ】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF
- 欧州経済通貨同盟(MSCI EMU指数 ※100%対米ドル為替ヘッジ)の加盟国の株式からなる指数に連動。
- 大・中型株を中心に投資する。
- ドルに対するユーロの為替変動の影響を調整
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当(分配金)と利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
IEVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/6/9 | 1.18 | 3.9% | 45.4 |
2021/12/13 | 0.59 | 2.77% | 52.7 |
2021/6/10 | 0.87 | 2.22% | 54.9 |
2020/12/14 | 0.35 | 1.8% | 46.9 |
2020/6/15 | 0.49 | 1.99% | 40.2 |
2019/12/16 | 0.31 | 3.07% | 46.7 |
2019/6/17 | 1.13 | 3.31% | 42.7 |
2018/12/18 | 0.29 | 3.42% | 39.3 |
2018/6/19 | 1.06 | 3.03% | 45 |
2017/12/21 | 0.31 | 2.4% | 47.1 |
2017/6/21 | 0.82 | 2.53% | 44.1 |
2016/12/26 | 0.29 | 3.1% | 38.5 |
VGKの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/19 | 0.22 | 4.14% | 50.5 |
2022/6/21 | 1.05 | 4.26% | 53 |
2022/3/21 | 0.14 | 2.39% | 62 |
2021/12/20 | 0.68 | 2.62% | 65.5 |
2021/9/20 | 0.39 | 2.02% | 66.3 |
2021/3/22 | 0.27 | 2.06% | 63.2 |
2020/12/21 | 0.38 | 2.15% | 59.4 |
2020/9/21 | 0.3 | 2.34% | 52.4 |
2020/6/22 | 0.35 | 2.44% | 51 |
2020/3/23 | 0.25 | 5.01% | 37.1 |
2019/12/23 | 0.33 | 3.3% | 58.1 |
2019/9/24 | 0.32 | 3.55% | 53.5 |
FEZの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/19 | 0.17 | 4.72% | 33.7 |
2022/6/21 | 0.75 | 4.23% | 35.2 |
2022/3/21 | 0.1 | 1.85% | 41 |
2021/12/20 | 0.57 | 2.04% | 44.7 |
2021/9/20 | 0.07 | 1.14% | 45.8 |
2021/3/22 | 0.02 | 1.83% | 44.2 |
2020/12/21 | 0.25 | 2.15% | 41.1 |
2020/9/21 | 0.18 | 2.03% | 36.4 |
2020/6/22 | 0.35 | 1.7% | 35.7 |
2020/3/23 | 0.1 | 4.15% | 25.8 |
2019/12/22 | 0.1 | 2.62% | 40.6 |
2019/9/22 | 0.05 | 2.86% | 38 |
DFEの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/26 | 0.15 | 3.81% | 22.6 |
2022/6/26 | 0.39 | 4.16% | 26.9 |
2022/3/27 | 0.25 | 2.97% | 31.1 |
2021/12/27 | 0.07 | 2.29% | 34.3 |
2021/9/26 | 0.41 | 2.67% | 33.4 |
2021/3/25 | 0.19 | 2.1% | 30.9 |
2020/12/21 | 0.11 | 1.9% | 30 |
2020/9/22 | 0.18 | 2.01% | 27.6 |
2020/6/23 | 0.17 | 2% | 26 |
2020/3/24 | 0.11 | 3.03% | 20.4 |
2019/12/23 | 0.1 | 2.32% | 27.7 |
2019/9/24 | 0.15 | 2.76% | 25 |
EUDGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/9/26 | 0.58 | 6.7% | 45.1 |
2022/6/26 | 2.03 | 5.08% | 56.7 |
2022/3/27 | 0.19 | 1.49% | 67 |
2021/12/27 | 0.22 | 1.53% | 74.1 |
2021/9/26 | 0.44 | 1.56% | 74.6 |
2021/3/25 | 0.15 | 1.86% | 68.7 |
2020/12/21 | 0.33 | 2.51% | 62.5 |
2020/9/22 | 0.25 | 3.03% | 52.6 |
2020/6/23 | 0.56 | 3.34% | 49.7 |
2020/3/24 | 0.44 | 6.64% | 37.6 |
2019/12/23 | 0.35 | 3.46% | 64 |
2019/9/24 | 0.32 | 3.9% | 56.2 |
HEDJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/6/26 | 1.53 | 3.29% | 67.2 |
2022/3/27 | 0.09 | 2.28% | 74 |
2021/12/27 | 0.45 | 2.09% | 80.5 |
2021/9/26 | 0.14 | 2.04% | 78.5 |
2021/6/24 | 1.01 | 2.77% | 76.5 |
2019/12/23 | 0.13 | 3.85% | 71.1 |
2020/12/21 | 0.37 | 2.7% | 65.2 |
2020/9/22 | 0.66 | 2.48% | 61.3 |
2020/6/23 | 0.63 | 1.54% | 61.5 |
2020/3/24 | 0.1 | 2.74% | 50.5 |
2019/12/23 | 0.13 | 3.85% | 71.1 |
2019/9/24 | 1.07 | 4.26% | 65.6 |
HEZUの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/7/5 | 0.9 | 4.52% | 30.1 |
2021/12/26 | 0.46 | 2.27% | 37.5 |
2021/7/5 | 0.39 | 2.38% | 36.2 |
2020/12/27 | 0.47 | 2.31% | 31.3 |
2020/7/5 | 0.25 | 1.32% | 28.4 |
2019/12/25 | 0.12 | 2.75% | 32.1 |
2019/7/2 | 0.76 | 2.97% | 30.3 |
2018/12/25 | 0.14 | 3.55% | 25.4 |
2018/7/4 | 0.76 | 2.96% | 30 |
2017/12/28 | 0.13 | 1.9% | 30 |
2017/7/9 | 0.44 | 2.11% | 29 |
ポートフォリオの比較
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。
ヨーロッパの経済力
最後に、EUおよびユーロ圏の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
【EU】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 122696 | 119070 | 1.92 |
2006 | 126983 | 127047 | 3.49 |
2007 | 130989 | 147126 | 3.15 |
2008 | 131829 | 162406 | 0.64 |
2009 | 126097 | 147132 | -4.35 |
2010 | 128933 | 145454 | 2.25 |
2011 | 131328 | 157418 | 1.86 |
2012 | 130400 | 146369 | -0.71 |
2013 | 130359 | 152960 | -0.03 |
2014 | 132413 | 156342 | 1.58 |
2015 | 135472 | 135472 | 2.31 |
2016 | 138193 | 138852 | 2.01 |
2017 | 142081 | 147348 | 2.81 |
2018 | 145016 | 159715 | 2.07 |
2019 | 147654 | 156896 | 1.82 |
2020 | 138859 | 152921 | -5.96 |
【ユーロ圏】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 107561 | 105197 | 1.68 |
2006 | 111036 | 111748 | 3.23 |
2007 | 114368 | 128629 | 3.00 |
2008 | 114846 | 141012 | 0.42 |
2009 | 109653 | 128879 | -4.52 |
2010 | 112043 | 126291 | 2.18 |
2011 | 113968 | 136197 | 1.72 |
2012 | 113008 | 126389 | -0.84 |
2013 | 112759 | 131917 | -0.22 |
2014 | 114339 | 134910 | 1.40 |
2015 | 116697 | 116697 | 2.06 |
2016 | 118873 | 119645 | 1.86 |
2017 | 121980 | 126462 | 2.61 |
2018 | 124216 | 136922 | 1.83 |
2019 | 126163 | 134138 | 1.57 |
2020 | 118094 | 130212 | -6.40 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
【EU】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 28168 | 43558 | 9.57 |
2006 | 29058 | 43700 | 8.63 |
2007 | 29874 | 43847 | 7.45 |
2008 | 29969 | 43988 | 7.20 |
2009 | 28599 | 44092 | 9.12 |
2010 | 29201 | 44153 | 9.80 |
2011 | 29797 | 44075 | 9.84 |
2012 | 29543 | 44140 | 10.81 |
2013 | 29462 | 44247 | 11.33 |
2014 | 29851 | 44358 | 10.85 |
2015 | 30474 | 44454 | 10.02 |
2016 | 31021 | 44549 | 9.12 |
2017 | 31844 | 44619 | 8.14 |
2018 | 32448 | 44692 | 7.27 |
2019 | 33018 | 44720 | 6.70 |
2020 | 31009 | 44780 | 7.37 |
【ユーロ圏】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 32656 | 32938 | 9.02 |
2006 | 33553 | 33092 | 8.31 |
2007 | 34381 | 33265 | 7.44 |
2008 | 34357 | 33427 | 7.48 |
2009 | 32697 | 33536 | 9.54 |
2010 | 33331 | 33615 | 10.07 |
2011 | 33978 | 33542 | 10.11 |
2012 | 33617 | 33616 | 11.29 |
2013 | 33430 | 33730 | 11.93 |
2014 | 33782 | 33846 | 11.60 |
2015 | 34374 | 33949 | 10.84 |
2016 | 34913 | 34048 | 10.02 |
2017 | 35749 | 34122 | 9.06 |
2018 | 36323 | 34198 | 8.18 |
2019 | 36859 | 34228 | 7.55 |
2020 | 34435 | 34295 | 8.20 |