ヨーロッパETF(IEV/VGK/FEZ/DFE/EUDG)の株価と配当
欧州ETFを比較してみます。
以下の銘柄の株価伸び率などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
- 【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF
- 【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF
- 【FEZ】SPDRユーロ・ストックス50ETF
- 【DFE】ウィズダムツリー・ヨーロッパ小型株配当ファンド
- 【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド
- 【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド
- 【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF
欧州ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)。
IEV | VGK | FEZ | EUDG | |
21/1/4株価 | 49.2 | 61.8 | 42.8 | 31.3 |
21/1/14株価 | 49.5 | 62.3 | 42.8 | 31.3 |
株価上昇率 | 0.61% | 0.79% | 0.05% | 0.22% |
52週高値 | 49.9 | 62.8 | 43.2 | 31.6 |
52週安値 | 29.5 | 36.3 | 24.3 | 18.6 |
EPS | -3.11 | -0.19 | -5.24 | – |
PER | – | – | – | – |
利回り | 1.71% | 2.05% | 2.09% | 1.83% |
経費率 | 0.59% | 0.08% | 0.29% | 0.58% |
DFE | HEDJ | HEZU | |
21/1/4株価 | 66 | 67.8 | 31.8 |
21/1/14株価 | 67.1 | 68.3 | 32.2 |
株価上昇率 | 1.67% | 0.86% | 1.16% |
52週高値 | 67.5 | 72.2 | 33.2 |
52週安値 | 34.6 | 42.3 | 19.4 |
EPS | – | – | – |
PER | – | – | – |
利回り | 2.36% | 2.58% | 2.24% |
経費率 | 0.58% | 0.58% | 0.52% |
【IEV】iシェアーズ・ヨーロッパETF
- 360以上の欧州株から成るS&Pヨーロッパ350指数に連動。
- ブラックロック社が運営(米国籍ETF)。
- 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの欧州主要国の大企業を中心に投資する。
- 分配金は高めだが、経費率も0.6%ある。
- 運用する資産総額は16億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/14株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
IEV | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 49.2 | 49.5 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 47.3 | 47.9 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 38.6 | 47 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 47.4 | 39.1 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 38.9 | 47.3 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 39.5 | 38.8 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 42.6 | 40.1 | -6% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 46.8 | 42.5 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 40 | 47.5 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 34.5 | 39.3 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 39.6 | 33.7 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 39.8 | 39.3 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 31 | 39 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 57.9 | 31.1 | -46% |
【VGK】バンガードFTSEヨーロッパETF
- FTSE欧州先進国オールキャップ指数に連動する米国籍ETF。
- 欧州先進国株1268銘柄で構成されるETF(上位10社で約2割を占める)
- 英国、フランス、ドイツ、スイスなどの大企業を中心に投資する。
- 運用する資産総額は144億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/14株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
VGK | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 61.8 | 62.3 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 58.9 | 60.2 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 48 | 58.6 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 59.3 | 48.6 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 48 | 59.2 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 49.1 | 47.9 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 52.5 | 49.9 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 57.9 | 52.4 | -9% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 49.5 | 58.8 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 42.3 | 48.8 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 49.1 | 41.4 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 49.7 | 49.1 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 38.3 | 48.5 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 75.5 | 38.4 | -49% |
【FEZ】SPDRユーロストックス50ETF
- 欧州優良企業からなるユーロストックス50指数(米ドル)に連動する
- 国別投資比率はフランスが4割、ドイツが3割。
- 運用する資産総額は19億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/14株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
FEZ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 42.8 | 42.8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 41.1 | 41.7 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 32.8 | 40.8 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 40.7 | 33.3 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 33.4 | 40.7 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 33.6 | 33.5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 37 | 34.4 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 41.2 | 36.9 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 35.1 | 42.2 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 30.3 | 34.7 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 37.1 | 29.5 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 42.5 | 36.8 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 34 | 41.5 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 63.2 | 34.4 | -46% |
【EUDG】ウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長ファンド
- 高成長の欧州配当株200社以上のウィズダムツリー・欧州クオリティ配当成長指数に連動。
- 資本財、必需品、消費財などの企業に投資する
- 運用する資産総額は0.4億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/14株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EUDG | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 31.3 | 31.3 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 28 | 30.4 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 22 | 27.9 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 27 | 22.3 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21.1 | 27 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 22 | 21.1 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 22.2 | 22.5 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||
【DFE】ウィズダムツリー欧州小型株配当ファンド
- ウィズダムツリー欧州株小型配当株指数に連動。
- 資本財、消費財、金融などを中心に投資する。
- 大型株中心の欧州ETFよりも株価の値動きは大きい。
- 運用する資産総額は3億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/14株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DFE | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 66 | 67.1 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 65.7 | 64.6 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 53 | 65.4 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 71.1 | 53.4 | -25% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 54.9 | 70.6 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 55.7 | 54.6 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 51.9 | 56 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 57.2 | 51.5 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 41.4 | 57.9 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 33.4 | 41.1 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 42.8 | 32.7 | -24% | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 37.3 | 42.6 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 25.4 | 36.5 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 60.2 | 25.3 | -58% |
【HEDJ】ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイティファンド
- ウィズダムツリー欧州ヘッジド・エクイテ ィ・インデックスに連動
- 欧州以外で収益の大半を稼ぐ有配欧州株120以上の企業に投資する。
- ユー ロ圏の株式に投資しながら、対米ドルの為替リスクをヘッジする
- 運用する資産総額は19億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/14株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
HEDJ | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 67.8 | 68.3 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 71.5 | 66.3 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 56.1 | 70.6 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 63.5 | 56.4 | -11% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 57.9 | 63.7 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 52.9 | 57.4 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 56 | 53.8 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 55.5 | 55.6 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 47.9 | 56.2 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 41.6 | 47.7 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 46.9 | 41.2 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 47.4 | 46.9 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||
【HEZU】iシェアーズ・カレンシー・ヘッジドMSCI EAFE ETF
- 欧州経済通貨同盟(MSCI EMU指数 ※100%対米ドル為替ヘッジ)の加盟国の株式からなる指数に連動。
- 大・中型株を中心に投資する。
- ドルに対するユーロの為替変動の影響を調整
- 運用する資産総額は5億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/14株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HEZU | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 31.8 | 32.2 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 32.1 | 31.2 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 25.8 | 31.8 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 29.7 | 25.9 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 26.9 | 29.8 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.4 | 26.6 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 24.8 | 25.8 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||
欧州ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から21/1/14までの伸び率 | ||||
IEV | VGK | FEZ | EUDG | |
20年~ | 5% | 6% | 4% | 12% |
19年~ | 28% | 30% | 30% | 42% |
18年~ | 4% | 5% | 5% | 16% |
17年~ | 27% | 30% | 28% | 49% |
16年~ | 25% | 27% | 27% | 43% |
15年~ | 16% | 19% | 16% | 41% |
14年~ | 6% | 8% | 4% | – |
13年~ | 24% | 0.26 | 22% | – |
12年~ | 44% | 0.47 | 41% | – |
11年~ | 25% | 0.27 | 15% | – |
10年~ | 24% | 0.25 | 1% | – |
09年~ | 60% | 0.63 | 26% | – |
08年~ | -14% | -0.17 | -32% | – |
★2:各年初から21/1/14までの伸び率 | ||||
DFE | HEDJ | HEZU | ||
20年~ | 2% | -4% | 0% | |
19年~ | 27% | 22% | 25% | |
18年~ | -6% | 8% | 8% | |
17年~ | 22% | 18% | 20% | |
16年~ | 20% | 29% | 27% | |
15年~ | 29% | 22% | 30% | |
14年~ | 17% | 23% | – | |
13年~ | 62% | 23% | – | |
12年~ | 101% | 23% | – | |
11年~ | 57% | 43% | – | |
10年~ | 80% | 44% | – | |
09年~ | 164% | – | – | |
08年~ | 11% | – | – |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
IEVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.35 | 1.77% | 47.6 |
2020/6/16 | 0.49 | 1.96% | 40.7 |
2019/12/17 | 0.31 | 3.09% | 46.4 |
2019/6/18 | 1.13 | 3.27% | 43.4 |
2018/12/19 | 0.29 | 3.44% | 39 |
2018/6/20 | 1.06 | 3.03% | 45 |
2017/12/22 | 0.31 | 2.4% | 47.1 |
2017/6/22 | 0.82 | 2.53% | 44.1 |
2016/12/27 | 0.29 | 3.1% | 38.6 |
2016/6/23 | 0.9 | 2.81% | 40.3 |
2015/12/23 | 0.23 | 2.76% | 40.8 |
2015/6/26 | 0.9 | 2.6% | 45.6 |
VGKの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/21 | 0.38 | 2.15% | 59.4 |
2020/9/22 | 0.3 | 2.35% | 52.3 |
2020/6/23 | 0.35 | 2.43% | 51.3 |
2020/3/24 | 0.25 | 4.59% | 40.5 |
2019/12/24 | 0.33 | 3.3% | 58.1 |
2019/9/25 | 0.32 | 3.57% | 53.2 |
2019/6/18 | 0.96 | 3.33% | 54 |
2019/3/26 | 0.31 | 3.64% | 53.5 |
2018/12/26 | 0.31 | 3.99% | 48.2 |
2018/9/27 | 0.22 | 3.38% | 56.9 |
2018/6/25 | 1.11 | 3.45% | 56 |
2018/3/27 | 0.28 | 2.79% | 57.4 |
FEZの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.25 | 2.16% | 41.1 |
2020/9/22 | 0.18 | 2.04% | 36.3 |
2020/6/23 | 0.35 | 1.69% | 36.1 |
2020/3/24 | 0.1 | 3.79% | 28.3 |
2019/12/23 | 0.1 | 2.62% | 40.6 |
2019/9/23 | 0.05 | 2.88% | 37.8 |
2019/6/24 | 0.82 | 2.83% | 38.1 |
2019/3/18 | 0.09 | 3.11% | 37.3 |
2018/12/24 | 0.12 | 3.58% | 32.1 |
2018/9/24 | 0.05 | 2.95% | 38.9 |
2018/6/18 | 0.9 | 3.17% | 39.1 |
2018/3/19 | 0.08 | 2.45% | 40.7 |
DFEの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.11 | 1.9% | 29.9 |
2020/9/23 | 0.18 | 2.03% | 27.3 |
2020/6/24 | 0.17 | 2.05% | 25.4 |
2020/3/25 | 0.11 | 2.93% | 21.1 |
2019/12/24 | 0.1 | 2.32% | 27.7 |
2019/9/25 | 0.15 | 2.78% | 24.9 |
2019/6/25 | 0.27 | 2.43% | 25.7 |
2019/3/27 | 0.14 | 2.96% | 24.9 |
2018/12/26 | 0.15 | 3.03% | 22 |
2018/9/26 | 0.08 | 2.13% | 26.1 |
2018/6/26 | 0.38 | 2.05% | 25.6 |
2018/3/21 | 0.07 | 1.53% | 26.4 |
EUDGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.33 | 2.51% | 62.5 |
2020/9/23 | 0.25 | 3.09% | 51.5 |
2020/12/27 | 0.56 | 3.39% | 48.9 |
2020/1/0 | 0.44 | 6.35% | 39.3 |
2019/12/24 | 0.35 | 3.46% | 64.1 |
2019/9/25 | 0.32 | 3.94% | 55.7 |
2019/6/25 | 1.4 | 4.01% | 57.4 |
2019/3/27 | 0.16 | 4.64% | 58.5 |
2018/12/26 | 0.33 | 5.07% | 52.3 |
2018/9/26 | 0.42 | 4.06% | 64.6 |
2018/6/26 | 1.81 | 3.96% | 65.8 |
2018/3/21 | 0.1 | 2.65% | 71 |
HEDJの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/22 | 0.37 | 2.68% | 65.5 |
2020/9/23 | 0.66 | 2.5% | 60.8 |
2020/6/24 | 0.63 | 1.58% | 60.1 |
2020/3/25 | 0.1 | 2.69% | 51.5 |
2019/12/24 | 0.13 | 3.86% | 71.1 |
2017/9/27 | 0.02 | 2.3% | 64.2 |
2019/6/25 | 1.07 | 4.28% | 65.2 |
2018/6/26 | 1.46 | 2.77% | 63.1 |
2018/3/21 | 0.08 | 2.29% | 62.8 |
2017/12/27 | 0.19 | 2.24% | 64.5 |
2017/9/27 | 0.02 | 2.3% | 64.2 |
2017/6/28 | 0.09 | 0.75% | 62.3 |
HEZUの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/28 | 0.47 | 2.29% | 31.5 |
2020/7/6 | 0.25 | 1.3% | 28.8 |
2019/12/26 | 0.12 | 2.76% | 32.1 |
2018/12/28 | 0.76 | 3.47% | 25.9 |
2018/12/26 | 0.14 | 3.45% | 26.1 |
2018/7/5 | 0.76 | 2.99% | 29.8 |
2017/12/29 | 0.13 | 1.92% | 29.8 |
2017/7/10 | 0.44 | 2.11% | 29.1 |
2016/12/30 | 0.17 | 3.11% | 26.6 |
2016/7/8 | 0.66 | 3.07% | 23 |
2015/12/30 | 0.05 | 0.65% | 26.1 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
国別投資比率
(出所はfidelity.com。2020/12/25閲覧)
IEV | VGK | ||
英国 | 23% | 英国 | 23% |
仏 | 17% | 仏 | 15% |
スイス | 16% | スイス | 15% |
独 | 14% | 独 | 14% |
オランダ | 7% | オランダ | 7% |
スウェーデン | 5% | スウェーデン | 6% |
スペイン | 4% | スペイン | 4% |
デンマーク | 4% | 伊 | 4% |
伊 | 3% | デンマーク | 4% |
TOP10 | 93% | TOP10 | 91% |
FEZ | EUDG | ||
仏 | 35% | 英国 | 28% |
独 | 28% | 仏 | 17% |
オランダ | 15% | 独 | 16% |
スペイン | 6% | スイス | 14% |
英国 | 6% | スペイン | 6% |
伊 | 5% | オランダ | 5% |
ベルギー | 2% | デンマーク | 4% |
米国 | 1% | 伊 | 3% |
スウェーデン | 3% | ||
8% | |||
伊 | 7% | ||
ベルギー | 3% | ||
英国 | 2% | ||
米国 | 2% | ||
シンガポール | 1% | ||
0% | |||
TOP10 | 96% |
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2020/12/25閲覧)
VWO | DGRE | DGS | DEM | |
大企業 | 89% | 76% | 99% | 84% |
中企業 | 11% | 21% | 1% | 14% |
小企業 | 0% | 3% | 0% | 1.9% |
零細企業 | 0% | 0% | 0% | 0% |
DFE | HEDJ | HEZU | |
大企業 | 0% | 81% | 88% |
中企業 | 0% | 16% | 12% |
小企業 | 90% | 2% | 0% |
零細企業 | 10% | 0% | 1% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/12/22閲覧)。
IEV | VGK | FEZ | EUDG | |
情報技術 | 7.3% | 8.1% | 14.3% | 8% |
通信 | 5.2% | 5.7% | 4.7% | 3.2% |
エネルギー | 3.9% | 3.8% | 3.9% | 1.9% |
資本財 | 14.2% | 14.9% | 14.1% | 15.8% |
消費財 | 9.7% | 9.4% | 13.7% | 14.7% |
素材 | 7.8% | 7.4% | 10.7% | 13.4% |
金融 | 14.3% | 14.3% | 10.5% | 2.7% |
不動産 | 1.5% | 2.6% | 1.3% | 1.3% |
ヘルスケア | 16.2% | 15.8% | 9.1% | 16.8% |
必需品 | 15% | 13.3% | 11.9% | 20.6% |
公益事業 | 5.1% | 4.7% | 6.1% | 1.7% |
DFE | HEDJ | HEZU | |
情報技術 | 11.8% | 9.2% | 11.5% |
通信 | 6.1% | 1.2% | 6.7% |
エネルギー | 1.2% | 1.4% | 3.3% |
資本財 | 18.9% | 14.5% | 14.3% |
消費財 | 12.7% | 22.6% | 14.8% |
素材 | 10.4% | 13.8% | 7.2% |
金融 | 17.4% | 1.6% | 12.6% |
不動産 | 6.3% | 0% | 2% |
ヘルスケア | 3% | 12.8% | 9.9% |
必需品 | 7.7% | 22.9% | 10.3% |
公益事業 | 4.5% | 0.1% | 7.4% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2020/12/22閲覧)。
IEV | VGK | ||
NESN | 4% | NESN | 4% |
ROG | 3% | ROG | 3% |
NOVN | 3% | NOVN | 2% |
ASML | 2% | SAP.DE | 2% |
AZN.L | 2% | ASML | 2% |
MC.PA | 2% | AZN.L | 2% |
SAP.DE | 2% | MC.PA | 1% |
NOVO B | 1% | NOVO B | 1% |
SAN.PA | 1% | SAN.PA | 1% |
SIE.DE | 1% | SIE.DE | 1% |
TOP10 | 20% | TOP10 | 17% |
FEZ | EUDG | ||
ASML | 6% | ROG | 7% |
MC.PA | 5% | MC.PA | 5% |
LIN.L | 5% | BATS.L | 4% |
SAP.DE | 5% | RIO.L | 4% |
SAN.PA | 4% | NOVO B | 4% |
SIE.DE | 3% | OR.PA | 4% |
FP.PA | 3% | UNA | 4% |
OR.PA | 3% | ITX.BC | 3% |
UNA | 3% | DPW.DE | 3% |
ALV.DE | 3% | ASML | 2% |
TOP10 | 40% | TOP10 | 39% |
DFE | HEDJ | ||
BESI | 3% | SAN.PA | 6% |
WAF.DE | 3% | UNA | 6% |
BPOST | 2% | MC.PA | 6% |
METSB | 2% | DAI.DE | 5% |
NET B | 2% | SIE.DE | 5% |
ELK | 2% | ABI | 4% |
NDA.DE | 1% | ASML | 4% |
JM | 1% | OR.PA | 4% |
TIETO | 1% | BAS.DE | 3% |
STG | 1% | SU.PA | 3% |
TOP10 | 17% | TOP10 | 45% |
HEZU | |
ASML | 4% |
MC.PA | 3% |
SAP.DE | 3% |
SAN.PA | 2% |
SIE.DE | 2% |
UNA | 2% |
OR.PA | 2% |
FP.PA | 2% |
ALV.DE | 2% |
IBE.BC | 2% |
TOP10 | 23% |
ヨーロッパの経済力
最後に、EUおよびユーロ圏の経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
【EU】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 138409 | 119049 | 1.9 |
2006 | 143247 | 127029 | 3.5 |
2007 | 147765 | 147104 | 3.2 |
2008 | 148720 | 162368 | 0.6 |
2009 | 142280 | 147089 | -4.3 |
2010 | 145404 | 145404 | 2.2 |
2011 | 148080 | 157418 | 1.8 |
2012 | 146980 | 146362 | -0.7 |
2013 | 146895 | 152936 | -0.1 |
2014 | 149219 | 156331 | 1.6 |
2015 | 152736 | 135469 | 2.4 |
2016 | 155867 | 138826 | 2.1 |
2017 | 160117 | 147357 | 2.7 |
2018 | 163554 | 159320 | 2.1 |
2019 | 166045 | 155928 | 1.5 |
【ユーロ圏】
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 121264 | 105191 | 1.7 |
2006 | 125177 | 111743 | 3.2 |
2007 | 128930 | 128623 | 3.0 |
2008 | 129472 | 140990 | 0.4 |
2009 | 123644 | 128856 | -4.5 |
2010 | 126282 | 126282 | 2.1 |
2011 | 128412 | 136227 | 1.7 |
2012 | 127267 | 126389 | -0.9 |
2013 | 126945 | 131895 | -0.3 |
2014 | 128724 | 134902 | 1.4 |
2015 | 131444 | 116721 | 2.1 |
2016 | 133959 | 119653 | 1.9 |
2017 | 137361 | 126555 | 2.5 |
2018 | 139998 | 136620 | 1.9 |
2019 | 141793 | 133358 | 1.3 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
【EU】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 31776 | 43558 | 9.6 |
2006 | 32780 | 43700 | 8.6 |
2007 | 33700 | 43847 | 7.4 |
2008 | 33809 | 43988 | 7.2 |
2009 | 32269 | 44092 | 9.1 |
2010 | 32932 | 44153 | 9.8 |
2011 | 33597 | 44075 | 9.8 |
2012 | 33299 | 44140 | 10.8 |
2013 | 33199 | 44247 | 11.3 |
2014 | 33640 | 44358 | 10.8 |
2015 | 34358 | 44454 | 10.0 |
2016 | 34988 | 44549 | 9.1 |
2017 | 35890 | 44613 | 8.1 |
2018 | 36608 | 44678 | 7.3 |
2019 | 37104 | 44751 | 6.7 |
【ユーロ圏】
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 36816 | 32938 | 9.0 |
2006 | 37827 | 33092 | 8.3 |
2007 | 38759 | 33265 | 7.4 |
2008 | 38732 | 33427 | 7.5 |
2009 | 36869 | 33536 | 9.5 |
2010 | 37567 | 33615 | 10.1 |
2011 | 38284 | 33542 | 10.1 |
2012 | 37859 | 33616 | 11.3 |
2013 | 37635 | 33730 | 11.9 |
2014 | 38032 | 33846 | 11.6 |
2015 | 38718 | 33949 | 10.8 |
2016 | 39344 | 34048 | 10.0 |
2017 | 40262 | 34116 | 9.1 |
2018 | 40954 | 34184 | 8.2 |
2019 | 41388 | 34260 | 7.6 |