KLAC:KLAテンコーの配当推移

配当

KLAテンコール(KLA-Tencor Corporation)の配当金と利回り、配当成長率、配当性向の推移を確認してみます。

配当利回りと配当金

年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。

配当 平均株価 年EPS
平均利回り 成長率 配当性向 年計
2023 1.19% 14% 22% 5.35 450.1 24.15
2022 1.37% 21% 21% 4.70 344 21.92
2021 1.20% 11% 29% 3.90 325.2 13.37
2020 1.92% 13% 45% 3.50 182.4 7.7
2019 2.49% 9% 41% 3.10 124.5 7.49
2018 2.96% 26% 56% 2.84 96 5.1
2017 2.62% 8% 38% 2.26 86.4 5.88
2016 3.38% 3% 47% 2.10 62.2 4.49
2015 4.10% -89% 91% 2.04 49.7 2.24
2014 39.3% 982% 530% 18.4 46.8 3.47
2013 4.67% 13% 53% 1.70 36.4 3.21
2012 4.97% 25% 34% 1.50 30.2 4.44
2011 4.71% 50% 26% 1.20 25.5 4.66
2010 4.23% 33% 65% 0.80 18.9 1.23
2009 3.80% 11% -20% 0.60 15.8 -3.07
2008 3.06% 11% 31% 0.60 19.6 1.95

Posted by 南 一矢