【KLAC】KLAテンコールの株価と決算、配当
KLAテンコール(KLA-Tencor Corporation)は、半導体製造装置メーカーです。
そのシステムは、回路製造の過程における製品・プロセスの分析に使用され、製造上の問題発見のためのフィードバックを提供。ウェハ検査や薄膜測定、重ね合わせ測定装置製造、歩留まり管理などに強みを持っています。
同社の売り上げのうち、韓中台日向けが7割超を占めており、中国で最も多くの売上を計上しています(26.6%)。
2019年1月にKLAT テンコールから社名変更し、2月にプリント基板やFPD製造装置を手がけるOrbotechを買収しました。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 262.1 |
21/1/22株価 | 305 |
株価上昇率 | 16.39% |
52週高値 | 317.6 |
52週安値 | 110.2 |
β値 | 1.26 |
EPS | 8.22 |
PER | 37.11 |
配当利回り | 1.18% |
時価総額(億$) | 473 |
株式数(億) | 1.6 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | ||||||||||||
KLAC | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||
2021 | 262.1 | 305 | 16% | |||||||||
2020 | 180.8 | 258.9 | 43% | |||||||||
2019 | 87.5 | 178.2 | 104% | |||||||||
2018 | 105.8 | 89.5 | -15% | |||||||||
2017 | 79 | 105.1 | 33% | |||||||||
2016 | 68 | 78.7 | 16% | |||||||||
2015 | 70.7 | 69.4 | -2% | |||||||||
2014 | 64 | 70.3 | 10% | |||||||||
2013 | 48.8 | 64.5 | 32% | |||||||||
2012 | 48.7 | 47.8 | -2% | |||||||||
2011 | 38.5 | 48.3 | 25% | |||||||||
2010 | 36.6 | 38.6 | 5% | |||||||||
2009 | 21.5 | 36.2 | 68% | |||||||||
2008 | 47.9 | 21.8 | -54% | |||||||||
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | ||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||
16% | 69% | 249% | 188% | |||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||
286% | 349% | 331% | 377% | |||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||
525% | 526% | 692% | 733% | |||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||
1319% | 537% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/16 | 0.9 | 1.45% | 241.8 |
2020/8/17 | 0.9 | 2.14% | 211.8 |
2020/5/18 | 0.85 | 1.86% | 172.3 |
2020/2/22 | 0.85 | 2.42% | 161.1 |
2019/11/18 | 0.85 | 2.81% | 177 |
2019/8/15 | 0.75 | 2.77% | 132 |
2019/5/15 | 0.75 | 3.1% | 110.4 |
2019/2/15 | 0.75 | 2.66% | 108.2 |
2018/11/17 | 0.75 | 2.55% | 96.9 |
2018/8/15 | 0.75 | 2.46% | 112.8 |
2018/5/15 | 0.75 | 2.45% | 111.3 |
2018/2/15 | 0.59 | 2.54% | 108.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/6 | 1.95 | 0.6 | 30.7 | |
09/6 | -3.07 | 0.6 | -19. | |
10/6 | 1.23 | 0.6 | 48.7 | 48.8 |
11/6 | 4.66 | 1 | 21.4 | 21.5 |
12/6 | 4.44 | 1.4 | 31.5 | 29.4 |
13/6 | 3.21 | 1.6 | 49.8 | 40.2 |
14/6 | 3.47 | 1.8 | 51.8 | 50 |
15/6 | 2.24 | 2 | 89.2 | 91.5 |
16/6 | 4.49 | 2.08 | 46.3 | 56.6 |
17/6 | 5.88 | 2.14 | 36.3 | 35.4 |
18/6 | 5.1 | 2.52 | 49.4 | 51.3 |
19/6 | 7.49 | 3 | 40.0 | 35.7 |
20/6 | 7.7 | 3.3 | 42.8 | 50 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 13.07 | 12.93 | 12.93 |
Y:2021 | 12.45 | 12.24 | 12.24 |
Q:21/3 | 3.11 | 3.02 | 3.02 |
Q:20/12 | 3.18 | 3.17 | 3.17 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 2.77 | 3.03 | 0.26 | 9.4 |
20/6 | 2.41 | 2.73 | 0.32 | 13.3 |
20/3 | 2.29 | 2.47 | 0.18 | 7.9 |
19/12 | 2.58 | 2.66 | 0.08 | 3.1 |
19/9 | 2.2 | 2.48 | 0.28 | 12.7 |
19/6 | 1.73 | 1.78 | 0.05 | 2.9 |
19/3 | 1.67 | 1.8 | 0.13 | 7.8 |
18/12 | 2.2 | 2.44 | 0.24 | 10.9 |
18/9 | 2.21 | 2.46 | 0.25 | 11.3 |
18/6 | 2.13 | 2.22 | 0.09 | 4.2 |
18/3 | 1.99 | 2.02 | 0.03 | 1.6 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 6660 | 6610 | 6610 |
Y:2021 | 6370 | 6310 | 6310 |
Q:21/3 | 1600 | 1580 | 1580 |
Q:20/12 | 1600 | 1590 | 1590 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1490 | 1540 | 50 | 3.4 |
20/6 | 1415 | 1460 | 45 | 3.2 |
20/3 | 1390 | 1420 | 30 | 2.2 |
19/12 | 1480 | 1509 | 29 | 2.0 |
19/9 | 1350 | 1413 | 63 | 4.7 |
19/6 | 1248 | 1258 | 10 | 0.8 |
19/3 | 1079 | 1097 | 18 | 1.7 |
18/12 | 1073 | 1120 | 47 | 4.4 |
18/9 | 1074 | 1093 | 19 | 1.8 |
18/6 | 1049 | 1070 | 21 | 2 |
18/3 | 1003 | 1021 | 18 | 1.8 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
KLAC | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/6 | 2522 | 663 | 26% | 359 |
09/6 | 1520 | 196 | 13% | -523 |
10/6 | 1821 | 448 | 25% | 212 |
11/6 | 3175 | 823 | 26% | 794 |
12/6 | 3172 | 942 | 30% | 756 |
13/6 | 2843 | 913 | 32% | 543 |
14/6 | 2929 | 779 | 27% | 583 |
15/6 | 2814 | 606 | 22% | 366 |
16/6 | 2984 | 760 | 25% | 704 |
17/6 | 3480 | 1080 | 31% | 926 |
18/6 | 4037 | 1229 | 30% | 802 |
19/6 | 4569 | 1153 | 25% | 1176 |
20/6 | 5806 | 1779 | 31% | 1217 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
KLAC | SG(%) | EPS | DSO |
08/6 | -8% | 1.95 | |
09/6 | -40% | -3.07 | 84.4 |
10/6 | 20% | 1.23 | 65.2 |
11/6 | 74% | 4.66 | 58.8 |
12/6 | 0% | 4.44 | 73.9 |
13/6 | -10% | 3.21 | 78.7 |
14/6 | 3% | 3.47 | 63.4 |
15/6 | -4% | 2.24 | 69.9 |
16/6 | 6% | 4.49 | 73.3 |
17/6 | 17% | 5.88 | 62.1 |
18/6 | 16% | 5.1 | 55.3 |
19/6 | 13% | 7.49 | 65.6 |
20/6 | 27% | 7.7 | 65.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
KLAC | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/6 | 4848 | 1867 | 2982 | 62% |
09/6 | 3610 | 1425 | 2184 | 60% |
10/6 | 3907 | 1660 | 2247 | 58% |
11/6 | 4676 | 1815 | 2861 | 61% |
12/6 | 5100 | 1785 | 3316 | 65% |
13/6 | 5287 | 1805 | 3482 | 66% |
14/6 | 5536 | 1867 | 3669 | 66% |
15/6 | 4826 | 4405 | 421 | 9% |
16/6 | 4962 | 4273 | 689 | 14% |
17/6 | 5532 | 4206 | 1326 | 24% |
18/6 | 5639 | 4018 | 1621 | 29% |
19/6 | 9009 | 6331 | 2678 | 30% |
20/6 | 9280 | 6599 | 2681 | 29% |
ROAとROEなど
KLAC | ROA | ROE | 流動比率 |
08/6 | 7% | 12% | 320% |
09/6 | -10% | -20% | 439% |
10/6 | 5% | 9% | 367% |
11/6 | 17% | 28% | 418% |
12/6 | 15% | 23% | 483% |
13/6 | 10% | 16% | 505% |
14/6 | 11% | 16% | 512% |
15/6 | 8% | 87% | 390% |
16/6 | 14% | 102% | 386% |
17/6 | 17% | 70% | 340% |
18/6 | 14% | 49% | 375% |
19/6 | 13% | 44% | 244% |
20/6 | 13% | 45% | 278% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
KLAC | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/6 | 663 | 58 | -319 |
09/6 | 196 | -485 | -299 |
10/6 | 448 | -228 | -216 |
11/6 | 823 | -360 | -300 |
12/6 | 942 | -529 | -364 |
13/6 | 913 | -241 | -429 |
14/6 | 779 | -676 | -459 |
15/6 | 606 | 918 | -1303 |
16/6 | 760 | 145 | -637 |
17/6 | 1080 | -561 | -473 |
18/6 | 1229 | 292 | -1270 |
19/6 | 1153 | -1181 | -360 |
20/6 | 1779 | -259 | -1300 |