【LIN】リンデの株価と決算、配当
リンデ(Linde plc)は世界最大の産業用ガスの持株会社です。
2018年に世界3位のプラクセアーと世界2位のリンデ(独)が成立したので、この両者を傘下に収め、北米を中心にして(売上の約4割)世界規模で事業を展開しています。
大気ガス(酸素、窒素、アルゴン、希ガス)とプロセスガス(二酸化炭素、ヘリウム、水素、電子ガス、特殊ガス、アセチレン)を提供。
製鋼や石油精製、光ファイバー、航空宇宙、医療や化学薬品と水処理、飲食品等の業種で幅広い顧客を抱えています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 346.4 |
5/20株価 | 315.2 |
株価上昇率 | -9.02% |
52週高値 | 352.2 |
52週安値 | 267.5 |
β値 | 0.9 |
EPS | 7.77 |
PER | 40.56 |
配当利回り | 1.52% |
時価総額(億$) | 1584 |
株式数(億) | 5 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||
LIN | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||
2022 | 346.4 | 315.2 | -9% | |||||||||||||
2021 | 266.7 | 346.4 | 30% | |||||||||||||
2020 | 213.6 | 263.5 | 23% | |||||||||||||
2019 | 153.5 | 212.9 | 39% | |||||||||||||
2018 | 154.8 | 156 | 1% | |||||||||||||
2017 | 118 | 154.7 | 31% | |||||||||||||
2016 | 101 | 117.2 | 16% | |||||||||||||
2015 | 129.6 | 102.4 | -21% | |||||||||||||
2014 | 129.1 | 129.6 | 0% | |||||||||||||
2013 | 110.9 | 130 | 17% | |||||||||||||
2012 | 108.5 | 109.5 | 1% | |||||||||||||
2011 | 96 | 106.9 | 11% | |||||||||||||
2010 | 80.9 | 95.5 | 18% | |||||||||||||
2009 | 59.8 | 80.3 | 34% | |||||||||||||
2008 | 88.5 | 59.4 | -33% | |||||||||||||
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||
-9% | 18% | 48% | 105% | |||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||
104% | 167% | 212% | 143% | |||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||
144% | 184% | 190% | 228% | |||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||
290% | 427% | 256% |
配当利回り
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/6/2 | 1.17 | – | – |
2022/3/10 | 1.17 | 1.53% | 283.5 |
2021/12/2 | 1.06 | 1.28% | 324 |
2021/9/2 | 1.06 | 1.28% | 315.6 |
2021/6/2 | 1.06 | 1.32% | 299.9 |
2021/3/4 | 1.06 | 1.61% | 245.4 |
2020/12/2 | 0.96 | 1.48% | 251 |
2021/9/2 | 1.06 | 1.28% | 315.6 |
四半期決算(2022予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 12.24 | 11.91 | 11.85 |
Y:2022 | 11.17 | 10.79 | 10.78 |
Q:22/6 | 1.93 | 2.76 | 2.75 |
Q:22/3 | 0 | 2.56 | 2.56 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 2.79 | 2.93 | 0.14 | 5.0 |
21/12 | 2.67 | 2.77 | 0.10 | 3.7 |
21/9 | 2.24 | 2.73 | 0.49 | 21.9 |
21/6 | 2.53 | 2.70 | 0.17 | 6.7 |
21/3 | 2.25 | 2.49 | 0.24 | 10.7 |
20/12 | 2.16 | 2.30 | 0.14 | 6.5 |
20/9 | 1.97 | 2.15 | 0.18 | 9.1 |
20/6 | 1.65 | 1.90 | 0.25 | 15.2 |
20/3 | 1.84 | 1.89 | 0.05 | 2.7 |
19/12 | 1.84 | 1.89 | 0.05 | 2.7 |
19/9 | 1.78 | 1.94 | 0.16 | 9.0 |
19/6 | 1.73 | 1.83 | 0.10 | 5.8 |
19/3 | 1.59 | 1.69 | 0.10 | 6.3 |
18/12 | 1.50 | 1.46 | -0.04 | -2.7 |
18/9 | 1.60 | 1.69 | 0.09 | 5.6 |
18/6 | 1.69 | 1.72 | 0.03 | 1.8 |
18/3 | 1.56 | 1.65 | 0.09 | 5.8 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 33610 | 32110 | 31700 |
Y:2022 | 31690 | 30390 | 29980 |
Q:22/6 | 7760 | 7740 | 7620 |
Q:22/3 | 7810 | 7570 | 7460 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 7,750 | 8,210 | 460 | 5.9 |
21/12 | 7,840 | 8,300 | 460 | 5.9 |
21/9 | 6,450 | 7,670 | 1,220 | 18.9 |
21/6 | 7,350 | 7,580 | 230 | 3.1 |
21/3 | 7,040 | 7,240 | 200 | 2.8 |
20/12 | 7,050 | 7,270 | 220 | 3.1 |
20/9 | 6,690 | 6,860 | 170 | 2.5 |
20/6 | 6,290 | 6,380 | 90 | 1.4 |
20/3 | 6,740 | 6,730 | -10 | -0.1 |
19/12 | 6,970 | 7,080 | 110 | 1.6 |
19/9 | 7,140 | 7,000 | -140 | -2.0 |
19/6 | 7,149 | 7,179 | 30 | 0.4 |
19/3 | 7,091 | 6,944 | -147 | -2.1 |
18/12 | 7,118 | 5,816 | -1,302 | -18.3 |
18/9 | 3,054 | 3,061 | 7 | 0.2 |
18/6 | 2,944 | 2,999 | 55 | 1.9 |
18/3 | 2,838 | 2,953 | 115 | 4.1 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
LIN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 10796 | 2038 | 19% | 1211 |
09/12 | 8956 | 2168 | 24% | 1254 |
10/12 | 10116 | 1905 | 19% | 1195 |
11/12 | 11252 | 2455 | 22% | 1672 |
12/12 | 11224 | 2752 | 25% | 1692 |
13/12 | 11925 | 2917 | 24% | 1755 |
14/12 | 12273 | 2887 | 24% | 1694 |
15/12 | 10776 | 2695 | 25% | 1547 |
16/12 | 10534 | 2789 | 26% | 1500 |
17/12 | 11358 | 3041 | 27% | 1247 |
18/12 | 14836 | 3654 | 25% | 4381 |
19/12 | 28228 | 6119 | 22% | 2285 |
20/12 | 27243 | 7429 | 27% | 2501 |
21/12 | 30793 | 9725 | 32% | 3826 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
LIN | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 15% | 3.8 | 56.2 |
09/12 | -17% | 4.01 | 64.4 |
10/12 | 13% | 3.84 | 60 |
11/12 | 11% | 5.45 | 58.2 |
12/12 | 0% | 5.61 | 59.6 |
13/12 | 6% | 5.87 | 57.9 |
14/12 | 3% | 5.73 | 53.4 |
15/12 | -12% | 5.35 | 54.2 |
16/12 | -2% | 5.21 | 56.9 |
17/12 | 8% | 4.32 | 55 |
18/12 | 31% | 13.11 | 105.7 |
19/12 | 90% | 4.19 | 55.9 |
20/12 | -3% | 4.71 | 55.8 |
21/12 | 13% | 7.33 | 54.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
LIN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 13054 | 8743 | 4311 | 33% |
09/12 | 14317 | 8669 | 5648 | 39% |
10/12 | 15274 | 9129 | 6145 | 40% |
11/12 | 16356 | 10559 | 5797 | 35% |
12/12 | 18090 | 11669 | 6421 | 35% |
13/12 | 20255 | 13252 | 7003 | 35% |
14/12 | 19769 | 13759 | 6010 | 30% |
15/12 | 18319 | 13526 | 4793 | 26% |
16/12 | 19332 | 13891 | 5441 | 28% |
17/12 | 20436 | 13925 | 6511 | 32% |
18/12 | 93386 | 36306 | 57080 | 61% |
19/12 | 86612 | 35090 | 51522 | 59% |
20/12 | 88229 | 38660 | 49569 | 56% |
21/12 | 81605 | 36177 | 45428 | 56% |
ROAとROEなど
LIN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 9% | 28% | 77% |
09/12 | 9% | 22% | 123% |
10/12 | 8% | 19% | 113% |
11/12 | 10% | 29% | 103% |
12/12 | 9% | 26% | 113% |
13/12 | 9% | 25% | 109% |
14/12 | 9% | 28% | 114% |
15/12 | 8% | 32% | 139% |
16/12 | 8% | 28% | 116% |
17/12 | 6% | 19% | 99% |
18/12 | 5% | 8% | 133% |
19/12 | 3% | 4% | 85% |
20/12 | 3% | 5% | 80% |
21/12 | 5% | 8% | 74% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
LIN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2038 | -1687 | -333 |
09/12 | 2168 | -1452 | -711 |
10/12 | 1905 | -1484 | -419 |
11/12 | 2455 | -2005 | -380 |
12/12 | 2752 | -2378 | -303 |
13/12 | 2917 | -3237 | 328 |
14/12 | 2887 | -1803 | -1027 |
15/12 | 2695 | -1303 | -1310 |
16/12 | 2789 | -1770 | -659 |
17/12 | 3041 | -1314 | -1656 |
18/12 | 3654 | 5363 | -4998 |
19/12 | 6119 | 1189 | -8997 |
20/12 | 7429 | -2986 | -3345 |
21/12 | 9725 | -3007 | -7588 |