毎月配当の米株ETFを比較(DGRS/DON/DLN/PFF)
米国の毎月配当ETFのデータを比較し、情報を整理してみます。
このページでは積立や資産運用の参考となるように、ETF(投資信託)の概要(連動するインデックス等)や株価チャート、配当利回り、ポートフォリオ等の詳細を紹介してみましょう
(※DGRSやDON、DLNなどは銘柄を1株当り配当に基づいて、年1回リバランスする)
Contents
毎月配当型ETFの概要
【DGRS】ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド
- ウィズダムツリー小型株配当指数に連動
- セクター別の組み入れ銘柄は資本財や金融、消費財が多い。
【DON】ウィズダムツリー米国中型株配当ファンド
- ウィズダムツリー中型株配当指数に連動
- セクター別の組み入れ銘柄は金融が2割程度。
- 資本財や消費財、不動産、公益事業、エネルギーなどにも幅広く分散投資。
【DLN】ウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
- ウィズダムツリー大型株配当指数に連動する
- セクター別の組み入れ銘柄はヘルスケアや必需品、情報技術や金融が多い
【PFF】iシェアーズ 米国優先株式ETF
- ICE 上場優先株式 & ハイブリッド証券 インデックスに連動する
- 会社経営に参加する権利は制限されるが、普通株よりも優先的に配当をもらえる「優先株」を組み入れたETF
- 投資先の9割以上が米国企業(ほとんどが北米)。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:株価推移
※チャート右目盛り:緑線は米国10年国債利回り
※主要指標の単位 B:10億ドル、M:100万ドル。株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、総資産、配当利回り、経費率、権利落ち日などの情報を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。
配当(分配金)と利回り
さらに、分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
DGRSの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/24 | 0.12 | 2.85% | 42.8 |
2022/10/25 | 0.05 | 2.99% | 39.5 |
2022/9/26 | 0.15 | 3.29% | 36.8 |
2022/8/25 | 0.1 | 2.69% | 43.2 |
2022/7/25 | 0.06 | 2.85% | 41.4 |
2022/6/26 | 0.14 | 3.03% | 40.1 |
2022/5/24 | 0.08 | 2.63% | 41.4 |
2022/4/25 | 0.06 | 2.36% | 43.4 |
2022/3/27 | 0.17 | 2.42% | 45.1 |
2022/2/22 | 0.04 | 2.43% | 44.2 |
2022/1/25 | 0.01 | 2.43% | 45.2 |
2021/12/27 | 0.24 | 2.41% | 47.3 |
DONの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/24 | 0.15 | 2.6% | 43.4 |
2022/10/25 | 0.05 | 2.6% | 40.7 |
2022/9/26 | 0.12 | 2.86% | 37.8 |
2022/8/25 | 0.12 | 2.47% | 43.7 |
2022/7/25 | 0.06 | 2.6% | 40.8 |
2022/6/26 | 0.15 | 2.68% | 39.8 |
2022/5/24 | 0.09 | 2.25% | 41.4 |
2022/4/25 | 0.07 | 1.95% | 43.5 |
2022/3/27 | 0.1 | 2.23% | 44.8 |
2022/2/22 | 0.02 | 2.24% | 42.7 |
2022/1/25 | 0.01 | 2.35% | 42.8 |
2021/12/27 | 0.19 | 2.38% | 44.1 |
DLNの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/24 | 0.11 | 2.46% | 63.9 |
2022/10/25 | 0.1 | 2.58% | 59.8 |
2022/9/26 | 0.18 | 2.77% | 56.3 |
2022/8/25 | 0.14 | 2.39% | 63.5 |
2022/7/25 | 0.11 | 2.41% | 60.5 |
2022/6/26 | 0.18 | 2.66% | 60.1 |
2022/5/24 | 0.11 | 2.43% | 62.4 |
2022/4/25 | 0.14 | 2.42% | 64.5 |
2022/3/27 | 0.19 | 2.22% | 66.1 |
2022/2/22 | 0.04 | 2.31% | 63.2 |
2022/1/25 | 0.06 | 2.69% | 63.6 |
2021/12/27 | 0.21 | – |
PFFの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/1 | 0.17 | 5.12% | 30.3 |
2022/10/3 | 0.17 | 4.58% | 31.9 |
2022/9/1 | 0.15 | 4.39% | 32.8 |
2022/8/1 | 0.16 | 4.15% | 34.7 |
2022/7/4 | 0.13 | 4.33% | 33 |
2022/6/1 | 0.15 | 3.94% | 34.5 |
2022/5/2 | 0.12 | 4.08% | 33.3 |
2022/4/3 | 0.14 | 3.84% | 36.2 |
2022/3/1 | 0.12 | 3.92% | 36 |
2022/2/1 | 0.11 | 3.86% | 37.6 |
2021/12/16 | 0.05 | 3.86% | 38.8 |
2021/12/16 | 0.08 | 4.17% | 38.8 |
ポートフォリオの比較
次に、このETF(投資信託)の資産総額を占める金融商品(株式など)の構成比率を見てみます。
投資する企業の規模別比率はチャールズシュワブ、組入れ上位10銘柄はフィディリティのサイト内のページを参照。