SHEL:シェルの株価·配当·業績(旧RDSB/RDSA)
シェル(Shell)は英蘭系の石油メジャーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
イギリス系のシェル社とオランダ系のロイヤルダッチ社が合併し、石油とガスの探鉱、生産、精製を世界各地で手がける巨大企業が成立しました。
探査・掘削から輸送と精製、販売までを手がける垂直統合型の事業を展開し、化学プラントやスタンド網をも運営しています。
2021年までは、RDSはA株とB株に分かれており、A株はロイヤルダッチ系なのでオランダ株扱いとなり、B株はシェル系なので英国株扱いでした。
しかし、2022年以降はシェル(SHEL)に株式が統合されています。
同社の生産量/埋蔵量などは以下の通りでした。
★石油(日量*バレル):200万(19年末)→180万(20年末)→170万(21年末)
★天然ガス(日量*立方フィート):114億(19年末)→92億(20年末)→87億(21年末)
★埋蔵量(バレル):111億(19年末)→90億(20年末)→92億(21年末)
★化学製品販売(トン):1800万(19年末)→1500万(20年末)→1500万(21年末)
化学製品の販売拠点は、北米や中欧、中国、シンガポールなどに置かれています。
近年の世界では、環境問題が重視される趨勢なので、風力発電や代替エネルギー事業などにも力を入れています。
【事業区分】
原油精製(Oil Products)
ガス(Integrated Gas)
化学(Chemicals and Products)
上流事業(Upstream)
原油精製 | ガス | 化学 | 上流 | |
19/12 | 81% | 12% | 4% | 3% |
20/12 | 71% | 18% | 6% | 4% |
21/12 | 70% | 20% | 6% | 4% |
【地域別売上高】
年/月 | 18/12 | 19/12 | 20/12 |
アジア・オセアニア・アフリカ | 40% | 41% | 36% |
米国 | 23% | 24% | 28% |
英国 | 14% | 12% | 7% |
その他 | 23% | 23% | 29% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りの推移
配当金と利回り、配当成長率、配当性向の推移を確認してみます。
業績:財務情報
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやSHELの年次報告書など)
損益計算(売上、純利益等)
SHEL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
2008 | 470940 | 69787 | 15% | 26277 |
2009 | 285129 | 30731 | 11% | 12518 |
2010 | 378152 | 42712 | 11% | 20127 |
2011 | 484489 | 59393 | 12% | 30826 |
2012 | 481700 | 67170 | 14% | 26712 |
2013 | 459599 | 60749 | 13% | 16371 |
2014 | 431344 | 45044 | 10% | 14874 |
2015 | 272156 | 29810 | 11% | 1939 |
2016 | 240033 | 20615 | 9% | 4575 |
2017 | 311870 | 35650 | 11% | 12977 |
2018 | 396556 | 53085 | 13% | 23352 |
2019 | 344877 | 42178 | 12% | 15842 |
2020 | 180543 | 34105 | 19% | -21680 |
2021 | 261504 | 45104 | 17% | 20101 |
2022 | 381314 | 68414 | 18% | 42309 |
2023 | 316620 | 54191 | 17% | 19359 |
★成長率とEPS等
年 | 成長率 | 一株指標 | ||||
売上高 | 営業CF | 純利益 | EPS | 配当 | ||
2008 | 27% | 31% | -16% | 8.52 | 3.12 | |
2009 | -39% | -56% | -52% | 4.08 | 3.32 | |
2010 | 33% | 39% | 61% | 6.56 | 3.36 | |
2011 | 28% | 39% | 53% | 9.92 | 3.36 | |
2012 | -1% | 13% | -13% | 8.52 | 3.42 | |
2013 | -5% | -10% | -39% | 5.2 | 3.56 | |
2014 | -6% | -26% | -9% | 4.72 | 3.72 | |
2015 | -37% | -34% | -87% | 0.6 | 3.76 | |
2016 | -12% | -31% | 136% | 1.16 | 3.76 | |
2017 | 30% | 73% | 184% | 3.12 | 3.76 | |
2018 | 27% | 49% | 80% | 5.6 | 3.76 | |
2019 | -11% | -21% | -32% | 1.95 | 1.88 | |
2020 | -48% | -19% | -2.78 | 0.65 | ||
2021 | 45% | 32% | 2.57 | 0.89 | ||
2022 | 46% | 52% | 110% | 5.71 | 1.04 | |
2023 | -17% | -21% | -54% | 2.85 | 1.29 |
バランスシート
SHEL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
2008 | 282401 | 153535 | 128866 | 46% |
2009 | 292181 | 154046 | 138135 | 47% |
2010 | 322560 | 172780 | 149780 | 46% |
2011 | 337474 | 177508 | 159966 | 47% |
2012 | 350294 | 174112 | 176182 | 50% |
2013 | 357512 | 176364 | 181148 | 51% |
2014 | 353116 | 180330 | 172786 | 49% |
2015 | 340157 | 176036 | 164121 | 48% |
2016 | 411275 | 222764 | 188511 | 46% |
2017 | 407097 | 209285 | 197812 | 49% |
2018 | 399194 | 196660 | 202534 | 51% |
2019 | 404336 | 213873 | 190463 | 47% |
2020 | 379268 | 220731 | 158537 | 42% |
2021 | 404379 | 229053 | 175326 | 43% |
2022 | 443024 | 250427 | 192597 | 43% |
2023 | 406270 | 217908 | 188362 | 46% |
★ROAとROEなど
SHEL | ROA | ROE | 負債比率 | 流動比率 |
2008 | 9% | 20% | 119% | 111% |
2009 | 4% | 9% | 112% | 114% |
2010 | 6% | 13% | 115% | 112% |
2011 | 9% | 19% | 111% | 117% |
2012 | 8% | 15% | 99% | 118% |
2013 | 5% | 9% | 97% | 111% |
2014 | 4% | 9% | 104% | 116% |
2015 | 1% | 1% | 107% | 132% |
2016 | 1% | 2% | 118% | 117% |
2017 | 3% | 7% | 106% | 120% |
2018 | 6% | 12% | 97% | 125% |
2019 | 4% | 8% | 112% | 116% |
2020 | -6% | -14% | 139% | 125% |
2021 | 5% | 11% | 131% | 135% |
2022 | 10% | 22% | 130% | 137% |
2023 | 5% | 10% | 116% | 140% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SHEL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
2008 | 69787 | -28915 | -9394 |
2009 | 30731 | -26234 | -829 |
2010 | 42712 | -21972 | -1467 |
2011 | 59393 | -20443 | -18131 |
2012 | 67170 | -28453 | -10630 |
2013 | 60749 | -40146 | -8978 |
2014 | 45044 | -19657 | -12790 |
2015 | 29810 | -22407 | 3812 |
2016 | 20615 | -30963 | -771 |
2017 | 35650 | -8029 | -27086 |
2018 | 53085 | -13659 | -32548 |
2019 | 42178 | -15779 | -35209 |
2020 | 34105 | -13278 | -7224 |
2021 | 45104 | -4761 | -34664 |
2022 | 68414 | -22448 | -41954 |
2023 | 54191 | -17734 | -38235 |