【TXN】テキサスインスツルメンツの株価と決算、配当
テキサスインスツルメンツ(Texas Instruments Incorporated)は大手の半導体設計・製造会社です。
電源やアンプ等に用いられるアナログICを収益の柱とし、マイコンやデジタル信号処理などの組込みプロセッサも手掛けています。
売上の中心はアナログ半導体で、約7割を占めています。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
アナログ | 66% | 68% | 71% |
組込プロセッサ | 23% | 23% | 21% |
その他 | 10% | 9% | 9% |
35 ヶ国以上に製造・設計・営業の拠点を展開。
地域ごとに売上高を見ると、アジアが半分以上を占めています。
自前主義を取り、製品の7割を自社製造していることも特筆すべきポイントでしょう。
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
米国 | 13% | 14% | 12% |
アジア | 61% | 59% | 58% |
欧州 | 20% | 19% | 18% |
日本 | 7% | 6% | 5% |
その他 | 2% | 2% | 3% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 164.6 |
21/1/22株価 | 172.8 |
株価上昇率 | 4.99% |
52週高値 | 175.5 |
52週安値 | 93.1 |
β値 | 1.06 |
EPS | 5.29 |
PER | 32.66 |
配当利回り | 2.33% |
時価総額(億$) | 1586 |
株式数(億) | 9.2 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | ||||||||
TXN | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||
2021 | 164.6 | 172.8 | 5% | |||||
2020 | 129.1 | 164.1 | 27% | |||||
2019 | 92.8 | 128.3 | 38% | |||||
2018 | 105.1 | 94.5 | -10% | |||||
2017 | 73.5 | 104.4 | 42% | |||||
2016 | 53.6 | 73 | 36% | |||||
2015 | 53.8 | 54.8 | 2% | |||||
2014 | 43.4 | 53.5 | 23% | |||||
2013 | 31.5 | 43.9 | 39% | |||||
2012 | 29.5 | 30.9 | 5% | |||||
2011 | 32.7 | 29.1 | -11% | |||||
2010 | 26.2 | 32.5 | 24% | |||||
2009 | 15.5 | 26.1 | 68% | |||||
2008 | 33 | 15.5 | -53% | |||||
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | ||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||
5% | 34% | 86% | 64% | |||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||
135% | 222% | 221% | 298% | |||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||
449% | 486% | 428% | 560% | |||||
09年~ | 08年~ | |||||||
1015% | 424% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/10/30 | 1.02 | 2.57% | 144.59 |
2020/7/31 | 0.9 | 2.82% | 127.55 |
2020/5/4 | 0.9 | 3.14% | 110.5 |
2020/1/31 | 0.9 | 2.77% | 120.7 |
2019/10/31 | 0.9 | 2.72% | 118 |
2019/7/31 | 0.77 | 2.46% | 125 |
2019/5/6 | 0.77 | 2.53% | 115.9 |
2019/1/31 | 0.77 | 2.76% | 100.7 |
2018/10/31 | 0.77 | 2.83% | 92.8 |
2018/7/31 | 0.62 | 2.23% | 111.3 |
2018/5/7 | 0.62 | 2.26% | 104.5 |
2018/1/31 | 0.62 | 2.04% | 109.7 |
★配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.44 | 0.41 | 28.5 | 28.3 |
09/12 | 1.15 | 0.45 | 39.1 | 39.1 |
10/12 | 2.62 | 0.49 | 18.7 | 18.7 |
11/12 | 1.88 | 0.56 | 29.8 | 21.8 |
12/12 | 1.51 | 0.72 | 47.7 | 47.6 |
13/12 | 1.91 | 1.07 | 56.0 | 58 |
14/12 | 2.57 | 1.24 | 48.2 | 52.8 |
15/12 | 2.82 | 1.4 | 49.6 | 48.9 |
16/12 | 3.48 | 1.64 | 47.1 | 48.4 |
17/12 | 3.61 | 2.12 | 58.7 | 46.7 |
18/12 | 5.6 | 2.6 | 47.0 | 53.1 |
19/12 | 5.2 | 3.2 | 61.3 | 57.1 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 5.85 | 5.81 | 5.8 |
Y:2020 | 5.5 | 5.49 | 5.49 |
Q:21/3 | 1.32 | 1.31 | 1.31 |
Q:20/12 | 1.33 | 1.33 | 1.32 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1.27 | 1.45 | 0.18 | 14.2 |
20/6 | 0.87 | 1.15 | 0.28 | 32.2 |
20/3 | 1 | 1.24 | 0.24 | 24.0 |
19/12 | 1.02 | 1.12 | 0.1 | 9.8 |
19/9 | 1.42 | 1.49 | 0.07 | 4.9 |
19/6 | 1.22 | 1.36 | 0.14 | 11.5 |
19/3 | 1.13 | 1.22 | 0.09 | 8 |
18/12 | 1.24 | 1.27 | 0.03 | 2.4 |
18/9 | 1.53 | 1.58 | 0.05 | 3.3 |
18/6 | 1.32 | 1.4 | 0.08 | 6.1 |
18/3 | 1.11 | 1.35 | 0.24 | 22 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 15150 | 15080 | 15070 |
Y:2020 | 13980 | 13970 | 13970 |
Q:21/3 | 3580 | 3560 | 3560 |
Q:20/12 | 3590 | 3580 | 3580 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 3430 | 3820 | 390 | 11.4 |
20/6 | 2910 | 3240 | 330 | 11.3 |
20/3 | 3170 | 3330 | 160 | 5.0 |
19/12 | 3210 | 3350 | 140 | 4.4 |
19/9 | 3820 | 3771 | -49 | -1.3 |
19/6 | 3598 | 3668 | 70 | 1.9 |
19/3 | 3481 | 3594 | 113 | 3.2 |
18/12 | 3743 | 3717 | -26 | -0.7 |
18/9 | 4298 | 4261 | -37 | -0.9 |
18/6 | 3973 | 4017 | 44 | 1.1 |
18/3 | 3651 | 3789 | 138 | 3.8 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
TXN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 12501 | 3330 | 27% | 1920 |
09/12 | 10427 | 2643 | 25% | 1456 |
10/12 | 13966 | 3820 | 27% | 3184 |
11/12 | 13735 | 3256 | 24% | 2201 |
12/12 | 12825 | 3414 | 27% | 1728 |
13/12 | 12205 | 3384 | 28% | 2125 |
14/12 | 13045 | 4054 | 31% | 2777 |
15/12 | 13000 | 4397 | 34% | 2986 |
16/12 | 13370 | 4614 | 35% | 3595 |
17/12 | 14961 | 5363 | 36% | 3682 |
18/12 | 15784 | 7189 | 46% | 5580 |
19/12 | 14383 | 6649 | 46% | 5017 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
TXN | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | -10% | 1.44 | 38.8 |
09/12 | -17% | 1.15 | 38.3 |
10/12 | 34% | 2.62 | 36.5 |
11/12 | -2% | 1.88 | 40.7 |
12/12 | -7% | 1.51 | 39.5 |
13/12 | -5% | 1.91 | 36.4 |
14/12 | 7% | 2.57 | 34.3 |
15/12 | 0% | 2.82 | 33.9 |
16/12 | 3% | 3.48 | 33.2 |
17/12 | 12% | 3.61 | 31.0 |
18/12 | 6% | 5.59 | 28.7 |
19/12 | -9% | 5.24 | 28.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
TXN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 11923 | 2597 | 9326 | 78% |
09/12 | 12119 | 2397 | 9722 | 80% |
10/12 | 13401 | 2964 | 10437 | 78% |
11/12 | 20497 | 9545 | 10952 | 53% |
12/12 | 20021 | 9060 | 10961 | 55% |
13/12 | 18938 | 8131 | 10807 | 57% |
14/12 | 17372 | 6982 | 10390 | 60% |
15/12 | 16230 | 6284 | 9946 | 61% |
16/12 | 16431 | 5958 | 10473 | 64% |
17/12 | 17642 | 7305 | 10337 | 59% |
18/12 | 17137 | 8143 | 8994 | 52% |
19/12 | 18018 | 9111 | 8907 | 49% |
ROAとROEなど
TXN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 16% | 21% | 378% |
09/12 | 12% | 15% | 385% |
10/12 | 24% | 31% | 356% |
11/12 | 11% | 20% | 224% |
12/12 | 9% | 16% | 240% |
13/12 | 11% | 20% | 292% |
14/12 | 16% | 27% | 279% |
15/12 | 18% | 30% | 277% |
16/12 | 22% | 34% | 329% |
17/12 | 21% | 36% | 387% |
18/12 | 33% | 62% | 327% |
19/12 | 28% | 56% | 413% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
TXN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 3330 | -1182 | -2430 |
09/12 | 2643 | -1096 | -1411 |
10/12 | 3820 | -1057 | -2626 |
11/12 | 3256 | -6172 | 2589 |
12/12 | 3414 | -1039 | -1951 |
13/12 | 3384 | -3 | -3170 |
14/12 | 4054 | -377 | -4105 |
15/12 | 4397 | -302 | -4294 |
16/12 | 4614 | -650 | -3810 |
17/12 | 5363 | -1127 | -3734 |
18/12 | 7189 | -78 | -6329 |
19/12 | 6649 | -1920 | -4730 |