【VALE】ヴァーレの株価と決算、配当
ヴァーレはブラジルの多角的鉱山企業で、鉄鉱石を中心に事業を展開しています。
ニッケル、マンガン、合金鉄、ボーキサイト、カオリン、アルミニウム、胴、石炭、炭酸カリウム、コバルト、貴金属の採掘を行い、鉱物の陸上・海上輸送や発電所等の投資なども手がけでいます。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 14.1 |
6/29株価 | 15.2 |
株価上昇率 | 7.73% |
52週高値 | 23.2 |
52週安値 | 11.2 |
β値 | 0.9 |
EPS | 4.4 |
PER | 3.5 |
配当利回り | 9.74% |
時価総額(億$) | 3935 |
株式数(億) | 50 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALE | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 14.1 | 15.2 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 17.5 | 14 | -20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 13.3 | 16.8 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 12.9 | 13.2 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 12.6 | 13.2 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 7.9 | 12.2 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 3.2 | 7.6 | 138% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 8 | 3.3 | -59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 14.9 | 8.2 | -45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 21.8 | 15.3 | -30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 22.6 | 21 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 34.9 | 21.5 | -38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 29.6 | 34.6 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 12.2 | 29 | 138% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 33.4 | 12.1 | -64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | -13% | 14% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21% | 92% | 375% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2% | -30% | -33% | -56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-49% | 25% | -55% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/3/9 | 0.72 | 14.29% | 18.7 |
2021/9/24 | 1.51 | 13.45% | 14.5 |
2021/6/25 | 0.44 | 5.29% | 22.7 |
2021/3/8 | 0.76 | 6.92% | 17.2 |
2020/9/23 | 0.43 | 6.82% | 10.7 |
2019/12/30 | 0.3 | 5.3% | 13.2 |
2018/8/6 | 0.4 | 4.26% | 14.1 |
2018/3/8 | 0.2 | 2.36% | 12.7 |
2017/12/26 | 0.1 | 3.31% | 12.1 |
2017/4/26 | 0.3 | 3.45% | 8.7 |
2016/12/6 | 0 | 1.14% | 8.8 |
2015/10/20 | 0.1 | 6.67% | 4.5 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 3.21 | 3.2 | 2.88 |
Y:2022 | 4.07 | 4.1 | 3.51 |
Q:22/9 | 1.1 | 1.1 | 1 |
Q:22/6 | 1.09 | 1.12 | 1.1 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 0.85 | 0.93 | 0.08 | 9.4 |
21/12 | 0.81 | 1.46 | 0.65 | 80.2 |
21/9 | 1.07 | 1.26 | 0.19 | 17.8 |
21/6 | 1.46 | 1.59 | 0.13 | 8.9 |
21/3 | 1.05 | 1.13 | 0.08 | 7.6 |
20/12 | 1.01 | 1.27 | 0.26 | 25.7 |
20/9 | 0.66 | 0.64 | -0.02 | -3.0 |
20/6 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.0 |
20/3 | 0.21 | 0.09 | -0.12 | -57.1 |
19/12 | 0.47 | 0.36 | -0.11 | -23.4 |
19/9 | 0.53 | 0.37 | -0.16 | -30.2 |
19/6 | 0.57 | 0.29 | -0.28 | -49.1 |
19/3 | 0.37 | 0.65 | 0.28 | 75.7 |
18/12 | 0.54 | 0.79 | 0.25 | 46.3 |
18/9 | 0.42 | 0.40 | -0.02 | -4.8 |
18/6 | 0.33 | 0.40 | 0.07 | 21.2 |
18/3 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.0 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 46110 | 46660 | 45030 |
Y:2022 | 51810 | 52160 | 48810 |
Q:22/9 | 13940 | 13940 | – |
Q:22/6 | 13720 | 13720 | 14020 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 11,520 | 11,260 | -260 | -2.3 |
21/12 | 12,900 | 12,500 | -400 | -3.1 |
21/9 | 13,910 | 12,600 | -1,310 | -9.4 |
21/6 | 16,710 | 16,600 | -110 | -0.7 |
21/3 | 13,100 | 12,600 | -500 | -3.8 |
20/12 | 13,570 | 14,700 | 1,130 | 8.3 |
20/9 | 10,770 | 10,700 | -70 | -0.6 |
20/6 | 7,610 | 7,520 | -90 | -1.2 |
20/3 | 6,940 | 6,970 | 30 | 0.4 |
19/12 | 9,590 | 9,960 | 370 | 3.9 |
19/9 | 10,370 | 10,200 | -170 | -1.6 |
19/6 | 9,440 | 9,190 | -250 | -2.6 |
19/3 | 9,150 | 8,200 | -950 | -10.4 |
18/12 | 10,040 | 9,810 | -230 | -2.3 |
18/9 | 9,520 | 9,540 | 20 | 0.2 |
18/6 | 8,620 | 8,620 | 0 | 0.0 |
18/3 | 8,750 | 8,600 | -150 | -1.7 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
VALE | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 37426 | 17114 | 46% | 13218 |
09/12 | 23311 | 7136 | 31% | 5456 |
10/12 | 47029 | 19183 | 41% | 17264 |
11/12 | 60075 | 23458 | 39% | 22795 |
12/12 | 46553 | 16135 | 35% | 5454 |
13/12 | 46767 | 14792 | 32% | 584 |
14/12 | 35124 | 13104 | 37% | 657 |
15/12 | 23384 | 4491 | 19% | -12129 |
16/12 | 27488 | 6401 | 23% | 3982 |
17/12 | 33967 | 12450 | 37% | 5507 |
18/12 | 36575 | 12901 | 35% | 6860 |
19/12 | 37570 | 12110 | 32% | -1683 |
20/12 | 40018 | 14322 | 36% | 4881 |
21/12 | 54502 | 25679 | 47% | 22445 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
VALE | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 13% | 2.61 | 29.9 |
09/12 | -38% | 1 | 47.6 |
10/12 | 102% | 3.23 | 60.4 |
11/12 | 28% | 4.34 | 62.9 |
12/12 | -23% | 1.06 | 68.4 |
13/12 | 0% | 0.11 | 58.9 |
14/12 | -25% | 0.13 | 57.7 |
15/12 | -33% | -2.35 | 45.0 |
16/12 | 18% | 0.77 | 70.2 |
17/12 | 24% | 1.05 | 40.5 |
18/12 | 8% | 1.32 | 35.2 |
19/12 | 3% | -0.33 | 33.5 |
20/12 | 7% | 0.95 | 50.2 |
21/12 | 36% | 4.47 | 32.0 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
VALE | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 79931 | 37375 | 42556 | 53% |
09/12 | 102279 | 41782 | 60497 | 59% |
10/12 | 129139 | 56698 | 72441 | 56% |
11/12 | 126916 | 49101 | 77815 | 61% |
12/12 | 130577 | 55750 | 74827 | 57% |
13/12 | 124597 | 59661 | 64936 | 52% |
14/12 | 116489 | 60168 | 56321 | 48% |
15/12 | 88492 | 52788 | 35704 | 40% |
16/12 | 99014 | 57990 | 41024 | 41% |
17/12 | 99184 | 54412 | 44772 | 45% |
18/12 | 88190 | 43358 | 44832 | 51% |
19/12 | 91713 | 52720 | 38993 | 43% |
20/12 | 92007 | 57186 | 34821 | 38% |
21/12 | 89442 | 54136 | 35306 | 39% |
ROAとROEなど
VALE | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 17% | 31% | 321% |
09/12 | 5% | 9% | 232% |
10/12 | 13% | 24% | 177% |
11/12 | 18% | 29% | 194% |
12/12 | 4% | 7% | 179% |
13/12 | 0% | 1% | 254% |
14/12 | 1% | 1% | 188% |
15/12 | -14% | -34% | 147% |
16/12 | 4% | 10% | 201% |
17/12 | 6% | 12% | 145% |
18/12 | 8% | 15% | 168% |
19/12 | -2% | -4% | 123% |
20/12 | 5% | 14% | 167% |
21/12 | 25% | 64% | 147% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
VALE | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 17114 | -11401 | 9004 |
09/12 | 7136 | -13159 | 625 |
10/12 | 19183 | -17184 | -2083 |
11/12 | 23458 | -13031 | -14371 |
12/12 | 16135 | -14887 | 1165 |
13/12 | 14792 | -10608 | -4470 |
14/12 | 13104 | -10265 | -3861 |
15/12 | 4491 | -6159 | 1703 |
16/12 | 6401 | -4417 | -1281 |
17/12 | 12450 | -3358 | -8954 |
18/12 | 12901 | 159 | -11128 |
19/12 | 12110 | -6989 | -3495 |
20/12 | 14322 | -4669 | -2676 |
21/12 | 25679 | -6610 | -20284 |