【ADSK】オートデスクの株価と決算
オートデスク(Autodesk Inc.)は、図面設計ソフト(CAD)の大手企業です。
ADSKは、CADが一般的ではなかった1980年代にPC用の「AutoCAD」を販売し、ソフトウェア市場に「CAD」という新分野を確立しました。
AutoCADを中心に、同社の作図ソフトは、土木や建築といった各種業界で建築物や機械の設計などに幅広く使用されています。
(AutoCADのほか、機械設計向けの「Autodesk Inventor」や自動車の意匠デザイン用アプリである「Autodesk Alias」などがある)。
従来はパッケージでソフトウェアを販売していましたが、2016年に利用課金モデルに事業転換。
20年7月には、機械学習を用いた建築ソフトをてがけるパイプ社の買収を発表。
21年2月に、水道システム設計ソフトを扱うイノバイズ社とも買収で合意に至りました。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 280.7 |
5/20株価 | 191.4 |
株価上昇率 | -31.82% |
52週高値 | 344.4 |
52週安値 | 175.4 |
β値 | 1.44 |
EPS | 2.24 |
PER | 85.5 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 416 |
株式数(億) | 2.2 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||
ADSK | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||
2022 | 280.7 | 191.4 | -32% | |||||||||||||||||||
2021 | 304.1 | 281.2 | -8% | |||||||||||||||||||
2020 | 184.2 | 305.3 | 66% | |||||||||||||||||||
2019 | 125.4 | 183.5 | 46% | |||||||||||||||||||
2018 | 105.3 | 128.6 | 22% | |||||||||||||||||||
2017 | 74.6 | 104.8 | 40% | |||||||||||||||||||
2016 | 60 | 74 | 23% | |||||||||||||||||||
2015 | 59.9 | 60.9 | 2% | |||||||||||||||||||
2014 | 49.3 | 60.1 | 22% | |||||||||||||||||||
2013 | 36.1 | 50.3 | 39% | |||||||||||||||||||
2012 | 31.2 | 35.4 | 13% | |||||||||||||||||||
2011 | 38.6 | 30.3 | -22% | |||||||||||||||||||
2010 | 25.7 | 38.2 | 49% | |||||||||||||||||||
2009 | 19.6 | 25.4 | 30% | |||||||||||||||||||
2008 | 49.6 | 19.7 | -60% | |||||||||||||||||||
★2:各年初から22/05/20までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||||||||
-32% | -37% | 4% | 53% | |||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||||||||
82% | 157% | 219% | 220% | |||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||||||||
288% | 430% | 513% | 396% | |||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||
645% | 877% | 286% |
四半期決算(2021予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2024 | 8.12 | 8.14 | 8.17 |
Y:2023 | 6.73 | 6.75 | 6.77 |
Q:22/7 | 1.61 | 1.62 | 1.62 |
Q:22/4 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 1.44 | 1.50 | 0.06 | 4.2 |
21/10 | 1.26 | 1.33 | 0.07 | 5.6 |
21/7 | 1.13 | 1.21 | 0.08 | 7.1 |
21/4 | 0.94 | 1.03 | 0.09 | 9.6 |
21/1 | 1.07 | 1.18 | 0.11 | 10.3 |
20/10 | 0.96 | 1.04 | 0.08 | 8.3 |
20/7 | 0.90 | 0.98 | 0.08 | 8.9 |
20/4 | 0.81 | 0.84 | 0.03 | 3.7 |
20/1 | 0.89 | 0.92 | 0.03 | 3.4 |
19/10 | 0.72 | 0.78 | 0.06 | 8.3 |
19/7 | 0.61 | 0.65 | 0.04 | 6.6 |
19/4 | 0.47 | 0.45 | -0.02 | -4.3 |
19/1 | 0.42 | 0.46 | 0.04 | 9.5 |
18/10 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 7.4 |
18/7 | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 26.7 |
18/4 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 100.0 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2024 | 5820 | 5830 | 5840 |
Y:2023 | 5070 | 5070 | 5090 |
Q:22/7 | 1230 | 1230 | 1230 |
Q:22/4 | 1150 | 1150 | 1150 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/1 | 1,190 | 1,210 | 20 | 1.7 |
21/10 | 1,120 | 1,130 | 10 | 0.9 |
21/7 | 1,050 | 1,060 | 10 | 1.0 |
21/4 | 965 | 989 | 24 | 2.5 |
21/1 | 1,010 | 1,040 | 30 | 3.0 |
20/10 | 942 | 952 | 10 | 1.1 |
20/7 | 899 | 913 | 14 | 1.6 |
20/4 | 879 | 886 | 7 | 0.8 |
20/1 | 890 | 899 | 9 | 1.0 |
19/10 | 827 | 843 | 16 | 1.9 |
19/7 | 787 | 797 | 10 | 1.3 |
19/4 | 740 | 736 | -4 | -0.5 |
19/1 | 708 | 737 | 29 | 4.1 |
18/10 | 640 | 661 | 21 | 3.3 |
18/7 | 600 | 612 | 12 | 2.0 |
18/4 | 558 | 560 | 2 | 0.4 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
ADSK | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/1 | 2172 | 709 | 33% | 82 |
09/1 | 2315 | 594 | 26% | 285 |
10/1 | 1714 | 247 | 14% | 58 |
11/1 | 1952 | 541 | 28% | 82 |
12/1 | 2216 | 574 | 26% | 285 |
13/1 | 2312 | 559 | 24% | 247 |
14/1 | 2274 | 564 | 25% | 229 |
15/1 | 2512 | 709 | 28% | 82 |
16/1 | 2504 | 414 | 17% | -331 |
17/1 | 2031 | 170 | 8% | -582 |
18/1 | 2057 | 1 | 0% | -567 |
19/1 | 2570 | 377 | 15% | -81 |
20/1 | 3274 | 1415 | 43% | 215 |
21/1 | 3790 | 1437 | 38% | 1208 |
22/1 | 4386 | 1531 | 35% | 497 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
ADSK | SG(%) | EPS | DSO |
08/1 | 18% | 1.47 | |
09/1 | 7% | 0.8 | 49.9 |
10/1 | -26% | 0.25 | 59.1 |
11/1 | 14% | 0.9 | 59.5 |
12/1 | 14% | 1.22 | 65.1 |
13/1 | 4% | 1.07 | 78.2 |
14/1 | -2% | 1 | 68 |
15/1 | 10% | 0.35 | 66.7 |
16/1 | 0% | -1.46 | 95.3 |
17/1 | -19% | -2.61 | 81.3 |
18/1 | 1% | -2.58 | 77.8 |
19/1 | 25% | -0.37 | 67.4 |
20/1 | 27% | 0.96 | 72.7 |
21/1 | 16% | 5.44 | 61.9 |
22/1 | 16% | 2.24 | 59.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
ADSK | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/1 | 2212 | 982 | 1230 | 56% |
09/1 | 2421 | 1110 | 1311 | 54% |
10/1 | 2447 | 974 | 1473 | 60% |
11/1 | 2788 | 1178 | 1610 | 58% |
12/1 | 3228 | 1345 | 1883 | 58% |
13/1 | 4308 | 2265 | 2043 | 47% |
14/1 | 4595 | 2334 | 2261 | 49% |
15/1 | 4910 | 2691 | 2219 | 45% |
16/1 | 5515 | 3896 | 1619 | 29% |
17/1 | 4798 | 4065 | 733 | 15% |
18/1 | 4114 | 4370 | -256 | -6% |
19/1 | 4729 | 4940 | -211 | -4% |
20/1 | 6179 | 6318 | -139 | -2% |
21/1 | 7280 | 6314 | 966 | 13% |
22/1 | 8607 | 7758 | 849 | 10% |
ROAとROEなど
ADSK | ROA | ROE | 流動比率 |
08/1 | 4% | 7% | 174% |
09/1 | 12% | 22% | 174% |
10/1 | 2% | 4% | 196% |
11/1 | 3% | 5% | 197% |
12/1 | 9% | 15% | 199% |
13/1 | 6% | 12% | 244% |
14/1 | 5% | 10% | 264% |
15/1 | 2% | 4% | 191% |
16/1 | -6% | -20% | 188% |
17/1 | -12% | -79% | 113% |
18/1 | -14% | 221% | 88% |
19/1 | -2% | 38% | 70% |
20/1 | 3% | -155% | 83% |
21/1 | 17% | 125% | 83% |
22/1 | 6% | 59% | 69% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
ADSK | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/1 | 709 | -906 | -240 |
09/1 | 594 | -478 | -114 |
10/1 | 247 | -283 | -45 |
11/1 | 541 | -142 | -159 |
12/1 | 574 | -370 | -120 |
13/1 | 559 | -647 | 541 |
14/1 | 564 | -194 | -127 |
15/1 | 709 | -906 | -240 |
16/1 | 414 | -810 | 343 |
17/1 | 170 | 272 | -578 |
18/1 | 1 | 506 | -657 |
19/1 | 377 | -710 | 152 |
20/1 | 1415 | -57 | -467 |
21/1 | 1437 | -404 | -1047 |
22/1 | 1531 | -1595 | -169 |