COP:コノコフィリップスの株価·決算·配当
コノコフィリップス(ConocoPhillips)は米国を中心に、世界15カ国で原油、天然ガス(LNG含む)などの探鉱・生産・輸送を手がけるエネルギー企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
COPは2002年にコノコとフィリップス石油の合併により誕生しました。
12年に製油事業などの下流部門をPSX(フィリップス66)として分離し、COPは探鉱・生産と輸送からなる上中流分野に特化。
19年末時点で確認埋蔵量は53億BOE(原油換算バレル:barrels of oil equivalent)と見込まれています。
近年、カナダのモントニー地域の土地を追加取得しました。
事業構成(売上比)は以下の通り。
年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
原油 | 46% | 46% | 54% | 57% | 52% | 50% |
天然ガス | 40% | 37% | 29% | 27% | 34% | 35% |
その他 | 11% | 14% | 14% | 14% | 11% | 4% |
天然ガス液 | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 11% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/28 | 0.6 | – | – |
2023/2/13 | 0.51 | 4.22% | 112.3 |
2022/12/26 | 0.7 | 4.18% | 117.1 |
2022/11/14 | 0.51 | 3.5% | 133 |
2022/9/28 | 1.4 | 4.02% | 103 |
2022/8/15 | 0.46 | 3.15% | 100.8 |
2022/6/27 | 0.7 | 3.4% | 92.2 |
2022/5/16 | 0.46 | 2.71% | 105.5 |
2022/2/13 | 0.46 | 1.66% | 93.5 |
2022/1/2 | 0.2 | 2.11% | 72.2 |
2021/10/27 | 0.46 | 2.34% | 74.4 |
2021/7/25 | 0.43 | 3.07% |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | -10.73 | 1.88 | -17.5 | 32.3 |
09/12 | 2.94 | 1.91 | 65 | 59 |
10/12 | 7.62 | 2.15 | 28.2 | 28.2 |
11/12 | 8.97 | 2.64 | 29.4 | 32.3 |
12/12 | 6.72 | 2.64 | 39.3 | 44.7 |
13/12 | 7.38 | 2.7 | 36.6 | 39.7 |
14/12 | 5.51 | 2.84 | 51.5 | 48 |
15/12 | -3.58 | 2.94 | -82.1 | |
16/12 | -2.91 | 1 | -34.4 | |
17/12 | -0.7 | 1.06 | -151.4 | |
18/12 | 5.32 | 1.16 | 21.8 | 22.4 |
19/12 | 6.4 | 1.33 | 20.8 | 16.7 |
20/12 | -2.51 | 1.69 | -67.3 | |
21/12 | 6.07 | 1.95 | 32.1 | 51 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、COPのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 10.91 | 11.34 | 11.06 |
2023 | 9.88 | 11.01 | 10.72 |
Q:23/6 | 2.25 | 2.59 | 2.53 |
Q:23/3 | 2.08 | 2.42 | 2.35 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2.05 | 2.38 | 0.33 | 16.1 |
22/12 | 2.81 | 2.71 | -0.10 | -3.6 |
22/9 | 3.44 | 3.60 | 0.16 | 4.7 |
22/6 | 3.85 | 3.91 | 0.06 | 1.6 |
22/3 | 3.03 | 3.27 | 0.24 | 7.9 |
21/12 | 2.18 | 2.27 | 0.09 | 4.1 |
21/9 | 1.50 | 1.77 | 0.27 | 18.0 |
21/6 | 0.97 | 1.27 | 0.30 | 30.9 |
21/3 | 0.51 | 0.69 | 0.18 | 35.3 |
20/12 | -0.28 | -0.19 | 0.09 | 32.1 |
20/9 | -0.32 | -0.31 | 0.01 | 3.1 |
20/6 | -0.58 | -0.92 | -0.34 | -58.6 |
20/3 | 0.23 | 0.45 | 0.22 | 95.7 |
19/12 | 0.80 | 0.76 | -0.04 | -5.0 |
19/9 | 0.73 | 0.82 | 0.09 | 12.3 |
19/6 | 1.03 | 1.01 | -0.02 | -1.9 |
19/3 | 0.90 | 1.00 | 0.10 | 11.1 |
18/12 | 1.01 | 1.13 | 0.12 | 11.9 |
18/9 | 1.18 | 1.36 | 0.18 | 15.3 |
18/6 | 1.08 | 1.09 | 0.01 | 0.9 |
18/3 | 0.73 | 0.96 | 0.23 | 31.5 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 68920 | 67160 | 68350 |
2023 | 67370 | 68260 | 67460 |
Q:23/6 | 16240 | 16600 | 16500 |
Q:23/3 | 15980 | 16090 | 15840 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 15,780 | 15,520 | -260 | -1.6 |
22/12 | 18,030 | 19,260 | 1,230 | 6.8 |
22/9 | 18,470 | 21,610 | 3,140 | 17.0 |
22/6 | 19,550 | 21,140 | 1,590 | 8.1 |
22/3 | 16,500 | 19,290 | 2,790 | 16.9 |
21/12 | 13,790 | 15,960 | 2,170 | 15.7 |
21/9 | 10,880 | 9,700 | -1,180 | -10.8 |
21/6 | 9,750 | 10,210 | 460 | 4.7 |
21/3 | 8,070 | 8,840 | 770 | 9.5 |
20/12 | 5,130 | 5,160 | 30 | 0.6 |
20/9 | 4,790 | 4,380 | -410 | -8.6 |
20/6 | 4,200 | 4,000 | -200 | -4.8 |
20/3 | 6,552 | 4,811 | -1,741 | -26.6 |
19/12 | 7,670 | 8,140 | 470 | 6.1 |
19/9 | 8,310 | 10,093 | 1,783 | 21.5 |
19/6 | 9,898 | 8,380 | -1,518 | -15.3 |
19/3 | 9,039 | 10,057 | 1,018 | 11.3 |
18/12 | 9,998 | 10,361 | 363 | 3.6 |
18/9 | 9,661 | 10,165 | 504 | 5.2 |
18/6 | 9,928 | 9,240 | -688 | -6.9 |
18/3 | 8,841 | 8,961 | 120 | 1.4 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、COPのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
COP | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 246931 | 22658 | 9% | -16349 |
09/12 | 152390 | 12479 | 8% | 4414 |
10/12 | 63335 | 17045 | 27% | 11358 |
11/12 | 66069 | 19646 | 30% | 12436 |
12/12 | 62004 | 13922 | 22% | 8428 |
13/12 | 58248 | 16141 | 28% | 9156 |
14/12 | 55517 | 16569 | 30% | 6869 |
15/12 | 30935 | 7572 | 24% | -4428 |
16/12 | 24360 | 4403 | 18% | -3615 |
17/12 | 32584 | 7077 | 22% | -855 |
18/12 | 38727 | 12934 | 33% | 6257 |
19/12 | 36670 | 11104 | 30% | 7189 |
20/12 | 19256 | 4802 | 25% | -2701 |
21/12 | 48349 | 16996 | 35% | 8079 |
22/12 | 82156 | 28314 | 34% | 18680 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
COP | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 27% | -10.73 | |
09/12 | -38% | 2.94 | 31.7 |
10/12 | -58% | 7.62 | 91.1 |
11/12 | 4% | 8.97 | 91.3 |
12/12 | -6% | 6.72 | 54.1 |
13/12 | -6% | 7.38 | 53.2 |
14/12 | -5% | 5.51 | 44.8 |
15/12 | -44% | -3.58 | 53.3 |
16/12 | -21% | -2.91 | 51.2 |
17/12 | 34% | -0.7 | 48.4 |
18/12 | 19% | 5.32 | 38.3 |
19/12 | -5% | 6.4 | 33.9 |
20/12 | -47% | -2.51 | 52.2 |
21/12 | 151% | 6.07 | 50.4 |
22/12 | 70% | 14.57 | 31.5 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
COP | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 142865 | 86600 | 56265 | 39% |
09/12 | 152138 | 89525 | 62613 | 41% |
10/12 | 156314 | 87205 | 69109 | 44% |
11/12 | 153230 | 87481 | 65749 | 43% |
12/12 | 117144 | 68717 | 48427 | 41% |
13/12 | 118057 | 65565 | 52492 | 44% |
14/12 | 116539 | 64266 | 52273 | 45% |
15/12 | 97484 | 57402 | 40082 | 41% |
16/12 | 89772 | 54546 | 35226 | 39% |
17/12 | 73362 | 42561 | 30801 | 42% |
18/12 | 69980 | 37916 | 32064 | 46% |
19/12 | 70514 | 35464 | 35050 | 50% |
20/12 | 62618 | 32769 | 29849 | 48% |
21/12 | 90661 | 45255 | 45406 | 50% |
22/12 | 93829 | 45826 | 48003 | 51% |
ROAとROEなど
COP | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -11% | -29% | 96% |
09/12 | 3% | 7% | 89% |
10/12 | 7% | 16% | 126% |
11/12 | 8% | 19% | 108% |
12/12 | 7% | 17% | 138% |
13/12 | 8% | 17% | 126% |
14/12 | 6% | 13% | 131% |
15/12 | -5% | -11% | 95% |
16/12 | -4% | -10% | 125% |
17/12 | -1% | -3% | 176% |
18/12 | 9% | 20% | 180% |
19/12 | 10% | 21% | 240% |
20/12 | -4% | -9% | 225% |
21/12 | 9% | 18% | 134% |
22/12 | 20% | 39% | 146% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
COP | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 22658 | -17616 | -5764 |
09/12 | 12479 | -9935 | -2855 |
10/12 | 17045 | 4665 | -12819 |
11/12 | 19646 | -7015 | -16305 |
12/12 | 13922 | -11627 | -4481 |
13/12 | 16141 | -6305 | -7133 |
14/12 | 16569 | -14965 | -2574 |
15/12 | 7572 | -8655 | -1429 |
16/12 | 4403 | -3859 | 764 |
17/12 | 7077 | 7762 | -12356 |
18/12 | 12934 | -3843 | -9359 |
19/12 | 11104 | -6618 | -5229 |
20/12 | 4802 | -4121 | -2708 |
21/12 | 16996 | -8544 | -6335 |
22/12 | 28314 | -8741 | -18053 |