【DHR】ダナハーの株価と決算、配当
ダナハー(Danaher Corporation)は産業機器関連メーカーです。
特に医療機器や検査機器などに強みを持ち、生命科学や工業技術などの分野で使用する専門器具なども設計・製造・販売しています。
1984年以降、400以上の企業を買収し、傘下に20以上の事業会社を束ねています。
その事業構成は以下の通り。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
ライフサイエンス | 36.8% | 38.0% | 38.8% |
診断 | 37.6% | 36.7% | 36.6% |
環境&応用S | 25.6% | 25.3% | 24.6% |
(※S=ソリューション)
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
米国 | 37.3% | 37.1% | 37.2% |
米国外 | 62.7% | 62.9% | 62.8% |
19年にはデンタル事業のエンヴィスタを分社化。
今後は、GEからバイオ医薬事業を買収し、事業部門に加える予定です。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 225 |
21/1/24株価 | 238.2 |
株価上昇率 | 5.85% |
52週高値 | 248.3 |
52週安値 | 119.6 |
β値 | 0.72 |
EPS | 4.95 |
PER | 48.11 |
配当利回り | 0.3% |
時価総額(億$) | 1692 |
株式数(億) | 7.1 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/24株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHR | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 225 | 238.2 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 154 | 222.1 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 101.7 | 153.5 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 93.2 | 103.1 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 78.4 | 92.8 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 69 | 77.8 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 65.2 | 70.4 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 58.1 | 65 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 43.2 | 58.5 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 36.4 | 42.4 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 36 | 35.7 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 28.6 | 35.8 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 21.4 | 28.5 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 33.1 | 21.5 | -35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | 55% | 134% | 156% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204% | 245% | 265% | 310% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451% | 554% | 562% | 733% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013% | 619% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/12/28 | 0.18 | 0.32% | 222.75 |
2020/9/28 | 0.18 | 0.34% | 209.79 |
2020/6/26 | 0.18 | 0.41% | 171.7 |
2020/3/27 | 0.18 | 0.5% | 138.58 |
2019/12/27 | 0.17 | 0.44% | 152.88 |
2019/9/27 | 0.17 | 0.47% | 141.56 |
2019/6/28 | 0.17 | 0.46% | 142.92 |
2019/3/29 | 0.17 | 0.49% | 132.02 |
2018/12/28 | 0.16 | 0.63% | 101.83 |
2018/9/28 | 0.16 | 0.57% | 108.66 |
2018/6/29 | 0.16 | 0.61% | 98.68 |
2018/3/29 | 0.16 | 0.59% | 97.91 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.98 | 0.06 | 3.0 | 3 |
09/12 | 1.73 | 0.07 | 4.0 | 3.8 |
10/12 | 2.64 | 0.08 | 3.0 | 3 |
11/12 | 3.11 | 0.09 | 2.9 | 3.1 |
12/12 | 3.36 | 0.1 | 3.0 | 3.1 |
13/12 | 3.8 | 0.1 | 2.6 | 2.8 |
14/12 | 3.63 | 0.4 | 11.0 | 8.5 |
15/12 | 4.74 | 0.54 | 11.4 | 14 |
16/12 | 3.65 | 0.57 | 15.6 | 14.6 |
17/12 | 3.53 | 0.56 | 15.9 | 16.2 |
18/12 | 3.7 | 0.6 | 17.1 | 15.9 |
19/12 | 4.1 | 0.7 | 16.8 | 19.8 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 7.27 | 7.18 | 7.16 |
Y:2020 | 6.06 | 6.02 | 6.03 |
Q:21/3 | 1.65 | 1.61 | 1.6 |
Q:20/12 | 1.87 | 1.83 | 1.83 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1.36 | 1.72 | 0.36 | 26.5 |
20/6 | 1.09 | 1.44 | 0.35 | 32.1 |
20/3 | 1.01 | 0.81 | -0.2 | -19.8 |
19/12 | 1.25 | 1.28 | 0.03 | 2.4 |
19/9 | 1.15 | 1.06 | -0.09 | -7.8 |
19/6 | 1.16 | 1.09 | -0.07 | -6.0 |
19/3 | 1.01 | 0.99 | -0.02 | -2.0 |
18/12 | 1.27 | 1.28 | 0.01 | 0.8 |
18/9 | 1.08 | 1.1 | 0.02 | 1.9 |
18/6 | 1.09 | 1.15 | 0.06 | 5.5 |
18/3 | 0.94 | 0.99 | 0.05 | 5.7 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 25610 | 25430 | 25400 |
Y:2020 | 22050 | 21960 | 21960 |
Q:21/3 | 5960 | 5860 | 5820 |
Q:20/12 | 6530 | 6440 | 6430 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 5510 | 5880 | 370 | 6.7 |
20/6 | 4940 | 5300 | 360 | 7.3 |
20/3 | 4250 | 4340 | 90 | 2.1 |
19/12 | 4790 | 4868 | 78 | 1.6 |
19/9 | 5030 | 5037 | 7 | 0.1 |
19/6 | 5085 | 5157 | 72 | 1.4 |
19/3 | 4785 | 4880 | 94 | 2 |
18/12 | 5310 | 5364 | 54 | 1 |
18/9 | 4797 | 4853 | 56 | 1.2 |
18/6 | 4918 | 4981 | 63 | 1.3 |
18/3 | 4546 | 4695 | 149 | 3.3 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
DHR | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 12697 | 1859 | 15% | 1318 |
09/12 | 10517 | 1801 | 17% | 1152 |
10/12 | 12550 | 2084 | 17% | 1793 |
11/12 | 16091 | 2626 | 16% | 2172 |
12/12 | 18260 | 3415 | 19% | 2392 |
13/12 | 18283 | 3585 | 20% | 2695 |
14/12 | 12867 | 3758 | 29% | 2598 |
15/12 | 14434 | 3802 | 26% | 3357 |
16/12 | 16882 | 3522 | 21% | 2554 |
17/12 | 15519 | 3478 | 22% | 2492 |
18/12 | 17049 | 4022 | 24% | 2651 |
19/12 | 17911 | 3952 | 22% | 2940 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
DHR | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 15% | 1.98 | 55.8 |
09/12 | -17% | 1.73 | 62.2 |
10/12 | 19% | 2.64 | 57.2 |
11/12 | 28% | 3.11 | 59.8 |
12/12 | 13% | 3.36 | 63.1 |
13/12 | 0% | 3.8 | 64.1 |
14/12 | -30% | 3.63 | 64.9 |
15/12 | 12% | 4.74 | 67.4 |
16/12 | 17% | 3.65 | 77.3 |
17/12 | -8% | 3.53 | 66.8 |
18/12 | 10% | 3.74 | 64.3 |
19/12 | 5% | 4.05 | 68.1 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
DHR | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 17490 | 7682 | 9809 | 56% |
09/12 | 19595 | 7965 | 11630 | 59% |
10/12 | 22217 | 8444 | 13773 | 62% |
11/12 | 29950 | 12978 | 16972 | 57% |
12/12 | 32941 | 13857 | 19084 | 58% |
13/12 | 34672 | 12221 | 22451 | 65% |
14/12 | 36992 | 13542 | 23450 | 63% |
15/12 | 48222 | 24458 | 23764 | 49% |
16/12 | 45295 | 22219 | 23077 | 51% |
17/12 | 46649 | 20281 | 26368 | 57% |
18/12 | 47833 | 19606 | 28227 | 59% |
19/12 | 62082 | 31800 | 30282 | 49% |
ROAとROEなど
DHR | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 8% | 13% | 153% |
09/12 | 6% | 10% | 189% |
10/12 | 8% | 13% | 183% |
11/12 | 7% | 13% | 150% |
12/12 | 7% | 13% | 180% |
13/12 | 8% | 12% | 201% |
14/12 | 7% | 11% | 175% |
15/12 | 7% | 14% | 127% |
16/12 | 6% | 11% | 97% |
17/12 | 5% | 9% | 143% |
18/12 | 6% | 9% | 147% |
19/12 | 5% | 10% | 519% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
DHR | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1859 | -567 | -1122 |
09/12 | 1801 | -943 | 407 |
10/12 | 2084 | -2289 | 117 |
11/12 | 2626 | -5847 | 2089 |
12/12 | 3415 | -1888 | -388 |
13/12 | 3585 | -553 | -1606 |
14/12 | 3758 | -3444 | -218 |
15/12 | 3802 | -14951 | 9050 |
16/12 | 3522 | -5243 | 2043 |
17/12 | 3478 | -843 | -3099 |
18/12 | 4022 | -2949 | -797 |
19/12 | 3952 | -1238 | 16366 |