DUK:デュークエナジーの業績

財務情報

デュークエナジー(Duke Energy Corporation)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやDUKの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

DUK 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 13207 3328 25% 1362
2009 12731 3463 27% 1075
2010 14272 4511 32% 1320
2011 14529 3672 25% 1706
2012 17912 5244 29% 1768
2013 22756 6382 28% 2665
2014 22509 6586 29% 1883
2015 22371 6700 30% 2816
2016 22743 6863 30% 2152
2017 23565 6624 28% 3059
2018 24521 7186 29% 2666
2019 24658 8209 33% 3748
2020 22951 8856 39% 1377
2021 24201 8290 34% 3908
2022 28319 5927 21% 2550
2023 28602 9878 35% 2841

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 4% 4% -9% 3.21 2.7
2009 -4% 4% -21% 2.49 2.82
2010 12% 30% 23% 3 2.91
2011 2% -19% 29% 3.83 2.97
2012 23% 43% 4% 3.07 3.03
2013 27% 22% 51% 3.76 3.09
2014 -1% 3% -29% 2.66 3.15
2015 -1% 2% 50% 4.05 3.24
2016 2% 2% -24% 3.11 3.36
2017 4% -3% 42% 4.36 3.49
2018 4% 8% -13% 3.76 3.64
2019 2% 14% 41% 5.06 3.75
2020 -7% 8% -63% 1.72 3.82
2021 5% -6% 184% 4.94 3.9
2022 17% -29% -35% 3.17 3.98
2023 1% 67% 11% 3.54 4.06

バランスシート

DUK 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 53077 31926 21151 40%
2009 57040 35154 21886 38%
2010 59090 36437 22653 38%
2011 62526 39661 22865 37%
2012 113856 72915 40941 36%
2013 114779 73371 41408 36%
2014 120557 79658 40899 34%
2015 121156 81385 39771 33%
2016 132761 91720 41041 31%
2017 137914 96177 41737 30%
2018 145392 101558 43834 30%
2019 158838 110887 47951 30%
2020 162388 113204 49184 30%
2021 169587 118451 51136 30%
2022 178086 126233 51853 29%
2023 176893 126706 50187 28%

★ROAとROEなど

DUK ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 3% 6% 151% 121%
2009 2% 5% 161% 141%
2010 2% 6% 161% 160%
2011 3% 7% 173% 125%
2012 2% 4% 178% 101%
2013 2% 6% 177% 122%
2014 2% 5% 195% 103%
2015 2% 7% 205% 73%
2016 2% 5% 223% 70%
2017 2% 7% 230% 68%
2018 2% 6% 232% 65%
2019 2% 8% 231% 62%
2020 1% 3% 230% 53%
2021 2% 8% 232% 62%
2022 1% 5% 243% 70%
2023 2% 6% 252% 74%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

DUK 営業CF 投資CF 財務CF
2008 3328 -4611 1591
2009 3463 -4492 1585
2010 4511 -4423 40
2011 3672 -4434 1202
2012 5244 -6197 267
2013 6382 -4978 -1327
2014 6586 -5373 -678
2015 6700 -5277 -2602
2016 6863 -11528 4251
2017 6624 -8442 1782
2018 7186 -10060 2960
2019 8209 -11957 3730
2020 8856 -10604 1731
2021 8290 -10935 2609
2022 5927 -11973 6129
2023 9878 -12475 2351

Posted by 南 一矢