【F】フォードモーターの株価と決算、配当
フォードモーター(Ford Motor Company)はGMと並ぶ米国の大手自動車メーカーです。
ブランドとして、各種自動車の「フォード」(大型車やSUV、ピックアップトラック)、高級車の「リンカーン」、スポーツカーの「マスタング」を保持しています。(「マスタング」の電気自動車版を2020年の後半、商用バンを2022年をめどに導入予定)
世界各地に60以上の工場を展開。各種自動車の設計や製造、サービスを手掛け、子会社を通じて、クレジット(自動車関連ローンや保険など)も提供しています。
中型ピックアップや商用車、電気自動車の製造などについて、フォルクスワーゲンと協業しています。
2007年以降、「ジャガー・ランドローバー」や「ボルボ」を売却。英国とベルギーの工場を閉鎖するなどの事業再編を行い、大規模な人員削減を行いました。2016年9月には日本市場からも完全撤退しています。
地域別売上高は以下の通りです。
【事業別売上】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
自動車 | 93% | 92% | 92% |
クレジット | 7% | 8% | 8% |
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
米国 | 59.9% | 60.8% | 63.3% |
カナダ | 6.8% | 6% | 7% |
その他 | 33.4% | 33.2% | 29.7% |
【F】フォードの創業の精神
【F】は、同一モデルを世界販売する「ワンフォード」戦略を展開しています。
このスタイルは、創業者の頃から続いています。
歴史を振り返ると、ヘンリー・フォード (1863–1947)は、金持ちの遊び道具にすぎなかった「自動車」を庶民に手がとどくものにし、富をなしました。
彼は最初の会社を潰してしまい、3つ目の会社(フォード・モーター・カンパニー)でやっと事業を軌道に乗せます。
しかし、1903年に売り出したA型を1台完成させるには熟練工たちが12時間以上働かなければいけませんでした。
これでは、とても、一般庶民が買える「大衆のための自動車」にはならないので、フォードは気品や豪華さをなくし、シンプルで実用性の高い自動車のモデルを作ります。ステータス・シンボルのぜいたく品から、実用的な庶民の足になる車への転換を図ったわけです。
そこで優秀なエンジニアを集め、1904年から「T型」の製造にとりかかりました(フォード車は、A型⇒N型⇒T型の順で発売されている)
N型が好評を博している間に開発を進めたT型は1908年に825ドルで売り出されます(当時としては高額だが、競合車よりは安かった)。
T型ではデザインは基本的なものにとどめ、機械部品の規格化とコンベヤによる移動組立法を融合させ、飛躍的な生産能率の向上と原価の引下げを実現しました。
斜面を利用して部品を運搬したり、マグネットの組立てに用いたコンベヤを自動車の全行程に導入したりと、新たな工夫を凝らした結果、生産台数は急増し、1914年には米国内における自動車生産台数の約半分をフォードでまかなうほどになっています。そのうえ、当時多くの工場が1日10時間労働だった中、フォード社は8時間労働制を行ったという、「働き方改革」のおまけつきでした。
もっとも、これは自動車産業の黎明期の逸話なので、現代のフォードは高級車やデザイン性の高い車も手掛けています。
今後の課題としては自動運転があり、FはAMZNと連携しています。果たして、自動運転の大衆への普及は成就するのでしょうか。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 8.8 |
21/1/20株価 | 10.9 |
株価上昇率 | 23.27% |
52週高値 | 10.9 |
52週安値 | 4 |
β値 | 1.27 |
EPS | -0.05 |
PER | – |
配当利回り | 停止 |
時価総額(億$) | 424 |
株式数(億) | 39.1 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 8.8 | 10.9 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 9.3 | 8.8 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 7.5 | 9.3 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 12.5 | 7.7 | -39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 12.2 | 12.5 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 13.9 | 12.1 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 15.6 | 14.1 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 15.4 | 15.5 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 13.2 | 15.4 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 11 | 13 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 17 | 10.8 | -37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 10.2 | 16.8 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2.3 | 10 | 335% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 6.7 | 2.3 | -66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23% | 17% | 45% | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-11% | -22% | -30% | -29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-18% | -1% | -36% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372% | 62% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/1/30 | 0.15 | 6.79% | 8.8 |
2019/10/22 | 0.15 | 6.62% | 9.1 |
2019/7/23 | 0.15 | 5.9% | 10.2 |
2019/4/24 | 0.15 | 6.27% | 9.6 |
2019/1/31 | 0.15 | 6.82% | 8.8 |
2018/10/23 | 0.15 | 8.5% | 8.6 |
2018/7/23 | 0.15 | 6.97% | 10.5 |
2018/4/20 | 0.15 | 6.75% | 10.8 |
2018/1/30 | 0.28 | 6.6% | 11.1 |
2017/10/23 | 0.15 | 5.4% | 12 |
2017/7/24 | 0.15 | 5.76% | 11.3 |
2017/4/20 | 0.15 | 5.67% | 11.5 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/12 | 1.41 | 0.2 | 14.2 | 14.1 |
13/12 | 2.94 | 0.4 | 13.6 | 24.6 |
14/12 | 0.31 | 0.5 | 161.3 | 31.3 |
15/12 | 1.84 | 0.6 | 32.6 | 47.9 |
16/12 | 1.15 | 0.6 | 52.2 | 33.1 |
17/12 | 1.93 | 0.6 | 31.1 | 54.5 |
18/12 | 0.92 | 0.6 | 65.2 | 38.7 |
19/12 | 0.01 | 0.6 | 6000.0 | 150 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 1.02 | 1.05 | 1.05 |
Y:2020 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
Q:21/3 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Q:20/12 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 0.19 | 0.65 | 0.46 | 242.1 |
20/6 | -1.17 | -0.35 | 0.82 | 70.1 |
20/3 | -0.12 | -0.23 | -0.11 | -91.7 |
19/12 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | -20.0 |
19/9 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | 30.8 |
19/6 | 0.31 | 0.28 | -0.03 | -9.7 |
19/3 | 0.27 | 0.44 | 0.17 | 63.0 |
18/12 | 0.32 | 0.3 | -0.02 | -6.3 |
18/9 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 3.6 |
18/6 | 0.31 | 0.27 | -0.04 | -12.9 |
18/3 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 4.8 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 144380 | 145230 | 143610 |
Y:2020 | 117390 | 117900 | 117540 |
Q:21/3 | 35680 | 35990 | 35990 |
Q:20/12 | 33520 | 34020 | 34460 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 32860 | 34710 | 1850 | 5.6 |
20/6 | 15930 | 16620 | 690 | 4.3 |
20/3 | 32700 | 31340 | -1360 | -4.2 |
19/12 | 36490 | 36671 | 181 | 0.5 |
19/9 | 35065 | 35758 | 693 | 2.0 |
19/6 | 35065 | 35758 | 693 | 2.0 |
19/3 | 37039 | 37239 | 200 | 0.5 |
18/12 | 37015 | 38717 | 1702 | 4.6 |
18/9 | 33299 | 34660 | 1362 | 4.1 |
18/6 | 35828 | 35905 | 77 | 0.2 |
18/3 | 37089 | 39012 | 1923 | 5.2 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
F | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 143584 | -263 | 0% | -14766 |
09/12 | 116283 | 15477 | 13% | 2717 |
10/12 | 128954 | 11477 | 9% | 6561 |
11/12 | 135605 | 9784 | 7% | 20213 |
12/12 | 133559 | 9045 | 7% | 5613 |
13/12 | 146917 | 10444 | 7% | 11953 |
14/12 | 144077 | 14507 | 10% | 1231 |
15/12 | 149558 | 16226 | 11% | 7373 |
16/12 | 151800 | 19850 | 13% | 4589 |
17/12 | 156776 | 18096 | 12% | 7731 |
18/12 | 160338 | 15022 | 9% | 3677 |
19/12 | 155900 | 17639 | 11% | 47 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
F | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | -16% | -6.5 | 270.6 |
09/12 | -19% | 0.86 | 284.2 |
10/12 | 11% | 1.66 | 229.3 |
11/12 | 5% | 4.94 | 208.9 |
12/12 | -2% | 1.41 | 204.0 |
13/12 | 10% | 2.94 | 185.1 |
14/12 | -2% | 0.31 | 200.9 |
15/12 | 4% | 1.84 | 209.6 |
16/12 | 1% | 1.15 | 178.0 |
17/12 | 3% | 1.93 | 139.9 |
18/12 | 2% | 0.92 | 146.1 |
19/12 | -3% | 0.01 | 150.4 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
F | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 218298 | 232825 | -14527 | -7% |
09/12 | 192040 | 199822 | -7782 | -4% |
10/12 | 164687 | 165329 | -642 | 0% |
11/12 | 178348 | 163277 | 15071 | 8% |
12/12 | 189406 | 173417 | 15989 | 8% |
13/12 | 202179 | 176034 | 26145 | 13% |
14/12 | 208615 | 184150 | 24465 | 12% |
15/12 | 224925 | 196268 | 28657 | 13% |
16/12 | 237951 | 208764 | 29187 | 12% |
17/12 | 258496 | 222890 | 35606 | 14% |
18/12 | 256540 | 220574 | 35966 | 14% |
19/12 | 258537 | 225307 | 33230 | 13% |
ROAとROEなど
F | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -7% | 102% | 252% |
09/12 | 1% | -35% | 296% |
10/12 | 4% | -1022% | 243% |
11/12 | 11% | 134% | 165% |
12/12 | 3% | 35% | 171% |
13/12 | 6% | 46% | 177% |
14/12 | 1% | 5% | 171% |
15/12 | 3% | 26% | 179% |
16/12 | 2% | 16% | 120% |
17/12 | 3% | 22% | 123% |
18/12 | 1% | 10% | 120% |
19/12 | 0% | 0% | 116% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
F | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | -263 | -2939 | -9172 |
09/12 | 15477 | 6619 | -22830 |
10/12 | 11477 | 6908 | -24421 |
11/12 | 9784 | -3041 | -4241 |
12/12 | 9045 | -14290 | 3705 |
13/12 | 10444 | -19731 | 8133 |
14/12 | 14507 | -21124 | 3423 |
15/12 | 16226 | -26162 | 14266 |
16/12 | 19850 | -25302 | 7400 |
17/12 | 18096 | -19360 | 3394 |
18/12 | 15022 | -16261 | -122 |
19/12 | 17639 | -13721 | -3129 |