F:フォードモーターの株価·配当·決算
フォードモーター(Ford Motor Company)はGMと並ぶ米国の大手自動車メーカーです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
Fは同一モデルを世界販売する「ワンフォード」戦略を実施しています。
ブランドとして、各種自動車の「フォード」(大型車やSUV、ピックアップトラック)、高級車の「リンカーン」、スポーツカーの「マスタング」を展開。
近年は、「マスタング」の電気自動車版が売上を伸ばしており、ミッドサイズのピックアップトラックのF150にもEV投入が決まりました。
中型ピックアップや商用車、電気自動車の製造などについて、フォルクスワーゲンと協業。
自動運転ではAMZNと連携しています。
社史を振り返ると、2007年以降、「ジャガー・ランドローバー」や「ボルボ」を売却。英国とベルギーの工場を閉鎖するなどの事業再編を行い、大規模な人員削減を行いました。2016年9月には日本市場からも完全撤退しています。
現在は、世界各地に60以上の工場を展開。子会社を通じて、クレジット(自動車関連ローンや保険など)も提供しています。
【事業別売上】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
自動車 | 93% | 92% | 92% | 91% | 93% |
クレジット | 7% | 8% | 8% | 9% | 7% |
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国 | 60% | 61% | 63% | 79% | 64% |
カナダ | 7% | 6% | 7% | 8% | 8% |
その他 | 33% | 33% | 30% | 23% | 38% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/14 | 0.15 | 3.56% | 14.1 |
2022/8/10 | 0.15 | 2.26% | 15.5 |
2022/4/25 | 0.1 | 1.32% | 15.2 |
2022/1/30 | 0.1 | 0.51% | 19.5 |
2020/1/29 | 0.15 | 6.77% | 8.9 |
2019/10/21 | 0.15 | 6.64% | 9 |
2019/7/22 | 0.15 | 5.99% | 10 |
2019/4/23 | 0.15 | 6.32% | 9.5 |
2019/1/30 | 0.15 | 6.89% | 8.7 |
2018/10/22 | 0.15 | 8.68% | 8.4 |
2018/7/22 | 0.15 | 6.91% | 10.6 |
2018/4/19 | 0.15 | 6.66% | 11 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/12 | 1.41 | 0.2 | 14.2 | 47.9 |
13/12 | 2.94 | 0.4 | 13.6 | 24.6 |
14/12 | 0.31 | 0.5 | 161.3 | 31.3 |
15/12 | 1.84 | 0.6 | 32.6 | 47.9 |
16/12 | 1.15 | 0.6 | 52.2 | 33.1 |
17/12 | 1.93 | 0.6 | 31.1 | 54.5 |
18/12 | 0.92 | 0.6 | 65.2 | 38.7 |
19/12 | 0.01 | 0.6 | 6000 | 150 |
20/12 | -0.32 | 0.15 | -46.9 | |
21/12 | 4.45 | 0.1 | 2.2 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)
★EPS:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2023 | 1.72 | 1.71 | 1.88 |
2022 | 1.99 | 1.99 | 2 |
Q:23/3 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
Q:22/12 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/9 | 0.27 | 0.30 | 0.03 | 11.1 |
22/6 | 0.45 | 0.68 | 0.23 | 51.1 |
22/3 | 0.37 | 0.38 | 0.01 | 2.7 |
21/12 | 0.45 | 0.26 | -0.19 | -42.2 |
21/9 | 0.27 | 0.51 | 0.24 | 88.9 |
21/6 | -0.10 | 0.13 | 0.23 | 230.0 |
21/3 | 0.21 | 0.89 | 0.68 | 323.8 |
20/12 | -0.07 | 0.34 | 0.41 | -585.7 |
20/9 | 0.19 | 0.65 | 0.46 | 242.1 |
20/6 | -1.17 | -0.35 | 0.82 | 70.1 |
20/3 | -0.12 | -0.23 | -0.11 | -91.7 |
19/12 | 0.15 | 0.12 | -0.03 | -20.0 |
19/9 | 0.26 | 0.34 | 0.08 | 30.8 |
19/6 | 0.31 | 0.28 | -0.03 | -9.7 |
19/3 | 0.27 | 0.44 | 0.17 | 63.0 |
18/12 | 0.32 | 0.30 | -0.02 | -6.3 |
18/9 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 3.6 |
18/6 | 0.31 | 0.27 | -0.04 | -12.9 |
18/3 | 0.41 | 0.43 | 0.02 | 4.9 |
★売上高:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2023 | 151930 | 152190 | 152190 |
2022 | 146710 | 147150 | 147150 |
Q:23/3 | 36000 | 36000 | – |
Q:22/12 | 40690 | 40870 | 41600 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/9 | 36,250 | 39,390 | 3,140 | 8.7 |
22/6 | 34,300 | 40,190 | 5,890 | 17.2 |
22/3 | 31,130 | 34,500 | 3,370 | 10.8 |
21/12 | 35,520 | 37,700 | 2,180 | 6.1 |
21/9 | 32,540 | 35,680 | 3,140 | 9.6 |
21/6 | 23,840 | 26,800 | 2,960 | 12.4 |
21/3 | 32,230 | 36,220 | 3,990 | 12.4 |
20/12 | 36,770 | 36,000 | -770 | -2.1 |
20/9 | 32,860 | 34,710 | 1,850 | 5.6 |
20/6 | 15,930 | 16,620 | 690 | 4.3 |
20/3 | 32,700 | 31,340 | -1,360 | -4.2 |
19/12 | 36,490 | 36,671 | 181 | 0.5 |
19/9 | 33,880 | 33,930 | 50 | 0.1 |
19/6 | 35,065 | 35,758 | 693 | 2.0 |
19/3 | 37,039 | 37,239 | 200 | 0.5 |
18/12 | 37,015 | 38,717 | 1,702 | 4.6 |
18/9 | 33,299 | 34,660 | 1,361 | 4.1 |
18/6 | 35,828 | 35,905 | 77 | 0.2 |
18/3 | 37,089 | 39,012 | 1,923 | 5.2 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
F | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 143584 | -263 | 0% | -14766 |
09/12 | 116283 | 15477 | 13% | 2717 |
10/12 | 128954 | 11477 | 9% | 6561 |
11/12 | 135605 | 9784 | 7% | 20213 |
12/12 | 133559 | 9045 | 7% | 5613 |
13/12 | 146917 | 10444 | 7% | 11953 |
14/12 | 144077 | 14507 | 10% | 1231 |
15/12 | 149558 | 16226 | 11% | 7373 |
16/12 | 151800 | 19850 | 13% | 4589 |
17/12 | 156776 | 18096 | 12% | 7731 |
18/12 | 160338 | 15022 | 9% | 3677 |
19/12 | 155900 | 17639 | 11% | 47 |
20/12 | 127144 | 24269 | 19% | -1279 |
21/12 | 136341 | 15787 | 12% | 17937 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
F | SG | EPS | DSO |
08/12 | -16% | -6.5 | |
09/12 | -19% | 0.86 | 22.6 |
10/12 | 11% | 1.66 | 23.7 |
11/12 | 5% | 4.94 | 23.1 |
12/12 | -2% | 1.41 | 29.7 |
13/12 | 10% | 2.94 | 24.4 |
14/12 | -2% | 0.31 | 29.7 |
15/12 | 4% | 1.84 | 26.9 |
16/12 | 1% | 1.15 | 26.7 |
17/12 | 3% | 1.93 | 24.7 |
18/12 | 2% | 0.92 | 25.5 |
19/12 | -3% | 0.01 | 21.6 |
20/12 | -18% | -0.32 | 28.7 |
21/12 | 7% | 4.45 | 30.4 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
F | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 218298 | 232825 | -14527 | -7% |
09/12 | 192040 | 199822 | -7782 | -4% |
10/12 | 164687 | 165329 | -642 | 0% |
11/12 | 178348 | 163277 | 15071 | 8% |
12/12 | 189406 | 173417 | 15989 | 8% |
13/12 | 202179 | 176034 | 26145 | 13% |
14/12 | 208615 | 184150 | 24465 | 12% |
15/12 | 224925 | 196268 | 28657 | 13% |
16/12 | 237951 | 208764 | 29187 | 12% |
17/12 | 258496 | 222890 | 35606 | 14% |
18/12 | 256540 | 220574 | 35966 | 14% |
19/12 | 258537 | 225307 | 33230 | 13% |
20/12 | 267261 | 236450 | 30811 | 12% |
21/12 | 257035 | 208413 | 48622 | 19% |
ROAとROEなど
F | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -7% | 102% | 252% |
09/12 | 1% | -35% | 296% |
10/12 | 4% | -1022% | 243% |
11/12 | 11% | 134% | 165% |
12/12 | 3% | 35% | 171% |
13/12 | 6% | 46% | 177% |
14/12 | 1% | 5% | 171% |
15/12 | 3% | 26% | 179% |
16/12 | 2% | 16% | 120% |
17/12 | 3% | 22% | 123% |
18/12 | 1% | 10% | 120% |
19/12 | 0% | 0% | 116% |
20/12 | 0% | -4% | 120% |
21/12 | 7% | 37% | 120% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
F | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | -263 | -2939 | -9172 |
09/12 | 15477 | 6619 | -22830 |
10/12 | 11477 | 6908 | -24421 |
11/12 | 9784 | -3041 | -4241 |
12/12 | 9045 | -14290 | 3705 |
13/12 | 10444 | -19731 | 8133 |
14/12 | 14507 | -21124 | 3423 |
15/12 | 16226 | -26162 | 14266 |
16/12 | 19850 | -25302 | 7400 |
17/12 | 18096 | -19360 | 3394 |
18/12 | 15022 | -16261 | -122 |
19/12 | 17639 | -13721 | -3129 |
20/12 | 24269 | -18615 | 2315 |
21/12 | 15787 | 2745 | -23498 |