【SBUX】スターバックスの株価と決算、配当
スターバックス(Starbucks Corporation)は自社ブランドコーヒーやエスプレッソのほか、紅茶、コールドドリンク、菓子類やアイスクリーム等を販売しています。
直営店やライセンス店を合わせると世界で32660店舗を展開。20年9月時点で直営店(Company-operated store)が16637店、ライセンス店が16023店でした。
近年では、超大型店「リザーブ・ロースタリー」を主要都市に展開(シアトル、ニューヨーク、東京、上海等)。
2018年には、茶葉販売のテバナが全店閉店。茶系飲料のタゾはユニリーバ、ライセンス商品の販売権はネスレに売却。近年、加熱する宅配事業に関しては中国でBABA(アリババ)と提携。北米ではウーバーイーツと提携しています。
18年6月には、カリスマ経営者のハワード・シュルツ会長が退任を発表しましたが、事業は拡大を続けています。
シュルツ氏は「スタバはただの喫茶店ではなく、顧客にとっての「サードプレース」(仕事、家庭に次ぐ第3の居場所)である。だからこそ、そこは仕事や家庭のストレスから逃れられる一時の安息の場所、魅力的で刺激的な場所でなければならない。『ここにあるものは全て一流』でなければならない」という信念をもとに企業文化をつくり、コーヒー豆のひきだけでなく、顧客への挨拶まで細部にわたって顧客満足を徹底し、最前線を担うバリスタを育て上げました。
2020年は新型肺炎で大変でしたが、ワクチン承認に伴い、スタバがどの程度、盛り返していくのかが、注目を集めています。
品目別で売上高を見ると、以下の割合になります。
年/月 | 17/9 | 18/9 | 19/9 | 20/9 |
飲料 | 58% | 59% | 60% | 61% |
食料 | 17% | 18% | 18% | 16% |
その他 | 25% | 23% | 22% | 23% |
地域別売上高は、以下の通りです。
年/月 | 18/9 | 19/9 | 20/9 |
米国 | 70% | 70% | 72% |
中国 | 10% | 11% | 11% |
その他 | 20% | 19% | 17% |
SBUXの海外展開(主に中国)について
スターバックスは買収や海外進出に熱心です。
2011年に野菜・果物ジュースを製造する「エボリューションフレッシュ」を買収。12年には茶葉販売チェーンの「ティーバナ」を買収。
14年にはスターバックスコーヒージャパンを完全子会社化。
中国では合弁事業のイーストチャイナを17年12月に完全子会社化しました(台湾合弁事業は権益を放棄)。スターバックスの米国内の既存店売上高は天井にぶつかっているので、海外に販路を見出しています。
2022年までに中国店舗数を6000に増やす計画を立てています(年間600点を出店。売上3倍増を目指す)。
スターバックスはスイスのネスレへの販売権付与(71億5000万ドル)で中国事業の拡大の資金を獲得。この提携により、ネスレは中国のスーパーマーケットやレストランなどでSBUXブランドのパッケージコーヒーを売れるようになり、SBUXは中国市場から利益を獲得できるわけです。
【各国店舗数】(※Company-operated store)
18/9 | 19/9 | 20/9 | |
米国 | 8575 | 8791 | 8941 |
カナダ | 1109 | 1175 | 1159 |
中国 | 3521 | 4123 | 4704 |
日本 | 1286 | 1379 | 1464 |
英国 | 335 | 288 | 288 |
その他 | 515 | 78 | 81 |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/4株価 | 107.7 |
4/15株価 | 116.7 |
株価上昇率 | 8.36% |
52週高値 | 116.9 |
52週安値 | 70.7 |
β値 | 0.89 |
EPS | 0.56 |
PER | 209.64 |
配当利回り | 1.56% |
時価総額(億$) | 1373 |
株式数(億) | 11.8 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は4/15株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBUX | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 107.7 | 116.7 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 88.1 | 107 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 63.7 | 87.9 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 58 | 64.4 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 55.9 | 57.4 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 58.8 | 55.5 | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 41.1 | 60 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 39 | 41 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 27.3 | 39.2 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 23.4 | 26.8 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 16.3 | 23 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 11.6 | 16.1 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 4.7 | 11.5 | 145% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 10.1 | 4.7 | -53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/4/15までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8% | 32% | 83% | 101% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109% | 98% | 184% | 199% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327% | 399% | 616% | 906% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2382% | 1055% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/5/12 | 0.45 | – | – |
2021/2/17 | 0.45 | 1.65% | 104.4 |
2020/11/11 | 0.45 | 1.77% | 95 |
2020/8/6 | 0.41 | 1.61% | 102.1 |
2020/5/7 | 0.41 | 2.09% | 76 |
2020/2/5 | 0.41 | 1.76% | 87.6 |
2019/11/12 | 0.41 | 1.79% | 83.3 |
2019/8/7 | 0.36 | 1.51% | 95.2 |
2019/5/8 | 0.36 | 1.84% | 78.1 |
2019/2/6 | 0.36 | 2% | 68.9 |
2018/11/14 | 0.36 | 1.97% | 67 |
2018/8/8 | 0.36 | 2.44% | 51.6 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
10/9 | 0.62 | 0.12 | 19.3 | 18.6 |
11/9 | 0.81 | 0.26 | 32.0 | 32.1 |
12/9 | 0.9 | 0.34 | 37.7 | 35.6 |
13/9 | 0.01 | 0.42 | 4200 | 38.3 |
14/9 | 1.35 | 0.52 | 38.5 | 319.3 |
15/9 | 1.82 | 0.64 | 35.1 | 34.3 |
16/9 | 1.9 | 0.8 | 42.1 | 42.7 |
17/9 | 1.97 | 1 | 50.7 | 48 |
18/9 | 3.24 | 1.26 | 38.8 | 35.8 |
19/9 | 2.92 | 1.44 | 49.3 | 51.1 |
20/9 | 0.79 | 1.64 | 207. | 142 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 3.46 | 3.46 | 3.45 |
Y:2021 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
Q:21/6 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Q:21/3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 0.55 | 0.61 | 0.06 | 10.9 |
20/9 | 0.31 | 0.51 | 0.2 | 64.5 |
20/6 | -0.59 | -0.46 | 0.13 | 22.0 |
20/3 | 0.34 | 0.32 | -0.02 | -5.9 |
19/12 | 0.76 | 0.79 | 0.03 | 3.9 |
19/9 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.0 |
19/6 | 0.72 | 0.78 | 0.06 | 8.3 |
19/3 | 0.56 | 0.6 | 0.04 | 7.1 |
18/12 | 0.65 | 0.68 | 0.03 | 4.6 |
18/9 | 0.6 | 0.62 | 0.02 | 3.3 |
18/6 | 0.61 | 0.62 | 0.01 | 1.6 |
18/3 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 |
売上高:予想と結果
予想 | 4/10 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 30830 | 30830 | 30800 |
Y:2021 | 28520 | 28520 | 28520 |
Q:21/6 | 7100 | 7100 | 7110 |
Q:21/3 | 6770 | 6770 | 6760 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 6920 | 6750 | -170 | -2.5 |
20/9 | 6060 | 6200 | 140 | 2.3 |
20/6 | 4060 | 4220 | 160 | 3.9 |
20/3 | 5850 | 6000 | 150 | 2.6 |
19/12 | 7110 | 7097 | -13 | -0.2 |
19/9 | 6670 | 6747 | 77 | 1.2 |
19/6 | 6675 | 6823 | 148 | 2.2 |
19/3 | 6317 | 6306 | -11 | -0.2 |
18/12 | 6488 | 6633 | 145 | 2.2 |
18/9 | 6268 | 6304 | 36 | 0.6 |
18/6 | 6252 | 6310 | 59 | 0.9 |
18/3 | 5933 | 6032 | 99 | 1.7 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
SBUX | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/9 | 10383 | 1259 | 12% | 316 |
09/9 | 9775 | 1389 | 14% | 391 |
10/9 | 10707 | 1705 | 16% | 946 |
11/9 | 11700 | 1612 | 14% | 1246 |
12/9 | 13277 | 1750 | 13% | 1384 |
13/9 | 14867 | 2908 | 20% | 8 |
14/9 | 16448 | 608 | 4% | 2068 |
15/9 | 19163 | 3749 | 20% | 2757 |
16/9 | 21316 | 4698 | 22% | 2818 |
17/9 | 22387 | 4252 | 19% | 2885 |
18/9 | 24720 | 11938 | 48% | 4518 |
19/9 | 26509 | 5047 | 19% | 3599 |
20/9 | 23518 | 1598 | 7% | 928 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上成長率など
SBUX | SG(%) | EPS | DSO |
08/9 | 10% | 0.22 | 10.9 |
09/9 | -6% | 0.26 | 11.2 |
10/9 | 10% | 0.62 | 9.8 |
11/9 | 9% | 0.81 | 10.8 |
12/9 | 13% | 0.9 | 12 |
13/9 | 12% | 0.01 | 12.8 |
14/9 | 11% | 1.35 | 13.2 |
15/9 | 17% | 1.82 | 12.9 |
16/9 | 11% | 1.9 | 12.7 |
17/9 | 5% | 1.97 | 13.4 |
18/9 | 10% | 3.24 | 11.5 |
19/9 | 7% | 2.92 | 10.8 |
20/9 | -11% | 0.79 | 13.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
SBUX | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/9 | 5673 | 3182 | 2491 | 44% |
09/9 | 5577 | 2520 | 3057 | 55% |
10/9 | 6386 | 2704 | 3682 | 58% |
11/9 | 7360 | 2973 | 4387 | 60% |
12/9 | 8219 | 3105 | 5115 | 62% |
13/9 | 11517 | 7034 | 4482 | 39% |
14/9 | 10753 | 5479 | 5274 | 49% |
15/9 | 12416 | 6597 | 5820 | 47% |
16/9 | 14313 | 8422 | 5891 | 41% |
17/9 | 14366 | 8909 | 5457 | 38% |
18/9 | 24156 | 22981 | 1176 | 5% |
19/9 | 19220 | 25451 | -6231 | -32% |
20/9 | 29375 | 37174 | -7799 | -27% |
ROAとROEなど
SBUX | ROA | ROE | 流動比率 |
08/9 | 6% | 13% | 80% |
09/9 | 7% | 13% | 129% |
10/9 | 15% | 26% | 155% |
11/9 | 17% | 28% | 183% |
12/9 | 17% | 27% | 190% |
13/9 | 0% | 0% | 102% |
14/9 | 19% | 39% | 137% |
15/9 | 22% | 47% | 119% |
16/9 | 20% | 48% | 104% |
17/9 | 20% | 53% | 125% |
18/9 | 19% | 384% | 220% |
19/9 | 19% | -50% | 92% |
20/9 | 3% | -10% | 106% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SBUX | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/9 | 1259 | -1087 | -185 |
09/9 | 1389 | -421 | -642 |
10/9 | 1705 | -790 | -346 |
11/9 | 1612 | -1020 | -608 |
12/9 | 1750 | -974 | -746 |
13/9 | 2908 | -1411 | -108 |
14/9 | 608 | -818 | -623 |
15/9 | 3749 | -1520 | -2257 |
16/9 | 4698 | -2223 | -1873 |
17/9 | 4252 | -850 | -3079 |
18/9 | 11938 | -2362 | -3243 |
19/9 | 5047 | -1011 | -10057 |
20/9 | 1598 | -1712 | 1713 |