HON:ハネウェルインターナショナルの株価·決算·配当
ハネウェルインターナショナル(Honeywell International Inc.)は航空機エンジンや交通システムなどに多角化を図るコングロマリット(複合企業体)です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
HONは本社をニュージャージー州に置き、航空宇宙分野、ビルテクノロジー、機能材料テクノロジー、安全生産の4部門で製品・サービス事業を展開しています。
(具体的には、航空宇宙分野の製品およびサービス、ターボチャージャー、制御・感知・セキュリティ用テクノロジー、自動車用製品、電子・先端材料、特殊ケミカル、精製・石油化学用加工技術、省エネ製品など)
HONの歴史を振り返ると、1920年に創業し、1985年に上場。
1998年にアライドシグナルと合併し、現社名に変更。2016年にはUTX(ユナイテッドテクノロジー)に合併を提案したものの、実現には至らず、単独で事業基盤の強化を目指しました。
18年10月には、交通システムと家庭関連事業を分離。
21年3月には建物内通信システムを開発するフィブレックス社を傘下に収めました。
事業の構成は以下の通り(年次決算は12月)。
*航空=航空宇宙、材料=機能材料、S&P=Safety and Productivity Solutions、ビルテク=ビルテクノロジー
年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
航空 | 62% | 52% | 48% | 37% | 38% | 35% | 32% |
材料 | 38% | 32% | 34% | 26% | 30% | 29% | 29% |
S&P | - | 16% | 18% | 15% | 17% | 20% | 23% |
ビルテク | - | - | - | 22% | 15% | 16% | 16% |
【地域別売上高】
年/月 | 18/12 | 19/12 | 20/12 |
米国 | 57% | 60% | 60% |
欧州 | 24% | 20% | 20% |
その他 | 19% | 20% | 20% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/23 | 1.03 | 2.06% | 195 |
2022/11/10 | 1.03 | 1.85% | 214.8 |
2022/8/11 | 0.98 | 1.97% | 198.5 |
2022/5/12 | 0.98 | 2.01% | 192.9 |
2022/2/24 | 0.98 | 2.09% | 182.3 |
2021/11/11 | 0.98 | 1.71% | 221 |
2021/8/12 | 0.93 | 1.59% | 231.9 |
2021/5/13 | 0.93 | 1.64% | 223.7 |
2021/2/25 | 0.93 | 1.77% | 204.8 |
2020/11/12 | 0.93 | 1.84% | 197.2 |
2020/8/13 | 0.9 | 2.26% | 159 |
2020/5/14 | 0.9 | 2.77% | 127.1 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.08 | 1.1 | 101.9 | 39.9 |
09/12 | 2.05 | 1.21 | 59 | 42.5 |
10/12 | 2.59 | 1.21 | 46.7 | 46.7 |
11/12 | 2.61 | 1.37 | 52.5 | 39.9 |
12/12 | 3.69 | 1.53 | 41.5 | 41.4 |
13/12 | 4.92 | 1.68 | 34.1 | 40.6 |
14/12 | 5.33 | 1.87 | 35.1 | 33.8 |
15/12 | 6.04 | 2.15 | 35.6 | 36.3 |
16/12 | 6.21 | 2.45 | 39.5 | 37.3 |
17/12 | 2 | 2.74 | 137 | 40.3 |
18/12 | 8.98 | 3.06 | 34.1 | 83.9 |
19/12 | 8.41 | 3.36 | 40 | 38.3 |
20/12 | 6.72 | 3.63 | 54 | 51.6 |
21/12 | 7.91 | 3.77 | 47.7 | 47.9 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)
★EPS:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 10.02 | 10.24 | 10.41 |
2023 | 9.06 | 9.13 | 9.24 |
Q:22/6 | 2.23 | 2.23 | 2.24 |
Q:23/3 | 1.92 | 2.03 | 2.05 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 2.51 | 2.52 | 0.01 | 0.4 |
22/9 | 2.16 | 2.25 | 0.09 | 4.2 |
22/6 | 2.03 | 2.10 | 0.07 | 3.4 |
22/3 | 1.86 | 1.91 | 0.05 | 2.7 |
21/12 | 2.07 | 2.09 | 0.02 | 1.0 |
21/9 | 1.99 | 2.02 | 0.03 | 1.5 |
21/6 | 1.94 | 2.02 | 0.08 | 4.1 |
21/3 | 1.80 | 1.92 | 0.12 | 6.7 |
20/12 | 2.00 | 2.07 | 0.07 | 3.5 |
20/9 | 1.49 | 1.56 | 0.07 | 4.7 |
20/6 | 1.21 | 1.26 | 0.05 | 4.1 |
20/3 | 1.96 | 2.21 | 0.25 | 12.8 |
19/12 | 2.04 | 2.06 | 0.02 | 1.0 |
19/9 | 2.01 | 2.08 | 0.07 | 3.5 |
19/6 | 2.08 | 2.10 | 0.02 | 1.0 |
19/3 | 1.83 | 1.92 | 0.09 | 4.9 |
18/12 | 1.89 | 1.91 | 0.02 | 1.1 |
18/9 | 1.99 | 2.03 | 0.04 | 2.0 |
18/6 | 2.01 | 2.05 | 0.04 | 2.0 |
18/3 | 1.90 | 1.95 | 0.05 | 2.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 38700 | – | – |
2023 | 36750 | 36880 | 36900 |
Q:22/6 | 9200 | – | – |
Q:23/3 | 8490 | 8630 | 8580 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 9,250 | 9,190 | -60 | -0.6 |
22/9 | 8,990 | 8,950 | -40 | -0.4 |
22/6 | 8,670 | 8,950 | 280 | 3.2 |
22/3 | 8,290 | 8,380 | 90 | 1.1 |
21/12 | 8,730 | 8,660 | -70 | -0.8 |
21/9 | 8,650 | 8,470 | -180 | -2.1 |
21/6 | 8,630 | 8,810 | 180 | 2.1 |
21/3 | 8,090 | 8,450 | 360 | 4.4 |
20/12 | 8,400 | 8,900 | 500 | 6.0 |
20/9 | 7,650 | 7,800 | 150 | 2.0 |
20/6 | 7,300 | 7,480 | 180 | 2.5 |
20/3 | 8,590 | 8,460 | -130 | -1.5 |
19/12 | 9,350 | 9,240 | -110 | -1.2 |
19/9 | 9,120 | 9,086 | -34 | -0.4 |
19/6 | 9,346 | 9,243 | -103 | -1.1 |
19/3 | 8,638 | 8,884 | 246 | 2.8 |
18/12 | 9,702 | 9,729 | 27 | 0.3 |
18/9 | 10,754 | 10,762 | 8 | 0.1 |
18/6 | 10,800 | 10,919 | 119 | 1.1 |
18/3 | 10,022 | 10,392 | 370 | 3.7 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
HON | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 36556 | 3791 | 10% | 806 |
09/12 | 29951 | 3946 | 13% | 1548 |
10/12 | 32350 | 4203 | 13% | 2022 |
11/12 | 36529 | 2833 | 8% | 2067 |
12/12 | 37665 | 3517 | 9% | 2926 |
13/12 | 39055 | 4335 | 11% | 3924 |
14/12 | 40306 | 5080 | 13% | 4239 |
15/12 | 38581 | 5519 | 14% | 4768 |
16/12 | 39302 | 5498 | 14% | 4812 |
17/12 | 40534 | 5966 | 15% | 1545 |
18/12 | 41802 | 6434 | 15% | 6765 |
19/12 | 36709 | 6897 | 19% | 6143 |
20/12 | 32637 | 6208 | 19% | 4779 |
21/12 | 34392 | 6038 | 18% | 5542 |
22/12 | 35466 | 5274 | 15% | 4966 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
HON | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 6% | 1.08 | 60 |
09/12 | -18% | 2.05 | 59.8 |
10/12 | 8% | 2.59 | 47.7 |
11/12 | 13% | 2.61 | 31.2 |
12/12 | 3% | 3.69 | 27 |
13/12 | 4% | 4.92 | 28.1 |
14/12 | 3% | 5.33 | 20.9 |
15/12 | -4% | 6.04 | 16.9 |
16/12 | 2% | 6.21 | 17.5 |
17/12 | 3% | 2 | 18.4 |
18/12 | 3% | 8.98 | 18.1 |
19/12 | -12% | 8.41 | 8.9 |
20/12 | -11% | 6.72 | 7.6 |
21/12 | 5% | 7.91 | 72.5 |
22/12 | 3% | 7.27 | 76.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
HON | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 35490 | 28221 | 7269 | 20% |
09/12 | 35993 | 27022 | 8971 | 25% |
10/12 | 37834 | 27047 | 10787 | 29% |
11/12 | 39808 | 28906 | 10902 | 27% |
12/12 | 41853 | 28788 | 13065 | 31% |
13/12 | 45435 | 27856 | 17579 | 39% |
14/12 | 45451 | 27667 | 17784 | 39% |
15/12 | 49316 | 30898 | 18418 | 37% |
16/12 | 54146 | 34599 | 19547 | 36% |
17/12 | 59470 | 42805 | 16665 | 28% |
18/12 | 57773 | 39415 | 18358 | 32% |
19/12 | 58679 | 39973 | 18706 | 32% |
20/12 | 64586 | 46796 | 17790 | 28% |
21/12 | 64470 | 45228 | 19242 | 30% |
22/12 | 62275 | 44956 | 17319 | 28% |
ROAとROEなど
HON | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 2% | 11% | 0% |
09/12 | 4% | 17% | 671% |
10/12 | 5% | 19% | 292% |
11/12 | 5% | 19% | 613% |
12/12 | 7% | 22% | 990% |
13/12 | 9% | 22% | 968% |
14/12 | 9% | 24% | 816% |
15/12 | 10% | 26% | 714% |
16/12 | 9% | 25% | 599% |
17/12 | 3% | 9% | 711% |
18/12 | 12% | 37% | 658% |
19/12 | 10% | 33% | 381% |
20/12 | 7% | 27% | 546% |
21/12 | 9% | 29% | 130% |
22/12 | 8% | 29% | 125% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
HON | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 3791 | -2023 | -1370 |
09/12 | 3946 | -1133 | -2152 |
10/12 | 4203 | -2269 | -2047 |
11/12 | 2833 | -611 | -1114 |
12/12 | 3517 | -1428 | -1206 |
13/12 | 4335 | -1959 | -433 |
14/12 | 5080 | -1876 | -2328 |
15/12 | 5519 | -6514 | 37 |
16/12 | 5498 | -3342 | 346 |
17/12 | 5966 | -3574 | -3516 |
18/12 | 6434 | 1027 | -5032 |
19/12 | 6897 | -533 | -6600 |
20/12 | 6208 | -987 | -81 |
21/12 | 6038 | -1061 | -8254 |
22/12 | 5274 | -93 | -6330 |