KMI:キンダーモルガンの株価·決算·配当
キンダーモルガン(Kinder Morgan, Inc.)は石油・天然ガスの中流業務(貯蔵やパイプラインなど)を手がける北米最大のエネルギーインフラ企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
KMIは総延長83000マイルのパイプラインを運営し、原油やガソリン、天然ガス、二酸化炭素などの製品を輸送(パイプライン事業が売上の6割を占める)。
石油製品や化学品の貯蔵、石炭や石油コークスなどの管理に用いる147か所の貯蔵用ターミナルも運営しています。
2014年に自社を含めた上場4社を1社に統合する計画を発表。
Kinder Morgan Energy Partners, L.P. (KMP) 、 Kinder Morgan Management, LLC (KMR) 、El Paso Pipeline Partners, L.P. (EPB)の株式をKMIが全て取得しました。
2015年にハイランドパートナーズを買収し、バッケン油田シェール層にも進出を図っています。
売上高のほとんど(99%)は米国で計上されています。
【事業別売上比率】
(PL=パイプライン、ガス=天然ガス)
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
ガスPL | 64% | 64% | 62% | 62% | 66% |
ターミナル | 15% | 14% | 15% | 15% | 10% |
生産物PL | 12% | 12% | 14% | 15% | 13% |
CO2 | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/1/30 | 0.28 | 6.15% | 18 |
2022/10/30 | 0.28 | 6.2% | 17.8 |
2022/7/31 | 0.28 | 6.09% | 18 |
2022/5/1 | 0.28 | 5.99% | 18.2 |
2022/1/30 | 0.27 | 6.23% | 17.2 |
2021/10/31 | 0.27 | 6.35% | 16.8 |
2021/8/1 | 0.27 | 6.08% | 17.4 |
2020/2/2 | 0.25 | 4.79% | 20.9 |
2021/1/31 | 0.26 | 7.28% | 14.1 |
2020/11/1 | 0.26 | 8.71% | 11.9 |
2020/8/2 | 0.26 | 7.26% | 14.1 |
2020/5/3 | 0.26 | 6.95% | 14.6 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
11/12 | 0.46 | 0.74 | 160.9 | 139.1 |
12/12 | 0.35 | 1.34 | 382.9 | 239.2 |
13/12 | 1.15 | 1.56 | 135.7 | 143.8 |
14/12 | 0.89 | 1.7 | 191 | 139.1 |
15/12 | 0.1 | 1.93 | 1930 | 413.3 |
16/12 | 0.25 | 0.5 | 200 | |
17/12 | 0.01 | 0.5 | 5000 | 89.3 |
18/12 | 0.66 | 0.72 | 109.1 | |
19/12 | 0.96 | 0.95 | 99 | 100 |
20/12 | 0.05 | 1.04 | 2080 | |
21/12 | 0.78 | 1.07 | 137.2 | 138.3 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、KMIのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 1.18 | 1.16 | 1.14 |
2023 | 1.1 | 1.11 | 1.1 |
Q:23/6 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Q:23/3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.29 | 0.30 | 0.01 | 3.4 |
22/12 | 0.30 | 0.31 | 0.01 | 3.3 |
22/9 | 0.29 | 0.25 | -0.04 | -13.8 |
22/6 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.0 |
22/3 | 0.28 | 0.27 | -0.01 | -3.6 |
21/12 | 0.25 | 0.27 | 0.02 | 8.0 |
21/9 | 0.24 | 0.22 | -0.02 | -8.3 |
21/6 | 0.19 | 0.23 | 0.04 | 21.1 |
21/3 | 0.24 | 0.60 | 0.36 | 150.0 |
20/12 | 0.24 | 0.27 | 0.03 | 12.5 |
20/9 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.0 |
20/6 | 0.15 | 0.17 | 0.02 | 13.3 |
20/3 | 0.27 | 0.24 | -0.03 | -11.1 |
19/12 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.0 |
19/9 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.0 |
19/6 | 0.24 | 0.22 | -0.02 | -8.3 |
19/3 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 4.2 |
18/12 | 0.26 | 0.25 | -0.01 | -3.8 |
18/9 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | 10.0 |
18/6 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.0 |
18/3 | 0.21 | 0.22 | 0.01 | 4.8 |
★売上高:予想と結果
予想 | 3/25 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 20120 | 19850 | 20240 |
2023 | 19610 | 19610 | 19900 |
Q:23/6 | 4990 | 4980 | 5040 |
Q:23/3 | 4680 | 4660 | 4770 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 4,670 | 3,890 | -780 | -16.7 |
22/12 | 4,910 | 4,580 | -330 | -6.7 |
22/9 | 4,620 | 5,180 | 560 | 12.1 |
22/6 | 3,790 | 5,150 | 1,360 | 35.9 |
22/3 | 3,620 | 4,290 | 670 | 18.5 |
21/12 | 3,580 | 4,430 | 850 | 23.7 |
21/9 | 3,260 | 3,820 | 560 | 17.2 |
21/6 | 2,880 | 3,150 | 270 | 9.4 |
21/3 | 3,030 | 5,210 | 2,180 | 71.9 |
20/12 | 3,040 | 3,120 | 80 | 2.6 |
20/9 | 2,940 | 2,920 | -20 | -0.7 |
20/6 | 2,890 | 2,560 | -330 | -11.4 |
20/3 | 3,414 | 3,106 | -308 | -9.0 |
19/12 | 3,620 | 3,352 | -268 | -7.4 |
19/9 | 3,480 | 3,214 | -266 | -7.6 |
19/6 | 3,591 | 3,214 | -377 | -10.5 |
19/3 | 3,672 | 3,429 | -243 | -6.6 |
18/12 | 3,807 | 3,781 | -26 | -0.7 |
18/9 | 3,558 | 3,517 | -41 | -1.2 |
18/6 | 3,589 | 3,428 | -161 | -4.5 |
18/3 | 3,668 | 3,418 | -250 | -6.8 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、KMIのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
KMI | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
09/12 | 7185 | 1579 | 22% | 495 |
10/12 | 7852 | 1913 | 24% | -41 |
11/12 | 7943 | 2366 | 30% | 594 |
12/12 | 9973 | 2808 | 28% | 315 |
13/12 | 14070 | 4122 | 29% | 1193 |
14/12 | 16226 | 4467 | 28% | 1026 |
15/12 | 14403 | 5313 | 37% | 227 |
16/12 | 13058 | 4758 | 36% | 552 |
17/12 | 13705 | 4601 | 34% | 27 |
18/12 | 14144 | 5043 | 36% | 1481 |
19/12 | 13209 | 4748 | 36% | 2190 |
20/12 | 11700 | 4550 | 39% | 119 |
21/12 | 16610 | 5708 | 34% | 1784 |
22/12 | 19200 | 4967 | 26% | 2548 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
KMI | 売上成長 | EPS | DSO |
09/12 | -41% | 46.5 | |
10/12 | 9% | 45.2 | |
11/12 | 1% | 0.46 | 42 |
12/12 | 26% | 0.35 | 48.8 |
13/12 | 41% | 1.15 | 44.6 |
14/12 | 15% | 0.89 | 36.9 |
15/12 | -11% | 0.1 | 34.3 |
16/12 | -9% | 0.25 | 43.3 |
17/12 | 5% | 0.01 | 43 |
18/12 | 3% | 0.66 | 38.7 |
19/12 | -7% | 0.96 | 38.1 |
20/12 | -11% | 0.05 | 40.3 |
21/12 | 42% | 0.78 | 35.4 |
22/12 | 16% | 1.12 | 35 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
KMI | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
09/12 | 27581 | 18736 | 8845 | 32% |
10/12 | 28908 | 20369 | 8539 | 30% |
11/12 | 30717 | 22149 | 8568 | 28% |
12/12 | 68245 | 44145 | 24100 | 35% |
13/12 | 75185 | 46900 | 28285 | 38% |
14/12 | 83049 | 48623 | 34426 | 41% |
15/12 | 84104 | 48701 | 35403 | 42% |
16/12 | 80305 | 45503 | 34802 | 43% |
17/12 | 79055 | 43931 | 35124 | 44% |
18/12 | 78866 | 44335 | 34531 | 44% |
19/12 | 74157 | 40071 | 34086 | 46% |
20/12 | 71973 | 40135 | 31838 | 44% |
21/12 | 70416 | 38495 | 31921 | 45% |
22/12 | 70078 | 37964 | 32114 | 46% |
ROAとROEなど
KMI | ROA | ROE | 流動比率 |
09/12 | 2% | 6% | 60% |
10/12 | 0% | 0% | 49% |
11/12 | 2% | 7% | 37% |
12/12 | 0% | 1% | 71% |
13/12 | 2% | 4% | 64% |
14/12 | 1% | 3% | 59% |
15/12 | 0% | 1% | 69% |
16/12 | 1% | 2% | 55% |
17/12 | 0% | 0% | 44% |
18/12 | 2% | 4% | 76% |
19/12 | 3% | 6% | 63% |
20/12 | 0% | 0% | 63% |
21/12 | 3% | 6% | 66% |
22/12 | 4% | 8% | 55% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
KMI | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
09/12 | 1579 | -3474 | 1936 |
10/12 | 1913 | -2288 | 710 |
11/12 | 2366 | -2392 | -57 |
12/12 | 2808 | -5097 | 2584 |
13/12 | 4122 | -3122 | -1095 |
14/12 | 4467 | -5210 | 471 |
15/12 | 5313 | -5706 | 317 |
16/12 | 4758 | -1625 | -2637 |
17/12 | 4601 | -3403 | -1681 |
18/12 | 5043 | -68 | -1824 |
19/12 | 4748 | -1714 | -6185 |
20/12 | 4550 | -911 | -2638 |
21/12 | 5708 | -2305 | -3465 |
22/12 | 4967 | -2175 | -3145 |