LYB:ライオンデルバゼルの業績

財務情報

ライオンデルバセル・インダストリーズ(LyondellBasell Industries NV)の業績と財務情報を確認します。

業績:財務情報

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやLYBの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

LYB 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 2467 327 13% 194
2009 2005 359 18% 178
2010 2363 331 14% 316
2011 2869 487 17% 392
2012 2519 489 19% 312
2013 2394 433 18% 413
2014 2446 493 20% 133
2015 2826 361 13% 335
2016 2677 736 27% 644
2017 3072 304 10% 55
2018 3375 546 16% 694
2019 34727 4961 14% 3390
2020 27753 3404 12% 1420
2021 46173 7695 17% 5610
2022 50451 6119 12% 3882
2023 41107 4942 12% 2114

★成長率とEPS等

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 6% 33% -15% 2.09 0.48
2009 -19% 10% -8% 1.94 0.5
2010 18% -8% 77% 3.43 0.56
2011 21% 47% 24% 4.28 0.67
2012 -12% 0% -21% 3.47 0.8
2013 -5% -11% 33% 4.9 0.96
2014 2% 14% -68% 1.69 1.1
2015 16% -27% 151% 3 1.16
2016 -5% 104% 92% 5.68 1.22
2017 15% -59% -91% 0.49 1.28
2018 10% 80% 1164% 6.34 1.34
2019 -11% -9% -28% 9.58 4.15
2020 -20% -31% -58% 4.24 4.2
2021 66% 126% 295% 16.75 4.44
2022 9% -20% -31% 11.81 4.7
2023 -19% -19% -46% 6.46 4.94

バランスシート

LYB 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 2873 1756 1117 39%
2009 2772 1518 1254 45%
2010 3068 1592 1476 48%
2011 3204 1525 1679 52%
2012 3437 1505 1932 56%
2013 3585 1842 1743 49%
2014 5223 3734 1489 29%
2015 9598 6197 3401 35%
2016 8161 4219 3942 48%
2017 7751 3933 3818 49%
2018 7582 3823 3759 50%
2019 30435 22256 8179 27%
2020 35403 27299 8104 23%
2021 36742 24754 11988 33%
2022 36365 23622 12743 35%
2023 37000 23942 13058 35%

★ROAとROEなど

LYB ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 7% 17% 157% 269%
2009 6% 14% 121% 292%
2010 10% 21% 108% 370%
2011 12% 23% 91% 338%
2012 9% 16% 78% 366%
2013 12% 24% 106% 340%
2014 3% 9% 251% 294%
2015 3% 10% 182% 113%
2016 8% 16% 107% 290%
2017 1% 1% 103% 206%
2018 9% 18% 102% 169%
2019 11% 41% 272% 183%
2020 4% 18% 337% 211%
2021 15% 47% 206% 169%
2022 11% 30% 185% 175%
2023 6% 16% 183% 184%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

LYB 営業CF 投資CF 財務CF
2008 327 -164 -25
2009 359 -122 -181
2010 331 -92 -8
2011 487 -213 -329
2012 489 -301 -177
2013 433 -158 -288
2014 493 -46 1609
2015 361 -2161 -478
2016 736 2920 -1580
2017 304 -358 -1087
2018 546 -304 -787
2019 4961 -1635 -2835
2020 3404 -4906 2271
2021 7695 -1502 -6385
2022 6119 -1977 -3407
2023 4942 -1777 -1950

Posted by 南 一矢