PSX:フィリップス66の業績

財務情報

フィリップス66(Phillips 66)の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
(※出所はナスダックデータリンクやPSXの年次報告書など)

損益計算(売上、純利益等)

PSX 売上高 営業CF 同マージン 純利益
2008 173919 2876 2% 2662
2009 113951 946 1% 476
2010 148656 2092 1% 735
2011 200457 5006 2% 4775
2012 182752 4296 2% 4124
2013 174809 6027 3% 3726
2014 164093 3529 2% 4762
2015 100949 5713 6% 4227
2016 85777 2963 3% 1555
2017 104622 3648 3% 5106
2018 114217 7573 7% 5595
2019 107293 4808 4% 3076
2020 64129 2111 3% -3975
2021 111476 6017 5% 1317
2022 169990 10813 6% 11024
2023 147399 7029 5% 7015

★成長率とEPS等

#VALUE!

#VALUE!

成長率 一株指標
売上高 営業CF 純利益 EPS 配当
2008 0% 0% 0% 0 0
2009 -34% -67% -82% 0 0
2010 30% 121% 54% 1.16 0
2011 35% 139% 550% 7.52 0
2012 -9% -14% -14% 6.48 0.45
2013 -4% 40% -10% 6.02 1.33
2014 -6% -41% 28% 8.33 1.89
2015 -38% 62% -11% 7.73 2.18
2016 -15% -48% -63% 2.92 2.45
2017 22% 23% 228% 9.85 2.73
2018 9% 108% 10% 11.8 3.1
2019 -4% -37% -45% 6.77 3.5
2020 -40% -56% -9.06 3.6
2021 74% 185% 2.97 3.62
2022 52% 80% 737% 23.27 3.83
2023 -13% -35% -36% 15.48 4.2

バランスシート

PSX 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
2008 0 0 0 0%
2009 42880 15940 26940 63%
2010 44955 18929 26026 58%
2011 43211 19918 23293 54%
2012 48073 27267 20806 43%
2013 49798 27406 22392 45%
2014 48692 26655 22037 45%
2015 48580 24642 23938 49%
2016 51653 27928 23725 46%
2017 54371 26943 27428 50%
2018 54302 27149 27153 50%
2019 58720 31551 27169 46%
2020 54721 33198 21523 39%
2021 55594 33957 21637 39%
2022 76442 42336 34106 45%
2023 75501 43851 31650 42%

★ROAとROEなど

PSX ROA ROE 負債比率 流動比率
2008 0% 0% 0% 0%
2009 1% 2% 59% 122%
2010 2% 3% 73% 118%
2011 11% 20% 86% 113%
2012 9% 20% 131% 144%
2013 7% 17% 122% 149%
2014 10% 22% 121% 151%
2015 9% 18% 103% 163%
2016 3% 7% 118% 134%
2017 9% 19% 98% 142%
2018 10% 21% 100% 148%
2019 5% 11% 116% 124%
2020 -7% -18% 154% 139%
2021 2% 6% 157% 115%
2022 14% 32% 124% 138%
2023 9% 22% 139% 126%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★負債比率=総負債÷株主資本 ※低ければ安全性は高い。借金して収益性を上げると負債比率は上がりがち。
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

PSX 営業CF 投資CF 財務CF
2008 2876 -1997 -879
2009 946 -1973 1027
2010 2092 -652 -1440
2011 5006 2492 -7498
2012 4296 -1535 699
2013 6027 -444 -3679
2014 3529 -2296 -1362
2015 5713 -5738 -2117
2016 2963 -3158 -178
2017 3648 -1146 -2111
2018 7573 -2471 -5167
2019 4808 -3688 -2511
2020 2111 -3079 1791
2021 6017 -1872 -3470
2022 10813 -1488 -6388
2023 7029 -1790 -8092

Posted by 南 一矢